INTERACTIVE MAP
Texas Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BAKER LAKE | BEXAR | TRIB. OF SAN ANTONIO RIVER | 52-7 | TX01442 |
| BELLEVUE RESERVOIR | CLAY | CLAY CREEK | 50-10 | |
| BELTON LAKE | BELL | LEON RIVER | 53-47 | TX00002 |
| BLACKWELL LAKE | DE WITT | TRIB. OF DEER CREEK | 52-15 | |
| BRIDGEPORT RESERVOIR | WISE | WEST FORK OF TRINITY RIVER | 51-15 | TX01496 |
| BUCHANAN RESERVOIR | BURNET, LLANO | COLORADO RIVER | 52-3 | TX00989 |
| BUFFALO TANK (KNOX TANK) | COLEMAN | TRIB. OF PECAN BAYOU | 53-23 | |
| BURKE NECK LAKE | NAVARRO | TRIB. OF ELM CREEK | 51-3 | |
| CALAVERAS CREEK, SITE NO. 6 | BEXAR | CALAVERAS CREEK | 52-8 | TX01459 |
| CENTURY LAKE | HOPKINS | SULPHUR RIVER | 49-9 | TX04356 |
| CHAMBERS CREEK, SITE NO. 101-A | NAVARRO | TRIB. OF CHAMBERS CREEK | 51-38 | TX02608 |
| CHAMBERS CREEK, SITE NO. 37 | JOHNSON | TRIB. OF CHAMBERS CREEK | 51-37 | TX03596 |
| CHAMBERS CREEK, SITE NO. 42 | JOHNSON | TURKEY CREEK | 51-48 | TX03612 |
| CLEAR CREEK WATERSHED, SITE NO. 21 | COOKE | TRINITY RIVER | 51-34 | TX00524 |
| CLEAR FORK OF TRINITY, SITE NO. 7 | PARKER | COTTONWOOD CREEK | 51-39 | TX01206 |
| CLEAR FORK WATERSHED, SITE NO. 10 | PARKER | TRINITY RIVER | 51-25 | TX01209 |
| COTTONWOOD DETENTION | EL PASO | SAN FELIPE ARROYO | 56-1 | TX01960 |
| COW BAYOU WATERSHED, SITE NO. 4 | MCLENNAN | FOSTER BRANCH | 53-34 | TX04072 |
| COW BAYOU, SITE NO. 3 | MCLENNAN | TRIB. OF BRAZOS RIVER | 53-33 | TX04071 |
| CUMMINS CREEK WATERSHED, SITE NO. 6 | FAYETTE | TRIB. OF CUMMINS CREEK | 52-17 | TX01883 |
| DAM B RESERVOIR | TYLER - JASPER | NECHES RIVER | 51-33 | TX00015 |
| DAWSON CITY LAKE | NAVARRO | TRIB. OF RICHLAND CREEK | 51-28 | |
| DEEP CREEK WATERSHED, SITE NO. 3 | MCCULLOCH | DEEP CREEK | 53-35 | TX01683 |
| DEEP CREEK WATERSHED, SITE NO. 8 | MCCULLOCH | DRY PRONG | 53-43 | TX01682 |
| DENTON CREEK WATERSHED, SEDIMENT CONTROL STRUCTURE 3-4 | MONTAGUE | TRIB. OF MALLARD CREEK | 51-45 | |
| DENTON CREEK WATERSHED, SEDIMENT CONTROL STRUCTURE 3-6 | MONTAGUE | TRIB. OF MALLARD CREEK | 51-46 | |
| DENTON CREEK WATERSHED, SEDIMENT CONTROL STRUCTURE 3-7 | MONTAGUE | TRIB. OF MALLARD CREEK | 51-47 | TX04548 |
| DENTON CREEK WATERSHED, SITE NO. 17 | WISE | TRINITY RIVER | 51-40 | TX01536 |
| DENTON CREEK, SITE NO. 3-B | MONTAGUE | MALLARD CREEK | 51-44 | TX00744 |
| DIABLO ARROYO, SITE NO. 1 | HUDSPETH | RIO GRANDE | 56-9 | TX01940 |
| DIVERSION POND ABOVE SITE NO. 8, DEEP CREEK WATERSHED | MCCULLOCH | TRIB. OF DEEP CREEK | 53-48 | |
| EAGLE MOUNTAIN RESERVOIR | TARRANT | WEST FORK OF TRINITY RIVER | 51-16 | TX00779 |
| EAST KEECHI CREEK WATERSHED, SITE NO. 1 | JACK | TRIB. OF BRAZOS RIVER | 51-41 | TX03175 |
| EAST LATERALS OF TRINITY, SITE NO. 2 | HENDERSON | TRINITY RIVER | 51-49 | TX00207 |
| ELKINS LAKE | WALKER | EAST SANDY CREEK | 51-20 | TX02956 |
| ELM FORK WATERSHED, SITE NO. 11-B | COOKE | TRIB. OF TRINITY RIVER | 51-31 | TX00541 |
| ESCONDIDO CREEK WATERSHED, SITE NO. 11 | KARNES | SAN ANTONIO RIVER | 52-9 | TX02031 |
| ESCONDIDO CREEK, SITE NO. 1 | KARNES | SAN ANTONIO RIVER | 52-16 | TX02032 |
| FRESS POND | SUTTON | TRIB. OF DEVILS RIVER | 56-4 | |
| GARZA-LITTLE ELM RESERVOIR (LEWISVILLE LAKE) | DENTON | ELM FORK TRINITY | 51-32 | TX00008 |
| GEORGE POND | HEMPHILL | UNNAMED | 50-19 | |
| GORDON COUNTRY CLUB LAKE | LAMAR | ANDS CREEK | 49-5 | TX01824 |
| GRAND SALINE RESERVOIR | VAN ZANDT | SIMMONS BRANCH | 51-9 | TX02837 |
| GREEN CREEK WATERSHED, SITE NO. 1 | ERATH | GREEN CREEK | 53-36 | TX00892 |
| HAMILTON CITY LAKE | HAMILTON | TWO MILE CREEK | 53-20 | TX00788 |
| HARRISON NO. 1 | HEMPHILL | UNNAMED | 50-21 | |
| HARRISON NO. 2 | HEMPHILL | UNNAMED | 50-22 | |
| HELMS TANK | LLANO | TRIB. OF SANDY CREEK | 52-6 | |
| HONEY CREEK, SITE NO. 11 | COLLIN | HONEY CREEK | 51-26 | TX01154 |
| HONEY CREEK, SITE NO. 12 | COLLIN | TRIB. OF EAST FORK TRINITY | 51-27 | TX01155 |
| HORDS CREEK RESERVOIR | COLEMAN | HORDS CREEK | 53-49 | TX00006 |
| HUBBARD CITY LAKE NO. 1 | HILL | TRIB. OF EAST COTTONWOOD CREEK | 53-8 | TX00424 |
| HUBBARD CITY LAKE NO. 2 | HILL | TRIB. OF EAST COTTONWOOD CREEK | 53-9 | |
| HUBBARD CITY LAKE NO. 3 | HILL | TRIB. OF EAST COTTONWOOD CREEK | 53-5 | TX04399 |
| HUBBARD CITY LAKE NO. 4 | HILL | EAST COTTONWOOD CREEK | 53-6 | TX00423 |
| HUBBARD CITY LAKE NO. 5 | HILL | EAST COTTONWOOD CREEK | 53-10 | TX04850 |
| ILEY LAKE | GONZALES | TRIB. OF GUADALUPE RIVER | 52-14 | TX01916 |
| J.S. WALL STOCK POND | MCCULLOCH | TRIB. OF BRADY CREEK | 53-25 | |
| KEMP CITY RESERVOIR | KAUFMAN | CEDAR CREEK | 51-12 | TX03332 |
| KENT CREEK, SITE NO. 1 | BRISCOE | KENT CREEK | 50-50 | TX02539 |
| KERENS CITY LAKE | NAVARRO | COW CREEK | 51-23 | TX02560 |
| LAKE ABILENE | TAYLOR | ELM CREEK | 54-1 | TX02692 |
| LAKE AMON G. CARTER | MONTAGUE | BIG SANDY CREEK | 51-36 | TX00699 |
| LAKE BALLINGER | RUNNELS | VALLEY CREEK | 54-11 | TX03247 |
| LAKE BROWNWOOD | BROWN | PECAN BAYOU (COLORADO RIVER) | 53-30 | TX02789 |
| LAKE CHEROKEE | GREGG - RUSK | SABINE RIVER | 51-29 | TX03453 |
| LAKE CLARK (ENNIS RESERVOIR SYSTEM) | ELLIS | WAXAHACHIE CREEK | 51-11 | TX01286 |
| LAKE CORPUS CHRISTI | LIVE OAK | NUECES RIVER | 52-1 | TX03895 |
| LAKE CROOK | LAMAR | PINE CREEK | 49-1 | TX01841 |
| LAKE DALLAS | DENTON | ELM FORK OF TRINITY | 51-4 | TX00008 |
| LAKE DANIEL | STEPHENS | GONZALES CREEK | 53-45 | TX03635 |
| LAKE EANES | COMANCHE | MERCER CREEK | 53-3 | TX03492 |
| LAKE EDDLEMAN | YOUNG | FLINT CREEK | 53-32 | TX03946 |
| LAKE ERIE | TARRANT | UNNAMED TRIB. | 51-17 | |
| LAKE FORT PHANTOM HILL | JONES | ELM FORK, BRAZOS RIVER | 54-6 | TX02483 |
| LAKE FRYER | OCHILTREE | WOLF CREEK | 46-12 | TX03890 |
| LAKE GIBBONS | LAMAR | TRIB. OF PINE CREEK | 49-2 | TX01840 |
| LAKE HALBERT | NAVARRO | ELM CREEK | 51-5 | TX02568 |
| LAKE KEMP | BAYLOR | WICHITA RIVER | 50-23 | TX04358 |
| LAKE KIRBY | TAYLOR | CEDAR CREEK | 54-4 | TX02703 |
| LAKE LAWN | TAYLOR | REDBANK CREEK | 53-11 | TX02684 |
| LAKE LEON | EASTLAND | LEON RIVER | 53-21 | TX01417 |
| LAKE MEREDITH (SANFORD DAM) | HUTCHINSON | CANADIAN RIVER | 47-17 | TX00023 |
| LAKE MERRITT | MILLS | BROWNE CREEK | 53-4 | TX03315 |
| LAKE MINERAL WELLS | PARKER | ROCK CREEK | 53-22 | TX01225 |
| LAKE NASWORTHY | TOM GREEN | SOUTH CONCHO | 54-2 | TX03139 |
| LAKE NOCONA | MONTAGUE | FARMERS CREEK | 50-53 | TX00775 |
| LAKE O' THE PINES (FERRELLS BRIDGE) | MARION | CYPRESS CREEK | 49-10 | TX00020 |
| LAKE SCARBOROUGH | COLEMAN | TRIB. OF JIM NED CREEK | 53-1 | TX02235 |
| LAKE STAMFORD | HASKELL | PAINT CREEK | 54-9 | TX03778 |
| LAKE SWEETWATER | NOLAN | BITTER CREEK | 54-3 | TX02735 |
| LAKE TEXARKANA | CASS-BOWIE | SULPHUR RIVER | 49-7 | TX00021 |
| LAKE TEXOMA (DENISON DAM) | GRAYSON | RED RIVER | 50-12 | OK10317 |
| LAKE THROCKMORTON | THROCKMORTON | SOUTH ELM RIVER | 54-5 | TX03805 |
| LAKE WACO (OLD) | MCLENNAN | BOSQUE | 53-31 | TX00016 |
| LAKE WEATHERFORD | PARKER | CLEAR FORK OF TRINITY | 51-42 | TX01222 |
| LAKE WINTERS | RUNNELS | ELM CREEK | 54-12 | TX03245 |
| LAVON LAKE | COLLIN | EAST FORK OF TRINITY | 51-30 | TX00007 |
| LOGAN-SLOUGH WATERSHED, SITE NO. 2 | LAMAR | TRIB. OF SLOUGH CREEK | 49-11 | TX01846 |
| LOMETA RESERVOIR | LAMPASAS | SALT & EMORY CREEKS | 53-12 | TX00984 |
| LOWER BEATON LAKE | NAVARRO | TRIB. OF ELM CREEK | 51-2 | TX02565 |
| LOWER PLUM CREEK, SITE NO. 31 | CALDWELL | TRIB. OF PLUM CREEK | 52-18 | TX03421 |
| LOWER SAN SABA RIVER, SITE NO. 9 | SAN SABA | COLORADO RIVER | 53-46 | TX00343 |
| LOWREY DRAW, SITE NO. 9 | SUTTON | LOWREY DRAW | 56-5 | TX02304 |
| LOWREY DRAW, SITE NO. 10 | SUTTON | TRIB. OF LOWREY DRAW | 56-6 | TX02305 |
| LOWREY DRAW, SITE NO. 12 | SUTTON | TRIB. OF LOWREY DRAW | 56-7 | TX02307 |
| LOWREY DRAW, SITE NO. 13 | SUTTON | TRIB. OF LOWREY DRAW | 56-8 | TX02308 |
| MABANK CITY LAKE | KAUFMAN | TRIB. OF CEDAR CREEK | 51-18 | TX00240 |
| MAGNOLIA LAKE (RED HORSE) | NAVARRO | TRIB. OF ELM CREEK | 51-6 | TX02566 |
| MAIN RESERVOIR DEEP CREEK SITE 5 | MCCULLOCH | COLORADO RIVER | 53-38 | TX01680 |
| MCCLELLAN LAKE | GRAY | MCCLELLAN CREEK | 49-13 | TX02130 |
| MEDINA LAKE | MEDINA | MEDINA RIVER | 52-2 | TX01787 |
| MERIDIAN LAKE | BOSQUE | BEE CREEK | 53-13 | TX03447 |
| MILLER LAKE | SAN SABA | TRIB. OF HORSE CREEK | 53-14 | TX00345 |
| MOSS RANCH STOCK POND (SOUTH BULL CREEK TANK) | LLANO | SOUTH BULL CREEK | 52-4 | |
| MOSS RANCH STOCK POND (WEST BULL CREEK TANK) | LLANO | WEST BULL CREEK | 52-5 | |
| MOUNTAIN CREEK | COKE | MOUNTAIN CREEK | 54-7 | TX03520 |
| MOUNTAIN CREEK RESERVOIR | DALLAS | MOUNTAIN CREEK | 51-7 | TX00827 |
| MUKEWATER CREEK, SITE NO. 10A | COLEMAN | MUKEWATER CREEK | 53-44 | TX02165 |
| MUKEWATER CREEK, SITE NO. 9 | COLEMAN | MIDDLE COLORADO RIVER | 53-40 | TX02166 |
| MURPHY LAKE | KAUFMAN | EAST FORK OF TRINITY RIVER | 51-21 | TX03359 |
| ODELL LAKE | HILL | UNNAMED TRIB. | 53-15 | |
| OLD COLEMAN CITY LAKE | COLEMAN | HOME CREEK | 53-19 | |
| OLD SANTA ANNA CITY LAKE | COLEMAN | MUKEWATER CREEK | 53-18 | |
| OLMITOS & GARCIAS CREEKS WATERSHED, SITE NO. 6 | STARR | EL GATO CREEK | 55-1 | TX01704 |
| PHILPECO LAKE | EASTLAND | PAINT CREEK | 53-29 | TX01399 |
| POSSUM KINGDOM LAKE | PALO PINTO | BRAZOS RIVER | 53-16 | TX03849 |
| Proctor Lake | COMANCHE | Leon River | 53-51 | TX00010 |
| R.G. HOLLINGSWORTH STOCK POND | COLEMAN | TRIB. OF PECAN BAYOU | 53-24 | |
| RATTLESNAKE DETENTION | EL PASO | SAN FELIPE ARROYO | 56-2 | TX01959 |
| ROBERTS DETENTION | EL PASO | SAN FELIPE ARROYO | 56-3 | TX01961 |
| ROCK CRUSHER RESERVOIR | COLEMAN | BACHELOR CREEK | 53-17 | TX02218 |
| ROGERS LAKE | BELL | TRIB. OF LITTLE RIVER | 53-7 | TX02356 |
| RUDDER POND | MENARD | TRIB. OF LLANO RIVER | 52-10 | |
| SAN DIEGO-ROSITA CREEK, SITE NO. 1 | DUVAL | SAN DIEGO CREEK | 55-2 | TX01935 |
| SANTA ANNA LAKE | COLEMAN | MUD CREEK | 53-2 | TX02221 |
| SANTA ROSA LAKE | WILBARGER | BEAVER CREEK | 50-7 | TX00965 |
| SILVER LAKE | ERATH | N.E. TRIB. OF LEON RIVER | 53-37 | |
| SIRIANNI LAKE | FRIO | TRIB. OF HONDO CREEK | 52-11 | TX01712 |
| SMITH POND | ATASCOSA | TRIB. OF BONITO CREEK | 52-12 | |
| STICKLEY POND NO. 4 | HEMPHILL | CANADIAN RIVER | 50-38 | |
| STICKLEY POND NO. 6 | HEMPHILL | CANADIAN RIVER | 50-39 | |
| Stillhouse Hollow Lake | BELL | Lampasas River | 53-52 | TX00014 |
| STITH LAKE | TAYLOR | REDBANK CREEK | 53-28 | TX02693 |
| SULPHUR CREEK WATERSHED, SITE NO. 3 | LAMPASAS | LAMPASAS RIVER | 53-41 | TX00981 |
| T & P RESERVOIR | PARKER | TOWN CREEK | 51-10 | TX01191 |
| TEHUACANA CREEK, SITE NO. 12 | MCLENNAN | TRIB. OF TEHUACANA CREEK | 53-50 | TX04120 |
| TERRELL CITY LAKE | KAUFMAN | KINGS CREEK | 51-1 | TX04633 |
| THORNTON LAKE | KENDALL | CIBALO CREEK | 52-13 | |
| UPPER LAKE FORK WATERSHED, SITE NO. 20 | HOPKINS | SABINE RIVER | 51-35 | TX00663 |
| UPPER RESERVOIR DEEP CREEK SITE 5 | MCCULLOCH | COLORADO RIVER | 53-39 | |
| UPPER WASHITA, SITE NO. 21 | WHEELER | GAGEBY CREEK | 50-55 | TX04201 |
| UPPER WASHITA, SITE NO. 25 | HEMPHILL | GAGEBY CREEK | 50-49 | TX02495 |
| VAHLSING LAKE | SAN PATRICIO | BAYOU CREEK | 52-19 | TX04141 |
| VALLEY CREEK WATERSHED, SITE NO. 18 | RUNNELS | TRIB. OF VALLEY CREEK | 54-10 | TX03251 |
| VARIETY CLUB LAKE | TARRANT | TRIB. OF TRINITY | 51-24 | |
| WARREN RANCH LAKE | HARRIS | ROCK HOLLOW | 51-43 | TX03398 |
| WHEELER FARM POND | HEMPHILL | CANADIAN RIVER | 50-40 | |
| WHITE ROCK LAKE | DALLAS | WHITE ROCK CREEK | 51-8 | TX00840 |
| WHITE TANK | BROWN | TRIB. OF PECAN BAYOU | 53-26 | |
| WHITNEY RESERVOIR | BOSQUE, HILL | BRAZOS RIVER | 53-42 | TX00017 |
| WILLS POINT RESERVOIR | VAN ZANDT | MAGBEE CREEK | 51-14 | TX02830 |
| WOLF CREEK RESERVOIR | ANDERSON | WOLF CREEK | 51-19 | TX00162 |
| XQZ RANCH POND | TOM GREEN | TRIB. OF SOUTH CONCHO RIVER | 54-8 | TX03131 |
| ZIMMERLEE STOCK POND (NORTH) | TAYLOR | TRIB. OF JIM NED CREEK | 53-27 |

