INTERACTIVE MAP
California Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| (UPPER) BEAR RIVER | AMADOR | BEAR RIVER | 71-17 | CA00379 |
| ALISO DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ALISO CANYON | 70-107 | |
| ALTADENA DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | RUBIO WASH | 70-37 | |
| ALTADENA GOLF COURSE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | RUBIO WASH | 70-108 | CA00202 |
| APPLETON | SONOMA | UNNAMED | 72-30 | |
| ATASCADERO PARK LAKE | SAN LUIS OBISPO | ATASCADERO CREEK | 71-2 | CA00723 |
| AUBURN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | AUBURN CREEK | 70-66 | |
| BABE WOOD | MENDOCINO | TRIB. OF DRY CREEK | 72-23 | |
| BAILEY DEBRIS DAM | LOS ANGELES | BAILEY CHANNEL | 70-38 | CA01150 |
| BEATTY DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BEATTY CANYON | 70-109 | |
| BELL DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BELL CREEK | 70-89 | |
| BELL IV (0804) | LOS ANGELES | BELL CREEK | 70-88 | |
| BIG CANYON | EL DORADO | BIG CANYON CREEK | 72-3 | CA00611 |
| BIG DALTON DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BIG DALTON WASH | 70-110 | CA01156 |
| BIG DALTON FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | BIG DALTON CREEK | 70-26 | CA00187 |
| BIG TUJUNGA FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | BIG TUJUNGA CREEK | 70-28 | CA00191 |
| BLACK BUTTE | TEHAMA-GLENN | STONY CREEK | 72-32 | CA10102 |
| BLACK HILLS | CONTRA COSTA | GREEN VALLEY CREEK | 71-20 | |
| BLANCHARD DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BLANCHARD CANYON | 70-111 | CA01151 |
| BLODGETT | SACRAMENTO | TRIB. OF COSUMNES RIVER | 72-4 | CA00601 |
| BLUEGUM DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BLANCHARD CANYON | 70-119 | CA01151 |
| BONITA CANYON | ORANGE | BONITA CREEK | 70-6 | |
| BOUQUET CANYON RESERVOIR | LOS ANGELES | BOUQUET CREEK | 70-7 | CA00088 |
| BRACE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BRACE CANYON | 70-112 | |
| BRADBURY DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BRADBURY CANYON | 70-67 | |
| BRAND DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | BRAND CANYON CHANNEL | 70-39 | CA01152 |
| BREA FLOOD CONTROL BASIN | ORANGE | BREA CREEK | 70-19 | CA10016 |
| BULLARDS BAR | YUBA | NORTH YUBA RIVER | 72-5 | CA00863 |
| C.C. ANDERSON POND | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-24 | |
| CACHUMA | SANTA BARBARA | SANTA YNEZ RIVER | 71-44 | CA10136 |
| CAMP MARSTON RESERVOIR | SAN DIEGO | DEHR CREEK | 70-64 | |
| CARBON CANYON FLOOD CONTROL BASIN | ORANGE | CARBON CANYON CREEK | 70-90 | CA10017 |
| CARTER DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | CARTER CANYON | 70-68 | |
| CASPAR CREEK NORTH FORK | MENDOCINO | CASPAR CREEK | 72-27 | |
| CASPAR CREEK SOUTH FORK | MENDOCINO | CASPAR CREEK | 72-26 | |
| CATACOULA (BAR 49) | NAPA | MAXWELL CREEK | 72-14 | CA00574 |
| CHATSWORTH RESERVOIR | LOS ANGELES | TRIB. OF LOS ANGELES RIVER | 70-8 | CA00067 |
| CHESBRO | SANTA CLARA | LLAGAS CREEK | 72-36 | CA00806 |
| CHILDS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | CHILDS CANYON | 70-91 | |
| CLOUD CREEK DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | CLOUD | 70-120 | |
| COGSWELL FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SAN GABRIEL RIVER | 70-20 | CA00190 |
| COMBIE (VAN GEISEN) | NEVADA & PLACER | BEAR RIVER | 72-6 | CA00249 |
| CONTRA COSTA COUNTRY CLUB | CONTRA COSTA | GRAYSON CREEK | 71-22 | |
| COOKS CANYON DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | COOKS CANYON | 70-65 | |
| COPPEROPOLIS | CALAVERAS | PENNEY CREEK | 71-5 | CA00845 |
| CRANE VALLEY | MADERA | NORTH FORK SAN JOAQUIN RIVER | 71-6 | CA00337 |
| DAVIS | SAN JOAQUIN | SHAW CREEK | 71-7 | CA00656 |
| DEER DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | DEER CANYON | 70-69 | |
| DEVIL'S GATE FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | ARROYO SECO | 70-29 | CA00189 |
| DON PEDRO | TUOLUMNE | TUOLUMNE RIVER | 71-8 | CA00281 |
| DUNSMUIR DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | DUNSMUIR CANYON | 70-40 | |
| EAGLE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | EAGLE CANYON | 70-41 | |
| EAST PARK | COLUSA | STONY CREEK | 72-7 | CA10145 |
| EATON WASH (EATON WASH DAM) | LOS ANGELES | EATON CREEK | 70-30 | CA00201 |
| ELMWOOD DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ELMWOOD CANYON | 70-92 | |
| EMERALD-EAST DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | NO NAME | 70-121 | |
| ENCINO RESERVOIR | LOS ANGELES | ENCINO CREEK | 70-11 | CA00070 |
| ENGLEHART POND | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-23 | |
| ENGLEWILD DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ENGLEWILD CANYON | 70-93 | |
| EXCHEQUER | MARIPOSA | MERCED RIVER | 71-9 | CA00240 |
| F.J. HOEY POND | CONTRA COSTA | ALHAMBRA CREEK | 71-26 | |
| FAIR OAKS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | FAIR OAKS CANYON | 70-42 | |
| FAIRMONT RESERVOIR | LOS ANGELES | ANTELOPE VALLEY RIVER | 70-12 | CA00071 |
| FAULKE LAKE (FALSE LAKE) | SHASTA | NORTH FORK JENNEY CREEK | 72-8 | |
| FERN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | FERN CANYON | 70-43 | |
| FLORAL (UPPER) DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | FLORAL CANYON | 70-70 | |
| FULLERTON FLOOD CONTROL BASIN | ORANGE | FULLERTON CREEK | 70-1 | CA10018 |
| GERBER | TEHAMA | TRIB. OF BURCH CREEK | 72-9 | |
| GIBRALTAR | SANTA BARBARA | SANTA YNEZ | 71-39 | CA00138 |
| GILMORE | SAN JOAQUIN | TRIB. OF MORMON SLOUGH | 71-10 | CA00655 |
| GOLF CLUB DRIVE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SYCAMORE CANYON | 70-122 | |
| GORDON DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | GORDON CANYON | 70-123 | |
| GOULD DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | GOULD CANYON CHANNEL | 70-44 | |
| HAINES DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | HAINES CANYON | 70-45 | CA10004 |
| HALL'S DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | HALL-BECKLEY CANYON | 70-46 | |
| HANSEN FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | TUJUNGA CREEK | 70-18 | CA10019 |
| HARROW DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | HARROW CANYON | 70-94 | |
| HAWKINS RESERVOIR | SAN BENITO | NORTH FORK LOS VIBORAS CREEK | 71-3 | CA00694 |
| HAY DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | HAY CANYON CHANNEL | 70-47 | |
| HAZEL HILL | SONOMA | TRIB. OF DRY CREEK | 72-22 | |
| HIGHLAND CREEK DAM | LAKE | HIGHLAND CREEK | 72-33 | CA00828 |
| HOOK EAST DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | HOOK CANYON | 70-95 | |
| HUME | FRESNO | TEN MILE CREEK | 71-11 | |
| IRVING DRIVE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | IRVING | 70-124 | |
| ISABELLA RESERVOIR | KERN | KERN RIVER | 71-42 | CA10106 |
| JAMESON LAKE | SANTA BARBARA | SANTA YNEZ RIVER | 71-47 | CA00211 |
| JAMESON LAKE | SANTA BARBARA | SANTA YNEZ RIVER | 71-47 | CA00211 |
| KINNELOA DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | KINNELOA CANYON | 70-96 | |
| KINNELOA-WEST DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | KINNELOA CANYON | 70-97 | |
| LA GRANGE | STANISLAUS | TUOLUMNE RIVER | 71-12 | CA00278 |
| LA TUNA DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | LA TUNA CANYON | 70-71 | CA01153 |
| LAGUNA RESERVOIR | ORANGE | TRIB. OF NEWPORT BAY | 70-10 | CA00748 |
| LAKE HEMET | RIVERSIDE | TRIB. OF SAN JACINTO RIVER | 70-9 | CA00763 |
| LAKE HODGES | SAN DIEGO | SAN DIEQUITO RIVER | 70-2 | CA00108 |
| LAKE KAWEAH (TERMINUS DAM) | TULARE | KAWEAH RIVER | 71-43 | CA10114 |
| LAKE PILLSBURY (SCOTT DAM) | LAKE | EEL RIVER | 72-13 | CA00398 |
| LAKE SHERWOOD | VENTURA | TRIUNFO CREEK | 70-4 | CA00736 |
| LAKEWOOD | CONTRA COSTA | WALNUT CREEK | 71-21 | |
| LANNON DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | LANNON WASH | 70-72 | |
| LAS FLORES DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | LAS FLORES CHANNEL | 70-48 | |
| LAZY CREEK | MENDOCINO | LAZY CREEK | 72-29 | |
| LEE HIGGINS POND | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-27 | |
| LEO FREDIANI | SONOMA | SEVEN OAKS CREEK | 72-25 | |
| LEO TRENTADUE | SONOMA | TRIB. OF DRY CREEK | 72-21 | |
| LIMEKILN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | LIMEKILN CANYON WASH | 70-113 | |
| LINCOLN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | LINCOLN CANYON | 70-49 | |
| LITTLE DALTON DEBRIS DAM | LOS ANGELES | LITTLE DALTON | 70-98 | CA01154 |
| LITTLE ROCK RESERVOIR | LOS ANGELES | LITTLE ROCK CREEK | 70-13 | CA00237 |
| LIVE OAK DAM | LOS ANGELES | LIVE OAK CREEK | 70-14 | CA00192 |
| LOCH LOMOND (NEWELL CREEK DAM) | SANTA CRUZ | NEWELL CREEK | 71-45 | CA00156 |
| LOPEZ FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | POCOIMA WASH | 70-114 | CA10020 |
| LYONS | TUOLUMNE | SOUTH FORK STANISLAUS RIVER | 71-13 | CA00387 |
| M.S. WILSON | MENDOCINO | BOURNS GULCH | 72-31 | |
| MADDOCK DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | MADDOCK CANYON | 70-73 | |
| MAGALIA | BUTTE | LITTLE BUTTE CREEK | 72-10 | CA00296 |
| MARSH CREEK | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 72-35 | CA00809 |
| MATANZAS | SONOMA | MATANZAS | 72-34 | CA00794 |
| MAY DEBRIS BASIN NO. 1 | LOS ANGELES | MAY CANYON | 70-74 | |
| MAY DEBRIS BASIN NO. 2 | LOS ANGELES | MAY CANYON | 70-75 | |
| MCCARTY | CALAVERAS | TRIB. OF JOHNNY CREEK | 71-14 | |
| MCCLURE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | MCCLURE CANYON | 70-76 | |
| MCGUIRE | MENDOCINO | VIRGIN CREEK | 72-28 | |
| MILLIKEN | NAPA | MILLIKEN CREEK | 72-15 | CA00102 |
| MISSELBECK | SHASTA | NORTH FORK COTTONWOOD CREEK | 72-12 | CA01027 |
| MOCKINGBIRD CANYON RESERVOIR | RIVERSIDE | MOCKINGBIRD CANYON | 70-17 | CA00305 |
| MORENA RESERVOIR | SAN DIEGO | COTTONWOOD CREEK | 70-15 | CA00110 |
| MORGAN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | MORGAN CANYON | 70-99 | CA01385 |
| MORRIS | MENDOCINO | DAVIS CREEK | 72-2 | CA00406 |
| MORRIS RESERVOIR | LOS ANGELES | SAN GABRIEL | 70-22 | CA00216 |
| NICHOLS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | NICHOLS CANYON | 70-50 | |
| NIELSON | SONOMA | TRIB. OF SANTA ROSA CREEK | 72-24 | |
| NORTH FORK RESERVOIR | SANTA CLARA | PACHECO CREEK | 71-30 | CA00299 |
| OAK DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | OAK | 70-125 | |
| OAK GLADE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | TRIB. OF SAWPIT WASH | 70-115 | |
| ONION CREEK NO. 1 | PLACER | ONION CREEK, TRIB. OF AMERICAN RIVER | 72-16 | |
| ONION CREEK NO. 2 | PLACER | ONION CREEK, TRIB. OF AMERICAN RIVER | 72-17 | |
| ONION CREEK NO. 3 | PLACER | ONION CREEK, TRIB. OF AMERICAN RIVER | 72-18 | |
| ONION CREEK NO. 5 | PLACER | ONION CREEK, TRIB. OF AMERICAN RIVER | 72-19 | |
| ONION CREEK NO. 7 | PLACER | ONION CREEK, TRIB. OF AMERICAN RIVER | 72-20 | |
| ORDWAY RESERVOIR | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-29 | |
| PACOIMA FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | PACOIMA CANYON | 70-31 | CA00193 |
| PARADISE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | PARADISE CANYON | 70-51 | |
| PARDEE | AMADOR & CALAVERAS | MOKELUMNE RIVER | 71-15 | CA00164 |
| PICKENS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | PICKENS CANYON | 70-52 | |
| PINE FLAT | FRESNO | KINGS RIVER | 71-36 | CA10112 |
| PINELAWN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | NO NAME | 70-126 | |
| PRADO FLOOD CONTROL RESERVOIR | RIVERSIDE | SANTA ANA RIVER | 70-16 | CA10022 |
| PUDDINGSTONE DAM F.C. BASIN | LOS ANGELES | PUDDINGSTONE CREEK | 70-25 | CA00194 |
| PUDDINGSTONE DIVERSION DAM | LOS ANGELES | SAN DIMAS WASH | 70-24 | CA00199 |
| RAILROAD CANYON RESERVOIR | RIVERSIDE | SAN JACINTO RIVER | 70-3 | CA00765 |
| RIDGEWOOD (WALKER) | MENDOCINO | WALKER CREEK | 72-1 | CA00560 |
| ROWLEY DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ROWLEY CANYON | 70-77 | |
| ROY ALEXANDER | MONTEREY | TRIB. OF NATIVIDAD CREEK | 71-38 | |
| RUBIO DEBRIS DAM | LOS ANGELES | RUBIO WASH | 70-53 | CA00202 |
| RUBY - UPPER DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | RUBY CANYON | 70-78 | |
| RUBY DEBRIS BASIN (LOWER) | LOS ANGELES | RUBY CANYON | 70-79 | |
| SALINAS BOYS RANCH | MONTEREY | TRIB. OF NATIVIDAD CREEK | 71-37 | |
| SALT SPRINGS VALLEY | CALAVERAS | ROCK CREEK | 71-16 | CA00620 |
| SAN ANTONIO FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SAN ANTONIO CREEK | 70-100 | CA10023 |
| SAN DIMAS FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SAN DIMAS WASH | 70-23 | CA00195 |
| SAN GABRIEL (SAN GABRIEL DAM NO. 1) | LOS ANGELES | SAN GABRIEL RIVER | 70-21 | CA00200 |
| SANTA ANITA DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SANTA ANITA CREEK | 70-103 | CA01155 |
| SANTA ANITA FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SANTA ANITA CREEK | 70-27 | CA00188 |
| SANTA FELICIA | VENTURA | PIRU CREEK | 71-40 | CA00805 |
| SANTA MARGARITA LAKE | SAN LUIS OBISPO | SALINAS RIVER | 71-4 | CA10202 |
| SANTE FE FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SAN GABRIEL RIVER | 70-87 | CA10024 |
| SANTIAGO DAM | ORANGE | SANTIAGO CREEK | 70-32 | CA00298 |
| SAWPIT DEBRIS DAM | LOS ANGELES | SAWPIT WASH | 70-80 | CA00196 |
| SAWPIT FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | SAWPIT CREEK | 70-33 | CA01157 |
| SCHOLL DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SCHOLL CANYON | 70-54 | |
| SCHOOLHOUSE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | MANSFIELD AV STORM DR | 70-101 | CA01172 |
| SEPULVEDA FLOOD CONTROL BASIN | LOS ANGELES | LOS ANGELES RIVER | 70-86 | CA10025 |
| SHIELDS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SHIELDS CANYON | 70-55 | |
| SIERRA MADRE DEBRIS BASIN (FORMERLY DAM) | LOS ANGELES | LITTLE SANTA ANITA CREEK | 70-34 | CA00197 |
| SIERRA MADRE VILLA DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SIERRA MADRE VILLA | 70-81 | CA01158 |
| SNOVER DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SNOVER CANYON | 70-56 | |
| SOUZA RESERVOIR | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-28 | |
| SPARR DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SPARR CHANNEL | 70-57 | |
| SPINKS DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SPINKS CANYON | 70-82 | |
| SPRING CREEK DEBRIS RESERVOIR | SHASTA | SPRING CREEK | 72-37 | CA10190 |
| ST. MARY'S | CONTRA COSTA | WALNUT CREEK | 71-19 | |
| STARFALL DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | STARFALL CANYON | 70-116 | |
| STARFALL DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | STARFALL CANYON | 70-127 | |
| STONE CANYON RESERVOIR | LOS ANGELES | STONE CANYON CREEK | 70-5 | CA00083 |
| STONY GORGE | GLENN | STONY CREEK | 72-11 | CA10194 |
| STOUGH DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | STOUGH CANYON CHANNEL | 70-58 | CA01160 |
| STURTEVANT DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | 70-117 | ||
| SUCCESS LAKE | TULARE | TULE RIVER | 71-41 | CA10113 |
| SULLIVAN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | SULLIVAN CANYON | 70-128 | |
| SUNSET CANYON DEBRIS DAM (UPPER) | LOS ANGELES | SUNSET CANYON CHANNEL | 70-59 | |
| SUNSET DEBRIS BASIN (LOWER) | LOS ANGELES | SUNSET CANYON | 70-102 | CA01161 |
| TEAKETTLE RESERVOIR NO. 1 | FRESNO | TEAKETTLE CREEK | 71-31 | |
| TEAKETTLE RESERVOIR NO. 2 | FRESNO | TEAKETTLE CREEK | 71-33 | |
| TEAKETTLE RESERVOIR NO. 2A | FRESNO | TEAKETTLE CREEK | 71-32 | |
| TEAKETTLE RESERVOIR NO. 3 | FRESNO | TEAKETTLE CREEK | 71-34 | |
| TEAKETTLE RESERVOIR NO. 7 | FRESNO | TEAKETTLE CREEK | 71-35 | |
| THOMPSON CREEK FLOOD-CONTROL BASIN | LOS ANGELES | THOMPSON CREEK | 70-35 | CA00198 |
| Tule Lake Sump 1A | SISKIYOU | Lost River | 73-8 | |
| Tule Lake Sump 1B | SISKIYOU | Lost River | 73-9 | |
| TURNBULL DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | TURNBULL CANYON WASH | 70-83 | |
| UPPER CRYSTAL SPRINGS | SAN MATEO | LAGUNA CREEK | 71-1 | |
| UPPER WALTER KELLER POND | CONTRA COSTA | MARSH CREEK | 71-25 | |
| VANALDEN DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | VANALDEN CHANNEL | 70-60 | |
| VERDUGO DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | VERDUGO WASH | 70-61 | |
| WARD DEBRIS BASIN (LOWER) | LOS ANGELES | WARD CANYON | 70-62 | |
| WARD DEBRIS BASIN (UPPER) | LOS ANGELES | WARD CANYON | 70-85 | |
| WEST RAVINE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | WEST RAVINE CANYON | 70-63 | |
| WILBUR AVENUE DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ALISO CANYON | 70-36 | |
| WILDWOOD DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | WILDWOOD CREEK | 70-105 | |
| WILLIAMS RESERVOIR | SANTA CLARA | LOS GATOS CREEK | 71-46 | CA00679 |
| WILSON DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | WILSON CANYON | 70-104 | CA01162 |
| WINERY DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | WINERY CANYON | 70-106 | |
| WOODS POND | CONTRA COSTA | SYCAMORE CREEK | 71-18 | |
| ZACHAU DEBRIS BASIN | LOS ANGELES | ZACHAU CANYON | 70-84 |

