INTERACTIVE MAP
Iowa Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| ALFRED LAGE | CRAWFORD | TRIB. OF ELK CREEK | 35-15 | |
| ALLERTON | WAYNE | SOUTH CHARITON RIVER | 31-15 | IA01384 |
| BACKBONE LAKE (FORESTVILLE LAKE) | DELAWARE | MAQUOKETA RIVER | 26-2 | IA01965 |
| BARNEY MUNDT | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-21 | |
| BEEDS LAKE | FRANKLIN | UNNAMED | 25-10 | IA01344 |
| BIG WYACONDAH 27-1 | DAVIS | LITTLE WYACONDAH RIVER | 25-22 | IA00321 |
| BLOOMFIELD | DAVIS | UNNAMED | 25-16 | IA01339 |
| C M ST P & P RR RESERVOIR | BOONE | TRIB. OF BIG CREEK | 25-11 | |
| C.A. STILES | CHEROKEE | UNNAMED | 36-2 | |
| C.T. GAAD | MONTGOMERY | TRIB. OF EAST NISHNABOTNA RIVER | 35-7 | |
| CARL CHINQUIST | MONTGOMERY | TRIB. OF WEST NODAWAY RIVER | 31-2 | |
| CENTERVILLE NO. 2 | APPANOOSE | MANSON'S BRANCH | 31-16 | |
| CHARLES FIENHOLD | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-6 | |
| CORALVILLE RESERVOIR | JOHNSON | IOWA RIVER | 25-19 | IA00012 |
| Diamong Lake c-14 | POWESHEIK | Trib. of Moon Cr. | 25-26 | IA00963 |
| DON WILLIAMS LAKE | BOONE | BLUFF CREEK | 25-23 | IA00134 |
| EMMA LA FRONTZ | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-12 | |
| FAIRFIELD NO. 3 | JEFFERSON | CROW CREEK | 25-12 | IA01351 |
| FARMER'S DITCH OLD DESILTING BASIN | WOODBURY | FARMER'S DITCH | 36-3 | |
| FRED BROWN | HARRISON | TRIB. OF WILLOW RIVER | 35-2 | |
| FRED HOLLRAH | CRAWFORD | TRIB. OF WILLOW CREEK | 35-10 | |
| G. & A. EVERS LOWER RESERVOIR | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-4 | |
| G. & A. EVERS UPPER RESERVOIR | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-5 | |
| HERMAN LAGE | CRAWFORD | TRIB. OF ELK CREEK | 35-16 | |
| HONEY CREEK NO. A-2 | LUCAS | TRIB. OF HONEY CREEK | 31-24 | IA01955 |
| HONEY CREEK NO. A-4 | LUCAS | TRIB. OF HONEY CREEK | 31-25 | IA01954 |
| HONEY CREEK NO. E-1 | LUCAS | TRIB. OF HONEY CREEK | 31-27 | IA01952 |
| HONEY CREEK NO. F-1 | LUCAS | TRIB. OF HONEY CREEK | 31-26 | |
| HONEY CREEK NO. I-1 | LUCAS | TRIB. OF HONEY CREEK | 31-28 | |
| HOWARD MATTSON | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-17 | |
| JONES CREEK | MONONA | JONES CREEK | 35-11 | |
| LAKE OF THREE FIRES | TAYLOR | EAST FORK 102 RIVER | 31-17 | IA01058 |
| LAKE PAHOJA (Pioneer M-1) | LYON | Trib. of Klondike Cr. | 36-26 | IA00604 |
| LAKE PANORAMA | GUTHRIE | MIDDLE RACCOON RIVER | 25-21 | IA00415 |
| LAKE PANORAMA | GUTHRIE | MIDDLE RACCOON RIVER | 25-21 | IA00415 |
| MASTERS UPPER RESERVOIR | MONONA | UNNAMED | 36-6 | |
| MAX MILLER NO. 5 | POTTAWATTAMIE | TRIB. OF WEST NISHNABOTNA RIVER | 35-20 | |
| MAX MILLER NO.1 | POTTAWATTAMIE | TRIB. OF WEST NISHNABOTNA RIVER | 35-19 | |
| MORTENSON | CHEROKEE | UNNAMED | 36-12 | IA01944 |
| MULE CREEK "A" | MILLS | TRIB. OF NISHNABOTNA RIVER | 35-45 | IA02895 |
| MULE CREEK "B" | MILLS | TRIB. OF NISHNABOTNA RIVER | 35-46 | IA02894 |
| MULE CREEK "C" | MILLS | TRIB. OF NISHNABOTNA RIVER | 35-47 | IA01408 |
| MULE CREEK "P" | MILLS | TRIB. OF MULE CREEK | 35-48 | |
| MULE CREEK "R" | MILLS | TRIB. OF NISHNABOTNA RIVER | 35-49 | |
| NEPPER MAIN | MONONA | UNNAMED | 36-7 | |
| NEPPER SOUTHWEST | MONONA | UNNAMED | 36-8 | IA02791 |
| OTTO BAAK | CRAWFORD | TRIB. OF SOLDIER RIVER | 35-1 | |
| OTTO GOSLAR | CRAWFORD | TRIB. OF MIDDLE SOLDIER RIVER | 35-8 | |
| PINE LAKE | HARDIN | PINE CREEK | 25-6 | IA01346 |
| POOL NO. 11 | DUBUQUE | MISSISSIPPI | 26-3 | WI05015 |
| POOL NO. 19 (LAKE COOPER, KEOKUK DAM) | LEE-HANCOCK | MISSISSIPPI RIVER | 25-1 | IL01238 |
| SPRINGBROOK | GUTHRIE | MIDDLE RACCOON TRIB. | 25-13 | IA01345 |
| THEOBALD LATERAL C | WOODBURY | UNNAMED | 36-10 | |
| THEOBALD LATERAL D | WOODBURY | UNNAMED | 36-11 | |
| THEOBALD MAIN | WOODBURY | UNNAMED | 36-9 | |
| THOMAS HODKIN | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-9 | |
| TRACY NORTH | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-22 | |
| UPPER PINE | HARDIN | PINE CREEK | 25-2 | IA00441 |
| Walters Creek 18-2 | ADAMS | Trib. of Walters Cr. | 31-73 | IA00072 |
| WAPELLO | DAVIS | PEE DEE CREEK | 25-24 | IA00301 |
| WILBUR MEYER | CRAWFORD | TRIB. OF BOYER RIVER | 35-18 | IA01926 |
| WILLIAM ESBECK | AUDUBON | TRIB. OF ELKHORN CREEK | 35-3 |

