INTERACTIVE MAP
Ohio Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| ACTON LAKE | BUTLER | FOUR MILE CREEK | 19-52 | OH00575 |
| ADAMS LAKE | ADAMS | LICK CREEK | 19-36 | OH00259 |
| ALLEN LAKE | HARDIN | TRIB. OF SILVER CREEK | 19-22 | |
| ALLMANDINGER POND | VAN WERT | UNNAMED | 22-9 | |
| ATWOOD RESERVOIR | TUSCARAWAS | INDIAN FORK | 21-27 | OH00006 |
| AUGLAIZE RIVER POWER RESERVOIR | DEFIANCE | AUGLAIZE RIVER | 22-4 | OH83001 |
| BABB POND | SUMMIT | UNNAMED | 21-28 | |
| BARBERTON | SUMMIT | WOLF CREEK | 21-8 | OH00483 |
| BASOM POND | SUMMIT | UNNAMED | 21-29 | |
| BATT POND | DEFIANCE | UNNAMED | 22-7 | |
| BEACH CITY LAKE | TUSCARAWAS | SUGAR CREEK | 21-60 | OH00005 |
| BEAR LAKE | SCIOTO | LEFT FORK BEAR CREEK | 19-33 | OH00498 |
| BEETREE CREEK | DEFIANCE | BEETREE CREEK | 22-6 | |
| BERLIN RESERVOIR | MAHONING | MAHONING RIVER | 21-38 | OH00032 |
| BLAZOR LAKE | CARROLL | TRIB. OF SANDY CREEK | 21-40 | |
| BRADEN LAKE | CARROLL | TRIB. OF SANDY CREEK | 21-41 | |
| BUCKEYE LAKE | FAIRFIELD,PERRY | S. FORK LICKING RIVER | 21-9 | OH00474 |
| BUCYRUS RESERVOIR NO. 2 | CRAWFORD | TRIB. OF SANDUSKY RIVER | 22-10 | OH00152 |
| BURT LAKE | PAULDING | UNNAMED | 22-13 | |
| CALDWELL LAKE | ROSS | TRIB. OF STONEY CREEK | 19-17 | OH00023 |
| CENTERVILLE MILLS LAKE | GEAUGA | AURORA BRANCH OF CHAGRIN RIVER | 21-47 | |
| CHARLES MILL RESERVOIR | ASHLAND | BLACK FORK, MOHICAN RIVER | 21-3 | OH00020 |
| CHRISTENER POND | CUYAHOGA | UNNAMED | 21-30 | |
| CLARK LAKE | CLARK | SINKING CREEK | 19-51 | OH00444 |
| CLEAR FORK RESERVOIR | RICHLAND | CLEAR FORK | 21-52 | OH00778 |
| CLOUSE LAKE | PERRY | CTR. BR. RUSH CREEK | 21-35 | OH00499 |
| CONTRIS POND | ALLEN | TRIB. OF HOO CREEK | 22-11 | |
| COWAN LAKE | CLINTON | COWAN CREEK | 19-43 | OH00500 |
| DECKER LAKE | MIAMI | PATTERSON RUN | 19-14 | OH00516 |
| DEER CREEK LAKE | PICKAWAY | DEER CREEK | 19-63 | OH00008 |
| DELAWARE LAKE | DELAWARE | OLENTANGY RIVER | 19-46 | OH00015 |
| DILLON LAKE | MUSKINGUM | LICKING RIVER | 21-61 | OH00007 |
| EAGLE CREEK | DEFIANCE | EAGLE CREEK | 22-5 | |
| EAST BRANCH RESERVOIR | GEAUGA | EAST BR. CUYAHOGA RIVER | 21-36 | OH00755 |
| ENGLEWOOD | MONTGOMERY | STILLWATER | 19-3 | OH00431 |
| EVERSOLE RUN (TRIB. ARM OF O'SHAUGHNESSEY RESERVOIR) | DELAWARE | EVERSOLE RUN | 19-21 | |
| FINDLEY LAKE | LORAIN | WELLINGTON CREEK | 21-53 | OH00438 |
| GERMANTOWN | MONTGOMERY | TWIN CREEK | 19-4 | OH00425 |
| GOLLER POND | DEFIANCE | UNNAMED | 22-3 | |
| GRAND RESERVOIR (LAKE ST. MARY'S) | MERCER & AUGLAIZE | ST. MARY'S & WABASH | 22-1 | OH00580 |
| GRANT LAKE | BROWN | STERLING RUN | 19-16 | OH00165 |
| GRIGGS RESERVOIR | FRANKLIN | SCIOTO RIVER | 19-5 | OH00740 |
| HARGUS LAKE | PICKAWAY | HARGUS CREEK | 19-44 | OH00643 |
| HARRISON LAKE | FULTON | MILL CREEK | 22-8 | OH00421 |
| HILLSBORO RESERVOIR | HIGHLAND | TRIB. OF CLEAR CREEK | 19-45 | OH00304 |
| HOSTERMAN LAKE | CLARK | TRIB. OF MAD RIVER | 19-25 | OH00981 |
| JACKSON LAKE | JACKSON | BLACK FORK | 19-40 | OH00642 |
| JEFFERSON LAKE | JEFFERSON | TOWN FORK, YELLOW CREEK | 21-34 | OH00497 |
| JISCO LAKE | JACKSON | TRIB. OF LITTLE SALT CREEK | 19-50 | OH00508 |
| KISER LAKE | CHAMPAIGN | MOSQUITO CREEK | 19-20 | OH00435 |
| KNOX LAKE | KNOX | E. BRANCH KOKOSING | 21-50 | OH00638 |
| KOHART POND | PAULDING | UNNAMED | 22-14 | OH00386 |
| LAKE ALMA | VINTON | UNNAMED | 19-29 | OH00074 |
| LAKE HOPE | VINTON | SANDY RUN | 21-33 | OH00072 |
| LAKE LOGAN | HOCKING | CLEAR FORK | 21-54 | OH00260 |
| LAKE MILTON | MAHONING | MAHONING RIVER | 21-42 | OH00419 |
| LAKE ROCKWELL | PORTAGE | CUYAHOGA | 21-17 | OH00668 |
| LAKE WHITE | PIKE | PEE DEE CREEK | 19-8 | OH00446 |
| LEESVILLE | CARROLL | MCGUIRE CREEK | 21-10 | OH00014 |
| LORAMIE LAKE | SHELBY | LORAMIE CREEK | 19-41 | OH00442 |
| MADISON LAKE | MADISON | DEER CREEK | 19-15 | OH00439 |
| MAPLE GROVE LAKE | MORROW | SAMS CREEK | 19-30 | OH01003 |
| MCBRIDE LAKE | SCIOTO | TRIB. OF POND RUN | 19-34 | OH02381 |
| MEANDER CREEK RESERVOIR | TRUMBULL, MAHONING | MEANDER CREEK | 21-48 | OH00337 |
| MT. GILEAD LAKE (UPPER) | MORROW | SAMS CREEK | 19-27 | OH01003 |
| MUSKINGUM COLLEGE RESERVOIR | MUSKINGUM | UNNAMED TRIB. OF MUSKINGUM RIVER | 21-11 | OH02190 |
| OHIO CONSERVATION POND NO. 22 | WASHINGTON | UNNAMED TRIB. OF DUCK CREEK | 21-12 | |
| OHIO CONSERVATION POND NO. 51 | WASHINGTON | UNNAMED TRIB. OF OHIO RIVER | 21-13 | |
| OHIO CONSERVATION POND NO. 52 | WASHINGTON | UNNAMED TRIB. OF OHIO RIVER | 21-14 | |
| OHIO CONSERVATION POND NO. 73 | FRANKLIN | BLACKLICK CREEK | 19-6 | |
| OHIO CONSERVATION POND NO. 74 | FRANKLIN | BLACKLICK CREEK | 19-7 | |
| O'SHAUGHNESSY | DELAWARE | SCIOTO | 19-13 | OH00751 |
| PETERS POND | FAIRFIELD | TRIB. OF INDIAN CREEK | 21-43 | |
| PIKE LAKE | PIKE | RICHARDSON HOLLOW OF MORGAN FORK | 19-38 | OH00200 |
| PINE LAKE | ROSS | TAR HOLLOW CREEK | 19-19 | OH00026 |
| PLEASANT HILL RESERVOIR | ASHLAND | CLEAR FORK | 21-1 | OH00001 |
| POND LICK CREEK | SCIOTO | POND LICK RUN | 19-31 | OH02385 |
| REYNOLDS POND | GALLIA | TRIB. OF BARREN CREEK | 19-26 | |
| ROBBINS LAKE | KNOX | FORD CREEK | 21-15 | OH01863 |
| ROOSEVELT LAKE | SCIOTO | TURKEY CREEK AT MACKLETREE RUN | 19-35 | OH00286 |
| SCHOENBECK POND | SUMMIT | UNNAMED | 21-31 | |
| SCHOTT POND | FRANKLIN | TRIB. OF BIG WALNUT CREEK | 19-28 | |
| SENECAVILLE RESERVOIR | NOBLE | SENECA FORK | 21-2 | OH00013 |
| SHARON WOODS RESERVOIR | HAMILTON | SHARON CREEK | 19-42 | OH00191 |
| SIXMILE CREEK | PAULDING | SIXMILE CREEK | 22-12 | |
| STEWART LAKE | ROSS | TRIB. OF STONY CREEK | 19-18 | OH00024 |
| STONY LAKE | CARROLL | MCGUIRE CREEK | 21-18 | OH00458 |
| SYLVAN LAKE (LOWER) | CLARK | TRIB. OF BEAVER CREEK | 19-23 | OH00041 |
| SYLVAN LAKE (UPPER) | CLARK | TRIB. OF BEAVER CREEK | 19-24 | |
| TABOR CLUB LAKE | CARROLL | SMALL BRANCH IN MUSKINGUM DRAINAGE | 21-19 | |
| TICKY POND | SUMMIT | UNNAMED | 21-32 | |
| TOM JENKINS (BURR OAK) | ATHENS | EAST BR. SUNDAY CREEK | 21-63 | OH00018 |
| UPPER HOCKING NO. 2 | FAIRFIELD | HUNTERS RUN | 19-39 | OH00717 |
| UPPER HOCKING NO. 2 | FAIRFIELD | HUNTERS RUN | 21-64 | OH00717 |
| UPPER HOCKING SITE NO. 1 | FAIRFIELD | HUNTERS RUN | 21-59 | |
| UPPER WABASH, SITE NO. 1 | DARKE | WABASH RIVER | 17-26 | OH00709 |
| UPPER WABASH, SITE NO. 2 | MERCER | TRIB. OF WABASH RIVER | 17-27 | OH00710 |
| VAN BUREN LAKE | HANCOCK | ROCKY FORD CREEK | 22-15 | OH00450 |
| VESUVIUS LAKE | LAWRENCE | STORMS CREEK | 19-37 | OH00146 |
| VETO LAKE | WASHINGTON | LITTLE HOCKING RIVER | 21-51 | OH00445 |
| WEST FORK LAKE | HAMILTON | WEST FORK MILL CREEK | 19-47 | OH00029 |
| WESTVILLE LAKE | COLUMBIANA | TRIB. OF MAHONING RIVER | 21-37 | OH00333 |
| WOLFDEN LAKE | SCIOTO | WOLFDEN RUN | 19-32 | OH02390 |
| WYANDOT LAKE | HOCKING | TRIB. OF CLEAR CREEK | 21-44 | |
| ZANESVILLE NURSERY LAKE | MUSKINGUM | N. BR. BLOUNT RUN | 21-20 | OH02226 |

