INTERACTIVE MAP
Kansas Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| ADAIR | CHAUTAUQUA | NORTH CANEY RIVER | 45-25 | |
| ADAMS | HARPER | TRIB. OF BLUFF CREEK | 46-26 | |
| ALBERT SAUVAGE STOCKWATER DAM | RAWLINS | SAPPA CREEK | 33-15 | KS01762 |
| AMERINE | HAMILTON | TRIB. OF LITTLE BEAR CREEK | 47-14 | KS03546 |
| BARBER | RICE | TRIB. OF ARKANSAS RIVER | 46-45 | |
| BARRETT | HARPER | WILD CREEK | 46-31 | |
| BENNINGTON'S LAKE | KINGMAN | CHIKASKIA RIVER | 46-4 | |
| BERGER POND | HODGEMAN | TRIB. OF PAWNEE RIVER | 46-35 | |
| BEVOY | CHAUTAUQUA | BIG CANEY RIVER | 45-26 | |
| BIG CANEY NO. 41A | ELK | BIG CANEY TRIB. | 45-60 | KS02271 |
| BOLES | SEWARD | DRAIN TO CIMARRON | 47-8 | KS01896 |
| BRODIE | CLARK | SPRING CREEK | 46-51 | |
| BRUNA POND | WASHINGTON | TRIB. OF LITTLE BLUE | 32-35 | |
| BUFFALO | MONTGOMERY | BEE CREEK | 45-27 | |
| BURGER POND | JEWELL | BUFFALO CREEK | 32-36 | |
| CHANCY POND | OTTAWA | TRIB. OF DRY CREEK | 32-34 | |
| CHARLEY DEYLE STOCKWATER DAM | CHEYENNE | BIG TIMBER CREEK | 33-16 | KS00347 |
| CHRISLER POND | ELLIS | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-33 | |
| CHRISTIAN | GRANT | TRIB. OF CIMARRON | 47-12 | KS00778 |
| COBERLY | LANE | TRIB. OF BUFFALO CREEK | 46-46 | |
| CORNELSON | MARSHALL | TRIB. OF BLACK VERMILLION | 32-22 | |
| COX | MARSHALL | UNNAMED TRIBUTARY | 31-21 | |
| CRANOR | LABETTE | TRIB. OF VERDIGRIS RIVER | 45-44 | |
| DAUGHERTY | RUSSELL | UNNAMED TRIBUTARY | 32-16 | |
| DAVIS | FINNEY | PAWNEE | 46-41 | KS00705 |
| DODD | NEMAHA | TRIB. OF DUTCH CREEK | 32-28 | |
| DONIPHAN COUNTY OLD DESILTING BASIN | DONIPHAN | CHASE CREEK | 31-5 | |
| DOWNING | STEVENS | TRIB. OF CIMARRON RIVER | 47-13 | |
| DOZBABA POND | RAWLINS | TRIB. OF BEAVER CREEK | 33-9 | |
| DROEGE | OSAGE | UNNAMED TRIBUTARY | 31-22 | |
| DROGE | NEMAHA | UNNAMED TRIBUTARY | 32-23 | |
| DUVALL POND | RUSSELL | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-37 | KS01858 |
| EARL BROWN STOCKWATER DAM | RAWLINS | BEAVER CREEK | 33-17 | KS01761 |
| EKSTRUM | MARSHALL | TRIB. OF TIMBER CREEK | 32-21 | |
| ELKO CAMERA RESERVOIR | JOHNSON | TRIB. OF BULL CREEK | 31-54 | |
| EUGENE WAGNER STOCKWATER POND | LEAVENWORTH | TRIB. OF DAWSON CREEK | 31-61 | |
| FINNEY POND | MITCHELL | TRIB. OF THIRD CREEK | 32-32 | KS01427 |
| FLETCHER | COFFEY | BIG CREEK | 45-46 | |
| FLINNER | LEAVENWORTH | UNNAMED TRIBUTARY | 31-23 | KS01241 |
| FOSTER | CHAUTAUQUA | NORTH CANEY RIVER | 45-28 | KS00339 |
| FOX | CLARK | TRIB. OF BLUFF CREEK | 46-54 | |
| FRANK RUDA STOCKWATER DAM | RAWLINS | SAPPA CREEK | 33-18 | KS01779 |
| FRICKEY POND | DECATUR | TRIB. OF SAPPA CREEK | 33-10 | KS00495 |
| FRY | RICE | TRIB. OF LITTLE ARKANSAS RIVER | 46-44 | |
| GANT | BARBER | TRIB. OF MEDICINE LODGE RIVER | 46-29 | KS00214 |
| GEORGE STIGLEMIRE STOCKWATER POND | LEAVENWORTH | TRIB. OF JARBALO CREEK | 31-62 | |
| GERTSENBERGER | DOUGLAS | TRIB. OF WAKARUSA RIVER | 31-44 | |
| GLEN | CLARK | TRIB. OF LITTLE SANDY CREEK | 46-52 | |
| GRANT TOZIER | LINCOLN | TRIB. OF SALINE | 32-30 | KS01283 |
| GREGORY | HAMILTON | TRIB. OF ARKANSAS RIVER | 47-9 | KS00828 |
| HALL POND | LINN | TRIB. OF LITTLE SUGAR | 31-57 | |
| HARRIS | MEADE | TRIB. OF CROOKED CREEK | 46-39 | KS01375 |
| HARTSHORN | HAMILTON | TRIB. OF LITTLE BEAR CREEK | 47-11 | |
| HATCH | COFFEY | TRIB. OF NEOSHO RIVER | 45-42 | |
| HEIKES POND | NORTON | TRIB. OF ELK CREEK | 32-31 | KS03345 |
| HERBERT NILES POND | COFFEY | UNNAMED | 45-30 | |
| HERINGTON CITY LAKE | DICKINSON | LYONS CREEK | 32-54 | KS02468 |
| HESS POND | MONTGOMERY | TRIB. OF DUCK CREEK | 45-48 | |
| HOOP | MEADE | TRIB. OF CROOKED CREEK | 46-38 | |
| HOUSE | CHAUTAUQUA | CANEY RIVER | 45-29 | |
| HOWARD BROTHERS STOCKWATER DAM | RAWLINS | DRIFTWOOD CREEK | 33-20 | KS01758 |
| HOWARD CITY LAKE | ELK | GAME CREEK | 45-38 | KS02472 |
| HUBERT | ELK | TRIB. OF DUCK CREEK | 45-51 | |
| HUGHES NO. 1 | GRAY | UNNAMED | 46-18 | |
| ISAAC | MEADE | TRIB. OF BIG SANDY | 46-53 | |
| ISCH POND | COFFEY | BIG CREEK | 45-47 | |
| JACOBSON | DICKINSON | TRIB. OF TURKEY CREEK | 32-25 | KS04867 |
| JANSONIUS POND | PHILLIPS | TRIB. OF WOLF CREEK | 32-38 | KS01725 |
| JEPSON | LINCOLN | TRIB. OF SPILLMAN CREEK | 32-18 | |
| JESSE POND | TREGO | TRIB. OF SMOKY HILL RIVER | 32-39 | |
| JOHN DEFRIES STOCKWATER POND | LEAVENWORTH | TRIB. OF STRANGER CREEK | 31-63 | KS02801 |
| JOHN PHILLIPS RESERVOIR | WYANDOTTE | TRIB. OF CONNOR CREEK | 31-64 | |
| JOHN REDMOND DAM & RESERVOIR | COFFEY | GRAND (NEOSHO) RIVER | 45-56 | KS00004 |
| JOHN WILLITS FARM POND | JEFFERSON | TRIB. OF BUCK CREEK | 31-65 | |
| JOHNSON POND | LINN | TRIB. OF LITTLE SUGAR | 31-58 | |
| KAHOLA RESERVOIR | MORRIS-CHASE | KAHOLA CREEK | 45-31 | KS02511 |
| KANOPOLIS RESERVOIR | ELLSWORTH | SMOKY HILL RIVER | 32-3 | KS00005 |
| KENNEDY | DOUGLAS | TRIB. OF WAKARUSA RIVER | 31-43 | |
| KING POND | CLOUD | TRIB. OF MORTIMER CREEK | 32-40 | |
| KINSEY POND | JEWELL | TRIB. OF BUFFALO CREEK | 32-41 | |
| KIRK LAKE | ALLEN | UNNAMED | 45-15 | |
| KOULOURIS | HARVEY | SAND CREEK | 46-25 | |
| LAHEY | STEVENS | TRIB. OF CIMARRON | 47-10 | KS02558 |
| LAKE DABINAWA | JEFFERSON | MUD CREEK | 31-66 | KS02784 |
| LAKE ELBOW | POTTAWATOMIE | TRIB. OF KANSAS RIVER | 31-45 | KS02061 |
| LAKE ELDORADO | BUTLER | SATCHEL CREEK | 46-11 | KS03946 |
| LAKE MEDICINE | BARBER | MEDICINE LODGE CREEK | 46-6 | |
| LAKE OLATHE | JOHNSON | CEDAR CREEK | 31-11 | KS02489 |
| LANGE | SUMNER | TRIB. OF SLATE CREEK | 46-50 | |
| LEAVENWORTH COUNTY STATE LAKE | LEAVENWORTH | UNNAMED TRIBUTARY | 31-6 | KS00879 |
| LEE POND | OTTAWA | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-42 | |
| LEMON | LINN | TRIB. OF ELM CREEK | 31-53 | |
| LIES POND | SEDGWICK | UNNAMED | 46-16 | |
| LINDSLEY POND | WASHINGTON | TRIB. OF MILL CREEK | 32-43 | KS02613 |
| LIPPOLDT | HODGEMAN | TRIB. OF PAWNEE RIVER | 46-42 | |
| LLOYD POND | REPUBLIC | TRIB. OF REPUBLICAN RIVER | 32-44 | |
| LONGTON | GRAY | UNNAMED | 46-17 | |
| LOST CREEK D-1 | LINCOLN | LOST CREEK | 32-17 | KS02350 |
| LOVELL POND | SMITH | BEAVER CREEK | 32-45 | KS00048 |
| LOWELL RESERVOIR | CHEROKEE | SPRING RIVER & SHOAL CREEK | 45-16 | KS02983 |
| LOWER SALT FRD NO. 1 | OTTAWA | LOWER SALT (TRIB) | 32-56 | KS03942 |
| LYON COUNTY STATE LAKE (READING LAKE) | LYON | UNNAMED | 31-7 | KS00881 |
| MARTIN FARM LAKE | FRANKLIN | OSAGE RIVER BASIN | 31-8 | |
| MAX RIEKE STOCKWATER POND | JOHNSON | TRIB. OF KANSAS RIVER | 31-67 | KS01171 |
| MCNEES | DOUGLAS | TRIB. OF WASHINGTON CREEK | 31-42 | |
| MEADE COUNTY STATE LAKE (LAKE LARRABEE) | MEADE | STUMP ARROYA | 46-5 | KS00883 |
| MEASE | BARBER | TRIB. OF MEDICINE LODGE RIVER | 46-34 | KS04923 |
| MERITT POND | COFFEY | BIG CREEK | 45-52 | |
| MICHAEL PAVICICH RESERVOIR | WYANDOTTE | TRIB. OF BETTS CREEK | 31-68 | KS02688 |
| MIDDLE CANEY NO. 13-12 | CHAUTAUQUA | MIDDLE CANEY | 45-61 | KS02187 |
| MILLER | HARVEY | BEAVER CREEK | 46-32 | |
| MILLER RANCH | LYON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-29 | KS01330 |
| MILLS | CHAUTAUQUA | BIG CANEY RIVER | 45-32 | |
| MISSION LAKE | BROWN | MISSION CREEK | 31-9 | KS02458 |
| MITCHELL | DOUGLAS | TRIB. OF WASHINGTON CREEK | 31-41 | |
| MOLLENKAMP POND | TREGO | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-46 | KS02585 |
| MORAN RESERVOIR | ALLEN | SOUTH FORK OSAGE RIVER | 31-10 | KS02694 |
| MOUND VALLEY EXPERIMENTAL STATION | LABETTE | TRIB. OF PUMPKIN CREEK | 45-43 | |
| NEOSHO COUNTY STATE LAKE (LAKE MCKINLEY) | NEOSHO | SMALL TRIB. OF NEOSHO RIVER | 45-17 | KS00887 |
| NICHLAUS | RENO | TRIB. OF SLOUGH CREEK | 46-23 | KS04918 |
| NOLTE | BROWN | TRIB. OF WOLF RIVER | 31-30 | |
| NORTH POND | ELLIS | TRIB. OF SMOKY HILL RIVER | 32-47 | KS00629 |
| NYHART | ATCHISON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-32 | |
| OBERHELMON POND | JOHNSON | TRIB. OF BULL CREEK | 31-55 | |
| OLENHOUSE | WILSON | TRIB. OF DUCK CREEK | 45-49 | |
| ORAN HARVEY STOCKWATER POND | LEAVENWORTH | TRIB. OF TONGANOXIE | 31-69 | |
| OTTAWA COUNTY STATE LAKE | OTTAWA | SAND CREEK | 32-1 | KS00889 |
| PARIS | LANE | TRIB. OF WET WALNUT CREEK | 46-36 | KS01229 |
| PAYER POND | COFFEY | UNNAMED | 45-33 | KS00420 |
| POOL | JACKSON | TRIB. OF ELK CREEK | 31-49 | |
| POTTSZINGER POND | SEDGWICK | UNNAMED | 46-20 | |
| PRAIRIE LAKE | JACKSON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-31 | |
| PRAY | DICKINSON | TRIB. OF TURKEY CREEK | 32-26 | |
| RALEIGH POND | REPUBLIC | TRIB. OF SALT CREEK | 32-48 | KS01793 |
| RAYL | SUMNER | TRIB. OF SLATE CREEK | 46-49 | |
| RAYMOND SOLKO WATERSHED DAM | RAWLINS | NORTH BEAVER | 33-21 | KS01763 |
| REAMER | JACKSON | TRIB. OF STRAIGHT CREEK | 31-51 | |
| RICHMOND LAKE | FRANKLIN | DRY BRANCH | 31-56 | KS02477 |
| RICHMOND RESERVOIR | ANDERSON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-12 | |
| RICHTER | JACKSON | TRIB. OF STRAIGHT CREEK | 31-50 | |
| ROBSON | DICKINSON | TRIB. OF HOLLAND CREEK | 32-24 | KS00519 |
| ROCK | DICKINSON | TRIB. OF SMOKY HILL RIVER | 32-27 | |
| ROGERS | ANDERSON | BIG SUGAR | 31-52 | |
| ROKEY | NEMAHA | TRIB. OF NEMAHA RIVER | 31-46 | |
| ROUPP | HARVEY | TRIB. OF SAND CREEK | 46-33 | |
| ROY KURZ | HAMILTON | SHIRLEY | 47-15 | KS05008 |
| SABETHA LAKE | NEMAHA | DEER CREEK TRIB. OF NEMAHA RIVER | 31-33 | KS02513 |
| SANGER POND | GRAHAM | TRIB. OF S. F. SOLOMON RIVER | 32-49 | KS00763 |
| SANTA FE RESERVOIR | BUTLER | INDIANOLA CREEK | 46-7 | KS00310 |
| SCHUPBACH | BARBER | TRIB. OF MEDICINE LODGE RIVER | 46-30 | |
| SCHURLE POND | CLAY | TRIB. OF MALL CREEK | 32-51 | |
| SCOTT | LABETTE | TRIB. OF NEOSHO | 45-45 | |
| SCOTT BROWN DAM | RAWLINS | SAPPA CREEK | 33-22 | KS01760 |
| SEBES POND | HODGEMAN | TRIB. OF PAWNEE RIVER | 46-43 | |
| SELTMAN | RUSH | TRIB. OF WALNUT CREEK | 46-48 | |
| SHERIDAN COUNTY STATE LAKE | SHERIDAN | SALINE RIVER | 32-2 | |
| SHIRLEY POND | JEFFERSON | UNNAMED | 31-35 | KS01008 |
| SIEBERT | MEADE | TRIB. OF BIG SANDY | 46-37 | |
| SIERMAN | WILSON | TRIB. OF DUCK CREEK | 45-50 | |
| SKUCIUS POND | REPUBLIC | TRIB. OF ROSE CREEK | 32-50 | |
| SMITH POND | HODGEMAN | TRIB. OF PAWNEE RIVER | 46-47 | |
| SMITH-CASE | RICE | TRIB. OF LITTLE ARKANSAS RIVER | 46-27 | |
| SPRING CREEK, SITE L-1 | SEDGWICK | SPRING (TRIB) | 46-57 | KS02414 |
| STAATS | CHAUTAUQUA | MIDDLE CANEY RIVER | 45-34 | |
| STROUD POND | CHEYENNE | JONES CANYON CREEK | 33-12 | |
| SUTTER | ATCHISON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-34 | KS04232 |
| THEVER | SUMNER | TRIB. OF SLATE CREEK | 46-24 | |
| THORNE | ATCHISON | UNNAMED TRIBUTARY | 31-37 | KS00119 |
| TORONTO LAKE | WOODSON | VERDIGRIS | 45-40 | KS00011 |
| TRENTMAN | BROWN | UNNAMED TRIBUTARY | 31-36 | |
| TURKEY CREEK, SITE NO. 3 | DICKINSON | TRIB. OF TURKEY CREEK | 32-55 | KS02247 |
| WAKEFIELD | LINN | TRIB. OF MARIAS DES CYGNES | 31-48 | |
| WALKER POND | RAWLINS | TRIB. OF BEAVER CREEK | 33-11 | |
| WALNUT CREEK W-2 | BROWN | TRIB. OF WALNUT CREEK | 31-72 | KS02027 |
| WALZ POND | TREGO | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-52 | KS02579 |
| WHITE CLAY, BREWERY NO. 14 | ATCHISON | WHITE CLAY (TRIB.) | 31-71 | KS02440 |
| WHITFORD | CLARK | TRIB. OF HACKBERRY CREEK | 46-40 | |
| WILSON BROS. | LINCOLN | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-19 | |
| WOELHOFF POND | CLAY | TRIB. OF FIVE CREEK | 32-53 | |
| WOODY HEREFORD RANCH | LINCOLN | UNNAMED TRIBUTARY | 32-15 | |
| WORKMAN | BARBER | TRIB. OF MEDICINE LODGE RIVER | 46-28 | |
| ZVOLANEK | LINCOLN | TRIB. OF SALINE RIVER | 32-20 |

