INTERACTIVE MAP
Tennessee Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BEECH LAKE | HENDERSON | BEECH RIVER | 16-36 | TN07705 |
| BOONE | SULLIVAN-WASHINGTON | SOUTH FORK HOLSTON | 20-3 | TN16306 |
| CARYVILLE | CAMPBELL | COVE CREEK | 20-13 | TN01305 |
| CEDAR LAKE | HENDERSON | HALEY CREEK | 16-37 | TN07709 |
| CHEROKEE | GRAINGER-JEFFERSON | HOLSTON | 20-5 | TN08903 |
| CHICKAMAUGA | HAMILTON | TENNESSEE | 20-23 | TN06504 |
| CORDELL HULL | SMITH | CUMBERLAND RIVER | 18-15 | TN15901 |
| DALE HOLLOW | CLAY | OBEY | 18-9 | TN02702 |
| DOGWOOD LAKE | HENDERSON | BIG CREEK | 16-39 | TN07712 |
| DOUGLAS | SEVIER | FRENCH BROAD | 20-7 | TN15501 |
| FORT LOUDOUN | LOUDON | TENNESSEE | 20-8 | TN10501 |
| FORT PATRICK HENRY | SULLIVAN | SOUTH FORK HOLSTON | 20-4 | TN16307 |
| GREAT FALLS | WARREN-WHITE | CANEY FORK | 18-3 | TN17704 |
| HALES BAR | MARION | TENNESSEE | 20-24 | TN11502 |
| J. Percy Priest Reservoir | DAVIDSON | Stone River | 18-20 | TN03701 |
| LOST CREEK DETENTION DAM | HENDERSON | LOST CREEK | 16-40 | TN07703 |
| MELTON HILL | KNOX-ANDERSON | CLINCH RIVER | 20-27 | TN10502 |
| NOLICHUCKY | GREENE | NOLICHUCKY | 20-6 | TN05903 |
| NORRIS | ANDERSON-CAMPBELL | CLINCH | 20-14 | TN01302 |
| OCOEE NO. 1 | POLK | OCOEE | 20-22 | TN13905 |
| OCOEE NO. 3 | POLK | OCOEE | 20-21 | TN13903 |
| OLD HICKORY | DAVIDSON-SUMNER | CUMBERLAND | 18-10 | TN03702 |
| PICKWICK LANDING | HARDIN | TENNESSEE | 18-7 | TN07101 |
| PIN OAK LAKE | HENDERSON | BROWNS CREEK | 16-41 | TN07710 |
| PINE LAKE | HENDERSON | PINEY CREEK | 16-42 | TN07706 |
| RADNOR LAKE | DAVIDSON | OTHER CREEK | 18-1 | TN03711 |
| RED BUD LAKE | HENDERSON | DRY CREEK | 16-43 | TN07711 |
| SOUTH HOLSTON | SULLIVAN | SOUTH FORK HOLSTON | 20-1 | TN16305 |
| SYCAMORE LAKE | HENDERSON | DRY BRANCH | 16-44 | TN07707 |
| UPPER OLLIS CREEK RESERVOIR | CAMPBELL | OLLIS CREEK | 20-28 | TN01304 |
| WATAUGA | CARTER | WATAUGA | 20-2 | TN01903 |
| WATTS BAR | RHEA-MEIGS | TENNESSEE | 20-15 | TN12102 |

