INTERACTIVE MAP
Idaho Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| "C" CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-20 | |
| "D" CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-21 | |
| A.K. TWEEDY POND | LEWIS | CLEARWATER RIVER | 76-13 | |
| ANDY ANDERSON POND | WASHINGTON | WESTER RIVER | 78-5 | |
| ARROWROCK - BOISE PROJECT | ELMORE | BOISE RIVER | 78-4 | ID00280 |
| BLACK CANYON | GEM | PAYETTE RIVER | 78-2 | ID00282 |
| CABIN CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-18 | |
| CIRCLE END CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF S. FK. SALMON | 79-8 | |
| CONTROL CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-17 | |
| DANIELS | ONEIDA | LITTLE MALAD RIVER | 65-4 | ID00006 |
| DITCH CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-19 | |
| EAST FORK HORSE CREEK | IDAHO | EAST FORK HORSE CREEK | 76-16 | |
| ED GALLOWAY POND | LATAH | PALOUSE RIVER | 76-12 | |
| ED KNOWLTON POND | NEZ PERCE | CLEARWATER RIVER | 76-7 | |
| EGGERS CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-22 | |
| GEORGE HOIDAL POND | LATAH | PALOUSE RIVER | 76-10 | |
| HENRY KORTEMEIER POND | LATAH | PALOUSE RIVER | 76-9 | |
| INDIAN FORK | BONNEVILLE | INDIAN FORK | 79-9 | |
| JOHANNA NELSON POND | LATAH | PALOUSE RIVER | 76-11 | |
| K-1 CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF SILVER CREEK | 78-16 | |
| LAMBKIN POND | ELMORE | TRIB. OF BOISE RIVER | 78-10 | |
| MAIN FORK HORSE CREEK | IDAHO | HORSE CREEK | 76-15 | |
| MILLER SMEED POND | PAYETTE | LITTLE WILLOW CREEK | 78-8 | |
| MILTON BRANCH POND | WASHINGTON | TRIB. OF WESTER RIVER | 78-6 | |
| MUD SPRINGS POND | ELMORE | TRIB. OF BOISE RIVER | 78-11 | |
| ORCHARD RESERVOIR | ADA | INDIAN CREEK | 78-1 | ID00206 |
| PIONEER | GOODING | CLOVER CREEK | 79-3 | ID00038 |
| PLEASANT VALLEY | ADA | BLACK'S CREEK | 78-3 | ID00208 |
| RATTLESNAKE BUTTE POND | GOODING | BIG WOOD | 79-1 | |
| ROCK CREEK | BONNEVILLE | ROCK CREEK | 79-10 | |
| ROY T. WOOD POND | LEWIS | TRIB. OF CLEARWATER RIVER | 76-6 | |
| SALMON FALLS | TWIN FALLS | SALMON FALLS CREEK | 79-2 | ID00044 |
| TAILHOLT "B" CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF S. FK. SALMON | 79-5 | |
| TAILHOLT A CREEK SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF S. FK. SALMON | 79-4 | |
| TAILHOLT C SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF S. FK. SALMON | 79-6 | |
| TAILHOLT MAIN SEDIMENT DAM | VALLEY | TRIB. OF S. FK. SALMON | 79-7 | |
| TWIN PUDDLES POND | ADA | TRIB. OF BOISE RIVER | 78-9 | |
| W.B. WINNINGER POND | WASHINGTON | TRIB. OF WESTER RIVER | 78-7 | |
| WELDON WASSEM POND | NEZ PERCE | CLEARWATER RIVER | 76-8 |

