INTERACTIVE MAP
Nebraska Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| ALLINGTON RESERVOIR | GAGE | SICILY CREEK | 32-4 | |
| BARNARD FARM RESERVOIR | GAGE | INDIAN CREEK | 32-5 | NE00487 |
| BONDEGARD STOCK POND | CHEYENNE | SEDGEWICK DRAW | 33-14 | |
| BREHMER RESERVOIR | OTOE | TRIB. OF LITTLE NEMAHA RIVER | 35-28 | |
| COOK RESERVOIR | WASHINGTON | TRIB. OF PAPILLION CREEK | 35-29 | |
| DEMPCY POND | LINCOLN | TRIB. OF EAST CURTIS CREEK | 33-7 | |
| DOMINEY RESERVOIR | NEMAHA | LONGS CREEK | 31-18 | NE00334 |
| EVERS RESERVOIR | THAYER | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-6 | |
| FLANNAGIN RESERVOIR | RED WILLOW | TRIB. OF REPUBLICAN RIVER | 33-4 | |
| FLING ESTATE | THAYER | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-7 | |
| GALLATIN RESERVOIR | RED WILLOW | TRIB. OF BEAVER CREEK | 33-5 | |
| GAYLE MILLER POND | CUSTER | PLATTE RIVER | 35-51 | |
| HANSMIRE RESERVOIR | JEFFERSON | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-8 | |
| HARLAN COUNTY LAKE | HARLAN | REPUBLICAN RIVER | 32-29 | NE01066 |
| HARRIS RESERVOIR NORTH | SHERIDAN | UNNAMED | 37-21 | |
| HARRIS RESERVOIR SOUTH | SHERIDAN | UNNAMED | 37-22 | |
| HARRY STRUNK LAKE (MEDICINE CREEK DAM) | FRONTIER | MEDICINE CREEK | 33-3 | NE01073 |
| HAWLEY RESERVOIR | NEMAHA | TRIB. OF NEMAHA RIVER | 31-19 | |
| HOWE FARM POND | SHERMAN | TRIB. OF DEAD HORSE CREEK | 35-25 | |
| INGWERSON RESERVOIR NO. 1 | CASS | TURKEY CREEK | 35-30 | |
| INGWERSON RESERVOIR NO. 2 | CASS | TURKEY CREEK | 35-31 | |
| INGWERSON RESERVOIR NO. 3 | CASS | TURKEY CREEK | 35-32 | |
| JENSEN-O'NEIL FARM POND | OTOE | TRIB. OF L. NEMAHA RIVER | 35-13 | |
| JOHNSON RESERVOIR | SHERIDAN | UNNAMED | 37-23 | |
| KAPKE RESERVOIR | JEFFERSON | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-9 | |
| KENNETH SMITH POND | CUSTER | PLATTE RIVER | 35-52 | |
| KLEIN RESERVOIR | RED WILLOW | TRIB. OF REPUBLICAN RIVER | 33-6 | |
| KRUSE RESERVOIR | DOUGLAS | PAPILLION CREEK | 35-33 | |
| KUHNS RESERVOIR NO. 1 | GAGE | BLOODY RUN | 32-10 | |
| KUHNS RESERVOIR NO. 2 | GAGE | BLOODY RUN | 32-11 | |
| LAKE ERICSON | WHEELER | CEDAR RIVER | 35-23 | NE00274 |
| Lake Minatare | SCOTTS BLUFF | Interstate Canal | 33-24 | NE01075 |
| LAMPE FARM POND | NEMAHA | TRIB. OF MUDDY CREEK | 31-13 | |
| LOCKHART FARM POND | SCOTTS BLUFF | TRIB. OF NORTH PLATTE RIVER | 33-2 | NE00658 |
| LUGN RESERVOIR | OTOE | UNNAMED | 35-34 | |
| MOLLER FARM POND | HOWARD | TRIB. OF OAK CREEK | 35-26 | |
| NIEBUER RESERVOIR | OTOE | TRIB. OF LITTLE NEMAHA RIVER | 35-35 | |
| NILES WALLACE POND | DAWSON | PLATTE RIVER | 35-50 | |
| OAK-MIDDLE CREEK WATERSHED SITE 67-A | BUTLER | NORTH PLATTE RIVER | 35-54 | NE00014 |
| O'BRIEN RESERVOIR | CASS | SOUTH CEDAR CREEK | 35-36 | NE00363 |
| O'NEILL RESERVOIR | OTOE | TRIB. OF LITTLE NEMAHA RIVER | 35-37 | |
| ONNER RESERVOIR | JEFFERSON | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-12 | |
| PEITHMAN RESERVOIR | THAYER | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-13 | |
| PETERSON FARM POND | OTOE | TRIB. OF LITTLE NEMAHA RIVER | 35-14 | |
| PICKRELL RESERVOIR NO. 1 | OTOE | RUSSELL CREEK | 35-38 | |
| PICKRELL RESERVOIR NO. 2 | OTOE | RUSSELL CREEK | 35-39 | |
| PICKRELL RESERVOIR NO. 3 | OTOE | RUSSELL CREEK | 35-40 | |
| PICKRELL RESERVOIR NO. 4 | OTOE | RUSSELL CREEK | 35-41 | |
| POLLARD RESERVOIR | CASS | WEEPING WATER CREEK | 35-42 | |
| ROE FARM POND | HOWARD | TRIB. OF TURKEY CREEK | 35-24 | |
| ROSS FARM RESERVOIR | OTOE | NORTH FORK LITTLE FOX | 35-43 | |
| ROWHER RESERVOIR | WASHINGTON | LONG CREEK | 35-44 | |
| RUZICKA FARM POND | HOWARD | TRIB. OF OAK CREEK | 35-27 | |
| SCHNEIDER RESERVOIR | NEMAHA | LONG BRANCH | 31-20 | |
| WAYNE BARTLEFF POND | CUSTER | PLATTE RIVER | 35-53 | |
| WELLFLEET RESERVOIR | LINCOLN | MEDICINE CREEK | 33-1 | NE00322 |
| WIT RESERVOIR | THAYER | TRIB. OF LITTLE BLUE RIVER | 32-14 |

