INTERACTIVE MAP
North Carolina Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| ALBEMARLE CITY LAKE | STANLY | LONG CREEK | 7-5 | NC00546 |
| APALACHIA | CHEROKEE | HIWASSEE | 20-19 | NC00181 |
| BEAR CREEK WATERSHED, SITE NO. 13 | WAYNE | TRIB. OF BEAR CREEK | 6-16 | NC00983 |
| BURLINGTON MUNICIPAL RESERVOIR | ALAMANCE | STONY CREEK | 6-9 | NC00739 |
| CANNON LAKE | ROWAN | BUFFALO CREEK | 7-6 | |
| CHATUGE | CLAY | HIWASSEE | 20-16 | TN02706 |
| CHEOAH | GRAHAM-SWAIN | LITTLE TENNESSEE | 20-12 | NC00393 |
| COWEETA WATERSHED 2 | MACON | SHOPE BRANCH | 20-31 | |
| CRABTREE CREEK WATERSHED, SITE NO. 1 | WAKE | TRIB. OF STIRRUP IRON CREEK | 6-15 | NC01449 |
| DUTCHMAN CREEK WATERSHED, SITE NO. 10 | DAVIE | SUGAR CREEK | 6-17 | NC01427 |
| ENTWHISTLE NO. 3 | RICHMOND | HITCHCOCK CREEK | 7-8 | NC00652 |
| EURY RESERVOIR | MONTGOMERY | LITTLE RIVER | 7-9 | NC00480 |
| FONTANA | SWAIN-GRAHAM | LITTLE TENNESSEE | 20-11 | NC00298 |
| FRANKLINTON RESERVOIR | FRANKLIN | SALLIE KEANEY CREEK | 6-2 | NC00386 |
| GREENSBORO (LAKE BRANDT) | GUILFORD | REEDY FORK | 6-3 | NC00700 |
| HIGH POINT RESERVOIR | GUILFORD | DEEP RIVER | 6-4 | NC00686 |
| HIGH ROCK RESERVOIR | ROWAN,DAVIDSON,DAVI | YADKIN | 7-10 | NC00388 |
| HIWASSEE | CHEROKEE | HIWASSEE | 20-18 | NC00419 |
| KANUGA LAKE | HENDERSON | LITTLE MUD CREEK | 20-25 | NC00234 |
| LAKE APEX | WAKE | SWIFT CREEK | 6-1 | NC00933 |
| LAKE CONCORD | CABARRUS | CHAMBERS & ROSE BR. | 7-7 | NC00519 |
| LAKE LEE | UNION | RICHARDSON CREEK | 7-11 | NC00536 |
| LAKE MICHIE | DURHAM | FLAT RIVER | 6-5 | NC01027 |
| LEXINGTON (N.C.) | DAVIDSON | LEONARDS CREEK | 7-15 | NC00177 |
| MUDDY CREEK WATERSHED, SITE NO. 16 | MCDOWELL | SOUTH MUDDY CREEK | 7-18 | NC03388 |
| NANTAHALA | MACON | NANTAHALA | 20-10 | NC00371 |
| NORWOOD LAKE (TILLERY) | MONTGOMERY | PEE DEE RIVER | 7-14 | NC00547 |
| OSCEOLA LAKE | HENDERSON | SHEPARD CREEK | 20-26 | NC00239 |
| PEE DEE MFG. CO. | RICHMOND | HITCHCOCK CREEK | 7-12 | |
| ROXBORO CITY LAKE | PERSON | SATTERFIELD CREEK | 6-8 | NC00658 |
| SALEM | FORSYTH | SALEM CREEK | 7-13 | NC00327 |
| SANFORD CITY RESERVOIR | LEE | LICK CREEK | 6-6 | NC03264 |
| THIRD CREEK, SITE NO. 7A | ALEXANDER | THIRD CREEK | 7-16 | NC00297 |
| THORPE | JACKSON | W. FK. TUCKASEGEE | 20-9 | NC00378 |
| UNIVERSITY LAKE | ORANGE | MORGAN CREEK | 6-7 | NC00782 |
| W. KERR SCOTT RESERVOIR | WILKES | YADKIN | 6-14 | NC00300 |
| WALNUT COVE | STOKES | DAN | 6-10 |

