INTERACTIVE MAP
North Dakota Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BALDHILL DAM (LAKE ASHTABULA) | BARNES | SHEYENNE | 30-16 | ND00309 |
| Big Coulee Dam | TOWNER | Big Coulee | 30-21 | ND00015 |
| BLABON DAM | STEELE | TRIB. OF GOOSE RIVER | 30-3 | ND00233 |
| Bosserman Irrigation Dam | GOLDEN VALLEY | Bullion Creek | 39-11 | ND00228 |
| DOUGHERTY DAM | WALSH | NORTH BRANCH FOREST RIVER | 30-4 | ND00134 |
| Erie Dam (Brewer Lake) | CASS | Rush River | 30-24 | ND00030 |
| FREDERICK STOCK DAM | GRANT | LOUSE CREEK | 39-1 | |
| GUSTAFSON FARM POND | WALSH | PARK RIVER | 30-5 | |
| GWINNER DAM | SARGENT | TRIB. OF WILD RICE RIVER | 30-6 | ND10097 |
| HOMME DAM | WALSH | SO. BR. PARK RIVER | 30-17 | ND00310 |
| Kropp Farms Dam | STUTSMAN | Unnamed Trib. Coulee | 36-27 | ND00206 |
| MADSEN FARM POND | CASS | SWAN CREEK | 30-7 | |
| MAGNOLIA DAM | CASS | BUFFALO CREEK | 30-8 | ND00432 |
| MASON SIDING DAM | CASS | RUSH RIVER | 30-9 | |
| MELVIN BELLERUD FARM POND | WALSH | PARK RIVER | 30-10 | |
| MILTON WPA DAM | CAVALIER | PARK RIVER | 30-11 | |
| Mount Carmel Dam | CAVALIER | Little S. Pembina | 30-25 | ND00005 |
| NORBY DAM | SARGENT | TRIB. OF WILD RICE RIVER | 30-12 | |
| RALEIGH DAM | GRANT | DOG TOOTH CREEK | 30-13 | ND00098 |
| Renwick | PEMBINA | Tongue River | 30-20 | ND00054 |
| SIOUX RAILROAD RESERVOIR | WALSH | PARK RIVER | 30-14 | |
| STERLING DAM | BURLEIGH | RANDOM CREEK | 39-9 | |
| Upper Turtle River Watershed Detention Dam #6 | GRAND FORKS | Trib. Turtle River | 30-22 | ND00306 |
| VAN OOSTING DAM | OLIVER | TRIB. OF MISSOURI RIVER | 39-7 | ND00266 |

