INTERACTIVE MAP
Mississippi Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| A.L. RODMAN POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF ARKABUTLA CREEK | 15-24 | |
| A.S. KYLE POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF TALLAHATCHIE RIVER | 15-22 | |
| AGNES JONES POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF COLDWATER RIVER | 15-6 | |
| ANDREW SMITH POND | DE SOTO | TRIB. OF JONES CREEK | 15-29 | |
| ARKABUTLA RESERVOIR | DE SOTO | COLDWATER RIVER | 15-26 | MS01496 |
| B.H. HONNESUCKER POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF COLDWATER RIVER | 15-4 | |
| BEN O. PETTIS POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF TOBITUBBY CREEK | 15-17 | |
| BEN P. SMITH POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF PIGEON ROOST CREEK | 15-23 | |
| C.C. STEVENSON POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF GULLAWA CREEK | 15-15 | |
| C.D. WILLIAMS POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF HUDSON CREEK | 15-18 | |
| C.L. PATTON POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF RED BANK CREEK | 15-11 | |
| C.S. HURDLE POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF COLDWATER RIVER | 15-5 | |
| CHARLES DOCKERY POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF HURRICANE CREEK | 15-25 | |
| DR. BRAMLETT POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF PUMPKIN CREEK | 15-21 | MS01244 |
| ENID RESERVOIR | DE SOTO | YOCONA RIVER | 15-31 | MS01495 |
| FLETCHER HURDLE POND (NORTH) | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF BYHALLA CREEK | 15-13 | |
| FLETCHER HURDLE POND (SOUTH) | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF BYHALLA CREEK | 15-14 | |
| G.B. LANGSTON, JR., POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF RED BANKS CREEK | 15-12 | |
| GAYOSO LAKE | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF MISSISSIPPI RIVER | 15-16 | |
| GRENADA RESERVOIR | DE SOTO | YALOBUSHA RIVER | 15-32 | MS01494 |
| HENRY W. RAMSEY POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF SARTER CREEK | 15-20 | |
| LAKE SHAHKOKA | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF CAMP CREEK | 15-9 | MS01512 |
| LAKE WOODLAND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF CAMP CREEK | 15-10 | MS01573 |
| LEE JOHNSON POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF REDBANKS CREEK | 15-7 | |
| O.P. WHITE POND | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF CHEWALLA CREEK | 15-3 | |
| P.T. MCALEXANDER | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF COLDWATER RIVER | 15-8 | |
| POWER LINE DAM | DE SOTO | EAST GOOSE | 15-28 | |
| R.X. WILLIAMS | DE SOTO | UNNAMED TRIB. OF YOCONA RIVER | 15-19 | |
| SARDIS RESERVOIR | DE SOTO | LITTLE TALLAHATCHIE | 15-30 | MS01493 |
| W.W. MURPHY POND | DE SOTO | TRIB. OF JONES' CREEK | 15-27 |

