INTERACTIVE MAP
Wyoming Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BARREL RETENTION DAM | WESTON | UNNAMED | 38-10 | WY01289 |
| Basch | JOHNSON | Trib. of Muddy Cr. | 42-6 | WY00776 |
| BATTLE CREEK DETENTION DAM | CROOK | BATTLE CREEK | 39-8 | WY00924 |
| BIG GIN | WASHAKIE | TRIB. OF FIFTEENMILE CREEK | 43-2 | |
| BOYSEN | FREMONT | WIND RIVER | 43-7 | WY01299 |
| BUFFALO BILL | PARK | SHOSHONE RIVER | 43-1 | WY01300 |
| EAST FORK | FREMONT | GRAHAM DRAW | 43-4 | |
| FRASER DRAW | FREMONT | FRASER DRAW | 43-3 | MT00934 |
| GLENDO | PLATTE - CONVERSE | NORTH PLATTE | 33-19 | WY01291 |
| GUERNSEY RESERVOIR | PLATTE | NORTH PLATTE | 34-3 | WY01293 |
| KEYHOLE | CROOK | BELLE FOURCHE RIVER | 39-10 | WY01380 |
| Kingsbury - Todd No. 1 | JOHNSON | Trib. N. Fk. Crazy | 42-4 | WY00790 |
| Muffie | JOHNSON | Burnett Creek | 42-5 | WY00525 |
| PATHFINDER | NATRONA | NORTH PLATTE | 34-5 | WY01295 |
| RED SPIRES | WASHAKIE | ROCK WATERHOLE CREEK | 43-6 | |
| SEMINOE | CARBON | NORTH PLATTE RIVER | 34-6 | WY01297 |
| Tass | JOHNSON | Burnett Creek | 42-7 | WY00753 |
| WEST FORK | FREMONT | GRAHAM DRAW | 43-5 |

