INTERACTIVE MAP
Washington Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BAUER RESERVOIR | ADAMS | UNNAMED | 76-17 | |
| BURNS | CHELAN | BURNS | 75-8 | |
| CALODUS-LANCASTER FRUIT CO. | YAKIMA | UNNAMED | 75-24 | |
| COFFIN SHEEP CO. POND | YAKIMA | NACHES RIVER | 75-6 | |
| COLDWATER LAKE | COWLITZ | COLDWATER CREEK | 74-21 | |
| COLDWATER LAKE | COWLITZ | COLDWATER CREEK | 74-21 | |
| CONDIT (WHITE SALMON) | KLICKITAT | WHITE SALMON RIVER | 74-1 | WA00001 |
| CRABTREE | KING | TRIB. OF WHITE | 75-10 | WA01716 |
| DAN HOLT POND | SPOKANE | LATAH CREEK | 76-5 | |
| DECHENNE | WHITMAN | UNNAMED | 76-18 | |
| DIABLO | WHATCOM | SKAGIT | 75-1 | WA00170 |
| DRAINAGE IMPROVEMENT DISTRICT NO. 2 DESILTING POND | YAKIMA | DRAIN | 75-23 | |
| FOX CREEK | CHELAN | FOX | 75-7 | |
| HENRY CLERF POND | KITTITAS | RYE GRASS CREEK | 75-5 | |
| HIGH VALLEY RANCH NO. 1 POND | YAKIMA | WENAS CREEK | 75-2 | |
| HIGH VALLEY RANCH NO. 2 POND | KITTITAS | WENAS CREEK | 75-3 | |
| HIGH VALLEY RANCH NO. 3 POND | KITTITAS | WENAS CREEK | 75-4 | |
| HORTON'S POND | WHITMAN | UNNAMED | 76-24 | |
| Hovrud Sediment Basin | COLUMBIA | Unnamed Trib. Tucn. R. | 76-26 | |
| Howard Sediment Basin | COLUMBIA | Unnamed trib. of Tucn.Riv. | 76-25 | |
| JOHN LANDA (FU 90, BLK. 81) | GRANT | NO NAME | 75-15 | |
| KOCH | SPOKANE | TRIB. OF ROCK | 76-19 | |
| LESTER REEVES NO. 1 POND | ASOTIN | ASOTIN CREEK, NORTH & SOUTH FORKS | 76-3 | |
| LESTER REEVES NO. 2 POND | ASOTIN | ASOTIN CREEK | 76-4 | |
| LLEWELLYN | LINCOLN | TRIB. OF GOOSE | 75-11 | |
| MCCREE | CHELAN | MCCREE | 75-9 | |
| MRS. WEISS NO. 1 POND | ASOTIN | ASOTIN CREEK | 76-1 | |
| MRS. WEISS NO. 2 POND | ASOTIN | TRIB. OF ASOTIN CREEK | 76-2 | |
| REX LYLE | ADAMS | NO NAME | 75-13 | |
| ROBY | LINCOLN | GOOSE CREEK | 75-22 | |
| SCHOESLER | ADAMS | NO NAME | 75-14 | |
| SCHWISOW | ADAMS | NO NAME | 75-12 | |
| SHAFFER | GRANT | NO NAME | 75-16 | |
| SHEFFELS | LINCOLN | NO NAME | 75-19 | |
| SNYDER | ADAMS | UNNAMED | 76-22 | |
| SULLIVAN | SPOKANE | TRIB. OF ROCK | 76-23 | |
| SUN SPICED NO. 1 | GRANT | NO NAME | 75-17 | |
| SUN SPICED NO. 2 | GRANT | NO NAME | 75-18 | |
| TELECKY | LINCOLN | TRIB. OF CRAB | 75-20 | |
| TERWILLIGER (FU 273, BLK. 1) | GRANT | NO NAME | 75-21 | |
| WALLA WALLA RIVER ARM - MCNARY RESERVOIR | WALLA WALLA | WALLA WALLA RIVER | 76-14 |

