INTERACTIVE MAP
Utah Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BILL SNOW POND | WASHINGTON | TRIB. OF SANTA CLARA RIVER | 62-16 | |
| BLACK KNOLLS | WASHINGTON | TRIB. OF CITY CREEK | 62-14 | |
| BOOBY HOLE RESERVOIR | SEVIER | BOOBY HOLE CREEK | 66-1 | UT00049 |
| BULLWINKLE | UINTAH | BRUSH CREEK (TRIB) | 64-5 | |
| CCC POND (EAST) | WASHINGTON | TRIB. OF SANTA CLARA RIVER | 62-9 | |
| CCC POND (WEST) | WASHINGTON | TRIB. OF SANTA CLARA RIVER | 62-8 | |
| CHALK CREEK DEBRIS BASIN | MILLARD | CHALK CREEK | 66-10 | |
| DUCK FORK | SANPETE | FERRON CREEK | 64-1 | |
| EAST CANYON | MORGAN | EAST CANYON CREEK | 65-1 | UT10119 |
| ECHO | SUMMIT | WEBER RIVER | 65-2 | UT10120 |
| ENTERPRISE RESERVOIR | WASHINGTON | PINE CREEK | 66-6 | UT00309 |
| FIDDLERS CANYON DEBRIS BASIN | IRON | FIDDLERS CANYON | 66-11 | UT00830 |
| FROG HOLLOW DETENTION RESERVOIR | WASHINGTON | FROG HOLLOW WASH | 62-7 | UT00418 |
| ILIFF ANDRUS | WASHINGTON | TRIB. OF WARNER DRAW | 62-12 | |
| INDIAN CREEK NO. 1 | BEAVER | INDIAN CREEK | 66-2 | UT00145 |
| LITTLE GRASSY POND | WASHINGTON | 62-15 | ||
| MAESER RESERVOIR | UINTAH | TRIB. OF TWELVE-MILE WASH | 64-8 | |
| MANGANESE WASH | WASHINGTON | MANGANESE WASH | 62-17 | |
| MILL CANYON RETARDING STRUCTURE | SEVIER | MILL CANYON | 66-12 | UT00340 |
| NILES HASLEM POND | UINTAH | TRIB. OF STEINAKER DRAW | 64-7 | |
| PIUTE | PIUTE | SEVIER RIVER | 66-8 | UT00249 |
| ROCK CANYON | UINTAH | ROCK CANYON | 64-6 | |
| ROCKY FORD RESERVOIR | BEAVER | BEAVER RIVER | 66-3 | UT00259 |
| ROCKY FORD RESERVOIR | SEVIER | SEVIER RIVER | 66-4 | UT00366 |
| RONDO RUESCH DEBRIS BASIN NO. 1 | WASHINGTON | TRIB. OF VIRGIN RIVER | 62-11 | |
| RONDO RUESCH DEBRIS BASIN NO. 2 | WASHINGTON | TRIB. OF VIRGIN RIVER | 62-10 | |
| SAND-"H" CANYON DEBRIS BASIN | SEVIER | SAND CANYON | 66-13 | UT00533 |
| SANTAQUIN DEBRIS BASIN | UTAH | SUMMIT CREEK | 65-3 | UT00387 |
| SCOFIELD RESERVOIR | CARBON | PRICE RIVER | 64-9 | UT10133 |
| SCOFIELD RESERVOIR | CARBON | PRICE RIVER | 64-9 | UT10133 |
| SEVIER BRIDGE | JUAB, SANPETE | SEVIER RIVER | 66-9 | UT00272 |
| SKUTUMPAH RESERVOIR | SEVIER | SKUTUMPAH CREEK | 66-5 | UT00279 |
| STARVATION RESERVOIR | DUCHESNE | STRAWBERRY | 64-10 | UT10136 |
| WINFRED SPENDLOVE | WASHINGTON | TRIB. OF FORT PEARCE WASH | 62-13 | |
| YANKEE MEADOWS | IRON | POLE CREEK | 66-7 | UT00335 |

