INTERACTIVE MAP
West Virginia Reservoirs
| Reservoir Name | County | Water Course | Data Sheet | NID ID |
|---|---|---|---|---|
| BLUESTONE LAKE | SUMMERS | NEW RIVER | 19-56 | WV08902 |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 1 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-68 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 2 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-69 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 3 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-70 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 4 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-71 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 5 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-72 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 6 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-73 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 7 | TUCKER | TRIBUTARY (ELK LICK) | 21-74 | |
| FERNOW EXPERIMENTAL FOREST WATERSHED NO. 9 (CLOVER) | TUCKER | TRIBUTARY (CLOVER RUN) | 21-75 | |
| HARMON CREEK SITE 14 | BROOKE | ALEXANDER'S RUN | 21-67 | WV00909 |
| HAVARD MASON | HARRISON | SALEM FORK | 21-49 | WV03309 |
| POLK CREEK, SITE NO. 6 | LEWIS | WHITE OAK RUN | 21-62 | WV04104 |
| SALEM FORK NO. 11A | HARRISON | VARNER HOLLOW | 21-58 | WV03309 |
| SUTTON LAKE | BRAXTON | ELK RIVER | 19-62 | WV00701 |
| TERRA ALTA LAKE | PRESTON | SNOWY RIVER | 21-46 | WV07721 |
| TYGART RIVER | TAYLOR | TYGART | 21-25 | WV09101 |

