|
| State | Station I.D. Number | Station Name | Records containing suspended-sediment concentration (80154) paired with water discharge (00061) | Records containing sample method of collection code (82398) for suspended sediment (80154) A blank entry indicated that no value was entered. | Range in instantaneous water discharge values (00061) when associated with a measurement of suspended sediment concentration | Records containing particle-size distribution of suspended sediment (70331 or 70342) | Records containing bedload discharge (tons/day) (80225) | Records containing particle-size distribution of bed material (80157 through 80175) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | First Date | Last Date | Number Discharge Integrated | Number Non-Discharge Integrated | Minimum (cfs) | Maximum (cfs) | Number | First Date | Last Date | Number | First Date | Last Date | Number | First Date | Last Date | |||
| AL | 02339550 | CHATTAHOOCHEE R (LANETT INTAKE) AT LANETT, AL | 2 | 09/14/78 | 08/28/79 | |||||||||||||
| AL | 02342500 | UCHEE CREEK NEAR FORT MITCHELL, AL. | 3 | 06/18/93 | 05/13/94 | 36.00 | 398.00 | 3 | 06/18/93 | 05/13/94 | ||||||||
| AL | 02342920 | NORTH FORK COWIKEE CREEK NEAR GLENVILLE AL | 3 | 06/18/93 | 05/13/94 | 1.32 | 53.30 | 3 | 06/18/93 | 05/13/94 | ||||||||
| AL | 02343370 | ABBIE CREEK BELOW HALEBURG, ALA | 1 | 06/09/93 | 06/09/93 | 84.90 | 84.90 | 1 | 06/09/93 | 06/09/93 | ||||||||
| AL | 02343400 | FOSTER CREEK AT STATE HIGHWAY 95 NEAR HALEBURG, AL | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | 15.80 | 19.60 | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | ||||||||
| AL | 02343750 | OMUSEE CREEK AT COLUMBIA AL | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | 205.00 | 266.00 | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | ||||||||
| AL | 02343801 | CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR COLUMBIA, ALA. | 69 | 10/19/82 | 09/01/94 | 492.00 | 32900.00 | 69 | 10/19/82 | 09/01/94 | 2 | 08/26/92 | 09/01/94 | |||||
| AL | 02344000 | CHATTAHOOCHEE RIVER AT ALAGA, ALA | ||||||||||||||||
| AL | 0235878075 | COWARTS CREEK ABOVE COTTONWOOD, AL. | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | 42.00 | 64.00 | 2 | 03/16/94 | 05/12/94 | ||||||||
| AL | 02369800 | BLACKWATER R NR BRADLEY AL | 45 | 10/17/84 | 04/13/95 | 6 | 35.00 | 477.00 | 34 | 10/17/84 | 04/13/95 | |||||||
| AL | 02376500 | PERDIDO RIVER AT BARRINEAU PARK, FL | 87 | 01/18/78 | 09/08/94 | 19 | 243.00 | 2940.00 | 54 | 05/27/81 | 09/08/94 | |||||||
| AL | 02377300 | STYX RIVER AT BRADY ROAD BELOW STAPLETON, AL. | 15 | 08/12/93 | 06/28/94 | 31.00 | 255.00 | |||||||||||
| AL | 02377500 | STYX RIVER NEAR LOXLEY, AL. | 12 | 02/01/94 | 06/29/94 | 76.00 | 301.00 | |||||||||||
| AL | 02377540 | HOLLINGER CREEK AT COUNTY ROAD NR STAPLETON, AL. | 6 | 03/23/94 | 05/05/94 | 33.00 | 40.00 | |||||||||||
| AL | 02378375 | FISH RIVER AT I-10 NEAR LOXLEY, AL. | 18 | 12/07/93 | 07/28/94 | 5.50 | 50.00 | |||||||||||
| AL | 02378400 | FISH RIVER AT US 90 NEAR LOXLEY, AL. | 3 | 03/02/94 | 03/02/94 | 113.00 | 113.00 | |||||||||||
| AL | 02378500 | FISH RIVER NEAR SILVER HILL AL | 21 | 05/19/83 | 06/28/94 | 58.00 | 7910.00 | |||||||||||
| AL | 02398580 | MIDDLE FORK LITTLE R NR VALLEY HEAD, AL. | 10 | 04/27/79 | 10/19/81 | 0.23 | 347.00 | 3 | 04/27/79 | 08/20/79 | 1 | 05/09/79 | 05/09/79 | |||||
| AL | 02398582 | BRUSH CR AT DEKALB CO RD 106 NR MENTONE, AL. | 8 | 04/26/79 | 04/13/81 | 0.56 | 78.00 | 3 | 04/26/79 | 08/20/79 | ||||||||
| AL | 02398863 | WEST FORK LITTLE R TRIB. NR MENTONE, AL. | 7 | 05/09/79 | 04/14/81 | 0.02 | 7.70 | 3 | 05/09/79 | 08/21/79 | ||||||||
| AL | 02398865 | WEST FORK OF LITTLE RIVER NR MENTONE, ALA | 6 | 04/26/79 | 04/13/81 | 1.83 | 386.00 | 2 | 04/26/79 | 08/20/79 | 1 | 05/09/79 | 05/09/79 | |||||
| AL | 02399200 | LITTLE RIVER NEAR BLUE POND AL | 22 | 04/26/79 | 06/10/81 | 2.60 | 1660.00 | 4 | 04/26/79 | 09/06/79 | ||||||||
| AL | 02401093 | BLACK CREEK NEAR REESE CITY AL | 3 | 06/05/79 | 04/28/81 | 1.20 | 33.00 | |||||||||||
| AL | 02401590 | SHOAL CREEK NEAR RAGLAND AL | 3 | 06/05/79 | 04/28/81 | 4.63 | 35.00 | |||||||||||
| AL | 02405500 | KELLY CREEK NEAR VINCENT AL | 4 | 06/05/79 | 04/28/81 | 7.60 | 185.00 | |||||||||||
| AL | 02407500 | YELLOWLEAF CREEK NEAR WILSONVILLE AL | 2 | 07/22/80 | 04/28/81 | 0.98 | 23.30 | |||||||||||
| AL | 02409502 | COOSA RIVER NEAR VERBENA AL | ||||||||||||||||
| AL | 02419849 | HIGHWAY RUNOFF TO JENKINS CREEK NR MONTGOMERY, AL. | 9 | 07/16/92 | 11/11/92 | 0.01 | 0.54 | |||||||||||
| AL | 02419886 | PIPE FROM APTS INTO MONT-EAST DITCH AT MONTGOMERY | 9 | 06/30/92 | 01/04/93 | 0.02 | 0.65 | |||||||||||
| AL | 0241997745 | PIPE FROM PARKING IN EASTDALE DITCH AT MONTGOMERY | 10 | 06/30/92 | 11/11/92 | 0.00 | 0.58 | |||||||||||
| AL | 0241997910 | TRIB TO SEVENMILE CR TR AT GUNTER PK AT MONTGOMERY | 5 | 07/15/92 | 09/21/92 | 0.40 | 4.48 | |||||||||||
| AL | 0241997978 | CHILDRENS ZOO DITCH TRIBUTARY AT MONTGOMERY, AL. | 12 | 08/13/92 | 01/04/93 | 0.13 | 3.42 | |||||||||||
| AL | 0241998810 | CIVIC CENTER PIPE INTO ALBAMA RIVER AT MONTGOMERY | 8 | 07/15/92 | 11/20/92 | 0.30 | 32.00 | |||||||||||
| AL | 02420000 | ALABAMA RIVER NEAR MONTGOMERY, AL. | 355 | 01/21/75 | 03/06/97 | 4 | 610.00 | 273000.00 | 185 | 01/21/75 | 03/06/97 | 16 | 06/21/85 | 08/12/91 | ||||
| AL | 02420855 | TRIB TO CAMP CREEK TRIB AT MONTGOMERY, AL. | 5 | 06/30/92 | 09/21/92 | 0.04 | 0.85 | |||||||||||
| AL | 02423000 | ALABAMA RIVER AT SELMA AL | 116 | 11/06/89 | 02/11/97 | 3000.00 | 175000.00 | |||||||||||
| AL | 02423130 | CAHABA RIVER AT TRUSSVILLE, AL. | 4 | 06/13/79 | 07/18/80 | 3.76 | 213.00 | |||||||||||
| AL | 02423190 | BIG BLACK CREEK (C-8) NEAR LEEDS, AL. | 4 | 06/13/79 | 07/21/80 | 2.50 | 716.00 | |||||||||||
| AL | 02423398 | LITTLE CAHABA RIVER NEAR LEEDS AL | 4 | 06/13/79 | 07/21/80 | 10.00 | 431.00 | |||||||||||
| AL | 02423425 | CAHABA RIVER NEAR CAHABA HEIGHTS AL | 18 | 06/14/79 | 06/11/81 | 2.95 | 2400.00 | |||||||||||
| AL | 0242357007 | TRIB TO SHADES CR AT ELDER ST NR IRONDALE, AL. | 16 | 03/18/92 | 08/04/92 | 1 | 1.00 | 67.00 | ||||||||||
| AL | 02423572 | SHADES CR TRIB @ MTN DALE RD AT MOUNTAIN BROOK, AL | 14 | 02/13/92 | 04/20/92 | 0.06 | 10.90 | |||||||||||
| AL | 02423580 | SHADES CREEK NEAR HOMEWOOD AL | 4 | 06/14/79 | 07/18/80 | 2.41 | 93.90 | |||||||||||
| AL | 02423620 | LITTLE SHADES C AT STATE HWY 150 NR BESSEMER AL | 2 | 07/11/80 | 07/23/80 | 0.70 | 0.81 | |||||||||||
| AL | 02423630 | SHADES CREEK NEAR GREENWOOD AL | 15 | 06/14/79 | 03/19/81 | 22.00 | 1120.00 | |||||||||||
| AL | 02423647 | CAHABA RIVER NEAR WEST BLOCTON AL | 18 | 06/18/79 | 02/18/82 | 83.70 | 6470.00 | |||||||||||
| AL | 02424000 | CAHABA RIVER AT CENTREVILLE AL | 18 | 10/16/90 | 08/09/93 | 6 | 205.00 | 3960.00 | 18 | 10/16/90 | 08/09/93 | |||||||
| AL | 02424590 | CAHABA RIVER NEAR SUTTLE, AL. | 104 | 11/06/89 | 02/11/97 | 352.00 | 14400.00 | |||||||||||
| AL | 02425800 | ALABAMA RIVER NEAR PINEBELT AL | ||||||||||||||||
| AL | 02427470 | ALABAMA RIVER NEAR CATHERINE AL | 61 | 11/08/89 | 09/20/94 | 3500.00 | 269000.00 | |||||||||||
| AL | 02427511 | ALABAMA RIVER NEAR MIDWAY AL | 57 | 11/08/89 | 09/20/94 | 3500.00 | 125000.00 | |||||||||||
| AL | 02429500 | ALABAMA RIVER AT CLAIBORNE AL | 307 | 11/15/73 | 01/15/98 | 21 | 50.00 | 217000.00 | 137 | 10/23/74 | 01/15/98 | |||||||
| AL | 02437795 | WEST BRANCH BUTTAHATCHEE RIVER AT WHITEHOUSE AL | 4 | 06/12/79 | 07/16/80 | 11.50 | 261.00 | |||||||||||
| AL | 02437805 | BARN CREEK AT US HWY 278 NEAR HAMILTON AL | 4 | 06/13/79 | 07/16/80 | 3.75 | 140.00 | |||||||||||
| AL | 02437810 | BUTTAHATCHEE RIVER ABOVE PEARCES MILL AL | 9 | 07/15/80 | 06/08/81 | 16.30 | 307.00 | |||||||||||
| AL | 02437815 | BUTTAHATCHEE RIVER NEAR PEARCES MILLS AL | 4 | 06/12/79 | 04/15/80 | 55.50 | 975.00 | |||||||||||
| AL | 02437825 | CAMP CREEK NEAR HAMILTON AL | 4 | 06/13/79 | 07/17/80 | 5.12 | 174.00 | |||||||||||
| AL | 02437868 | WILLIAMS CREEK ABOVE HAMILTON AL | 4 | 06/13/79 | 07/17/80 | 9.11 | 430.00 | |||||||||||
| AL | 02437900 | WOODS CREEK NEAR HAMILTON AL | 4 | 06/13/79 | 07/16/80 | 6.30 | 156.00 | |||||||||||
| AL | 02438000 | BUTTAHATCHEE RIVER BELOW HAMILTON AL | 9 | 04/14/80 | 02/17/81 | 64.70 | 4530.00 | |||||||||||
| AL | 02438450 | BUTTAHATCHEE RIVER AT FULTON BRIDGE AL | 4 | 06/13/79 | 04/14/80 | 140.00 | 4210.00 | |||||||||||
| AL | 02438550 | BUTTAHATCHEE RIVER AT HENSON SPRINGS AL | 4 | 06/12/79 | 07/16/80 | 95.30 | 2830.00 | |||||||||||
| AL | 02438852 | BEAVER CREEK NEAR GUIN, AL. | 4 | 06/13/79 | 07/17/80 | 8.25 | 179.00 | |||||||||||
| AL | 02439000 | BUTTAHATCHEE RIVER NEAR SULLIGENT AL | 1 | 07/17/80 | 07/17/80 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||
| AL | 02441920 | LUXAPALLILLA CREEK NEAR GLEN ALLEN AL | 4 | 06/08/79 | 07/16/80 | 20.30 | 563.00 | |||||||||||
| AL | 02442500 | LUXAPALLILA CREEK AT MILLPORT, AL | 3 | 10/15/81 | 02/08/82 | 87.00 | 375.00 | |||||||||||
| AL | 02444000 | COAL FIRE CREEK NR PICKENSVILLE, AL | 4 | 02/12/81 | 02/11/82 | 26.00 | 331.00 | |||||||||||
| AL | 02444157 | TOMBIGBEE RIVER AT STATE HWY86 NR PICKENSVILLE | 168 | 10/21/88 | 01/10/97 | 341.00 | 64500.00 | |||||||||||
| AL | 02444161 | TOMBIGBEE RIVER BEL BEVIL L&D NR PICKENSVILLE, AL. | 7 | 02/12/81 | 06/16/82 | 366.00 | 16600.00 | |||||||||||
| AL | 02444500 | TOMBIGBEE RIVER NEAR COCHRANE, AL. | 168 | 10/21/88 | 01/10/97 | 364.00 | 183000.00 | |||||||||||
| AL | 02445000 | LUBBUB CREEK NR CARROLLTON, AL | 3 | 02/09/81 | 02/12/82 | 2.10 | 140.00 | |||||||||||
| AL | 02445245 | NEW RIVER NEAR WINFIELD AL | 5 | 04/12/78 | 04/14/80 | 8.22 | 138.00 | |||||||||||
| AL | 02445290 | SIPSEY RIVER NEAR BAZEMORE AL | 10 | 11/30/79 | 06/08/81 | 16.40 | 3440.00 | |||||||||||
| AL | 02445320 | SIPSEY RIVER NEAR HUBBERTVILLE AL | 2 | 06/12/79 | 08/27/79 | 66.10 | 119.00 | |||||||||||
| AL | 02445327 | BOXES CR @ COUNTY HIGHWAY 63 NEAR HOWARD, ALABAMA | 15 | 04/23/80 | 08/25/82 | 0.08 | 12.70 | |||||||||||
| AL | 02445330 | BOXES CREEK NEAR HOWARD AL | 3 | 08/31/79 | 08/11/80 | 0.02 | 148.00 | |||||||||||
| AL | 02445500 | SIPSEY RIVER AT FAYETTE AL | 4 | 06/13/79 | 07/17/80 | 53.60 | 8830.00 | |||||||||||
| AL | 02446500 | SIPSEY RIVER NR ELROD, AL | 3 | 02/09/81 | 02/08/82 | 74.00 | 1470.00 | |||||||||||
| AL | 02447008 | TOMBIGBEE RIVER AT COOKS BEND AB CUT(SED.R. 5AL | 43 | 01/13/89 | 02/16/94 | 62600.00 | 140000.00 | 11 | 01/20/89 | 03/09/96 | ||||||||
| AL | 02447010 | TOMBIGBEE R.IN COOK'S BENDWAY NR. WARSAW,AL | 42 | 01/13/89 | 02/16/94 | 29100.00 | 68400.00 | 10 | 01/20/89 | 03/09/96 | ||||||||
| AL | 02447025 | TOMBIGBEE R AT GAINESVILLE L&D NR GAINESVILLE AL | 3 | 03/17/78 | 07/21/78 | 746.00 | 34300.00 | 3 | 03/17/78 | 07/21/78 | ||||||||
| AL | 02447026 | TOMBIGBEE R BL GAINESVILLE L&D NR GAINESVILLE AL | 3 | 03/16/78 | 07/22/78 | 2150.00 | 34700.00 | 3 | 03/16/78 | 07/22/78 | ||||||||
| AL | 02448500 | NOXUBEE RIVER NR GEIGER, AL | 12 | 09/10/74 | 02/10/82 | 73.00 | 10900.00 | |||||||||||
| AL | 02449000 | TOMBIGBEE RIVER AT GAINESVILLE, AL | 371 | 01/23/75 | 08/10/93 | 10 | 217.00 | 170000.00 | 186 | 01/23/75 | 08/10/93 | 39 | 10/16/81 | 03/20/92 | ||||
| AL | 02450000 | MULBERRY FORK NEAR GARDEN CITY, AL. | 14 | 06/07/79 | 01/26/81 | 17.10 | 10500.00 | |||||||||||
| AL | 02450160 | MARRIOTT C AT BLACK BOTTOM NR BLOUNT SPRINGS AL | 3 | 04/17/78 | 09/04/79 | 3.30 | 57.90 | |||||||||||
| AL | 02450180 | MULBERRY FORK NEAR ARKADELPHIA, AL. | 16 | 06/07/79 | 01/21/81 | 19.30 | 10700.00 | |||||||||||
| AL | 02450200 | DORSEY CREEK NEAR ARKADELPHIA AL | 10 | 07/12/78 | 05/07/81 | 0.03 | 42.00 | |||||||||||
| AL | 02450215 | DORSEY CREEK BELOW ARKADELPHIA AL | 8 | 07/12/78 | 08/31/79 | 0.17 | 1750.00 | |||||||||||
| AL | 02450250 | SIPSEY FORK AT GAGE | 127 | 05/26/72 | 10/31/95 | 7 | 1.80 | 3830.00 | 44 | 02/20/79 | 10/31/95 | |||||||
| AL | 02450600 | CLEAR CREEK NEAR NATURAL BRIDGE AL | 4 | 06/07/79 | 07/17/80 | 6.90 | 1320.00 | |||||||||||
| AL | 02450800 | CLEAR CREEK NEAR DOUBLE SPRINGS AL | 4 | 06/07/79 | 04/07/81 | 28.00 | 318.00 | |||||||||||
| AL | 02450825 | CLEAR C AT NEW HOPE CHURCH NR POPLAR SPRINGS, AL. | 18 | 06/07/79 | 06/08/81 | 21.40 | 3070.00 | |||||||||||
| AL | 02451580 | CROOKED CREEK NEAR LOGAN AL | 5 | 06/07/79 | 04/07/81 | 0.33 | 3720.00 | |||||||||||
| AL | 02451770 | RYAN CREEK NEAR CULLMAN AL | 22 | 06/07/79 | 04/08/81 | 0.48 | 3160.00 | |||||||||||
| AL | 02451952 | SIPSEY FORK BELOW LEWIS SMITH DAM NR JASPER AL | 3 | 04/13/80 | 04/08/81 | 4260.00 | 4380.00 | |||||||||||
| AL | 02452495 | LEETH CREEK NEAR SIPSEY AL | 3 | 06/07/79 | 04/08/81 | 0.41 | 16.40 | |||||||||||
| AL | 02452540 | MATHIS CREEK NEAR SUMITON AL | 2 | 06/18/79 | 09/05/79 | 0.02 | 0.53 | |||||||||||
| AL | 02452600 | BLACKWATER CREEK AT ASHBANK AL | 2 | 07/08/80 | 07/17/80 | 1.51 | 2.60 | |||||||||||
| AL | 02452660 | SPLUNGE CREEK AT ASHBANK AL | 3 | 06/07/79 | 07/16/80 | 6.52 | 31.60 | |||||||||||
| AL | 02452701 | BLACKWATER CREEK NEAR NAUVOO AL | 4 | 06/07/79 | 07/16/80 | 4.59 | 271.00 | |||||||||||
| AL | 02452815 | BLACKWATER CREEK NEAR SARAGOSSA AL | 2 | 07/08/80 | 07/17/80 | 13.80 | 25.00 | |||||||||||
| AL | 02452900 | TRIBUTARY TO SPRING CREEK NEAR MANCHESTER AL | 1 | 04/14/78 | 04/14/78 | 6.70 | 6.70 | |||||||||||
| AL | 02453000 | BLACKWATER CREEK NEAR MANCHESTER AL | 22 | 04/14/78 | 06/08/81 | 11.80 | 4400.00 | |||||||||||
| AL | 02453020 | BLACKWATER CREEK NEAR JASPER AL | 3 | 04/14/78 | 09/05/79 | 135.00 | 300.00 | |||||||||||
| AL | 02453384 | CANE CREEK AT CAMERON AL | 3 | 06/08/79 | 07/18/80 | 0.07 | 189.00 | |||||||||||
| AL | 02453835 | TRINITY CREEK NEAR CARBON HILL AL | 8 | 11/02/78 | 05/13/80 | 0.02 | 152.00 | |||||||||||
| AL | 02453836 | ALLEN CREEK NEAR HOWARD AL | 1 | 04/23/80 | 04/23/80 | 0.34 | 0.34 | |||||||||||
| AL | 02453837 | TRIBUTARY TO CRANFORD CREEK NEAR HOWARD AL | 1 | 04/23/80 | 04/23/80 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
| AL | 02453839 | LOST CREEK EAST OF CARBON HILL AL | 3 | 06/07/79 | 09/04/79 | 6.70 | 16.30 | |||||||||||
| AL | 02453895 | LOST CREEK BELOW CARBON HILL AL | 1 | 07/17/80 | 07/17/80 | 2.78 | 2.78 | |||||||||||
| AL | 02453900 | CHEATHAM CREEK NEAR CARBON HILL,ALA. | 3 | 04/14/78 | 09/04/79 | 0.40 | 6.40 | |||||||||||
| AL | 02453928 | WEST FORK LOST CREEK NEAR TOWNLEY AL | 1 | 08/31/79 | 08/31/79 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| AL | 02453930 | LOST CREEK AT HOLLY GROVE AL | 2 | 07/07/80 | 07/18/80 | 5.56 | 6.94 | |||||||||||
| AL | 02453950 | LOST CREEK NEAR JASPER AL | 2 | 04/14/78 | 06/15/79 | 27.40 | 82.70 | |||||||||||
| AL | 02454000 | LOST CREEK NEAR OAKMAN AL | 18 | 04/14/78 | 05/12/81 | 14.60 | 5340.00 | |||||||||||
| AL | 02454072 | BLACK BRANCH NEAR OAKMAN AL | 4 | 04/13/78 | 08/12/80 | 0.06 | 12.00 | |||||||||||
| AL | 02454095 | CANE CREEK NEAR PARRISH AL | 3 | 06/15/79 | 08/12/80 | 0.01 | 38.00 | |||||||||||
| AL | 02454140 | WOLF CREEK NEAR HOWARD AL | 2 | 04/23/80 | 08/25/82 | 0.18 | 1.20 | |||||||||||
| AL | 02454155 | WOLF CREEK AT ALA HWY 102 NEAR TOWNLEY AL | 1 | 08/31/79 | 08/31/79 | 3.30 | 3.30 | |||||||||||
| AL | 02454175 | WOLF CREEK AT CORONA AL | 2 | 06/14/79 | 09/05/79 | 1.80 | 66.00 | |||||||||||
| AL | 02454180 | (N) SPRING TRIB TO UNNAMED TRIB TO FROST C NR CORO | 1 | 04/13/78 | 04/13/78 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
| AL | 02454185 | BLUE WATER CREEK NEAR BERRY AL | 2 | 06/14/79 | 09/05/79 | 0.04 | 1.80 | |||||||||||
| AL | 02454190 | UNNAMED TRIB TO BLUE WATER CREEK NR OAKMAN AL | 3 | 06/13/79 | 08/12/80 | 0.04 | 0.52 | |||||||||||
| AL | 02454200 | WOLF CREEK NEAR OAKMAN AL | 8 | 04/13/78 | 02/01/82 | 2.34 | 768.00 | |||||||||||
| AL | 02454500 | LOCUST FORK BELOW SNEAD, AL. | 13 | 06/08/79 | 03/10/81 | 5.90 | 1740.00 | |||||||||||
| AL | 02454550 | SLAB CREEK NEAR NIXON CHAPEL, AL. | 2 | 07/10/80 | 07/16/80 | 0.94 | 3.10 | |||||||||||
| AL | 02455000 | LOCUST FORK NEAR CLEVELAND, AL. | 17 | 06/08/79 | 05/13/81 | 8.40 | 9480.00 | |||||||||||
| AL | 02455204 | BLACKBURN FORK NEAR REMLAP, AL. | 3 | 08/31/79 | 07/17/80 | 1.10 | 2020.00 | |||||||||||
| AL | 02455270 | CALVERT PRONG NEAR LOCUST FORK, AL. | 4 | 06/08/79 | 07/16/80 | 14.00 | 3130.00 | |||||||||||
| AL | 02455300 | LOCUST FORK NEAR LOCUST FORK, AL. | 2 | 07/10/80 | 07/16/80 | 55.00 | 74.00 | |||||||||||
| AL | 02455500 | LOCUST FORK AT TRAFFORD, AL. | 2 | 06/08/79 | 07/22/80 | 48.00 | 1520.00 | |||||||||||
| AL | 02456000 | TURKEY CREEK AT MORRIS AL | 10 | 01/07/76 | 07/22/80 | 66.00 | 2770.00 | |||||||||||
| AL | 02456045 | TRIB TO TURKEY CREEK DOWNSTREAM FROM MORRIS AL | 18 | 11/05/75 | 03/12/77 | 0.50 | 29.00 | |||||||||||
| AL | 02456050 | TURKEY CREEK UPSTEAM FROM KIMBERLY AL | 201 | 10/16/75 | 07/22/80 | 26.00 | 4110.00 | |||||||||||
| AL | 02456055 | TRIBUTARY TO TURKEY CREEK NEAR KIMBERLY AL | 9 | 02/18/76 | 03/12/77 | 0.50 | 26.00 | |||||||||||
| AL | 02456310 | CROOKED CREEK NEAR MT OLIVE AL | 23 | 11/05/75 | 03/08/76 | 2.80 | 394.00 | |||||||||||
| AL | 02456320 | TRIBUTARY TO CROOKED CREEK NEAR MT OLIVE AL | 35 | 11/05/75 | 03/09/76 | 0.40 | 120.00 | |||||||||||
| AL | 02456322 | CROOKED CREEK DOWNSTREAM FROM MT OLIVE AL | 12 | 11/05/75 | 03/08/76 | 3.20 | 230.00 | |||||||||||
| AL | 02456330 | CROOKED CREEK NEAR MORRIS, AL. | 1254 | 11/05/75 | 07/22/80 | 0.00 | 1846.00 | |||||||||||
| AL | 02456500 | LOCUST FORK AT SAYRE, AL. | 18 | 06/14/79 | 06/11/81 | 69.00 | 20300.00 | |||||||||||
| AL | 02457000 | FIVEMILE CREEK AT KETONA AL | 2 | 06/13/79 | 07/22/80 | 16.00 | 26.00 | |||||||||||
| AL | 02457650 | FIVEMILE CREEK AT CARDIFF AL | 2 | 04/17/78 | 07/12/78 | 39.40 | 70.30 | |||||||||||
| AL | 02457700 | FIVEMILE CREEK AT LINN CROSSING AL | 4 | 06/14/79 | 07/22/80 | 32.00 | 775.00 | |||||||||||
| AL | 02458000 | LOCUST FORK AT PALOS AL | 1 | 05/18/80 | 05/18/80 | 9750.00 | 9750.00 | |||||||||||
| AL | 02458180 | TRIB TO UNNAMED TRIB OFF GEORGIA RD IN BIRMINGHAM | 13 | 03/05/92 | 11/20/92 | 0.01 | 9.40 | |||||||||||
| AL | 02458203 | TRIB TO UNNAMED TRIB AT 10 AVE & L&N RR IN BHAM | 15 | 03/05/92 | 07/27/92 | 0.20 | 35.40 | |||||||||||
| AL | 02458375 | UNNAMED TRIB TO VILLAGE CR @ DIXIE HUB CTR IN BHAM | 19 | 04/20/92 | 11/20/92 | 2.23 | 36.00 | |||||||||||
| AL | 02458450 | VILLAGE CREEK AT AVENUE W AT ENSLEY, AL | 1 | 05/17/80 | 05/17/80 | 1380.00 | 1380.00 | |||||||||||
| AL | 02460500 | VILLAGE CREEK NEAR ADAMSVILLE, AL. | 15 | 06/14/79 | 06/11/81 | 57.10 | 440.00 | |||||||||||
| AL | 02460505 | VILLAGE CREEK AT PORTER AL | ||||||||||||||||
| AL | 02461120 | VALLEY CR AT 5TH AV & 7TH ST IN BIRMINGHAM, AL. | 14 | 03/18/92 | 07/13/92 | 0.23 | 69.60 | |||||||||||
| AL | 02461122 | HWY RUNOFF TO VALLEY CR TR AT BIRMINGHAM, AL. | 7 | 02/11/93 | 02/11/93 | 0.10 | 0.48 | |||||||||||
| AL | 02461130 | VALLEY CREEK AT CENTER ST AT BIRMINGHAM, AL | 1 | 10/04/90 | 10/04/90 | 351.00 | 351.00 | |||||||||||
| AL | 02462000 | VALLEY CREEK NEAR OAK GROVE AL | 16 | 06/04/79 | 06/10/81 | 85.00 | 4120.00 | |||||||||||
| AL | 02462040 | ROCK CREEK NEAR HOPKINS AL | 4 | 04/17/78 | 05/17/80 | 23.30 | 418.00 | |||||||||||
| AL | 02462050 | VALLEY CREEK AT TOADVINE ROAD NEAR OAK GROVE AL | 5 | 06/04/79 | 05/27/81 | 134.00 | 5240.00 | |||||||||||
| AL | 02462065 | MUD CREEK AT MUD CREEK AL | 1 | 07/09/80 | 07/09/80 | 5.60 | 5.60 | |||||||||||
| AL | 02462070 | WOODS CREEK NEAR BESSEMER AL | 3 | 07/09/80 | 05/27/81 | 1.10 | 13.50 | |||||||||||
| AL | 02462080 | MUD CREEK NEAR OAK GROVE AL | 4 | 04/17/78 | 05/19/81 | 10.10 | 837.00 | |||||||||||
| AL | 02462255 | UNNAMED TRIB TO WALKER COUNTY SHOAL CREEK AL | 3 | 04/13/78 | 09/04/79 | 0.15 | 2.70 | |||||||||||
| AL | 02462257 | TRIB TO UNNAMED TRIB TO WALKER CO SHOAL CREEK AL | 3 | 04/13/78 | 09/04/79 | 0.03 | 3.00 | |||||||||||
| AL | 02462470 | BIG YELLOW CREEK NEAR BOLEY SPRINGS, AL. | 1 | 04/10/80 | 04/10/80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||
| AL | 02462480 | BIG YELLOW CREEK NEAR WHITSON AL | 5 | 06/05/79 | 08/24/82 | 0.09 | 114.00 | |||||||||||
| AL | 02462482 | TRIBUTARY TO LITTLE YELLOW C NR BOLEY SPRINGS AL | 1 | 04/10/80 | 04/10/80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||
| AL | 02462483 | LITTLE YELLOW CREEK NEAR BOLEY SPRINGS AL | 1 | 04/10/80 | 04/10/80 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
| AL | 02462485 | TRIBUTARY TO LITTLE YELLOW CREEK NR SANDTOWN AL | 1 | 04/09/80 | 04/09/80 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||
| AL | 02462486 | LITTLE YELLOW CREEK NEAR SANDTOWN AL | 1 | 04/09/80 | 04/09/80 | 6.70 | 6.70 | |||||||||||
| AL | 02462487 | LITTLE YELLOW CREEK NR SAMANTHA,AL | 13 | 10/30/81 | 10/15/82 | 0.64 | 19.40 | |||||||||||
| AL | 02462490 | LITTLE YELLOW CREEK NEAR WHITSON AL | 10 | 11/05/76 | 10/15/82 | 0.20 | 22.00 | |||||||||||
| AL | 02462500 | BLACK WARRIOR R AT BANKHEAD L&D NEAR BESSEMER AL | 1 | 07/21/80 | 07/21/80 | 2880.00 | 2880.00 | |||||||||||
