Water Science Opinion Survey:
What will be the world's biggest
				water problem in the future
			
			
			
			This table is a summary of all the responses to the questionnaire, by state for the U.S., and worldwide by continent/area. As of today there have been 116,584 responses to this questionnaire.
| State | We will not have enough water | Water will be too polluted | Drinking water will be unsafe | Water systems will break down | There won't be major water problems | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 245 (42%) | 136 (23%) | 79 (14%) | 36 (6%) | 87 (15%) | 583 | 
| Alabama | 957 (29%) | 1,217 (36%) | 428 (13%) | 194 (6%) | 542 (16%) | 3,338 | 
| Arkansas | 188 (27%) | 254 (37%) | 103 (15%) | 62 (9%) | 83 (12%) | 690 | 
| Arizona | 984 (50%) | 472 (24%) | 259 (13%) | 116 (6%) | 149 (8%) | 1,980 | 
| California | 3,133 (44%) | 2,262 (32%) | 799 (11%) | 481 (7%) | 420 (6%) | 7,095 | 
| Colorado | 1,594 (33%) | 1,347 (28%) | 539 (11%) | 189 (4%) | 1,136 (24%) | 4,805 | 
| Connecticut | 583 (24%) | 1,165 (49%) | 381 (16%) | 120 (5%) | 153 (6%) | 2,402 | 
| D. C. | 55 (34%) | 54 (34%) | 22 (14%) | 15 (9%) | 15 (9%) | 161 | 
| Delaware | 71 (7%) | 96 (9%) | 765 (71%) | 128 (12%) | 16 (1%) | 1,076 | 
| Florida | 1,204 (29%) | 1,850 (45%) | 614 (15%) | 224 (5%) | 263 (6%) | 4,155 | 
| Georgia | 1,299 (27%) | 2,027 (43%) | 712 (15%) | 303 (6%) | 385 (8%) | 4,726 | 
| Hawaii | 209 (43%) | 147 (30%) | 60 (12%) | 27 (6%) | 45 (9%) | 488 | 
| Iowa | 270 (20%) | 576 (42%) | 198 (14%) | 74 (5%) | 248 (18%) | 1,366 | 
| Idaho | 419 (26%) | 741 (46%) | 229 (14%) | 94 (6%) | 133 (8%) | 1,616 | 
| Illinois | 768 (27%) | 1,230 (43%) | 374 (13%) | 186 (7%) | 302 (11%) | 2,860 | 
| Indiana | 463 (25%) | 800 (43%) | 277 (15%) | 125 (7%) | 180 (10%) | 1,845 | 
| Kansas | 243 (30%) | 325 (40%) | 119 (15%) | 65 (8%) | 55 (7%) | 807 | 
| Kentucky | 195 (18%) | 509 (48%) | 153 (14%) | 78 (7%) | 133 (12%) | 1,068 | 
| Louisiana | 226 (22%) | 442 (43%) | 180 (18%) | 50 (5%) | 120 (12%) | 1,018 | 
| Massachusetts | 544 (27%) | 849 (42%) | 316 (16%) | 157 (8%) | 167 (8%) | 2,033 | 
| Maryland | 375 (29%) | 541 (42%) | 185 (14%) | 114 (9%) | 85 (7%) | 1,300 | 
| Maine | 149 (21%) | 334 (47%) | 88 (12%) | 47 (7%) | 88 (12%) | 706 | 
| Michigan | 1,660 (22%) | 3,378 (44%) | 1,468 (19%) | 429 (6%) | 678 (9%) | 7,613 | 
| Minnesota | 546 (21%) | 1,314 (50%) | 404 (15%) | 128 (5%) | 250 (9%) | 2,642 | 
| Missouri | 200 (26%) | 324 (42%) | 118 (15%) | 56 (7%) | 75 (10%) | 773 | 
| Mississippi | 106 (21%) | 219 (44%) | 73 (15%) | 41 (8%) | 58 (12%) | 497 | 
| Montana | 76 (23%) | 120 (36%) | 51 (15%) | 19 (6%) | 64 (19%) | 330 | 
| North Carolina | 1,338 (26%) | 2,444 (47%) | 824 (16%) | 258 (5%) | 334 (6%) | 5,198 | 
| North Dakota | 59 (25%) | 86 (37%) | 30 (13%) | 17 (7%) | 41 (18%) | 233 | 
| Nebraska | 179 (32%) | 184 (33%) | 115 (21%) | 33 (6%) | 48 (9%) | 559 | 
| New Hampshire | 121 (26%) | 170 (37%) | 74 (16%) | 18 (4%) | 74 (16%) | 457 | 
| New Jersey | 635 (24%) | 1,288 (48%) | 393 (15%) | 192 (7%) | 157 (6%) | 2,665 | 
| New Mexico | 328 (50%) | 171 (26%) | 72 (11%) | 36 (5%) | 53 (8%) | 660 | 
| Nevada | 439 (43%) | 326 (32%) | 90 (9%) | 102 (10%) | 65 (6%) | 1,022 | 
| New York | 604 (25%) | 1,100 (45%) | 361 (15%) | 187 (8%) | 204 (8%) | 2,456 | 
| Ohio | 849 (20%) | 2,148 (50%) | 648 (15%) | 254 (6%) | 386 (9%) | 4,285 | 
| Oklahoma | 210 (22%) | 326 (35%) | 137 (15%) | 113 (12%) | 149 (16%) | 935 | 
| Oregon | 807 (57%) | 285 (20%) | 115 (8%) | 64 (5%) | 144 (10%) | 1,415 | 
| Pennsylvania | 994 (24%) | 1,782 (44%) | 682 (17%) | 285 (7%) | 353 (9%) | 4,096 | 
| Puerto Rico/V.I. | 63 (18%) | 75 (22%) | 20 (6%) | 19 (6%) | 166 (48%) | 343 | 
| Rhode Island | 85 (34%) | 81 (33%) | 33 (13%) | 25 (10%) | 23 (9%) | 247 | 
| South Carolina | 202 (16%) | 640 (50%) | 246 (19%) | 104 (8%) | 94 (7%) | 1,286 | 
| South Dakota | 167 (22%) | 331 (44%) | 111 (15%) | 46 (6%) | 92 (12%) | 747 | 
| Tennessee | 156 (21%) | 332 (44%) | 117 (16%) | 53 (7%) | 93 (12%) | 751 | 
| Texas | 1,589 (30%) | 2,229 (42%) | 622 (12%) | 337 (6%) | 520 (10%) | 5,297 | 
| Utah | 845 (56%) | 361 (24%) | 125 (8%) | 41 (3%) | 127 (8%) | 1,499 | 
| Virginia | 1,159 (22%) | 2,699 (50%) | 787 (15%) | 301 (6%) | 442 (8%) | 5,388 | 
| Vermont | 66 (15%) | 272 (62%) | 32 (7%) | 22 (5%) | 45 (10%) | 437 | 
| Washington | 553 (30%) | 743 (41%) | 233 (13%) | 127 (7%) | 167 (9%) | 1,823 | 
| Wisconsin | 551 (26%) | 744 (35%) | 314 (15%) | 124 (6%) | 377 (18%) | 2,110 | 
| West Virginia | 279 (28%) | 409 (41%) | 171 (17%) | 37 (4%) | 91 (9%) | 987 | 
| Wyoming | 97 (20%) | 63 (13%) | 234 (49%) | 39 (8%) | 48 (10%) | 481 | 
| Total | 29,137 (28%) | 42,018 (41%) | 15,580 (15%) | 6,392 (6%) | 10,223 (10%) | 103,350 | 
| Continent/area | We will not have enough water | Water will be too polluted | Drinking water will be unsafe | Water systems will break down | There won't be major water problems | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 157 (36%) | 105 (24%) | 51 (12%) | 58 (13%) | 64 (15%) | 435 | 
| Asia | 682 (34%) | 716 (36%) | 254 (13%) | 174 (9%) | 170 (9%) | 1,996 | 
| Australia/N.Z./P | 3,176 (82%) | 364 (9%) | 132 (3%) | 79 (2%) | 131 (3%) | 3,882 | 
| Canada | 1,097 (33%) | 1,147 (35%) | 462 (14%) | 120 (4%) | 474 (14%) | 3,300 | 
| Central America | 131 (33%) | 145 (36%) | 37 (9%) | 19 (5%) | 70 (17%) | 402 | 
| South America | 664 (40%) | 510 (31%) | 247 (15%) | 98 (6%) | 127 (8%) | 1,646 | 
| Europe | 89 (24%) | 71 (19%) | 52 (14%) | 84 (22%) | 79 (21%) | 375 | 
| Far East | 332 (57%) | 126 (22%) | 61 (10%) | 18 (3%) | 48 (8%) | 585 | 
| Middle East | 237 (39%) | 143 (23%) | 117 (19%) | 41 (7%) | 75 (12%) | 613 | 
| Total | 6,565 (50%) | 3,327 (25%) | 1,413 (11%) | 691 (5%) | 1,238 (9%) | 13,234 | 
Back to the Activity Center.