USGS logo


National Water Conditions

U.S. Geological Survey
Environment Canada Climate Information Branch




00010	WATER TEMP (DEGREES)       WATER TEMPERATURE, (DEGREES) CELSIUS
00061	DISCHARGE, INST.           DISCHARGE, INSTANTANEOUS, CUBIC FEET PER SECOND
00095	SPECIFIC CONDUCTANCE       SPECIFIC CONDUCTANCE, MICROSEIMENS PER CENTIMETER AT 25 DEGREES CELSIUS
00300	OXYGEN DISSOLVED           OXYGEN DISSOLVED (MG/L)
00301	OXYGEN DIS. PERCENT        OXYGEN DISSOLVED (PERCENT OF SATURATION)
00400	PH, WH, FIELD              PH, WATER, WHOLE, FIELD, STANDARD UNITS
00410	ALKALINITY,WH,FET,F        ALKALINITY, WATER, WHOLE, FIXED ENDPOINT TITRATION, FIELD, MG/L AS CACO3
00418	ALKALINITY,DIS,FET,F       ALKALINITY, WATER, DISSOLVED, ENDPOINT TITRATION, FIELD, MG/L AS CACO3
00452	CARBONATE,DIS,IT,F         CARBONATE, WATER, DISSOLVED, INCREMENTAL TITRATION, FIELD, MG/L AS CO3
00453	BICARBONATE,DIS,IT,F       BICARBONATE, WATER, DISSOLVED, INCREMENTAL TITRATION, FIELD, MG/L AS HCO3
00608	NITROGEN AMMONIA D.        NITROGEN AMMONIA DISSOLVED (MG/L AS N)
00613	NITROGEN,NITRITE D.        NITROGEN, NITRITE, DISSOLVED, MG/L AS N
00625	NITROGEN A+O TOT           NITROGEN AMMONIA PLUS ORGANIC TOTAL (MG/L AS N)
00631	NO2 + NO3 DISSOLVED        NITROGEN NITRITE PLUS NITRATE DISSOLVED (MG/L AS N)
00665	PHOSPHORUS TOTAL           PHOSPHORUS TOTAL (MG/L AS P)
00666	PHOSPHORUS DISS.           PHOSPHORUS DISSOLVED (MG/L AS P)
00671	PHOSPHORUS ORTHO D.        PHOSPHORUS ORTHOPHOSPHATE DISSOLVED (MG/L AS P)
31625	COLIFORM FECAL 0.7         FECAL COLIFORM .7 UM-MF (COL./ 100 ML)
31673	FECAL STRPT KF AGAR        STREPTOCOCCI, FECAL, MEMBRANE FILTER, KF AGAR (COLONIES/100 ML)
39086	ALKALINITY,DIS,IT,F        ALKALINITY, WATER, DISSOLVED, INCREMENTAL TITRATION, FIELD, MG/L AS CACO3


[Back to Water Quality Table]