#  Begin METADATA documentation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: METADATA.total_yearly_precipitation_80_97.txt	
#
#  DATASET_DESCRIPTION:	This data set consist of total precipitation values calculated for MRB basin from
#  DAYMET climate data.
#   			
#  DATA_SET FORMAT: ASCII (tab delimited)	
#  DATA_SET URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Nutrient and Suspended-Sediment Transport and Trends in the Columbia River and Puget Sound
#  Basins, 1993-2003	
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5186)   
#  REPORT URL:
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Major River Basin 7 (MRB7)	
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:	8/13/07   	
#  METADATA CONTACT:    Dan Wise	
#                    	voice: 503.251.3213
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: dawise@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Curt Hughes 
#                    	voice: 503.251.3207
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: cahughes@usgs.gov
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT: This data set consist of total precipitation values calculated for MRB basins from DAYMET climate 
#  data. DAYMET (www.daymet.org) are national 1000m grids of climate values interpolated from ground-based meteorlogical
#  stations and adjusted for elevation. The values in this data set are yearly total values from the period 1980-1997. 
#  Units are centimeters. 	
#		
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#
#  Selection of the analysis period and site criteria are detailed in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186). The data sets
#  contain the ancillary data for 136 sites, even though we only used 91 of those. Seven sites were added later and have no ancillary data
#  (sites 10729, 10386, 11386, 10332, 10616, 12012, 11489) and two sites were located too close to the Canadian border to get useful
#  ancillary data (sites 12400520 and 61A070). See Table 1 in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186) for complete site listing.
#   
#  Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#  All data listed in these files were used in the analysis for the report by Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186)
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	STAID
#	TOTAL_1980_PRECIP_CM
#	TOTAL_1981_PRECIP_CM
	TOTAL_1982_PRECIP_CM
#	TOTAL_1983_PRECIP_CM
#	TOTAL_1984_PRECIP_CM
#	TOTAL_1985_PRECIP_CM
#	TOTAL_1986_PRECIP_CM
#	TOTAL_1987_PRECIP_CM
#	TOTAL_1988_PRECIP_CM
#	TOTAL_1989_PRECIP_CM
#	TOTAL_1990_PRECIP_CM
#	TOTAL_1991_PRECIP_CM
#	TOTAL_1992_PRECIP_CM
#	TOTAL_1993_PRECIP_CM
#	TOTAL_1994_PRECIP_CM
#	TOTAL_1995_PRECIP_CM
#	TOTAL_1996_PRECIP_CM
#	TOTAL_1997_PRECIP_CM
#
#     DATA TYPES: Note-- The row in the data file that follows the row of variable name describes the width of the field and the data type.
#
#		Code:		Variable Type		Variable Length
#	 ---------------------------------------------------------------------------
#		S or s		text variable		numeric value preceding code
#		N or n		numeric variable	numeric value preceding code
#
#	For example: 7n indicated a 0- to 7-character numeric variable whereas 9s indicated a 0- to 9-digit character text variable.
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID
#       Data Field Description:		Station Identifier
#	Data Field Length/Type:		9s
#       Data Units			Text variable
#	Data Source: 			See metadata files under loads subdirectory for specific agency source
#					(USGS, USBR, Clean Water Services, Oregon DEQ, Washington Dept. of Ecology)				
#       Retrieval Date:  		April 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1980_PRECIP_CM		
#       Data Field Description:		Mean 1980 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n	
#	Data Units:			centimeters		
#       Data Source:			DAYMET (www.daymet.org)			
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1981_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1981 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#		
#	DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1982_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1982 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1983_PRECIP_CM	
#       Data Field Description:		Mean 1983 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		TOTAL_1984_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1984 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1985_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1985 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1986_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1986 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1987_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1987 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		TOTAL_1988_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1988 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date: 		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL: 		TOTAL_1989_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1989 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1990_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1990 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1991_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1991 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1992_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1992 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1993_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1993 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1994_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1994 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1995_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1995 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1996_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1996 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TOTAL_1997_PRECIP_CM
#       Data Field Description:		Mean 1997 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			centimeters
#       Data Source: 			DAYMET (www.daymet.org)
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	TOTAL_1980_PRECIP_CM	TOTAL_1981_PRECIP_CM	TOTAL_1982_PRECIP_CM	TOTAL_1983_PRECIP_CM	TOTAL_1984_PRECIP_CM	TOTAL_1985_PRECIP_CM	TOTAL_1986_PRECIP_CM	TOTAL_1987_PRECIP_CM	TOTAL_1988_PRECIP_CM	TOTAL_1989_PRECIP_CM	TOTAL_1990_PRECIP_CM	TOTAL_1991_PRECIP_CM	TOTAL_1992_PRECIP_CM	TOTAL_1993_PRECIP_CM	TOTAL_1994_PRECIP_CM	TOTAL_1995_PRECIP_CM	TOTAL_1996_PRECIP_CM	TOTAL_1997_PRECIP_CM
9s	6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n			6n   
01A050	232.67	213.18	245.76	254.41	242.91	148.89	226.17	156.77	209.01	212.01	268.62	223.58	173.67	158.31	194	194.56	229.87	255.24
03A060	203.78	203.61	221.68	251.08	222.94	143.4	188.69	151	194.33	178.21	258.3	186.34	168.81	151.96	193.86	229.53	233.59	263.23
03B050	182.9	156.18	169.46	201.45	206.13	136.13	173.79	127.09	180.66	178.19	226.92	162.04	172.68	148.79	166.23	195.98	175.73	186.79
07A090	201.12	177.92	228.03	234.44	241.6	164.83	208.9	151.21	222.97	206.82	294.28	214.4	177	171.54	202.09	275.59	286.21	293.72
07C070	210.32	166.92	234.54	244.88	247.27	162.19	211.28	151.44	229.41	209.05	305.9	223.42	178.08	173.74	205.98	300.3	299.76	313.62
07D050	213.37	197.8	243.43	247.68	260.5	185.55	226.4	166.55	243.26	225.34	315.09	228.97	192.2	185.05	224.43	283.36	299.42	305.31
07D130	240.93	213.54	280.54	282.25	305.6	218.33	259.85	193.19	292.45	258.64	374.7	265.13	223.09	207.79	271.76	324.66	336.13	346.3
09A080	180.51	177.75	176.69	189.15	193.06	135.14	177.79	131.96	186.89	166.12	239.62	173.52	153.24	135.75	178.07	191.96	230.92	210.07
09A190	211.6	206.53	208.8	221.27	232.71	163.93	208.25	154.11	227.49	198.38	296.37	208.34	183.54	154.78	223.18	229.63	275.11	249.64
10350	162.39	178.91	185.93	200.79	198.2	117.98	167.61	129.92	159.8	131.52	169.02	148.64	138.58	151.69	148.02	207.57	262.11	165.01
10355	167.15	185.1	191.43	203.96	207.9	124.07	172.45	129.85	166.88	137.43	172.42	154.42	142.09	155.75	148.36	209.85	266.92	167.51
10386	159.82	178.66	184.33	197.77	202.41	120.17	168.67	126.8	160.05	134.85	163.98	154.07	138.99	150.75	141.4	203.97	259.9	158.62
10406	81.79	93.66	106.51	101.64	117.54	60.54	75.74	51.42	79.39	72.64	73.61	82.25	66.14	74.7	81.58	99.74	99.6	70
10407	53.85	54.06	57.18	65.99	50.33	31.96	36.83	34.07	37.24	40.83	32.03	39.59	38.19	49.95	31.78	59.75	61.34	38.52
10411	69.08	75.22	74.33	89.6	75.58	43.49	61.12	53.42	56.67	48.85	53.81	56.34	54.77	61.39	49.82	83.18	106.09	59.32
10508	96.55	99.61	111.64	121.18	108.95	64	86.22	73.53	87.82	72.16	82.85	82.96	76.9	82.08	71.29	113.48	143.53	84.14
10555	168.02	185.2	192.59	208.4	201.82	122.97	172.62	136.48	166.45	134.18	176.06	151.02	143.47	155.23	159.47	213.46	271.44	175.06
10640	149.71	145.73	152.71	185.04	165.54	96.3	143.58	124.66	140.67	114.72	146.53	130.67	118.83	126.8	142.88	175.83	235.2	158.77
10663	169.44	191.1	190.49	206.54	207.64	128.04	173.82	138.62	172.73	136.96	173.88	148.92	139.76	157.62	152	205.4	252.45	162.05
10674	241.7	231.01	267.05	268.5	281.66	193.61	218.09	176.23	234.87	195.47	277.25	226.11	194.74	188.05	248.57	286.51	341.18	258.22
10948	185.97	192.43	213.75	233.75	193.81	118.73	164.08	158.45	161.08	137.38	182.99	152.48	147.28	144.69	190.81	231.72	293.81	210.91
10A070	211.3	210.5	195.03	213.48	218.44	145.91	196.71	152.35	204.59	175.2	264.08	201.14	164.99	146.75	199.77	226.07	255.95	253.35
11140	147.2	159.37	167.09	184.7	168.02	97.72	154.77	128.17	140.48	117.07	162.32	136.54	133.54	145.81	141.9	203.66	248.6	155.56
11233	208.48	204.16	217.14	221.91	218.73	144.21	187.04	147.59	185.26	148.59	204.24	177.12	163.35	159.69	194.75	232.88	293.34	205.83
11321	156.01	137.43	162.24	180.86	166.38	103.27	140.09	117.82	133.39	120.25	151.31	138.66	117.47	118.44	141.49	175.94	225.81	160.19
11478	64.83	65.32	70.43	78.95	77.54	42.97	48.98	42.39	46.02	48.39	45.85	52.3	44.58	59.24	48.32	71.19	72.07	47.17
11490	84.07	72.36	88.22	93.83	93.32	49.87	58.26	46.68	56.64	56.25	54.17	57.05	56.6	61.71	49.23	85.37	82.53	59.46
12005	61.24	65.81	66	69.77	80.06	46.63	57.46	38.64	55.48	53.46	52.29	64.98	47.07	58.44	61.25	78.72	68.9	53.26
12027	54.4	59.8	60.59	68.6	66.55	40.29	50.77	33.19	47.66	47.82	44.91	52.49	42.42	50.81	50.85	65.29	64.86	46.64
12058	70.86	74.29	76.22	74.16	88.93	51.39	62.75	41.59	63.72	60.13	63.24	69.24	54.78	65.27	66.13	84.37	79.8	60.09
12101500	210.79	209.99	194.6	213.01	217.94	145.53	196.29	152.02	204.09	174.81	263.43	200.64	164.61	146.46	199.28	225.52	255.41	252.75
12200500	207.64	202.92	219.65	254.79	218.43	143.95	191.03	151.58	193.06	175.65	258.48	185.31	166.18	150.61	193.1	226.54	227.87	250.89
12391950	98.41	82.89	95.5	83.22	87.59	72.22	85.79	59.7	75.49	92.01	98.41	80.81	73.99	79.93	70.5	98.75	109.97	90.64
12392000	98.42	82.91	95.52	83.25	87.61	72.23	85.81	59.72	75.5	92.03	98.44	80.83	74.01	79.94	70.53	98.78	110	90.66
12414900	107.54	101.79	114.42	125.11	121.85	86.76	111.57	79.82	107.41	106.67	147.21	109.04	100.83	92.89	101.39	126.49	161.29	132.12
12416000	117.34	117.41	129.89	123.07	119.97	76.71	92.96	91.72	91.9	106.27	124.78	87.12	90.56	91.47	92.57	123.58	141.73	119.94
12447200	76.34	65.92	74.7	105.84	57.97	37.59	51.68	59.39	49.18	49.37	73.98	52.13	61.02	53.06	58.46	81.54	86.07	64.75
12447390	121.98	113.46	107.74	212.01	98.23	72.34	96.92	99.28	86.62	79.59	123.72	85.75	88.06	79.13	102.29	122.43	126.99	108.69
12472900	74.25	63.8	76.14	91.13	72.25	45.05	59.91	57.63	57.05	58.12	78.47	59.49	59.96	56.97	61.04	83.04	91.38	74.96
12552	210.57	227.28	244.42	249.94	255.26	152.51	206.7	147.75	208.42	163.12	212.72	175.99	167.46	179.42	187.06	251.36	328.95	218.53
12657	218.53	239.47	253.09	264.55	268.2	160.64	221.21	161.92	220.86	171.57	223.74	180.73	176.5	186.48	202.57	259.58	340.15	229.36
13070	215.68	216.62	224.85	226.19	222.27	148.28	194.09	151.03	192.06	149.42	209.46	180.21	171.1	165.24	200.97	241.98	303.79	212.34
13087995	61.82	58.57	71.38	83.55	60.96	51.04	64.88	45.76	43.1	48.59	48.15	56.26	41.71	64.82	49.15	74	78.65	65.07
13150430	47.34	41.67	58.92	60.81	42.88	38.58	41.4	33.06	33.74	30.49	33.43	40.99	26.89	44.93	31.26	66.72	59.47	36.18
13203510	88.16	79.61	116.09	112.73	86.04	65.46	88.19	53.03	72.85	59.29	68.7	71.45	55.9	79.52	65.38	106.12	123.41	74.58
13206000	87.31	78.86	114.44	111.54	84.98	64.69	87.05	52.36	71.95	58.62	67.89	70.6	55.18	78.67	64.57	104.64	121.72	73.58
13211445	39.81	39.67	35.71	49.66	32	26.87	31.08	20.97	25.75	22.29	23.17	27.9	19.58	35.89	27.18	37.62	40.6	26.53
13213000	74.35	68.17	92.47	94.24	70.22	54.44	71.21	43.78	58.95	48.92	55.74	58.72	45.65	67.07	54.05	85.85	98.91	60.61
13238322	107.75	92.3	181.24	131.62	161.51	93.32	131.76	85.66	118.04	107.36	112.57	116.9	98.82	124.81	100.71	165.03	203.42	129.69
13317000	79.89	82.7	106.36	98.9	93.2	61.32	84.39	54.5	70.34	64.58	72.05	73.19	62.71	77.32	64.92	102.9	111.83	82.89
13331500	96.94	113.13	117.01	116.44	140.3	83.14	100.38	67.75	91.14	88.84	94.38	89.55	75.7	98.46	97.32	114.76	126.92	106.06
13342500	112.76	105.26	119.41	109.55	125.14	89.75	108.9	73.23	103.34	104.36	123.76	98.05	91.12	94.89	95.2	131.51	144.57	129.42
13353200	66.01	64.82	77	82.37	70.23	50.53	62.71	44.94	53.61	52.43	56.08	57.59	46.99	61.95	52.08	79.49	85.4	64.25
13A060	125.67	137.6	141.58	155.19	155.83	94.4	145.61	110.69	128.07	117.92	170.35	124.09	115.87	100.55	134.95	160.54	192.88	176.18
14048000	57.11	61.01	62.29	72.44	68.1	37.97	45.45	39	41.8	43.69	41.14	46.07	41.61	53.83	43.59	67.15	68.2	42.79
14128910	70.48	67.23	76.73	83.62	71.76	49.89	63.17	49.25	55.62	56.25	62.8	59.01	51.89	61.18	54.77	80.79	88.63	66.16
14246900	73.97	70.6	80.51	87.66	75.4	52.26	66.33	51.9	59	58.87	67.12	62.26	54.67	63.46	58.49	84.85	93.42	70.57
16C090	417.8	480.01	448.18	498.82	435.76	296.25	455.38	352.56	395.34	342.03	470.9	374.94	331.44	301.33	400.14	425.53	416.01	467.86
27D090	246.77	228.23	288.82	319.14	270.81	182.1	238.79	206.06	240.51	210.96	289.5	228.9	195.43	200.02	252.34	295.78	347.71	288.37
32A070	67.32	67.36	79.45	80.2	80.06	43.96	59.18	44.51	61.57	57.78	55.75	64.2	52.75	54.32	60.34	73.26	87.25	56.58
3701002	146.71	142.74	166.95	174.73	145.23	86.54	131.9	119.7	119.15	98.83	137.5	120.34	112.3	109.13	140.46	172.05	215.97	163.87
3701333	150.4	148.8	174.25	179.73	149.21	89.39	137.32	123.62	123.27	101.57	144.02	122.72	115.31	111.9	146.57	178.37	221	170.09
3701391	155.09	155.13	180.73	184.94	154.31	92.25	142.51	127.87	128.13	104.69	150.16	126.19	119.16	115.12	153.04	185.35	227.47	176.8
3701528	170.51	172.52	197.76	204.03	170.34	101	159.22	141.33	143.51	116.26	167.59	139.73	133.07	125.39	173.58	208.97	251.25	197.13
3701612	172.42	173.74	198.1	206.6	172.55	100.5	160.8	144.39	145.51	117.55	167.13	140.39	135.63	127.48	175.66	213.38	255.27	198.99
3701715	209.13	212.79	240.22	241.01	205.5	124.04	191.94	172.48	177.78	143.02	205.94	168.58	162.22	148.25	217.71	259.52	296.39	241.36
3805048	182.49	184.4	212.68	214.53	179.81	107.09	170.07	150.42	152.83	122.72	177.5	146.58	141.84	132.56	186.02	224.89	263.63	210.62
3810015	176.06	180	207.65	208.09	174.78	107.86	164.43	142.97	148.32	120.69	178.82	145.98	135.4	127.07	180.69	212.79	255.23	204.41
3820012	126.31	115.88	141.32	152.97	122.87	75.14	110.76	101.72	98.32	85.93	112.78	105.25	95.34	95.46	113.23	142.26	187.24	135.3
3824020	131.5	121.17	151.53	161.11	129.6	80.4	118.27	107.58	105.76	92.18	121.47	112.71	100.42	100.51	120.3	150.04	193.42	142.43
3824072	139.33	129.92	164.21	171.61	140.17	86.96	127.17	116.11	114.89	99.5	132.29	121.85	107.35	107.61	129.77	161.22	202.74	153.52
3835020	134.85	121.84	139.58	157.86	133.07	75.28	113.23	106.41	105.8	89.09	112.96	114.74	103.72	99.69	118.93	151.28	200.25	141.95
3850006	117.59	110.08	132.75	145.68	114.86	67.98	103.77	95.21	89.55	77.77	103.22	95.89	88.09	89.75	105	133.84	178.51	127.57
45A070	130.95	93.4	146.02	148.8	144.1	90.45	116.69	98.39	127.05	104.72	189.62	122.11	105.28	92.1	138.65	170.05	172.21	168.95
45A110	155.23	110.06	169.28	171.83	172.3	105.34	136.14	114.55	156.53	125.99	223.09	145.47	126.81	109.23	163.2	203.45	202.63	204.31
46A070	91.82	75.74	103.45	119.81	97.03	55.61	87.25	81.65	86.9	72.88	119.59	79	75.42	64.39	94.54	125.85	123.72	113.46
48A070	93.21	91.75	98.35	151.62	90.21	58.89	80.96	83.38	76.68	71.63	108.72	71.62	77.81	68.81	87.7	110.81	110.93	103.31
48A140	105	104.29	109.4	170.58	101.16	67.69	89.94	92.15	85.9	79.19	122.71	80.68	84.21	74.51	97.2	120.04	120.88	116.09
49A070	60.02	51.79	59.9	82.67	44.8	25.64	36.77	47.99	36.04	39.33	55.5	40.43	52.62	44.93	45.41	68.41	74.14	53.51
53A070	89.95	79.27	94.39	101.53	88.38	58.19	72.75	66.55	70.69	74.41	94.78	72.86	71.65	70.76	70.51	95.21	111.03	86.61
54A120	110	101.23	120.57	116.64	113.02	81.65	96.97	78.79	97.07	103.92	131.37	96.39	94.99	86.95	90.78	120.64	145.53	115.22
EMM013	84.64	94.35	120.7	117.77	97.22	66.91	88.18	57.26	76	64.43	70.67	76.24	62.7	84.86	70.55	109.61	130.35	79.12
GAR120	105.17	91.65	170.37	129.54	150.73	87.96	123.93	80.14	111.05	100.85	106.21	109.17	92.85	118.05	95.24	156.62	190.54	121.43
MAL002	59.55	56.19	60.33	69.67	55.81	31.93	41.17	35.17	39.47	41.92	32.2	41.75	40.6	52.67	33.4	62.37	68.38	41.1
MAL011	54.76	54.22	57.1	66.38	50.65	31.6	37.75	34.47	37.04	40.64	31.51	39.79	38.28	50.44	31.33	59.17	62.38	38.34
MAL110	84.81	72.25	83.72	82.68	74.58	41.48	51	43.35	53.61	54.61	49.54	53.89	55.32	65.63	47.73	84.75	94.85	59.14
MAL111	63.51	56.71	59.7	67.68	56.95	32.22	41.25	33.3	39.41	42.24	32.97	42.25	42.39	54.46	35.38	64.47	71.67	41.56
MAL112	84.84	72.27	83.74	82.7	74.6	41.49	51.01	43.37	53.63	54.63	49.56	53.9	55.33	65.65	47.75	84.77	94.88	59.16
MAL113	91.45	76.34	89.95	86.58	82.14	44.34	54.25	45.45	56.52	57.47	53.44	56.56	57.64	69.02	51.74	91.39	100.68	63.96
MAL144	54.26	54.3	57.55	66.33	50.77	32.11	37.06	34.21	37.51	41.07	32.16	39.78	38.48	50.2	31.88	60.17	61.89	38.75
MAL172	91.21	76.18	89.73	86.42	81.89	44.23	54.12	45.33	56.37	57.33	53.27	56.44	57.51	68.87	51.59	91.16	100.41	63.77
OWY101	41.76	47.16	49.46	68.5	45.02	32.99	37.74	32.21	34.64	33.28	34.17	42.87	29.2	41.96	33.03	51.18	55.08	37.18
12056500	466.14	495.58	487.81	530.83	488.78	314.5	478.33	389.6	431.85	418.91	535.67	428.72	337.82	349.42	425.19	498.8	510.41	560.56
12061500	346.01	362.63	368.5	422.79	377.09	232.57	358.53	293.74	328.85	319.47	408.24	343.41	274.08	255.87	341.57	411.09	403.42	464.91
12108500	159.49	163.24	155.25	166.15	168.28	113.62	158.51	116.55	161.79	142.92	195.93	150.49	130.59	128.05	148.08	167.65	200.99	180.77
12112600	148.21	146.43	141.88	152.86	149.39	105.28	142.67	105.83	141.65	131.31	178.91	135.41	121.13	115.32	127.22	150.06	183.61	166.68
12113375	124.72	122.54	120.05	133.14	124.86	87.93	125.44	94.13	116.62	112.22	150.28	111.36	106.14	96.66	108.36	126.96	156.74	148.33
12113390	181.11	178.27	177.36	189.89	194.1	135.83	178.49	132.5	187.93	166.93	241.14	174.31	153.98	136.17	179.35	192.9	232	211.07
12128000	116.49	121.84	123.12	138.91	125.41	83.17	127.02	96.39	102.7	105.59	132.35	97.02	105.13	101.22	107.5	134.19	147.31	133.97
12210700	257.48	236.32	275.95	284.7	267.61	162.92	250.81	173.77	228.43	232.55	295.49	250.24	188.06	172.22	214.22	208.41	247.66	279.97
12212100	45.54	41.6	41.69	43.8	48.46	30.44	43.41	29.92	44.68	44.5	54.56	39.21	38.22	35.2	37.95	47.08	57.11	55.24
12213140	219.19	200.69	231.33	239.64	228.81	140.29	213.01	147.67	196.93	199.75	253.04	210.49	163.66	149.2	182.82	183.38	216.46	240.31
12413000	134.15	123.29	150.21	131.58	131.65	95.4	114.54	95.58	111.71	127.45	157.43	111.88	110.16	101.29	107.24	139.06	162.24	127.73
12413470	145.53	131.26	160.45	147.5	146.67	108.24	124.4	96.78	127.13	135.83	169.5	124.01	119.83	105.44	107.9	139.69	169.53	131.51
12413860	130.49	120.3	146.88	131.38	130.35	95.17	113.16	93.31	112.06	125.5	155.54	111.38	109.86	99.67	104.59	135.15	159.79	126.22
12414500	146.42	128.55	156.52	146.4	148.1	111.66	130.86	92.44	131.5	134.59	175.5	129.15	117.69	107.39	112.44	151.8	187.92	149.79
12419000	121.46	111.22	133.71	126.51	124.4	90.52	108.79	85.49	107.45	115.55	146.67	106.8	104.21	94.93	99.51	130.78	158.63	126.89
12449950	93.47	92	98.59	152.02	90.43	59.07	81.16	83.56	76.89	71.79	109	71.81	77.96	68.95	87.9	111.03	111.14	103.54
12464770	49.57	36.64	49.55	58.81	47.62	28.96	36.53	37.88	34.04	34.62	40.92	39.35	33.33	39.02	32.43	50.96	62.95	41.82
12471400	38.67	25.7	31.19	41.9	35.07	17.28	29.33	25.28	24.04	25.77	25.86	28.7	26.86	29.52	24.37	40.42	43.9	32.18
12472600	32.57	21.71	24.04	35.73	26.13	13.16	22.73	20.53	14.77	20.84	17.57	21.93	24.8	18.53	21.24	34.07	34.26	24.65
12500450	110.7	91.9	106.44	110.18	100.1	69.18	88.18	75.06	88.61	75.27	122.62	87.41	80.02	65.6	106.31	117.94	141.55	120.62
12505450	33.13	21.11	27.78	38.81	22.72	13.72	23.92	19.71	14.45	18.87	17.18	22.07	24.92	15.87	27.13	39.06	37.84	25.04
12510500	89.89	72.32	84.94	91.71	77.81	52.57	69.69	59.35	65.81	57.93	88.01	67.29	63.84	50.62	80.9	94.8	111.71	91.05
13010065	103.23	126.09	143.83	139.51	137.46	98.83	129.72	79.83	92.98	118.47	101.54	106.71	90.69	101.53	98.53	132.38	164.63	128.59
13027500	71.35	67.58	95.88	110.39	75.98	68.95	85.21	57.33	58.42	67.8	68.93	79.51	52.59	87.43	65.41	95.28	97.86	79.46
13055000	81.18	93.23	90.66	113.21	81.35	64.91	87.39	65.03	61.76	70.37	63.03	75.71	56.78	84.5	70.36	95.52	113.3	97
13056500	78.31	79.79	89.87	102.91	84.14	66.44	80.64	59.97	59.27	68.2	65.09	76.95	61.78	81.11	75.14	95.2	103.64	87.2
13069500	70.77	70.39	85.16	97.07	75.54	63.06	79.79	55.74	55.21	64.63	61.33	70.06	52.87	77.33	62.91	89.77	98.47	82.93
13073000	59.33	60.43	73.95	91.26	54.88	53.41	63.9	41.06	39.38	38.41	47.52	54.89	37.48	70.33	46.91	64.43	78.54	58.16
13075500	60.54	56.58	73.35	89.01	53.08	49.98	59.03	40	36.31	36.39	46.09	53.07	36.52	68.42	45.37	63.8	77.6	56.88
13081500	63.65	60.62	74.07	86.04	63.35	53.24	67.27	47.47	44.64	50.98	50.27	58.79	43.38	67.45	51.3	76.18	81.56	68.05
13090000	59.83	56.36	68.81	80.64	58.54	48.96	62.05	43.96	41.38	46.32	46	53.83	39.96	62.25	46.97	71.74	75.43	61.89
