#  Begin METADATA documentation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: METADATAland_cover_92e.txt	
#
#  DATASET_DESCRIPTION:	This data set consists of percentage of land cover within drainage basins for surface-
#  water sites sampled in the Major River Basin (MRB) study regions.
#   			
#  DATA_SET FORMAT: ASCII (tab delimited)	
#  DATA_SET URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Nutrient and Suspended-Sediment Transport and Trends in the Columbia River and Puget Sound
#  Basins, 1993-2003	
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5186)   
#  REPORT URL:
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Major River Basin 7 (MRB7)	
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:	8/13/07   	
#  METADATA CONTACT:    Dan Wise	
#                    	voice: 503.251.3213
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: dawise@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Curt Hughes 
#                    	voice: 503.251.3207
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: cahughes@usgs.gov
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT: This data set consists of percentage of land cover within drainage basins for surface-water sites
#  sampled in the Major River Basin (MRB) study regions. The source data was the August 2005 enhanced version of 
#  the 30-meter resolution grid of the circa 1992 National Land Cover Dataset, know as the "NLCDE 92" data set, and
#  GIS basin boundaries supplied by the MRB teams. The earlier version (August 2003) that was used prior to the August
#  2005 version was missing some data along some coastlines and islands. The land cover classifications that have been
#  added in the enhanced version of the NLCD are: LULC residential, LULC/NLCD forested residential, LULC tundra and
#  LULC orchards/vineyards/other.
#		
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   
#  Selection of the analysis period and site criteria are detailed in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186). The data sets
#  contain the ancillary data for 136 sites, even though we only used 91 of those. Seven sites were added later and have no ancillary data
#  (sites 10729, 10386, 11386, 10332, 10616, 12012, 11489) and two sites were located too close to the Canadian border to get useful
#  ancillary data (sites 12400520 and 61A070). See Table 1 in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186) for complete site listing. 
#
#  Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#  All data listed in these files were used in the analysis for the report by Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186)
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	STAID
#	NLCDE_11
#	NLCDE_12
#	NLCDE_21
#	NLCDE_22
#	NLCDE_23
#	NLCDE_25
#	NLCDE_26
#	NLCDE_31
#	NLCDE_32
#	NLCDE_33
#	NLCDE_41
#	NLCDE_42
#	NLCDE_43
#	NLCDE_51
#	NLCDE_61
#	NLCDE_62
#	NLCDE_71
#	NLCDE_72
#	NLCDE_81
#	NLCDE_82
#	NLCDE_83
#	NLCDE_84
#	NLCDE_85
#	NLCDE_91
#	NLCDE_92
#	NLCDE_99
#	SUM_LUPCT
#
#     DATA TYPES: Note-- The row in the data file that follows the row of variable name describes the width of the field and the data type.
#
#		Code:		Variable Type		Variable Length
#	 ---------------------------------------------------------------------------
#		S or s		text variable		numeric value preceding code
#		N or n		numeric variable	numeric value preceding code
#
#	For example: 7n indicated a 0- to 7-character numeric variable whereas 9s indicated a 0- to 9-digit character text variable.
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID
#       Data Field Description:		Station Identifier
#	Data Field Length/Type:		9s
#       Data Units			Text variable
#	Data Source: 			See metadata files under loads subdirectory for specific agency source
#					(USGS, USBR, Clean Water Services, Oregon DEQ, Washington Dept. of Ecology)				
#       Retrieval Date:  		April 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:		NLCDE_11		
#       Data Field Description:		Open water
#	Data Field Length/Type:		6n	
#	Data Units:			Percent		
#       Data Source:			National Land Cover Dataset (NLCD)			
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:		NLCDE_12
#       Data Field Description:		Perennial ice/snow
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#		
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_21
#       Data Field Description:		Low intensity residential
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:		NLCDE_22	
#       Data Field Description:		High intensity residential
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL: 		NLCDE_23
#       Data Field Description:		Commercial/industrial/transportation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:		NLCDE_25
#       Data Field Description:		LULC residential
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:		NLCDE_26
#       Data Field Description:		NLCD/LULC forested residential
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_31
#       Data Field Description:		Bare rock/sand/clay
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:		NLCDE_32
#       Data Field Description:		Mean 1988 precipitation
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date: 		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL: 		NLCDE_33
#       Data Field Description:		Transitional
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_41
#       Data Field Description:		Deciduous forest
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_42
#       Data Field Description:		Evergreen forest
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_43
#       Data Field Description:		Mixed forest
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005

#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_51
#       Data Field Description:		Shrubland
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_61
#       Data Field Description:		Orchards/vineyards/other
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_62
#       Data Field Description:		LULC orchards/vineyards/other
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_71
#       Data Field Description:		Grasslands/herbaceous
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_72
#       Data Field Description:		LULC tundra
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_81
#       Data Field Description:		Pasture/hay
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_82
#       Data Field Description:		Row crops
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_83
#       Data Field Description:		Small grains
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_84
#       Data Field Description:		Fallow
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_85
#       Data Field Description:		Urban/recreational grasses
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_91
#       Data Field Description:		Woody wetland
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_92
#       Data Field Description:		Emergent herbaceous wetlands
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		NLCDE_99
#       Data Field Description:		No data
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#	DATA FIELD LABEL:  		SUM_LUPCT
#       Data Field Description:		Sum of percents of all land classes (except nodata)
#	Data Field Length/Type:		6n
#	Data Units:			Percent
#       Data Source: 			National Land Cover Dataset (NLCD)
#       Retrieval Date:  		August 2005
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	NLCDE_11	NLCDE_12	NLCDE_21	NLCDE_22	NLCDE_23	NLCDE_25	NLCDE_26	NLCDE_31	NLCDE_32	NLCDE_33	NLCDE_41	NLCDE_42	NLCDE_43	NLCDE_51	NLCDE_61	NLCDE_62	NLCDE_71	NLCDE_72	NLCDE_81	NLCDE_82	NLCDE_83	NLCDE_84	NLCDE_85	NLCDE_91	NLCDE_92	NLCDE_99	SUM_LUPCT
9s	6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n		6n
01A050	0.71	3.27	0.77	0.00	0.21	0.87	0.77	3.16	0.02	4.66	10.20	48.64	10.28	1.84	0.26	0.00	1.70	0.53	10.50	0.87	0.37	0.00	0.04	0.26	0.05	0.01	99.99
03A060	1.44	3.23	0.29	0.00	0.16	0.24	0.40	7.76	0.00	3.37	5.88	61.34	3.96	4.57	0.03	0.00	4.64	1.16	1.20	0.10	0.13	0.00	0.01	0.09	0.01	0.00	100.00
03B050	1.64	0.00	1.44	0.00	0.66	1.10	2.57	0.00	0.01	2.73	31.63	31.10	19.32	1.03	0.09	0.00	0.49	0.00	5.50	0.19	0.07	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	100.00
07A090	1.54	0.25	1.40	0.00	0.49	0.42	1.01	2.42	0.05	5.37	6.92	63.59	7.08	2.99	0.04	0.00	3.53	0.07	2.26	0.16	0.11	0.02	0.11	0.17	0.00	0.00	100.00
07C070	1.38	0.46	0.24	0.00	0.11	0.11	0.24	3.59	0.01	3.18	4.65	73.64	3.25	4.06	0.01	0.00	4.37	0.11	0.47	0.02	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	100.00
07D050	1.53	0.10	0.93	0.00	0.51	0.28	0.74	2.02	0.03	7.68	6.32	62.87	7.82	2.45	0.05	0.00	3.57	0.04	2.41	0.17	0.13	0.02	0.16	0.18	0.00	0.00	100.00
07D130	1.45	0.19	0.55	0.00	0.44	0.21	0.55	3.60	0.05	5.12	3.51	71.36	3.18	3.26	0.00	0.00	5.98	0.08	0.22	0.00	0.01	0.00	0.17	0.06	0.00	0.00	100.00
09A080	1.33	0.00	7.43	0.06	4.67	1.99	2.67	0.27	0.15	11.00	6.92	46.31	7.07	2.39	0.08	0.00	1.61	0.00	5.08	0.08	0.17	0.04	0.42	0.22	0.00	0.02	99.98
09A190	0.79	0.00	0.00	0.00	0.11	0.04	0.04	0.34	0.02	18.08	4.24	70.36	2.55	1.63	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	100.00
10350	1.20	0.06	0.99	0.00	0.63	1.02	0.55	0.88	0.01	1.46	2.16	62.53	7.13	1.22	0.33	0.00	3.21	0.01	12.97	1.41	1.74	0.00	0.12	0.08	0.27	0.00	100.00
10355	1.19	0.09	0.63	0.00	0.36	0.90	0.50	1.22	0.01	1.96	1.97	75.99	6.06	1.52	0.14	0.00	3.31	0.02	3.14	0.52	0.16	0.00	0.07	0.07	0.17	0.00	100.00
10386	1.91	0.08	0.09	0.00	0.09	0.50	0.29	0.17	0.00	2.40	1.73	82.01	5.19	1.38	0.00	0.00	2.71	0.02	1.10	0.02	0.04	0.00	0.00	0.15	0.14	0.00	100.00
10406	0.16	0.00	0.23	0.00	0.37	0.10	0.05	0.12	0.00	4.26	1.82	48.11	3.62	31.04	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	4.14	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10407	0.22	0.00	0.01	0.00	0.13	0.03	0.00	0.22	0.01	0.02	0.02	13.26	0.01	71.37	0.00	0.00	9.82	0.00	3.08	0.37	1.25	0.00	0.01	0.00	0.16	0.00	100.00
10411	0.64	0.05	0.16	0.00	0.22	0.13	0.12	1.03	0.02	0.53	0.07	43.21	0.16	43.44	0.00	0.00	4.46	0.01	3.92	0.07	0.75	0.52	0.02	0.10	0.35	0.00	100.00
10508	2.23	0.07	0.50	0.00	0.52	0.27	0.53	2.66	0.05	1.40	0.03	76.82	0.06	6.76	0.00	0.00	5.16	0.03	1.42	0.00	0.03	0.00	0.08	0.44	0.95	0.00	100.00
10555	1.10	0.06	1.07	0.00	0.63	0.97	0.46	0.70	0.01	1.57	2.51	59.99	7.44	1.15	0.46	0.00	3.21	0.01	14.20	1.86	2.08	0.00	0.15	0.08	0.28	0.00	100.00
10640	0.18	0.00	1.81	0.00	1.06	2.01	0.27	0.04	0.01	0.76	2.12	23.71	4.72	0.55	4.05	0.00	2.64	0.00	36.15	11.57	8.05	0.00	0.10	0.01	0.20	0.00	100.00
10663	0.01	0.00	0.02	0.00	0.04	1.05	0.46	0.03	0.00	2.44	2.75	67.97	12.79	1.19	0.01	0.00	6.44	0.00	4.56	0.04	0.04	0.00	0.03	0.01	0.10	0.00	100.00
10674	0.97	0.27	0.33	0.00	0.31	0.68	1.02	1.11	0.01	3.79	7.71	75.00	3.67	1.25	0.11	0.00	1.08	0.09	1.86	0.47	0.09	0.01	0.08	0.09	0.00	0.00	100.00
10948	0.14	0.00	0.31	0.00	0.38	0.32	0.10	0.05	0.00	1.33	9.92	40.13	11.59	0.36	1.57	0.00	1.45	0.00	26.51	1.98	3.69	0.00	0.04	0.05	0.09	0.00	100.00
10A070	1.27	2.65	1.91	0.00	0.84	0.80	0.93	3.46	0.02	9.82	4.74	61.36	5.03	1.83	0.18	0.00	1.87	0.00	2.75	0.29	0.03	0.01	0.09	0.11	0.00	0.00	100.00
11140	3.02	0.00	3.13	0.00	1.94	2.08	1.69	0.10	0.01	0.26	1.84	34.56	10.61	0.62	0.70	0.00	3.97	0.00	29.53	2.18	2.27	0.00	0.47	0.03	0.98	0.00	100.00
11233	0.53	0.00	0.98	0.00	0.44	0.74	0.77	0.07	0.02	4.13	4.35	72.65	5.05	1.15	0.21	0.00	1.56	0.00	5.60	1.27	0.25	0.05	0.05	0.06	0.08	0.00	100.00
11321	0.05	0.00	34.22	0.46	9.77	4.36	8.75	0.01	0.20	0.17	8.73	6.29	3.09	1.69	1.73	0.00	2.06	0.00	11.24	5.10	0.08	0.01	1.86	0.12	0.00	0.00	100.00
11478	0.09	0.00	0.01	0.00	0.03	0.04	0.01	0.08	0.00	0.44	0.18	59.46	0.07	32.04	0.00	0.00	5.56	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	100.00
11490	0.62	0.00	0.10	0.00	0.27	0.05	0.07	1.30	0.00	0.22	0.26	55.33	0.04	26.71	0.00	0.00	11.55	0.00	3.25	0.00	0.01	0.09	0.01	0.00	0.11	0.00	100.00
12005	1.05	0.00	0.47	0.00	0.39	0.09	0.02	0.11	0.00	5.26	0.60	39.89	1.30	40.24	0.00	0.00	4.02	0.00	0.69	0.00	4.44	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12027	0.24	0.00	0.55	0.00	0.58	0.11	0.01	0.04	0.00	1.55	0.48	17.20	0.88	46.41	0.04	0.00	4.62	0.00	5.83	0.00	11.93	9.48	0.02	0.01	0.02	0.00	100.00
12058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	20.54	0.00	61.20	0.04	15.91	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	100.00
12101500	1.27	2.63	2.06	0.00	0.91	0.84	0.97	3.44	0.02	9.79	4.75	61.07	5.02	1.83	0.22	0.00	1.86	0.00	2.76	0.29	0.03	0.01	0.09	0.11	0.00	0.00	100.00
12200500	1.57	2.80	0.16	0.00	0.10	0.16	0.28	7.01	0.00	2.56	4.65	53.92	3.09	4.42	0.02	0.00	4.32	1.12	0.74	0.05	0.04	0.00	0.01	0.07	0.01	12.90	87.10
12391950	1.98	0.03	0.10	0.02	0.16	0.12	0.05	1.56	0.06	0.98	0.24	65.82	0.06	8.20	0.00	0.02	14.17	0.32	3.58	0.02	1.81	0.16	0.03	0.39	0.14	0.00	100.00
12392000	1.98	0.03	0.10	0.02	0.16	0.12	0.05	1.56	0.06	0.99	0.24	65.83	0.06	8.19	0.00	0.02	14.16	0.32	3.58	0.02	1.81	0.16	0.03	0.39	0.14	0.00	100.00
12414900	0.14	0.00	0.20	0.00	0.28	0.06	0.02	0.22	0.00	12.41	0.01	80.41	0.10	2.01	0.00	0.00	1.72	0.00	2.02	0.00	0.17	0.21	0.00	0.03	0.00	0.00	100.00
12416000	0.11	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	3.79	0.14	88.62	6.43	0.50	0.00	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12447200	1.36	0.03	0.13	0.00	0.54	0.19	0.01	0.96	0.00	1.57	0.61	46.70	0.51	24.67	1.96	0.00	17.62	0.61	2.19	0.00	0.17	0.04	0.00	0.10	0.01	0.02	99.98
12447390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	83.22	0.01	3.38	0.00	0.00	10.19	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12472900	2.21	0.09	0.61	0.00	0.67	0.22	0.07	0.97	0.01	2.40	0.39	42.22	1.25	19.80	0.59	0.00	10.25	0.16	3.24	0.48	6.27	7.89	0.04	0.07	0.08	0.00	100.00
12552	0.47	0.35	0.00	0.00	0.07	0.00	0.11	9.31	0.01	3.19	0.85	78.33	1.57	2.28	0.00	0.00	3.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.20	0.00	100.00
12657	0.46	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	2.68	0.04	4.30	0.90	83.50	1.18	2.84	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.50	0.00	100.00
13070	0.60	0.00	0.11	0.00	0.09	0.05	0.11	0.08	0.01	5.08	1.62	84.96	3.67	1.22	0.01	0.00	1.75	0.00	0.39	0.10	0.02	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	100.00
13087995	1.59	0.25	0.16	0.00	0.13	0.15	0.01	2.73	0.00	1.48	3.73	17.32	0.88	35.90	0.00	0.00	13.75	0.78	6.58	7.41	5.69	0.00	0.05	0.94	0.46	0.00	100.00
13150430	0.47	0.00	0.01	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	42.80	0.00	0.00	14.18	0.00	16.27	14.32	9.36	0.00	0.00	0.94	1.26	0.00	100.00
13203510	0.46	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	6.14	0.02	0.00	0.43	43.31	0.04	25.65	0.00	0.00	22.70	0.24	0.40	0.01	0.02	0.00	0.00	0.50	0.03	0.00	100.00
13206000	0.47	0.00	0.26	0.00	0.33	0.10	0.01	5.97	0.02	0.00	0.42	42.20	0.04	26.51	0.00	0.00	22.36	0.23	0.46	0.01	0.06	0.00	0.01	0.50	0.04	0.00	100.00
13211445	3.00	0.00	1.72	0.00	2.28	1.36	0.01	0.01	0.00	0.00	0.13	0.01	0.00	34.48	0.00	0.17	16.57	0.00	15.72	7.31	17.02	0.00	0.01	0.03	0.15	0.00	100.00
13213000	0.67	0.00	0.86	0.00	1.21	0.65	0.01	4.19	0.02	0.01	0.32	29.75	0.04	29.18	0.00	0.06	19.02	0.16	5.28	2.45	5.61	0.01	0.03	0.39	0.10	0.00	100.00
13238322	0.91	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	73.14	0.02	11.77	0.00	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13317000	0.25	0.01	0.01	0.00	0.04	0.03	0.00	4.89	0.02	0.16	0.07	58.15	0.07	20.28	0.00	0.01	12.97	0.77	1.21	0.05	0.40	0.01	0.00	0.41	0.19	0.00	100.00
13331500	0.46	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	0.48	0.36	62.79	3.52	20.87	0.00	0.00	3.71	0.39	0.00	0.00	0.14	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	100.00
13342500	0.45	0.01	0.06	0.00	0.07	0.04	0.01	1.38	0.00	1.57	0.34	71.63	0.29	6.74	0.00	0.00	5.78	0.01	0.20	0.02	7.93	3.39	0.01	0.04	0.01	0.00	100.00
13353200	0.75	0.06	0.14	0.00	0.19	0.10	0.01	2.21	0.00	0.71	0.96	26.84	0.40	41.47	0.01	0.02	12.51	0.30	3.60	2.48	5.28	1.38	0.02	0.34	0.24	0.00	100.00
13A060	1.12	0.00	5.72	0.00	1.91	0.63	1.58	0.04	0.02	4.56	17.39	30.66	18.54	1.93	0.70	0.00	2.95	0.00	9.56	0.18	0.00	0.00	1.51	0.98	0.01	0.00	100.00
14048000	0.12	0.00	0.02	0.00	0.04	0.04	0.01	0.26	0.00	0.29	0.14	45.86	0.07	42.07	0.00	0.00	5.93	0.00	1.41	0.00	1.65	1.90	0.00	0.00	0.19	0.00	100.00
14128910	1.19	0.05	0.23	0.00	0.29	0.11	0.03	1.88	0.01	1.11	0.62	34.30	0.44	35.87	0.16	0.01	10.76	0.24	3.64	1.41	4.47	2.56	0.02	0.23	0.33	0.00	100.00
14246900	1.22	0.05	0.26	0.00	0.30	0.13	0.07	1.87	0.01	1.29	0.88	34.73	0.61	35.10	0.16	0.01	10.55	0.23	3.65	1.39	4.38	2.50	0.02	0.24	0.33	0.00	100.00
16C090	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	1.06	2.02	81.59	1.15	2.12	0.00	0.00	3.99	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	100.00
27D090	0.20	0.00	0.84	0.00	0.26	1.31	2.12	0.06	0.01	3.33	13.20	59.52	11.58	1.47	0.01	0.00	3.93	0.00	1.81	0.01	0.07	0.01	0.07	0.20	0.00	0.00	100.00
32A070	0.13	0.00	0.97	0.01	0.59	0.19	0.03	0.03	0.00	0.28	0.79	15.98	1.05	16.92	0.87	0.00	6.72	0.00	3.30	2.02	33.85	16.25	0.04	0.00	0.00	0.00	100.00
3701002	0.43	0.00	5.74	0.04	2.51	2.21	2.43	0.02	0.06	1.72	8.86	26.35	9.78	0.86	10.30	0.00	0.67	0.00	21.39	0.70	5.10	0.51	0.25	0.07	0.00	0.00	100.00
3701333	0.39	0.00	4.21	0.04	1.69	2.22	1.74	0.01	0.02	1.99	9.56	30.54	11.28	0.66	9.94	0.00	0.52	0.00	19.04	0.38	5.11	0.45	0.14	0.05	0.00	0.00	100.00
3701391	0.43	0.00	1.02	0.01	0.50	1.29	0.39	0.00	0.00	2.29	9.95	35.25	12.86	0.42	10.19	0.00	0.34	0.00	18.87	0.32	5.37	0.43	0.03	0.04	0.00	0.00	100.00
3701528	0.82	0.00	0.22	0.00	0.17	0.71	0.27	0.00	0.00	1.53	9.46	46.66	16.31	0.30	7.85	0.00	0.15	0.00	12.46	0.20	2.83	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	100.00
3701612	1.35	0.00	0.19	0.00	0.11	0.71	0.18	0.00	0.00	1.37	10.53	46.42	16.36	0.38	5.37	0.00	0.15	0.00	13.76	0.32	2.71	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	100.00
3701715	0.00	0.00	0.24	0.00	0.04	0.17	0.22	0.00	0.00	0.90	8.82	66.92	21.42	0.12	0.01	0.00	0.02	0.00	1.03	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3805048	4.10	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	2.54	11.07	58.54	20.18	0.16	0.01	0.00	0.12	0.00	2.99	0.02	0.09	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	100.00
3810015	0.01	0.00	0.30	0.00	0.09	0.39	0.44	0.00	0.00	2.07	8.94	53.76	18.34	0.16	8.05	0.00	0.14	0.00	5.67	0.00	1.61	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	100.00
3820012	0.06	0.00	22.26	0.24	8.80	7.67	10.15	0.03	0.04	0.42	8.65	5.79	3.24	2.14	6.39	0.00	1.57	0.00	17.38	0.62	3.05	0.54	0.86	0.10	0.00	0.00	100.00
