#  Begin METADATA documentation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: METADATA.fertilizer_N_87_01.txt
#
#  DATASET_DESCRIPTION:	This data set consists of 1987-2001 annual nitrogen from fertilizer for selected 
#  surface-water sites sampled in the MRB7 NAWQA program.
#  
#   			
#  DATA_SET FORMAT: ASCII (tab delimited)	
#  DATA_SET URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Nutrient and Suspended-Sediment Transport and Trends in the Columbia River and Puget Sound
#  Basins, 1993-2003	
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5186)   
#  REPORT URL:
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Major River Basin 7 (MRB7)	
#
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:	8/13/07   	
#  METADATA CONTACT:    Dan Wise	
#                    	voice: 503.251.3213
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: dawise@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Curt Hughes 
#                    	voice: 503.251.3207
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: cahughes@usgs.gov
#  
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:
#  
#  This data set consists of 1987-2001 annual nitrogen from fertilizer for selected surface-water sites sampled in
#  the MRB7 NAWQA program. The data are based on state fertilizer sales compiled by the Association of American
#  Plant Food control Officials (AAPFCO). Allocation to the county level is based on fertilizer expenditures for
#  farm fertilizer, and on population density for non-farm fertilizer.
#		
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   
#  Selection of the analysis period and site criteria are detailed in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186). The data sets
#  contain the ancillary data for 136 sites, even though we only used 91 of those. Seven sites were added later and have no ancillary data
#  (sites 10729, 10386, 11386, 10332, 10616, 12012, 11489) and two sites were located too close to the Canadian border to get useful
#  ancillary data (sites 12400520 and 61A070). See Table 1 in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186) for complete site listing.
#
#  Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#  Data listed in these files were used in the analysis for the report by Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186)
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	STAID
#	FARMN87
#       FARMN88
#	FARMN89
#	FARMN90
#	FARMN91
#	FARMN92
#	FARMN93
#	FARMN94
#	FARMN95
#	FARMN96
#	FARMN97
#	FARMN98
#	FARMN99
#	FARMN00
#	FARMN01
#	NONFN87
#	NONFN88
#	NONFN89
#	NONFN90
#	NONFN91
#	NONFN92
#	NONFN93
#	NONFN94
#	NONFN95
#	NONFN96
#	NONFN97
#	NONFN98
#	NONFN99
#	NONFN00
#	NONFN01
#
#     DATA TYPES: Note-- The row in the data file that follows the row of variable name describes the width of the field and the data type.
#
#		Code:		Variable Type		Variable Length
#	 ---------------------------------------------------------------------------
#		S or s		text variable		numeric value preceding code
#		N or n		numeric variable	numeric value preceding code
#
#	For example: 7n indicated a 0- to 7-character numeric variable whereas 9s indicated a 0- to 9-digit character text variable.
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID
#       Data Field Description:		Station Identifier
#	Data Field Length/Type:		9s
#       Data Units			Text variable
#	Data Source: 			See metadata files under loads subdirectory for specific agency source
#					(USGS, USBR, Clean Water Services, Oregon DEQ, Washington Dept. of Ecology)				
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN87	
#       Data Field Description:		1987 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric		
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN88	
#       Data Field Description:		1988 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:  		April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN89
#       Data Field Description:		1989 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN90
#       Data Field Description:		1990 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN91
#       Data Field Description:		1991 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN92
#       Data Field Description:		1992 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN93
#       Data Field Description:		1993 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN94
#       Data Field Description:		1994 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN95
#       Data Field Description:		1995 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN96
#       Data Field Description:		1996 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN97
#       Data Field Description:		1997 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN98
#       Data Field Description:		1998 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN99
#       Data Field Description:		1999 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN00
#       Data Field Description:		2000 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		FARMN01
#       Data Field Description:		2001 nitrogen from farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN87	
#       Data Field Description:		1987 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN88
#       Data Field Description:		1988 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN89	
#       Data Field Description:		1989 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN90	
#       Data Field Description:		1990 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN91	
#       Data Field Description:		1991 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN92	
#       Data Field Description:		1992 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN93	
#       Data Field Description:		1993 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN94
#       Data Field Description:		1994 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN95	
#       Data Field Description:		1995 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN96	
#       Data Field Description:		1996 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN97	
#       Data Field Description:		1997 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN98	
#       Data Field Description:		1998 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN99	
#       Data Field Description:		1999 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN00
#       Data Field Description:		2000 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#       DATA FIELD LABEL:		NONFN01	
#       Data Field Description:		2001 nitrogen from non-farm fertilizer (kg)
#	Data Field Length/Type:		9n	
#	Data Units:			numeric	
#       Data Source:			Association of American Plant Food control Officials (AAPFCO)		
#       Retrieval Date:			April 2006
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	FARMP87	FARMP88	FARMP89	FARMP90	FARMP91	FARMP92	FARMP93	FARMP94	FARMP95	FARMP96	FARMP97	FARMP98	FARMP99	FARMP00	FARMP01	NONFP87	NONFP88	NONFP89	NONFP90	NONFP91	NONFP92	NONFP93	NONFP94	NONFP95	NONFP96	NONFP97	NONFP98	NONFP99	NONFP00	NONFP01
9s	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n	9n  
01A050	189391	206864	186325	207813	211458	217764	201095	214257	189858	185959	142653	140239	145055	147869	123029	836	1157	958	1327	2304	3093	5253	5905	6822	6879	780	716	623	2811	3196
03A060	144763	153929	134946	146463	144995	145241	144061	165810	159790	171570	145675	134052	129797	123849	96429	816	1133	940	1316	2295	3057	5195	5820	6705	6708	764	708	612	2762	3137
03B050	20945	22292	19561	21252	21060	21119	20894	23988	23058	24694	20913	19279	18703	17883	13955	172	238	197	274	478	640	1088	1222	1410	1416	160	148	128	579	657
07A090	77137	82114	72072	78317	77628	77860	71445	75557	66364	64311	48691	47737	49250	50085	41578	6390	8897	7383	6433	17319	22899	38300	42379	48357	48356	5567	5160	4443	19937	22570
07C070	7325	7949	7115	7885	7974	8162	7482	7904	6932	6706	5066	4863	4917	4904	3996	432	609	511	650	1222	1626	2735	3039	3479	3491	406	379	328	1477	1685
07D050	30380	31372	26657	27981	26725	25759	23684	25106	22114	21504	16350	16691	17862	18779	16071	3200	4384	3582	1196	8190	10735	17815	19587	22252	22132	2508	2297	1966	8770	9802
07D130	1346	1383	1168	1218	1155	1104	1016	1077	949	924	703	723	780	825	710	1217	1667	1362	449	3114	4081	6773	7446	8459	8413	953	873	747	3332	3724
09A080	41118	42235	35679	37209	35282	33729	31025	32905	29000	28220	21476	22103	23820	25198	21680	13342	18277	14932	4922	34131	44735	74234	81615	92714	92212	10449	9569	8192	36525	40820
09A190	15	16	13	14	13	13	12	12	11	10	8	8	9	9	8	46	63	52	17	119	156	259	285	324	322	36	33	28	127	142
10350	1861500	1983893	2131100	2316108	2184154	2212797	2033873	2193837	2332784	2351973	2294946	2578036	1947199	1520875	1507271	11080	8354	13346	12357	18247	20362	25361	17481	12378	14629	16578	24248	16632	27215	22988
10355	232722	243392	256358	272944	251917	249534	228268	245005	259182	259913	252193	287936	221056	175513	176838	5583	4223	6739	6243	9240	10309	12834	8836	6258	7390	8393	12294	8465	13876	11744
10386	25934	27074	28461	30239	27848	27518	25157	26983	28525	28584	27713	31716	24406	19423	19614	910	688	1098	1017	1506	1680	2091	1440	1020	1204	1368	2003	1379	2261	1914
10406	37039	40048	43651	48142	46078	47386	45199	50591	55819	58394	59119	64722	47580	36120	34741	81	59	93	85	126	143	179	123	88	103	115	172	121	200	171
10407	374337	418194	470391	534786	527078	557618	511658	550927	584748	588437	573035	629390	464317	353825	341707	165	120	184	168	253	289	362	250	178	213	242	358	247	405	340
10411	827680	866457	913547	973706	899732	892326	871751	997923	1124596	1200194	1238258	1395694	1057795	829093	824607	2306	1764	2860	2745	4295	4963	6379	4516	3299	4003	4620	6999	5030	8514	7555
10508	30635	31211	31945	32957	29378	27997	30113	37374	45132	51138	55602	61109	45113	34403	33251	1477	1134	1839	1771	2781	3220	4146	2931	2144	2612	3016	4582	3311	5607	4989
10555	3448141	3714775	4034320	4433421	4228049	4332508	3983113	4297424	4570744	4609536	4498982	5090928	3873743	3048414	3044248	19331	14603	23282	21568	32042	35931	44940	31083	22078	26175	29727	43674	30124	49401	41998
10640	671482	740022	821757	922953	899214	940951	864176	931373	989512	996763	971697	1159479	928192	766840	802412	2383	1811	2887	2675	4024	4565	5776	4013	2869	3420	3902	5781	4037	6668	5726
10663	13758	14363	15098	16042	14773	14598	13346	14315	15132	15164	14702	16825	12948	10304	10405	216	163	260	241	357	399	496	342	242	286	324	475	327	537	454
10674	24138	26475	29264	32723	31746	33084	30221	32388	34208	34248	33173	43125	37096	32586	35956	3154	2383	3769	3488	5210	5836	7274	4985	3515	4168	4707	6890	4754	7805	6685
10948	335173	365881	402565	448127	432850	449172	414043	447938	477773	483235	473069	543512	419848	335377	339928	548	419	675	631	953	1080	1360	955	689	830	952	1427	996	1641	1414
10A070	53082	54496	46009	47950	45434	43397	40829	44436	40352	40666	32262	33110	35595	37574	32269	4967	6833	5546	5609	12840	16888	28087	30956	35281	35011	3952	3633	3138	14077	15943
11140	245505	256810	270545	288111	265976	263525	240981	258555	273411	274072	265818	303998	233772	185912	187617	2403	1817	2900	2687	3976	4436	5523	3803	2693	3180	3611	5289	3640	5966	5048
11233	113866	121891	131527	143604	136058	138503	131977	147578	162676	170026	171989	205331	164448	135918	142278	2852	2135	3515	3289	4969	5637	7073	4896	3477	4157	4735	6959	4805	7915	6838
11321	20185	22301	24825	27946	27288	28615	25844	27366	28536	28182	26903	35961	31591	28212	31544	10706	8097	12732	11760	17533	19600	24404	16695	11757	13925	15702	22965	15844	25997	22234
11478	44983	48054	51744	56373	53296	54133	47607	48951	49407	47049	43110	48445	36604	28601	28356	105	77	116	106	155	169	209	142	99	117	130	190	128	207	165
11490	8190	8577	9047	9647	8918	8849	9382	11515	13780	15500	16749	17988	12947	9602	8999	43	31	48	45	67	75	94	65	46	53	59	87	59	96	80
12005	19303	20871	22749	25090	24014	24696	23556	26366	29091	30433	30811	33731	24797	18825	18106	54	39	62	57	84	95	119	82	58	69	77	115	80	133	114
12027	979075	1057294	1150973	1267840	1211982	1244874	1191314	1337617	1480294	1553055	1576732	1718382	1257103	949293	907787	774	566	890	811	1202	1357	1702	1177	835	982	1100	1640	1153	1906	1628
12058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101500	54290	55736	47055	49041	46467	44383	41768	45471	41304	41641	33050	33917	36462	38488	33054	5250	7224	5862	6043	13578	17861	29706	32742	37321	37033	4180	3842	3320	14896	16876
12200500	112557	119689	104933	113894	112757	112953	112017	128907	124206	133341	113197	104172	100871	96255	74950	719	999	829	1161	2025	2697	4582	5133	5912	5916	674	625	541	2438	2769
12391950	1250134	1310939	1550109	1775934	1597394	1789482	1913749	1640041	1588302	1796767	1838786	1749487	1553374	1752305	1365677	15879	23340	49409	45343	54042	76202	212751	100740	50404	90431	82684	92869	70345	138457	179602
12392000	1250753	1311480	1550670	1776470	1597793	1789874	1914143	1640388	1588684	1797187	1839083	1749868	1553749	1752705	1366078	15881	23342	49412	45348	54049	76210	212766	100748	50407	90438	82690	92878	70353	138467	179623
12414900	6917	7001	8520	9716	8866	11018	10727	9110	9652	10218	6878	8793	8636	9182	9193	67	72	99	198	228	288	530	292	102	237	166	261	230	304	593
12416000	52	47	51	52	42	45	45	39	43	47	33	39	36	35	33	1	2	2	6	7	10	19	11	4	9	7	11	10	14	29
12447200	135688	145623	128883	141252	141240	142937	142213	164187	158714	170939	145586	133090	127957	121166	93565	189	256	205	273	454	598	1008	1135	1312	1327	150	134	115	511	561
12447390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12472900	7282548	7789267	7111338	7832341	7776237	8034298	7984385	8986599	8758718	9431433	7902232	7679882	7671797	7620200	6267105	20486	26210	24687	39799	58710	77808	138105	122633	114926	130535	31880	42940	38944	80036	127199
12552	8	9	9	10	9	9	9	9	10	10	10	11	8	6	6	30	23	37	34	51	57	70	48	34	40	46	67	46	76	64
12657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13070	5757	6163	6650	7261	6880	7004	6674	7462	8225	8596	8694	10380	8313	6871	7192	221	166	273	255	386	438	550	380	270	323	368	541	373	615	531
13087995	12151078	12015832	14321873	16038651	14404677	17491967	18219961	16614527	18879786	21535907	15823201	19401285	18319438	18766038	18092138	16850	19062	26542	55101	64807	82228	153855	85293	31297	68187	50208	76369	68549	90079	174000
13150430	35760	34259	39486	42663	36901	43478	46096	42770	49700	57951	43197	48723	41870	38540	32949	0	0	1	2	3	4	8	4	1	4	3	4	4	5	12
13203510	39420	38395	45013	49494	43589	52321	57062	54347	64705	77173	58754	71243	66415	67063	63794	51	57	78	163	194	260	523	294	107	261	194	314	294	402	822
13206000	45637	44698	52696	58270	51609	62301	67090	63164	74409	87888	66313	80035	74247	74590	70574	4866	5640	7964	16602	20158	26653	50671	28380	10093	24204	17516	28445	26355	35457	74170
13211445	587098	582210	694864	777732	697134	851605	840031	723935	779820	841022	578333	686858	626311	617690	572947	5018	5737	7969	16435	19741	25903	48809	27279	9736	23282	16998	27525	25573	34965	74691
13213000	1942756	1927005	2300362	2575237	2308832	2820986	2789157	2409859	2603248	2816382	1943487	2313061	2113997	2090104	1943995	28521	32913	46237	96057	116244	153320	290581	162639	57898	138710	100641	163297	151417	204741	431219
13238322	9	9	11	12	11	14	13	10	10	9	5	6	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13317000	124812	125510	151821	172138	156235	193164	193381	169351	185636	204058	143285	180944	175675	184755	183059	335	375	498	1030	1207	1532	2760	1525	557	1295	898	1374	1208	1562	3063
13331500	604	650	706	775	739	757	735	837	938	997	1024	1169	897	712	717	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
13342500	1931375	1812205	2042777	2155197	1817013	2082604	2138753	1923281	2167204	2451769	1774035	2323413	2333264	2532219	2583671	1745	1986	2710	5473	6349	8203	14987	8157	2813	6527	4577	7040	6265	8164	16041
13353200	28543540	28456834	32287336	35743384	32370713	37924982	38951238	36733797	40849268	45942851	34894044	41553683	38943033	39309021	37526211	62019	70768	97486	198904	238480	309650	579531	326657	124109	273821	193420	305288	278498	375156	759737
13A060	4271	5153	5071	6127	6703	7378	7045	7794	7207	7411	6013	9431	13159	16667	16409	705	975	805	1116	1946	2622	4475	4994	5778	5805	656	598	515	2319	2645
14048000	256002	260041	265265	272630	241968	229433	218547	244297	269203	281277	284440	315128	234622	180542	176180	131	96	146	134	196	213	265	182	127	151	167	244	165	267	215
14128910	49272313	50610878	53901171	59663042	55670564	62343609	63338168	63459824	67915153	75227761	60815202	67768767	62977980	62199781	57016984	114676	139023	191966	310124	390652	514419	1017682	627821	365054	577042	332307	472502	412971	649439	1135887
14246900	49527552	50876587	54138887	59915655	55911965	62580119	63554535	63689121	68126979	75434702	60984592	67968270	63183920	62412332	57220251	133009	159746	213129	335398	432749	567837	1102710	716983	463992	679764	353848	498247	432556	706730	1196721
16C090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27D090	4163	4203	3481	3550	3280	3042	2692	2722	2260	2036	1395	1564	1803	2016	1816	492	683	562	783	1380	1845	3171	3628	4264	4404	514	480	420	1903	2211
32A070	1159802	1296561	1242621	1413756	1451856	1526149	1576406	1890685	1947400	2170046	1976164	1833625	1633667	1451530	1128390	1110	1309	1206	1478	2459	3138	5084	5397	5943	5910	992	1112	864	2767	2900
3701002	480431	537364	605113	688671	679409	719437	660602	711820	756089	761457	742133	894030	721856	601014	633342	22010	16966	27143	25683	39633	45448	57876	40601	29349	35468	40817	61109	43004	71896	63161
3701333	351253	393364	443468	505246	498950	528842	485098	522155	554017	557311	542520	654287	528805	440671	464745	13447	10400	16672	15832	24558	28263	36106	25415	18435	22336	25769	38695	27299	45743	40310
3701391	296452	331808	373877	425756	420261	445251	408845	440551	467958	471289	459338	552061	444814	369655	388877	3525	2733	4394	4187	6525	7535	9653	6815	4959	6022	6963	10482	7410	12439	10991
3701528	92240	102602	114940	130179	127843	134795	123918	133690	142185	143384	139937	168112	135401	112483	118294	705	547	879	838	1306	1508	1932	1364	993	1206	1394	2099	1484	2491	2201
3701612	52355	57835	64367	72448	70730	74159	68265	73750	78548	79326	77537	93115	74973	62265	65465	362	281	452	430	671	774	992	700	509	619	716	1077	761	1278	1129
3701715	763	851	955	1084	1066	1126	1035	1116	1187	1196	1167	1402	1129	938	987	64	50	80	76	119	138	176	124	90	110	127	192	136	228	201
3805048	2188	2456	2775	3167	3133	3327	3053	3289	3491	3514	3423	4115	3315	2755	2898	10	8	13	12	19	22	29	20	15	18	21	31	22	37	33
3810015	20303	22788	25744	29387	29073	30866	28329	30512	32394	32608	31764	38176	30760	25563	26892	236	183	294	280	438	505	648	457	333	404	468	704	498	836	739
3820012	38958	43774	49502	56559	56003	59506	54147	57796	60784	60580	58400	72437	59988	51066	54879	9026	6972	11160	10580	16374	18812	23998	16866	12215	14782	17035	25547	18004	30139	26524
3824020	2259	2540	2873	3285	3254	3459	3134	3330	3485	3456	3313	4177	3506	3019	3276	536	411	652	613	936	1065	1347	938	673	809	925	1377	964	1604	1400
3824072	754	850	965	1106	1099	1171	1034	1068	1084	1039	959	1347	1226	1124	1283	303	230	363	337	505	568	711	488	346	412	466	686	475	784	675
3835020	17355	19366	21761	24715	24336	25723	23636	25487	27092	27306	26635	32002	25778	21417	22526	229	177	285	271	421	485	621	438	318	386	446	670	473	792	698
3850006	4977	5586	6311	7204	7127	7567	6945	7480	7941	7994	7787	9359	7541	6267	6593	107	83	133	127	198	229	294	207	151	183	212	319	226	379	335
45A070	87097	94907	85284	94902	96350	99004	93283	101692	92516	93432	74302	79729	88933	96836	85397	274	376	303	406	687	911	1533	1733	2032	2050	232	213	185	835	926
45A110	5479	5970	5365	5970	6061	6228	5868	6397	5820	5878	4674	5015	5594	6092	5372	22	30	25	33	56	75	126	142	167	168	19	17	15	68	76
46A070	8306	9051	8134	9051	9189	9442	8896	9698	8823	8911	7086	7604	8482	9235	8144	11	16	13	17	29	39	65	74	87	87	10	9	7	35	39
48A070	21545	23123	20465	22429	22427	22696	22581	26071	25202	27143	23117	21133	20318	19239	14857	109	148	118	157	262	345	583	656	758	767	86	78	66	295	324
48A140	13017	13970	12364	13551	13549	13712	13643	15751	15226	16399	13966	12768	12275	11624	8976	63	86	69	92	153	202	341	384	443	448	50	45	38	173	189
49A070	135306	145214	128521	140855	140843	142535	141812	163725	158267	170458	145176	132716	127597	120825	93302	175	237	190	253	420	554	934	1051	1215	1229	138	124	106	473	519
53A070	1599588	1618559	1585623	1704685	1576341	1685116	1647929	1648645	1643808	1745291	1336427	1426013	1397422	1409756	1244990	17826	22614	21794	35924	52084	68997	123201	105754	95255	110725	29623	40870	37157	72033	118254
54A120	1033550	1022802	1067516	1148272	1031974	1145619	1118318	1046250	1069113	1134795	824178	935928	904323	920038	847259	13418	16797	17015	29253	41057	54352	98271	79176	65799	80943	25663	36768	33580	59483	102817
EMM013	342570	345624	419376	476906	434062	538089	529431	454986	488587	525110	359691	464652	460840	494485	499312	1321	1511	2063	4263	5085	6687	12591	6968	2443	5737	4105	6490	5886	7810	15864
GAR120	73	74	90	103	94	117	107	85	82	78	45	53	47	46	41	76	85	114	236	291	391	754	416	145	338	239	363	315	412	826
MAL002	18990	21043	23489	26513	25954	27282	25209	27341	29237	29650	29105	31907	23492	17863	17211	3	2	3	3	5	5	7	4	3	4	4	6	4	7	6
MAL011	155622	173749	195325	221946	218638	231198	212251	228662	242833	244505	238248	261642	192991	147042	141981	58	42	65	59	90	102	128	88	63	75	85	127	87	144	120
MAL110	3068	3426	3853	4379	4314	4563	4188	4511	4789	4821	4696	5158	3805	2899	2799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAL111	4160	4505	4917	5430	5204	5360	5064	5617	6143	6372	6397	6977	5108	3860	3695	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
MAL112	3067	3425	3851	4377	4313	4561	4186	4509	4787	4819	4694	5156	3803	2898	2798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAL113	449	500	559	633	622	655	604	653	696	703	688	755	556	423	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
