#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: Metadata.3820012.14206450.txt	
#
#  DATASET_DESCRIPTION:	This file contains surface-water nutrient, suspended-sediment and daily streamflow 
#  data for a site used for the analysis of short-term annual loads and trends in the Columbia and Puget 
#  Sound Basins for Oregon, Washington, and Idaho during the period water years 1994-2003.
#			
#  DATA_SET FORMAT: ASCII	
#  DATA_SET URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Nutrient and Suspended-Sediment Transport and Trends in the Columbia River and Puget Sound
#  Basins, 1993-2003 	
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5186)    
#  REPORT URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Major River Basin 7 (MRB7)	
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE: 	8/13/07   	
#  METADATA CONTACT: 	Dan Wise
#                    	voice: 503.251.3213
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: dawise@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT: 	Curt Hughes
#                    	voice: 503.251.3207
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: cahughes@usgs.gov   	
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT: This file is part of a dataset of intermittent surface-water streamflow, total nitrogen (TN), total 
#  phosphorus (TP), and suspended sediment (SS) retrieved from a variety of Federal, State and local agencies in 
#  Oregon, Washington, and Idaho used to compute short term loads and trends. In addition, daily streamflow for 
#  each site for the period water years 1994-2003 is included in each data file.  
#		
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   
#  Selection of the analysis period and site criteria are detailed in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186). 
#  
#  When direct measurement of TN was unavailable, it was calculated from the sum of total Kjeldahl nitrogen (TKN)
#  and sum of the dissolved nitrite and nitrate nitrogen (NOx), using the following conditions (nutrient concentrations,
#  in milligrams per liter):
#
#  Case no.    NOx                    TKN                 Condition                                  TN
#  ---------  -----                  ------               ----------                                ----
#      1      <0.05                  <0.20                NOx is <0.05 and TKN is <0.20             <0.25
#  
#      2      Value(NOx)>= 0.05      Value(TKN)>=0.2      Value(NOx)>=0.05 and Value(TKN)>=0.2      Value(NOx) + Value(TKN)
#  
#      3a     <0.05                  Value(TKN)>=0.2      Value(TKN) + 0.025 < 0.25                 <0.25	
#      3b     <0.05                  Value(TKN)>=0.2      Value(TKN) + 0.025>=0.25                  value(TKN) + 0.025
#  
#      4a     Value(NOx)>=0.05       <0.20                Value(NOx) + 0.1 < 0.25                   <0.25	
#      4b     Value(NOx)>=0.05       <0.20                Value(NOx) + 0.1>=0.25                    Value(NOx) + 0.1
#  
#      5      missing                missing              NOx is missing or TKN is missing          missing
#
#
# Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#  All data listed in these files were used in the analysis for the report by Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186)
#  
#  Trends and Loads for water years 1994 to 2003:
#  
#             Water Quality:  Clean Water Services (CWS) station no. 3820012
#			      (Rock Creek at Hwy 8, OR.) 
#             Streamflow:     U.S. Geological Survey station no. 14206450		
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	STAID
#	DATES
#	TIMES
#	FLOW
#	R00600
#	P00600
#	R00665
#	P00665
#	R80154
#	P80154
#
#     DATA TYPES: Note-- The row in the data file that follows the row of variable name describes the width of the field and the data type.
#
#		Code:		Variable Type		Variable Length
#	 ---------------------------------------------------------------------------
#		S or s		text variable		numeric value preceding code
#		D or d		date variable		numeric value preceding code
#		N or n		numeric variable	numeric value preceding code
#
#	For example: 9s indicated a 0- to 9-character text variable whereas 10n indicated a 0- to 10-digit numeric variable.
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: 		WATER CHEMISTRY AND FLOW DATA
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID
#       Data Field Description:		USGS Station Identifier
#	Data Field Length/Type:		9s
#       Data Units			Text variable
#	Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date:  		June 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		DATES
#       Data Field Description:		sample date
#	Data Field Length/Type:		10D (xx/xx/xxxx)
#	Data Units:			Date format
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date:  		June 2006
#
#       DATA FIELD LABEL: 		TIMES
#       Data Field Description:		Dummy sample time (required by S-LOADEST model)
#	Data Field Length/Type:		4s
#	Data Units:			Text variable
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#		
#	DATA FIELD LABEL:  		FLOW
#       Data Field Description:		Daily value in cubic feet/second
#	Data Field Length/Type:		10n
#	Data Units:			cubic feet per/second
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		R00600
#       Data Field Description:		Remark code for Total Nitrogen
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		P00600
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Total Nitrogen (computed from T-Kjeldahl N + [NO3+NO2])
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		R00665
#       Data Field Description:		Remark code for Total Phosphorus
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		P00665
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Total Phosphorus
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:  		R80154
#       Data Field Description:		Remark code for Suspended Sediment
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		P80154
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Suspended Sediment
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006		
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP:		FLOW DATA
#
#       DATA FIELD LABEL: 		DATES
#       Data Field Description:		sample date
#	Data Field Length/Type:		10D (xx/xx/xxxx)
#	Data Units:			Date format
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date:  		June 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		TIMES
#       Data Field Description:		Dummy sample time (required by S-LOADEST model)
#	Data Field Length/Type:		4s
#	Data Units:			text variable
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006 		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		FLOW
#       Data Field Description:		Daily value in cubic feet/second
#	Data Field Length/Type:		10n
#	Data Units:			cubic feet/second
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006 		  		
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#
#
#       Remark Field Subdescription:
#       
#	  Code     Description
#       -----    ----------------------------------------------------------------------------------
#          <        Not Detected. Value reported as less than the Maximum Long-Term Method Detection Level.
#                        
#	   E        Detected. Concentration is estimated. Estimated concentration may result from
#                   any of the following reasons:
#                   1. The compound is characterized as a "poor performer" in the method on the 
#                   basis of laboratory QC samples. In general compounds with less than 60 %
#                   recovery, greater than 120 % recovery, or greater than 25 % relative standard
#                   deviation of recovery are considered poor performers. All detections of
#                   these compounds are remarked E.
#                   2. The compound was detected at a concentration less than the reporting level
#                   or less than the lowest calibration standard.
#                   3. The sample was diluted to bring the concentration into the calibration range.
#
#	Note: Suspended sediment (P80154) wasn't collected at this site.                           
#	Note: The WQ data set was exported from S-Plus software. The program inserted a "0:00:00 AM" for each 
#	      record during the export process. This character string is not documented in the above section.
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
"STAID" "DATES" "TIMES" "FLOW" "R00600" "P00600" "R00665" "P00665" "R80154" "P80154"
 9s	 10D	 4s	 10n	1s	 4n	  1s	   4n	    1s	     4n
"  3820012" 2/23/1994 0:00:00 AM "1200" 167.8 "-" 2.619 "-" .171 "-" 
"  3820012" 4/5/1994 0:00:00 AM "1200" 42 "-" 1.035 "-" .097 "-" 
"  3820012" 4/19/1994 0:00:00 AM "1200" 45.8 "-" .753 "-" .112 "-" 
"  3820012" 5/3/1994 0:00:00 AM "1200" 29.5 "-" .741 "-" .177 "-" 
"  3820012" 5/10/1994 0:00:00 AM "1200" 23.8 "-" 1.336 "-" .196 "-" 
"  3820012" 5/17/1994 0:00:00 AM "1200" 30.3 "-" 1.035 "-" .183 "-" 
"  3820012" 5/24/1994 0:00:00 AM "1200" 22 "-" 1.152 "-" .201 "-" 
"  3820012" 5/31/1994 0:00:00 AM "1200" 22.7 "-"  "-" .228 "-" 
"  3820012" 6/7/1994 0:00:00 AM "1200" 59 "-" .984 "-" .221 "-" 
"  3820012" 6/14/1994 0:00:00 AM "1200" 24.8 "-" 1.584 "-" .233 "-" 
"  3820012" 6/21/1994 0:00:00 AM "1200" 20.6 "-" .911 "-" .216 "-" 
"  3820012" 6/28/1994 0:00:00 AM "1200" 15 "-" 1.433 "-" .235 "-" 
"  3820012" 7/5/1994 0:00:00 AM "1200" 16.1 "-" 1.119 "-" .24 "-" 
"  3820012" 7/12/1994 0:00:00 AM "1200" 15.1 "-" .91 "-" .224 "-" 
"  3820012" 7/19/1994 0:00:00 AM "1200" 24.6 "-" .819 "-" .238 "-" 
"  3820012" 7/26/1994 0:00:00 AM "1200" 16.9 "-" 1.89 "-" .263 "-" 
"  3820012" 8/2/1994 0:00:00 AM "1200" 15.1 "-" 1.418 "-" .277 "-" 
"  3820012" 8/9/1994 0:00:00 AM "1200" 23.9 "-" 1.22 "-" .244 "-" 
"  3820012" 8/16/1994 0:00:00 AM "1200" 17.7 "-" 1.222 "-" .253 "-" 
"  3820012" 8/23/1994 0:00:00 AM "1200" 18.1 "-" .74 "-" .235 "-" 
"  3820012" 8/30/1994 0:00:00 AM "1200" 14.3 "-" .771 "-" .339 "-" 
"  3820012" 9/6/1994 0:00:00 AM "1200" 19.2 "-" .838 "-" .22 "-" 
"  3820012" 9/13/1994 0:00:00 AM "1200" 23.2 "-" 1.047 "-" .285 "-" 
"  3820012" 9/20/1994 0:00:00 AM "1200" 12 "-" .785 "-" .28 "-" 
"  3820012" 9/27/1994 0:00:00 AM "1200" 15.3 "-" .944 "-" .292 "-" 
"  3820012" 10/4/1994 0:00:00 AM "1200" 15 "-" .735 "-" .241 "-" 
"  3820012" 10/11/1994 0:00:00 AM "1200" 17.8 "-" .654 "-" .247 "-" 
"  3820012" 10/18/1994 0:00:00 AM "1200" 18.4 "-" .693 "-" .175 "-" 
"  3820012" 10/25/1994 0:00:00 AM "1200" 20.5 "-" .655 "-" .172 "-" 
"  3820012" 11/1/1994 0:00:00 AM "1200" 252.8 "-" 1.159 "-" .273 "-" 
"  3820012" 11/8/1994 0:00:00 AM "1200" 139 "-" 1.466 "-" .146 "-" 
"  3820012" 11/15/1994 0:00:00 AM "1200" 130.5 "-" 1.243 "-" .177 "-" 
"  3820012" 12/12/1994 0:00:00 AM "1200" 247.7 "-" 2.258 "-" .203 "-" 
"  3820012" 3/7/1995 0:00:00 AM "1200" 92.1 "-" 1.883 "-" .118 "-" 
"  3820012" 4/4/1995 0:00:00 AM "1200" 59.7 "-" 1.49 "-" .112 "-" 
"  3820012" 4/18/1995 0:00:00 AM "1200" 107.3 "-" 1.192 "-" .121 "-" 
"  3820012" 5/2/1995 0:00:00 AM "1200" 144 "-" 1.148 "-" .158 "-" 
"  3820012" 5/9/1995 0:00:00 AM "1200" 52.8 "-" 1.077 "-" .124 "-" 
"  3820012" 5/16/1995 0:00:00 AM "1200" 40.2 "-" 1.072 "-" .183 "-" 
"  3820012" 5/23/1995 0:00:00 AM "1200" 23.5 "-" .885 "-" .177 "-" 
"  3820012" 5/31/1995 0:00:00 AM "1200" 19.6 "-" .991 "-" .206 "-" 
"  3820012" 6/6/1995 0:00:00 AM "1200" 74.8 "-" 1.107 "-" .246 "-" 
"  3820012" 6/13/1995 0:00:00 AM "1200" 23.6 "-" .783 "-" .192 "-" 
"  3820012" 6/20/1995 0:00:00 AM "1200" 49.5 "-" 1.967 "-" .267 "-" 
"  3820012" 6/27/1995 0:00:00 AM "1200" 17 "-" .863 "-" .16 "-" 
"  3820012" 7/6/1995 0:00:00 AM "1200" 12.3 "-" 1.023 "-" .21 "-" 
"  3820012" 7/11/1995 0:00:00 AM "1200" 38.6 "-" .993 "-" .223 "-" 
"  3820012" 7/18/1995 0:00:00 AM "1200" 12.3 "-" 1.065 "-" .248 "-" 
"  3820012" 7/25/1995 0:00:00 AM "1200" 12.2 "-" .738 "-" .243 "-" 
"  3820012" 8/1/1995 0:00:00 AM "1200" 9.6 "-" .774 "-" .23 "-" 
"  3820012" 8/8/1995 0:00:00 AM "1200" 10.2 "-" .684 "-" .245 "-" 
"  3820012" 8/15/1995 0:00:00 AM "1200" 10.2 "-" .86 "-" .21 "-" 
"  3820012" 8/22/1995 0:00:00 AM "1200" 10 "-" .709 "-" .214 "-" 
"  3820012" 8/29/1995 0:00:00 AM "1200" 12 "-" .869 "-" .208 "-" 
"  3820012" 9/6/1995 0:00:00 AM "1200" 27.4 "-" .725 "-" .203 "-" 
"  3820012" 9/12/1995 0:00:00 AM "1200" 9 "-" .743 "-" .222 "-" 
"  3820012" 9/19/1995 0:00:00 AM "1200" 8.6 "-" .668 "-" .225 "-" 
"  3820012" 9/26/1995 0:00:00 AM "1200" 13.9 "-" .633 "-" .196 "-" 
"  3820012" 10/3/1995 0:00:00 AM "1200" 34.5 "-" .808 "-" .206 "-" 
"  3820012" 10/10/1995 0:00:00 AM "1200" 18.2 "-" .882 "-" .189 "-" 
"  3820012" 10/17/1995 0:00:00 AM "1200" 35.9 "-" .854 "-" .167 "-" 
"  3820012" 10/24/1995 0:00:00 AM "1200" 21.8 "-" .859 "-" .179 "-" 
"  3820012" 5/7/1996 0:00:00 AM "1200" 60.9 "-" 1.239 "-" .149 "-" 
"  3820012" 5/14/1996 0:00:00 AM "1200" 502.7 "-" 1.193 "-" .223 "-" 
"  3820012" 5/21/1996 0:00:00 AM "1200" 261.2 "-" 1.437 "-" .149 "-" 
"  3820012" 5/29/1996 0:00:00 AM "1200" 103.7 "-" 1.292 "-" .156 "-" 
"  3820012" 6/4/1996 0:00:00 AM "1200" 40.8 "-" 1.103 "-" .154 "-" 
"  3820012" 6/11/1996 0:00:00 AM "1200" 30.3 "-" 1.027 "-" .16 "-" 
"  3820012" 6/18/1996 0:00:00 AM "1200" 29.7 "-" 1.005 "-" .175 "-" 
"  3820012" 6/25/1996 0:00:00 AM "1200" 66.6 "-" 1.013 "-" .169 "-" 
"  3820012" 7/9/1996 0:00:00 AM "1200" 16 "-" .976 "-" .208 "-" 
"  3820012" 7/16/1996 0:00:00 AM "1200" 13 "-" .918 "-" .249 "-" 
"  3820012" 7/23/1996 0:00:00 AM "1200" 13.7 "-" .852 "-" .219 "-" 
"  3820012" 7/30/1996 0:00:00 AM "1200" 12.7 "-" .948 "-" .272 "-" 
"  3820012" 8/6/1996 0:00:00 AM "1200" 14.9 "-" .802 "-" .2 "-" 
"  3820012" 8/13/1996 0:00:00 AM "1200" 9.9 "-" .919 "-" .253 "-" 
"  3820012" 8/20/1996 0:00:00 AM "1200" 10.2 "-" .694 "-" .192 "-" 
"  3820012" 8/27/1996 0:00:00 AM "1200" 11.1 "-" .866 "-" .218 "-" 
"  3820012" 9/4/1996 0:00:00 AM "1200" 18.4 "-" .946 "-" .195 "-" 
"  3820012" 9/17/1996 0:00:00 AM "1200" 129.7 "-" 1.129 "-" .295 "-" 
"  3820012" 10/1/1996 0:00:00 AM "1200" 13.3 "-" .921 "-" .183 "-" 
"  3820012" 10/8/1996 0:00:00 AM "1200" 14.8 "-" .743 "-" .166 "-" 
"  3820012" 10/15/1996 0:00:00 AM "1200" 88.6 "-" .837 "-" .216 "-" 
"  3820012" 10/22/1996 0:00:00 AM "1200" 105.2 "-" .854 "-" .156 "-" 
"  3820012" 10/29/1996 0:00:00 AM "1200" 264.8 "-" 1.242 "-" .332 "-" 
"  3820012" 11/5/1996 0:00:00 AM "1200" 42.6 "-" 1.026 "-" .134 "-" 
"  3820012" 11/12/1996 0:00:00 AM "1200" 74.2 "-" .832 "-" .169 "-" 
"  3820012" 4/1/1997 0:00:00 AM "1200" 109.3 "-" 1.358 "-" .094 "-" 
"  3820012" 4/15/1997 0:00:00 AM "1200" 91.5 "-" .788 "-" .102 "-" 
"  3820012" 5/6/1997 0:00:00 AM "1200" 55.1 "-" .929 "-" .112 "-" 
"  3820012" 5/13/1997 0:00:00 AM "1200" 31.4 "-" 1.037 "-" .163 "-" 
"  3820012" 5/20/1997 0:00:00 AM "1200" 23.4 "-" 1.251 "-" .198 "-" 
"  3820012" 5/28/1997 0:00:00 AM "1200" 73.4 "-" 1.139 "-" .195 "-" 
"  3820012" 6/3/1997 0:00:00 AM "1200" 184.6 "-" 1.12 "-" .263 "-" 
"  3820012" 6/10/1997 0:00:00 AM "1200" 39 "-" 1.107 "-" .193 "-" 
"  3820012" 6/17/1997 0:00:00 AM "1200" 27.9 "-" .964 "-" .184 "-" 
"  3820012" 6/24/1997 0:00:00 AM "1200" 42.1 "-" .501 "-" .178 "-" 
"  3820012" 7/8/1997 0:00:00 AM "1200" 18.3 "-" .908 "-" .214 "-" 
"  3820012" 7/15/1997 0:00:00 AM "1200" 17.6 "-" .883 "-" .204 "-" 
"  3820012" 7/22/1997 0:00:00 AM "1200" 13.4 "-" 1.065 "-" .241 "-" 
"  3820012" 7/29/1997 0:00:00 AM "1200" 10.8 "-" .84 "-" .221 "-" 
"  3820012" 8/5/1997 0:00:00 AM "1200" 10.3 "-" .885 "-" .221 "-" 
"  3820012" 8/12/1997 0:00:00 AM "1200" 10.7 "-" .832 "-" .228 "-" 
"  3820012" 8/19/1997 0:00:00 AM "1200" 13.7 "-" .836 "-" .257 "-" 
"  3820012" 8/26/1997 0:00:00 AM "1200" 44 "-" 1.048 "-" .239 "-" 
"  3820012" 9/3/1997 0:00:00 AM "1200" 11.9 "-" .947 "-" .262 "-" 
"  3820012" 9/9/1997 0:00:00 AM "1200" 13.9 "-" .811 "-" .218 "-" 
"  3820012" 9/16/1997 0:00:00 AM "1200" 65.2 "-" .908 "-" .219 "-" 
"  3820012" 9/23/1997 0:00:00 AM "1200" 14.2 "-" .847 "-" .216 "-" 
"  3820012" 9/30/1997 0:00:00 AM "1200" 16.7 "-" .77 "-" .222 "-" 
"  3820012" 10/7/1997 0:00:00 AM "1200" 48.1 "-" 1.048 "-" .213 "-" 
"  3820012" 10/21/1997 0:00:00 AM "1200" 17.1 "-" 1.005 "-" .177 "-" 
"  3820012" 10/28/1997 0:00:00 AM "1200" 26.6 "-" 1.169 "-" .137 "-" 
"  3820012" 11/4/1997 0:00:00 AM "1200" 107.4 "-" 1.536 "-" .184 "-" 
"  3820012" 11/11/1997 0:00:00 AM "1200" 52.6 "-" 1.279 "-" .158 "-" 
"  3820012" 11/18/1997 0:00:00 AM "1200" 110.6 "-" 1.05 "-" .161 "-" 
"  3820012" 1/6/1998 0:00:00 AM "1200" 725.1 "-" 1.582 "-" .246 "-" 
"  3820012" 3/17/1998 0:00:00 AM "1200" 127.4 "-" 1.93 "-" .128 "-" 
"  3820012" 4/7/1998 0:00:00 AM "1200" 64.1 "-" 1.199 "-" .104 "-" 
"  3820012" 4/21/1998 0:00:00 AM "1200" 36.3 "-" 1.016 "-" .104 "-" 
"  3820012" 5/5/1998 0:00:00 AM "1200" 34 "-" 1.133 "-" .178 "-" 
"  3820012" 5/19/1998 0:00:00 AM "1200" 183.7 "-" 1.243 "-" .202 "-" 
"  3820012" 6/2/1998 0:00:00 AM "1200" 68 "-" 1.214 "-" .151 "-" 
"  3820012" 6/16/1998 0:00:00 AM "1200" 27.1 "-" .963 "-" .162 "-" 
"  3820012" 7/7/1998 0:00:00 AM "1200" 22.2 "-" 1.161 "-" .178 "-" 
"  3820012" 7/21/1998 0:00:00 AM "1200" 16.7 "-" .838 "-" .231 "-" 
"  3820012" 8/4/1998 0:00:00 AM "1200" 17.9 "-" 1.229 "-" .175 "-" 
"  3820012" 8/18/1998 0:00:00 AM "1200" 14 "-" .808 "-" .236 "-" 
"  3820012" 8/31/1998 0:00:00 AM "1200" 14.3 "-" .924 "-" .204 "-" 
"  3820012" 9/15/1998 0:00:00 AM "1200" 13.3 "-" .77 "-" .231 "-" 
"  3820012" 10/6/1998 0:00:00 AM "1200" 24.3 "-" .928 "-" .159 "-" 
"  3820012" 10/20/1998 0:00:00 AM "1200" 19 "-" .968 "-" .151 "-" 
"  3820012" 11/3/1998 0:00:00 AM "1200" 61.2 "-" .798 "-" .122 "-" 
"  3820012" 11/17/1998 0:00:00 AM "1200" 48.1 "-" .94 "-" .147 "-" 
"  3820012" 3/16/1999 0:00:00 AM "1200" 98.9 "-" 1.51 "-" .16 "-" 
"  3820012" 4/6/1999 0:00:00 AM "1200" 147.7 "-" 1.267 "-" .081 "-" 
"  3820012" 4/20/1999 0:00:00 AM "1200" 49.2 "-" 1.065 "-" .103 "-" 
"  3820012" 5/4/1999 0:00:00 AM "1200" 53.3 "-" .852 "-" .096 "-" 
"  3820012" 5/18/1999 0:00:00 AM "1200" 96.4 "-" .98 "-" .165 "-" 
"  3820012" 5/25/1999 0:00:00 AM "1200" 23.8 "-" 1.107 "-" .157 "-" 
"  3820012" 6/1/1999 0:00:00 AM "1200" 20 "-" 1.017 "-" .181 "-" 
"  3820012" 6/8/1999 0:00:00 AM "1200" 58.1 "-" 1.109 "-" .197 "-" 
"  3820012" 6/15/1999 0:00:00 AM "1200" 19 "-" 1.093 "-" .207 "-" 
"  3820012" 6/22/1999 0:00:00 AM "1200" 34 "-" 1.064 "-" .178 "-" 
"  3820012" 6/29/1999 0:00:00 AM "1200" 21.1 "-" .948 "-" .187 "-" 
"  3820012" 7/13/1999 0:00:00 AM "1200" 15 "-" 1.073 "-" .233 "-" 
"  3820012" 7/20/1999 0:00:00 AM "1200" 17 "-" .943 "-" .191 "-" 
"  3820012" 7/27/1999 0:00:00 AM "1200" 14.5 "-" .872 "-" .223 "-" 
"  3820012" 8/3/1999 0:00:00 AM "1200" 14.8 "-" .86 "-" .26 "-" 
"  3820012" 8/10/1999 0:00:00 AM "1200" 19.3 "-" 1.108 "-" .198 "-" 
"  3820012" 8/17/1999 0:00:00 AM "1200" 16.3 "-" .995 "-" .2 "-" 
"  3820012" 8/24/1999 0:00:00 AM "1200" 13 "-" .883 "-" .215 "-" 
"  3820012" 8/31/1999 0:00:00 AM "1200" 26.4 "-" .897 "-" .189 "-" 
"  3820012" 9/8/1999 0:00:00 AM "1200" 12.9 "-" .92 "-" .175 "-" 
"  3820012" 9/14/1999 0:00:00 AM "1200" 10.4 "-" .815 "-" .186 "-" 
"  3820012" 9/21/1999 0:00:00 AM "1200" 11.2 "-" .931 "-" .183 "-" 
"  3820012" 9/28/1999 0:00:00 AM "1200" 11 "-" 1.011 "-" .174 "-" 
"  3820012" 10/5/1999 0:00:00 AM "1200" 13 "-" .866 "-" .166 "-" 
"  3820012" 10/12/1999 0:00:00 AM "1200" 18.1 "-" .964 "-" .167 "-" 
"  3820012" 10/19/1999 0:00:00 AM "1200" 16.5 "-" .793 "-" .172 "-" 
"  3820012" 10/26/1999 0:00:00 AM "1200" 36.1 "-" .926 "-" .144 "-" 
"  3820012" 11/23/1999 0:00:00 AM "1200" 74.1 "-" 1.149 "-" .152 "-" 
"  3820012" 12/7/1999 0:00:00 AM "1200" 468.5 "-" 1.228 "-" .157 "-" 
"  3820012" 1/12/2000 0:00:00 AM "1200" 698.8 "-" 1.597 "-" .127 "-" 
"  3820012" 1/25/2000 0:00:00 AM "1200" 683.7 "-" 1.679 "-" .117 "-" 
"  3820012" 2/8/2000 0:00:00 AM "1200" 338.2 "-" 1.654 "-" .119 "-" 
"  3820012" 2/22/2000 0:00:00 AM "1200" 119.2 "-" 1.642 "-" .1 "-" 
"  3820012" 3/7/2000 0:00:00 AM "1200" 561.4 "-" 1.771 "-" .099 "-" 
"  3820012" 3/28/2000 0:00:00 AM "1200" 68.8 "-" 1.285 "-" .089 "-" 
"  3820012" 4/4/2000 0:00:00 AM "1200" 37.4 "-" 1.011 "-" .086 "-" 
"  3820012" 4/18/2000 0:00:00 AM "1200" 46.9 "-" 1.025 "-" .13 "-" 
"  3820012" 5/2/2000 0:00:00 AM "1200" 69.9 "-" .9 "-" .165 "-" 
"  3820012" 5/9/2000 0:00:00 AM "1200" 49.6 "-" .758 "-" .124 "-" 
"  3820012" 5/16/2000 0:00:00 AM "1200" 43.3 "-" 1.098 "-" .142 "-" 
"  3820012" 5/23/2000 0:00:00 AM "1200" 21.9 "-" .901 "-" .175 "-" 
"  3820012" 5/31/2000 0:00:00 AM "1200" 23.1 "-" .862 "-" .158 "-" 
"  3820012" 6/6/2000 0:00:00 AM "1200" 17 "-" .866 "-" .197 "-" 
"  3820012" 6/13/2000 0:00:00 AM "1200" 61.2 "-" .802 "-" .159 "-" 
"  3820012" 6/20/2000 0:00:00 AM "1200" 16.3 "-" .94 "-" .19 "-" 
"  3820012" 6/27/2000 0:00:00 AM "1200" 14.7 "-" .793 "-" .209 "-" 
"  3820012" 7/25/2000 0:00:00 AM "1200" 13.5 "-" .762 "-" .211 "-" 
"  3820012" 8/1/2000 0:00:00 AM "1200" 12.8 "-" .696 "-" .213 "-" 
"  3820012" 8/8/2000 0:00:00 AM "1200" 11 "-" .794 "-" .223 "-" 
"  3820012" 8/15/2000 0:00:00 AM "1200" 15.5 "-" .976 "-" .207 "-" 
