#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: Metadata.3701391.14206295.txt	
#
#  DATASET_DESCRIPTION:	This file contains surface-water nutrient, suspended-sediment and daily streamflow 
#  data for a site used for the analysis of short-term annual loads and trends in the Columbia and Puget 
#  Sound Basins for Oregon, Washington, and Idaho during the period water years 1995-2003.
#			
#  DATA_SET FORMAT: ASCII	
#  DATA_SET URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Nutrient and Suspended-Sediment Transport and Trends in the Columbia River and Puget Sound
#  Basins, 1993-2003 	
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5186)    
#  REPORT URL:
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Major River Basin 7 (MRB7)	
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE: 	8/13/07   	
#  METADATA CONTACT: 	Dan Wise	
#                    	voice: 503.251.3213
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: dawise@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT: 	Curt Hughes 
#                    	voice: 503.251.3207
#                    	fax:   503.251.3470
#                    	email: cahughes@usgs.gov   	
#
#  
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT: This file is part of a dataset of intermittent surface-water streamflow, total nitrogen (TN), total 
#  phosphorus (TP), and suspended sediment (SS) retrieved from a variety of Federal, State and local agencies in 
#  Oregon, Washington, and Idaho used to compute short term loads and trends. In addition, daily streamflow for 
#  each site for the period water years 1995-2003 is included in each data file.  	
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   
#  Selection of the analysis period and site criteria are detailed in Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186). 
#  
#  When direct measurement of TN was unavailable, it was calculated from the sum of total Kjeldahl nitrogen (TKN)
#  and sum of the dissolved nitrite and nitrate nitrogen (NOx), using the following conditions (nutrient concentrations,
#  in milligrams per liter):
#
#  Case no.    NOx                    TKN                 Condition                                  TN
#  ---------  -----                  ------               ----------                                ----
#      1      <0.05                  <0.20                NOx is <0.05 and TKN is <0.20             <0.25
#  
#      2      Value(NOx)>= 0.05      Value(TKN)>=0.2      Value(NOx)>=0.05 and Value(TKN)>=0.2      Value(NOx) + Value(TKN)
#  
#      3a     <0.05                  Value(TKN)>=0.2      Value(TKN) + 0.025 < 0.25                 <0.25	
#      3b     <0.05                  Value(TKN)>=0.2      Value(TKN) + 0.025>=0.25                  value(TKN) + 0.025
#  
#      4a     Value(NOx)>=0.05       <0.20                Value(NOx) + 0.1 < 0.25                   <0.25	
#      4b     Value(NOx)>=0.05       <0.20                Value(NOx) + 0.1>=0.25                    Value(NOx) + 0.1
#  
#      5      missing                missing              NOx is missing or TKN is missing          missing
#
#
# Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#  All data listed in these files were used in the analysis for the report by Wise and others, 2007 (SIR 2007-5186)
#  
#  Trends and Loads for water years 1995 to 2003:
#  
#             Water Quality:  Clean Water Services (CWS) station no. 3701391
#			      (Tualatin river at Rood Br Rd, OR.) 
#             Streamflow:     U.S. Geological Survey station no. 14206295		
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	STAID
#	DATES
#	TIMES
#	FLOW
#	R00600
#	P00600
#	R00665
#	P00665
#	R80154
#	P80154
#
#     DATA TYPES: Note-- The row in the data file that follows the row of variable name describes the width of the field and the data type.
#
#		Code:		Variable Type		Variable Length
#	 ---------------------------------------------------------------------------
#		S or s		text variable		numeric value preceding code
#		D or d		date variable		numeric value preceding code
#		N or n		numeric variable	numeric value preceding code
#
#	For example: 9s indicated a 0- to 9-character text variable whereas 10n indicated a 0- to 10-digit numeric variable.
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: 		WATER CHEMISTRY AND FLOW DATA
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID
#       Data Field Description:		USGS Station Identifier
#	Data Field Length/Type:		9s
#       Data Units			Text variable
#	Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date:  		June 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		DATES
#       Data Field Description:		sample date
#	Data Field Length/Type:		10D (xx/xx/xxxx)
#	Data Units:			Date format
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date:  		June 2006
#
#       DATA FIELD LABEL: 		TIMES
#       Data Field Description:		Dummy sample time (required by S-LOADEST model)
#	Data Field Length/Type:		4s
#	Data Units:			Text variable
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#		
#	DATA FIELD LABEL:  		FLOW
#       Data Field Description:		Daily value in cubic feet/second
#	Data Field Length/Type:		10n
#	Data Units:			cubic feet per/second
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		R00600
#       Data Field Description:		Remark code for Total Nitrogen
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		P00600
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Total Nitrogen (computed from T-Kjeldahl N + [NO3+NO2])
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006		
#
#	DATA FIELD LABEL:		R00665
#       Data Field Description:		Remark code for Total Phosphorus
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		P00665
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Total Phosphorus
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:  		R80154
#       Data Field Description:		Remark code for Suspended Sediment
#	Data Field Length/Type:		1s
#	Data Units:			single digit character
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006
#
#	DATA FIELD LABEL:		P80154
#       Data Field Description:		Value of chemical concentration	for Suspended Sediment
#	Data Field Length/Type:		4n
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006		
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP:		FLOW DATA
#
#       DATA FIELD LABEL: 		DATES
#       Data Field Description:		sample date
#	Data Field Length/Type:		10D (xx/xx/xxxx)
#	Data Units:			Date format
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006 
#		
#       DATA FIELD LABEL:  		TIMES
#       Data Field Description:		Dummy sample time (required by S-LOADEST model)
#	Data Field Length/Type:		4s
#	Data Units:			text variable
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006 		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		FLOW
#       Data Field Description:		Daily value in cubic feet/second
#	Data Field Length/Type:		10n
#	Data Units:			cubic feet/second
#       Data Source: 			USGS National Water Information System (NWIS)
#       Retrieval Date: 		June 2006 		  		
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#
#
#       Remark Field Subdescription:
#       
#	  Code     Description
#       -----    ----------------------------------------------------------------------------------
#          <        Not Detected. Value reported as less than the Maximum Long-Term Method Detection Level.
#                        
#	   E        Detected. Concentration is estimated. Estimated concentration may result from
#                   any of the following reasons:
#                   1. The compound is characterized as a "poor performer" in the method on the 
#                   basis of laboratory QC samples. In general compounds with less than 60 %
#                   recovery, greater than 120 % recovery, or greater than 25 % relative standard
#                   deviation of recovery are considered poor performers. All detections of
#                   these compounds are remarked E.
#                   2. The compound was detected at a concentration less than the reporting level
#                   or less than the lowest calibration standard.
#                   3. The sample was diluted to bring the concentration into the calibration range.
#                    
#	Note: Suspended sediment (P80154) wasn't collected at this site.           
#	Note: The WQ data set was exported from S-Plus software. The program inserted a "0:00:00 AM" for each 
#	      record during the export process. This character string is not documented in the above section.
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
"STAID" "DATES" "TIMES" "FLOW" "R00600" "P00600" "R00665" "P00665" "R80154" "P80154"
 9s	 10D	 4s	 10n	1s	 4n	  1s	   4n	    1s	     4n
"  3701391" 1/3/1995 0:00:00 AM "1200" 3990 "-" 1.781 "-" .086 "-" 
"  3701391" 1/17/1995 0:00:00 AM "1200" 5950 "-" 1.984 "-" .102 "-" 
"  3701391" 2/6/1995 0:00:00 AM "1200" 5053.8 "-" 1.548 "-" .074 "-" 
"  3701391" 2/21/1995 0:00:00 AM "1200" 5797.3 "-" 1.511 "-" .112 "-" 
"  3701391" 3/6/1995 0:00:00 AM "1200" 1175.1 "-" 1.511 "-" .091 "-" 
"  3701391" 3/20/1995 0:00:00 AM "1200" 3482.6 "-" 1.478 "-" .104 "-" 
"  3701391" 4/3/1995 0:00:00 AM "1200" 922.3 "-" 1.225 "-" .082 "-" 
"  3701391" 4/17/1995 0:00:00 AM "1200" 1237.4 "-" 1.226 "-" .071 "-" 
"  3701391" 5/1/1995 0:00:00 AM "1200" 719.6 "-" .939 "-" .082 "-" 
"  3701391" 5/8/1995 0:00:00 AM "1200" 712.6 "-" .978 "-" .064 "-" 
"  3701391" 5/15/1995 0:00:00 AM "1200" 540.3 "-" 1.175 "-" .111 "-" 
"  3701391" 5/22/1995 0:00:00 AM "1200" 302.7 "-" 1.001 "-" .088 "-" 
"  3701391" 5/30/1995 0:00:00 AM "1200" 182.3 "-" .748 "-" .082 "-" 
"  3701391" 6/5/1995 0:00:00 AM "1200" 204.9 "-" .791 "-" .075 "-" 
"  3701391" 6/12/1995 0:00:00 AM "1200" 293.7 "-" .648 "-" .079 "-" 
"  3701391" 6/19/1995 0:00:00 AM "1200" 230.1 "-" .798 "-" .1 "-" 
"  3701391" 6/26/1995 0:00:00 AM "1200" 153.6 "-" .594 "-" .083 "-" 
"  3701391" 7/5/1995 0:00:00 AM "1200" 118.7 "-" .617 "-" .067 "-" 
"  3701391" 7/10/1995 0:00:00 AM "1200" 296.6 "-" 1.032 "-" .13 "-" 
"  3701391" 7/17/1995 0:00:00 AM "1200" 106.2 "-" .762 "-" .079 "-" 
"  3701391" 7/24/1995 0:00:00 AM "1200" 124.1 "-" .697 "-" .073 "-" 
"  3701391" 7/31/1995 0:00:00 AM "1200" 102.1 "-" .637 "-" .058 "-" 
"  3701391" 8/7/1995 0:00:00 AM "1200" 105.4 "-" .603 "-" .066 "-" 
"  3701391" 8/14/1995 0:00:00 AM "1200" 170.9 "-" .622 "-" .068 "-" 
"  3701391" 8/21/1995 0:00:00 AM "1200" 136.3 "-" .522 "-" .057 "-" 
"  3701391" 8/28/1995 0:00:00 AM "1200" 118.8 "-" .437 "-" .058 "-" 
"  3701391" 9/5/1995 0:00:00 AM "1200" 126.2 "-" .399 "-" .061 "-" 
"  3701391" 9/11/1995 0:00:00 AM "1200" 104.5 "-" .461 "-" .064 "-" 
"  3701391" 9/18/1995 0:00:00 AM "1200" 115.3 "-" .44 "-" .069 "-" 
"  3701391" 9/25/1995 0:00:00 AM "1200" 81.7 "-" .349 "-" .078 "-" 
"  3701391" 10/2/1995 0:00:00 AM "1200" 98 "-" .587 "-" .085 "-" 
"  3701391" 10/9/1995 0:00:00 AM "1200" 84.6 "-" .517 "-" .079 "-" 
"  3701391" 10/16/1995 0:00:00 AM "1200" 110.2 "-" 1.013 "-" .098 "-" 
"  3701391" 10/23/1995 0:00:00 AM "1200" 149.8 "-" .605 "-" .082 "-" 
"  3701391" 10/30/1995 0:00:00 AM "1200" 136.6 "-" .615 "-" .072 "-" 
"  3701391" 11/6/1995 0:00:00 AM "1200" 158 "-" .908 "-" .125 "-" 
"  3701391" 11/13/1995 0:00:00 AM "1200" 2684.9 "-" 2.569 "-" .167 "-" 
"  3701391" 11/27/1995 0:00:00 AM "1200" 2744.3 "-" 2.334 "-" .126 "-" 
"  3701391" 12/4/1995 0:00:00 AM "1200" 6587 "-" 2.053 "-" .119 "-" 
"  3701391" 12/18/1995 0:00:00 AM "1200" 7897.5 "-" 1.419 "-" .102 "-" 
"  3701391" 1/8/1996 0:00:00 AM "1200" 2474.8 "-" 1.81 "-" .144 "-" 
"  3701391" 1/22/1996 0:00:00 AM "1200" 5990.7 "-" 1.785 "-" .194 "-" 
"  3701391" 2/20/1996 0:00:00 AM "1200" 4534.8 "-" 1.446 "-" .178 "-" 
"  3701391" 2/26/1996 0:00:00 AM "1200" 4630.7 "-" 1.505 "-" .144 "-" 
"  3701391" 3/4/1996 0:00:00 AM "1200" 2359.9 "-" 1.555 "-" .154 "-" 
"  3701391" 3/25/1996 0:00:00 AM "1200" 676.9 "-" 1.122 "-" .095 "-" 
"  3701391" 4/1/1996 0:00:00 AM "1200" 749.1 "-" 1.031 "-" .101 "-" 
"  3701391" 4/15/1996 0:00:00 AM "1200" 1912.5 "-" 1.226 "-" .125 "-" 
"  3701391" 5/6/1996 0:00:00 AM "1200" 1729.3 "-" 1.16 "-" .119 "-" 
"  3701391" 5/13/1996 0:00:00 AM "1200" 1001 "-" 1.111 "-" .148 "-" 
"  3701391" 5/20/1996 0:00:00 AM "1200" 1871.5 "-" 1.355 "-" .119 "-" 
"  3701391" 5/28/1996 0:00:00 AM "1200" 1004.5 "-" 1.014 "-" .114 "-" 
"  3701391" 6/3/1996 0:00:00 AM "1200" 639 "-" 1.011 "-" .115 "-" 
"  3701391" 6/10/1996 0:00:00 AM "1200" 432.1 "-" .891 "-" .128 "-" 
"  3701391" 6/17/1996 0:00:00 AM "1200" 258 "-" 1.031 "-" .12 "-" 
"  3701391" 6/24/1996 0:00:00 AM "1200" 306.9 "-" .882 "-" .133 "-" 
"  3701391" 7/8/1996 0:00:00 AM "1200" 119.6 "-" .799 "-" .095 "-" 
"  3701391" 7/15/1996 0:00:00 AM "1200" 156 "-" .796 "-" .117 "-" 
"  3701391" 7/22/1996 0:00:00 AM "1200" 193 "-" .71 "-" .1 "-" 
"  3701391" 7/29/1996 0:00:00 AM "1200" 135 "-" .765 "-" .096 "-" 
"  3701391" 8/5/1996 0:00:00 AM "1200" 170.9 "-" .592 "-" .1 "-" 
"  3701391" 8/12/1996 0:00:00 AM "1200" 136.8 "-" .625 "-" .1 "-" 
"  3701391" 8/19/1996 0:00:00 AM "1200" 148.7 "-" .54 "-" .082 "-" 
"  3701391" 8/26/1996 0:00:00 AM "1200" 209.7 "-" .547 "-" .082 "-" 
"  3701391" 9/3/1996 0:00:00 AM "1200" 213.5 "-" .493 "-" .081 "-" 
"  3701391" 9/9/1996 0:00:00 AM "1200" 140.2 "-" .533 "-" .086 "-" 
"  3701391" 9/16/1996 0:00:00 AM "1200" 658.1 "-" .693 "-" .115 "-" 
"  3701391" 9/23/1996 0:00:00 AM "1200" 124.1 "-" .517 "-" .103 "-" 
"  3701391" 9/30/1996 0:00:00 AM "1200" 100.2 "-" .517 "-" .079 "-" 
"  3701391" 10/7/1996 0:00:00 AM "1200" 130.6 "-" .404 "-" .079 "-" 
"  3701391" 10/14/1996 0:00:00 AM "1200" 195.6 "-" 1.09 "-" .376 "-" 
"  3701391" 10/21/1996 0:00:00 AM "1200" 332.9 "-" .95 "-" .103 "-" 
"  3701391" 10/28/1996 0:00:00 AM "1200" 466 "-" 1.236 "-" .082 "-" 
"  3701391" 11/4/1996 0:00:00 AM "1200" 270.6 "-" 1.459 "-" .125 "-" 
"  3701391" 11/11/1996 0:00:00 AM "1200" 259.8 "-" .776 "-" .094 "-" 
"  3701391" 12/16/1996 0:00:00 AM "1200" 5147.4 "-" 1.534 "-" .084 "-" 
"  3701391" 1/6/1997 0:00:00 AM "1200" 8074.7 "-" .983 "-" .102 "-" 
"  3701391" 1/21/1997 0:00:00 AM "1200" 3926.8 "-" 1.46 "-" .13 "-" 
"  3701391" 2/3/1997 0:00:00 AM "1200" 5509.3 "-" 1.215 "-" .14 "-" 
"  3701391" 2/18/1997 0:00:00 AM "1200" 1428.3 "-" 1.159 "-" .126 "-" 
"  3701391" 3/3/1997 0:00:00 AM "1200" 2717 "-" 1.478 "-" .195 "-" 
"  3701391" 3/17/1997 0:00:00 AM "1200" 4244.4 "-" 1.285 "-" .096 "-" 
"  3701391" 3/31/1997 0:00:00 AM "1200" 1550 "-" 1.06 "-" .1 "-" 
"  3701391" 4/14/1997 0:00:00 AM "1200" 600.4 "-" .86 "-" .087 "-" 
"  3701391" 5/5/1997 0:00:00 AM "1200" 763.5 "-" .705 "-" .063 "-" 
"  3701391" 5/12/1997 0:00:00 AM "1200" 441.9 "-" .768 "-" .089 "-" 
"  3701391" 5/19/1997 0:00:00 AM "1200" 278.6 "-" 1.036 "-" .089 "-" 
"  3701391" 5/27/1997 0:00:00 AM "1200" 256.1 "-" .567 "-" .078 "-" 
"  3701391" 6/2/1997 0:00:00 AM "1200" 704.7 "-" 1.075 "-" .133 "-" 
"  3701391" 6/9/1997 0:00:00 AM "1200" 444.8 "-" .899 "-" .08 "-" 
"  3701391" 6/16/1997 0:00:00 AM "1200" 256.7 "-" .632 "-" .08 "-" 
"  3701391" 6/23/1997 0:00:00 AM "1200" 337 "-" .653 "-" .084 "-" 
"  3701391" 7/7/1997 0:00:00 AM "1200" 173.5 "-" .606 "-" .077 "-" 
"  3701391" 7/14/1997 0:00:00 AM "1200" 128.1 "-" .56 "-" .068 "-" 
"  3701391" 7/21/1997 0:00:00 AM "1200" 128.5 "-" .511 "-" .08 "-" 
"  3701391" 7/28/1997 0:00:00 AM "1200" 124.4 "-" .494 "-" .072 "-" 
"  3701391" 8/4/1997 0:00:00 AM "1200" 152.5 "-" .498 "-" .078 "-" 
"  3701391" 8/11/1997 0:00:00 AM "1200" 128.5 "-" .515 "-" .066 "-" 
"  3701391" 8/18/1997 0:00:00 AM "1200" 128.5 "-" .525 "-" .068 "-" 
"  3701391" 8/25/1997 0:00:00 AM "1200" 230.3 "-" .464 "-" .075 "-" 
"  3701391" 9/2/1997 0:00:00 AM "1200" 225.4 "-" .462 "-" .078 "-" 
"  3701391" 9/8/1997 0:00:00 AM "1200" 186 "-" .412 "-" .079 "-" 
"  3701391" 9/15/1997 0:00:00 AM "1200" 273.7 "-" .383 "-" .091 "-" 
"  3701391" 9/22/1997 0:00:00 AM "1200" 282.8 "-" .583 "-" .092 "-" 
"  3701391" 9/29/1997 0:00:00 AM "1200" 277.9 "-" .452 "-" .085 "-" 
"  3701391" 10/6/1997 0:00:00 AM "1200" 1145.8 "-" 1.212 "-" .144 "-" 
"  3701391" 10/13/1997 0:00:00 AM "1200" 1578.1 "-" 1.46 "-" .096 "-" 
"  3701391" 10/20/1997 0:00:00 AM "1200" 414.5 "-" .994 "-" .089 "-" 
"  3701391" 10/27/1997 0:00:00 AM "1200" 296.1 "-" .878 "-" .076 "-" 
"  3701391" 11/3/1997 0:00:00 AM "1200" 2251.7 "-" 1.532 "-" .095 "-" 
"  3701391" 11/10/1997 0:00:00 AM "1200" 823.3 "-" 1.226 "-" .087 "-" 
"  3701391" 11/17/1997 0:00:00 AM "1200" 608.3 "-" 1.19 "-" .108 "-" 
"  3701391" 12/1/1997 0:00:00 AM "1200" 3804.1 "-" 1.777 "-" .108 "-" 
"  3701391" 12/15/1997 0:00:00 AM "1200" 1024.8 "-" 1.591 "-" .114 "-" 
"  3701391" 1/5/1998 0:00:00 AM "1200" 1855.3 "-" 1.474 "-" .109 "-" 
"  3701391" 1/20/1998 0:00:00 AM "1200" 7580.2 "-" 1.399 "-" .121 "-" 
"  3701391" 2/2/1998 0:00:00 AM "1200" 3859.9 "-" 1.131 "-" .069 "-" 
"  3701391" 2/16/1998 0:00:00 AM "1200" 3117.2 "-" 1.294 "-" .071 "-" 
"  3701391" 3/2/1998 0:00:00 AM "1200" 3169.9 "-" 1.257 "-" .061 "-" 
"  3701391" 3/16/1998 0:00:00 AM "1200" 1788.3 "-" 1.117 "-" .081 "-" 
"  3701391" 4/6/1998 0:00:00 AM "1200" 918.9 "-" 1.035 "-" .093 "-" 
"  3701391" 4/20/1998 0:00:00 AM "1200" 648.3 "-" .917 "-" .072 "-" 
"  3701391" 5/4/1998 0:00:00 AM "1200" 379 "-" .908 "-" .103 "-" 
"  3701391" 6/1/1998 0:00:00 AM "1200" 673.1 "-" 1.128 "-" .097 "-" 
"  3701391" 6/15/1998 0:00:00 AM "1200" 236.7 "-" 1.161 "-" .096 "-" 
"  3701391" 7/6/1998 0:00:00 AM "1200" 227.7 "-" .586 "-" .066 "-" 
"  3701391" 7/20/1998 0:00:00 AM "1200" 169.3 "-" .609 "-" .059 "-" 
"  3701391" 8/3/1998 0:00:00 AM "1200" 150.6 "-" .6 "-" .067 "-" 
"  3701391" 8/17/1998 0:00:00 AM "1200" 151.7 "-" .526 "-" .051 "-" 
"  3701391" 9/1/1998 0:00:00 AM "1200" 120.2 "-" .524 "-" .057 "-" 
"  3701391" 9/14/1998 0:00:00 AM "1200" 135.3 "-" .4 "E" .05 "-" 
"  3701391" 10/5/1998 0:00:00 AM "1200" 259.4 "-" .585 "-" .082 "-" 
"  3701391" 10/19/1998 0:00:00 AM "1200" 175 "-" .541 "-" .059 "-" 
"  3701391" 11/2/1998 0:00:00 AM "1200" 208.2 "-" .988 "-" .117 "-" 
"  3701391" 11/16/1998 0:00:00 AM "1200" 281.3 "-" 1.619 "-" .122 "-" 
"  3701391" 12/7/1998 0:00:00 AM "1200" 5560.8 "-" 1.954 "-" .087 "-" 
"  3701391" 12/21/1998 0:00:00 AM "1200" 2663.6 "-" 1.637 "-" .08 "-" 
"  3701391" 1/4/1999 0:00:00 AM "1200" 5026.9 "-" 1.636 "-" .103 "-" 
"  3701391" 1/19/1999 0:00:00 AM "1200" 4716 "-" 1.896 "-" .204 "-" 
"  3701391" 2/1/1999 0:00:00 AM "1200" 6905.8 "-" 1.274 "-" .095 "-" 
"  3701391" 2/15/1999 0:00:00 AM "1200" 5388.4 "-" 1.061 "-" .059 "-" 
"  3701391" 3/1/1999 0:00:00 AM "1200" 11150 "-" 1.152 "-" .162 "-" 
"  3701391" 3/15/1999 0:00:00 AM "1200" 2870.4 "-" 1.224 "-" .087 "-" 
"  3701391" 4/5/1999 0:00:00 AM "1200" 2128.4 "-" 1.141 "-" .069 "-" 
"  3701391" 4/19/1999 0:00:00 AM "1200" 845.5 "-" .969 "-" .071 "-" 
"  3701391" 5/4/1999 0:00:00 AM "1200" 525.2 "-" .6 "E" .05 "-" 
"  3701391" 5/10/1999 0:00:00 AM "1200" 529.1 "-" .586 "-" .059 "-" 
"  3701391" 5/17/1999 0:00:00 AM "1200" 456.7 "-" .591 "-" .069 "-" 
"  3701391" 5/24/1999 0:00:00 AM "1200" 350 "-" .651 "-" .071 "-" 
"  3701391" 6/7/1999 0:00:00 AM "1200" 200.8 "-" .592 "-" .082 "-" 
"  3701391" 6/14/1999 0:00:00 AM "1200" 133.2 "-" .621 "-" .075 "-" 
"  3701391" 6/21/1999 0:00:00 AM "1200" 248.7 "-" .589 "-" .07 "-" 
"  3701391" 6/28/1999 0:00:00 AM "1200" 216.9 "-" .572 "-" .06 "-" 
"  3701391" 7/6/1999 0:00:00 AM "1200" 202.9 "-" .579 "-" .065 "-" 
"  3701391" 7/12/1999 0:00:00 AM "1200" 147.8 "-" .588 "-" .057 "-" 
"  3701391" 7/19/1999 0:00:00 AM "1200" 153.5 "-" .593 "-" .059 "-" 
"  3701391" 8/9/1999 0:00:00 AM "1200" 208.8 "-" .591 "-" .055 "-" 
"  3701391" 8/16/1999 0:00:00 AM "1200" 151.3 "-" .542 "-" .064 "-" 
"  3701391" 8/23/1999 0:00:00 AM "1200" 130.4 "-" .422 "E" .048 "-" 
"  3701391" 8/30/1999 0:00:00 AM "1200" 157.4 "-" .478 "-" .084 "-" 
"  3701391" 9/7/1999 0:00:00 AM "1200" 141.8 "-" .286 "E" .045 "-" 
"  3701391" 9/13/1999 0:00:00 AM "1200" 122.5 "-" .311 "-" .057 "-" 
"  3701391" 9/20/1999 0:00:00 AM "1200" 125.1 "-" .334 "E" .049 "-" 
"  3701391" 9/27/1999 0:00:00 AM "1200" 145.2 "-" .27 "E" .049 "-" 
"  3701391" 10/4/1999 0:00:00 AM "1200" 143.3 "-" .307 "-" .054 "-" 
"  3701391" 10/11/1999 0:00:00 AM "1200" 148.7 "-" .311 "-" .052 "-" 
"  3701391" 10/18/1999 0:00:00 AM "1200" 121.2 "-" .253 "E" .03 "-" 
"  3701391" 10/25/1999 0:00:00 AM "1200" 136.4 "-" .317 "-" .069 "-" 
"  3701391" 11/1/1999 0:00:00 AM "1200" 174.7 "-" .776 "-" .086 "-" 
"  3701391" 11/9/1999 0:00:00 AM "1200" 207.3 "-" .506 "-" .059 "-" 
"  3701391" 11/9/1999 0:00:00 AM "1200" 207.3 "-"  "-"  "-" 
"  3701391" 11/12/1999 0:00:00 AM "1200" 915.2 "-"  "-"  "-" 
"  3701391" 11/16/1999 0:00:00 AM "1200" 726.1 "-"  "-"  "-" 
"  3701391" 11/23/1999 0:00:00 AM "1200" 919 "-"  "-"  "-" 
"  3701391" 11/23/1999 0:00:00 AM "1200" 919 "-" 2.037 "-" .061 "-" 
"  3701391" 12/6/1999 0:00:00 AM "1200" 2523.9 "-" 2.057 "-" .079 "-" 
"  3701391" 12/20/1999 0:00:00 AM "1200" 5512 "-" 1.56 "-" .067 "-" 
"  3701391" 1/10/2000 0:00:00 AM "1200" 2265 "-" 1.627 "-" .085 "-" 
"  3701391" 1/24/2000 0:00:00 AM "1200" 2924.9 "-" 1.479 "-" .062 "-" 
"  3701391" 2/7/2000 0:00:00 AM "1200" 2308.2 "-" 1.381 "-" .062 "-" 
"  3701391" 2/21/2000 0:00:00 AM "1200" 1100.7 "-" 1.577 "-" .077 "-" 
"  3701391" 3/6/2000 0:00:00 AM "1200" 2744.8 "-" 1.534 "-" .061 "-" 
"  3701391" 3/27/2000 0:00:00 AM "1200" 944.3 "-" 1.234 "-" .063 "-" 
"  3701391" 4/3/2000 0:00:00 AM "1200" 569.2 "-" 1.189 "-" .069 "-" 
"  3701391" 4/17/2000 0:00:00 AM "1200" 433.8 "-" 1.001 "-" .076 "-" 
"  3701391" 5/1/2000 0:00:00 AM "1200" 274.7 "-" .863 "-" .071 "-" 
"  3701391" 5/8/2000 0:00:00 AM "1200" 261 "-" .696 "-" .054 "-" 
"  3701391" 5/15/2000 0:00:00 AM "1200" 565.2 "-" .685 "-" .07 "-" 
"  3701391" 5/22/2000 0:00:00 AM "1200" 275.7 "-" .692 "-" .068 "-" 
"  3701391" 5/30/2000 0:00:00 AM "1200" 191.2 "-" .473 "-" .057 "-" 
"  3701391" 6/5/2000 0:00:00 AM "1200" 202.4 "-" .497 "-" .062 "-" 
"  3701391" 6/12/2000 0:00:00 AM "1200" 294.5 "-" .824 "-" .078 "-" 
