#  Begin METADATA documentation
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	MRB5_ancil_data.txt
#  DATASET_DESCRIPTION:	This data set was used as part of a nutrient, sediment, and streamflow trend 
#			assessment for the Lower-Mississippi, Arkansas-White-Red, Texas-Gulf Basins.
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii file
#  DATA_SET URL:
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
#  REPORT TITLE: 	Trends in Nutrient and Sediment Concentrations and Loads in Major River Basins
#			of the South-Central United States, 1993-2004    
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR 2007-5090)     
#  REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/sir/2007/5090/
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Major River Basin 5
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	July, 2008
#  METADATA CONTACT: 	Richard A. Rebich
#                    	USGS-WRD, Mississippi Water Science Center 
#                    	308 South Airport Road
#	 	     	Jackson, MS  39208-6649	
#                    	voice: 601-933-2928
#                    	fax:   601-933-2901
#                    	email:  rarebich@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Dennis Demcheck
#                    	USGS-WRD, Louisiana Water Science Center 
#                    	3535 S. Sherwood Forest Blvd., Suite 120
#	 	     	Baton Rouge, LA  70816	
#                    	voice: 225-298-5481, ext.3214
#                    	fax:   225-298-5490
#                    	email:  ddemchec@usgs.gov
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  
#	This file documents trend values for selected ancillary data for water-quality 
#	stations used in the report, "Trends in Nutrient and Sediment Concentrations and Loads in Major 
#	River Basins of the South-Central United States, 1993-2004," by Rebich and Demcheck, USGS 
#	Scientific Investigation Report (SIR 2007-5090), located at http://pubs.usgs.gov/sir/2007/5090/.  
#
#	The information presented here is summarized as a Thiel slope for each dataset at each station.
#	The first step to determine trends in the ancillary data was to delineate drainage area 
#	boundaries at each site.  The drainage area boundaries were used as digital polygon overlays 
#	to partition the GIS-derived ancillary data at each station.  The ancillary data were then 
#	entered into a spreadsheet, and then a Thiel slope was calculated for each station.  A Thiel 
#	slope is the median of all pairwise slopes as specified in Helsel and Hirsch (1992).  Once 
#	calculated, the Thiel slope was then normalized by dividing by drainage area.  The final values 
#	were then plotted for the study area and then related to trends in water-quality data using 
#	weighted-least-squares (WLS) regression analysis.  Input and results for WLS analysis are found 
#	in files MRB5_WLS_input.txt and MRB5_WLS_results.txt, repsectively.
#
#	The drainage basin boundaries and ancillary datasets for each water-quality station were obtained 
#	from one of 2 NAWQA websites (http://water.wr.usgs.gov/pnsp/gis/data/swancil/mrb.html, or 
#	http://water.wr.usgs.gov/pnsp/gis/data/swancil/cycle2.html).  These two websites contained 
#	data that had originally been compiled from other external sources.  Datasets and analysis 
#	techniques are further described in Rebich and Demcheck, 2007 (SIR 2007-5090).  
#
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA detailed documentation of dataset elements:
#
#	Column headings are as follows:
#
#		STAID:			Station identification number for the water quality trend sites
#					used in this study as specified in MRB5A_wq_site_list.txt.
#
#		Dataset:		Type of ancillary data.  Values are as follows:
#						AtmDep-N - Nitrogen from atmospheric deposition
#						Fertilizer-N -  Nitrogen from fertilizer use based on a
#								combination of farm and non-farm sales
#						Fertilizer-P -  Phosphorus from fertilizer use based on a
#								combination of farm and non-farm sales
#						Manure-N     -  Nitrogen from land-application of
#								manure from confined and unconfined
#								feeding operations
#						Manure-P     -  Phosphorus from land-application of
#								manure from confined and unconfined
#								feeding operations
#					
#
#		Latutude:		Decimal latitude of each water-quality station
#
#		Longitude:		Decimal latitude of each water-quality station
#
#		DA:			Drainage area for each water-quality station in square kilometers
#
#		Thiel_slope:		Thiel slope of each dataset at each water-qualtiy station.  The
#					Thiel slope is the median of all pairwise slope, in this case,
#					the change in kilograms per year.  Some datasets are completed
#					every 5 years and some are annual data.  Further explanation
#					of each dataset are presented in Rebich and Demcheck, 2007 
#					(SIR 2007-5090).  Values can be positive or negative representing
#					increasing or decreasing changes in the ancillary data over time
#					at each water-quality station.
#
#		Thiel_slope_per_DA:	Normalized Thiel slope, calculated by dividing the Thiel slope
#					by the drainage area at each site.  Units are kilograms per year
#					per square kilometer.  These data are plotted in SIR 2007-5090 
#					and used in WLS regression analysis as explanatory data to
#					determine possible causes for water-quality trends. Values can be 
#					positive or negative representing increasing or decreasing changes 
#					in the ancillary data over time at each water-quality station.
#
#  End METADATA documentation
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#
#  BEGIN DATA: MRB5_ancil_data.txt
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	Dataset	Latitude	Longitude	DA	Theil_slope	Thiel_slope_per_DA
07047942	AtmDep-N	35.1445342	-90.87844884	1385.64358	1956	1.411618419
07050500	AtmDep-N	36.42599167	-93.62319167	1364.923676	-10841.4375	-7.942889182
07052250	AtmDep-N	37.00657222	-93.36467778	1196.574456	-6273.111111	-5.242558104
07053250	AtmDep-N	36.45395515	-93.35657255	136.7513664	-909.6623377	-6.651943316
07055646	AtmDep-N	35.94535571	-93.40351603	148.6653112	-1049.928571	-7.062364199
07056000	AtmDep-N	35.983175	-92.74755278	2147.100052	-3996.190476	-1.86120366
07060500	AtmDep-N	36.11618113	-92.1432091	25842.90026	-113262.6667	-4.382738219
07060710	AtmDep-N	35.99535053	-92.21265464	150.4783028	-288.375	-1.916389238
07061600	AtmDep-N	37.32504888	-90.76400933	1276.864084	-3621.625	-2.836343386
07077700	AtmDep-N	35.25203152	-91.11040004	1090.384948	815.5357143	0.74793376
07093740	AtmDep-N	38.65888469	-105.8138942	274.538728	-1124.975	-4.097691456
07103700	AtmDep-N	38.85471357	-104.8780314	266.768764	242.9375	0.910666962
07103780	AtmDep-N	39.03110354	-104.8483128	211.6020196	238.0625	1.125048336
07104905	AtmDep-N	38.83721474	-104.8294192	608.64718	448.3125	0.736572048
07105500	AtmDep-N	38.81638158	-104.8227519	1015.275296	718.25	0.70744359
07105530	AtmDep-N	38.80304911	-104.7958069	1069.665044	519.375	0.485549194
07106300	AtmDep-N	38.43972236	-104.5935833	2208.9	1060.830357	0.480252776
07106500	AtmDep-N	38.28778013	-104.6010849	2398.328888	837.5714286	0.349231264
07189000	AtmDep-N	36.63146139	-94.5868886	2258.469536	-22465.35065	-9.947156821
07195500	AtmDep-N	36.13008194	-94.5721644	1644.64238	-16495.85	-10.03005286
07195865	AtmDep-N	36.2017483	-94.6052206	48.9507732	-502.2678571	-10.2606726
07196000	AtmDep-N	36.1864725	-94.7068914	284.89868	-3397.785714	-11.92629504
07196500	AtmDep-N	35.92286889	-94.9235658	2483.798492	-26021.08333	-10.47632625
07196900	AtmDep-N	35.88008235	-94.48660625	105.1535128	-1118.575	-10.63754287
07197000	AtmDep-N	35.92120028	-94.8385633	795.126316	-8627.458333	-10.85042484
07227500	AtmDep-N	35.47032612	-101.8796281	50362.31666	117598.2083	2.335043662
07228000	AtmDep-N	35.935042	-100.3706884	59222.66561	211274.8095	3.567465384
07239450	AtmDep-N	35.6169933	-98.0653317	33571.42446	142414.25	4.242127116
07241000	AtmDep-N	35.4786686	-97.6633753	34244.82134	132891.175	3.880621064
07241520	AtmDep-N	35.5656147	-97.367258	34739.50904	130427.9375	3.754455405
07241550	AtmDep-N	35.5003411	-97.1939194	34967.42799	128915.4375	3.686729191
07247015	AtmDep-N	34.87982389	-94.4841111	696.706772	-5025.979167	-7.213908876
07247250	AtmDep-N	34.7737147	-94.5121686	192.6951072	-1900.2	-9.861174098
07247345	AtmDep-N	34.8431572	-94.6246706	463.607852	-3726.277778	-8.037563992
07247650	AtmDep-N	34.91982139	-94.9455125	699.29676	-3272.791667	-4.680118447
07249400	AtmDep-N	35.16259588	-94.40716074	380.728236	-2716.977273	-7.13626418
07268000	AtmDep-N	34.4825	-89.22444444	1362.333688	4752.794643	3.488715492
07288650	AtmDep-N	33.39666667	-90.84777778	1253.554192	14872.51136	11.86427476
07288955	AtmDep-N	32.48736331	-90.81732511	34589.28974	278544.8125	8.052920849
07290650	AtmDep-N	32.0186111	-90.8783333	1693.852152	-6542.840909	-3.862698938
07299540	AtmDep-N	34.56922728	-100.1940023	20007.6573	141950.3095	7.094799126
07300000	AtmDep-N	34.95755294	-100.2209491	3164.965336	14607.29167	4.615308579
07308500	AtmDep-N	34.11009327	-98.53172335	53276.05316	400545.25	7.518298114
07311700	AtmDep-N	33.82064216	-99.78648219	2426.818756	10239.11111	4.219149488
07311800	AtmDep-N	33.64425703	-99.80092517	1512.552992	5468	3.615079954
07331000	AtmDep-N	34.2334272	-96.9758447	18653.09358	21851.625	1.171474582
07335500	AtmDep-N	33.875105	-95.5019022	115334.7556	417914.4889	3.623491346
07337000	AtmDep-N	33.55206716	-94.04130093	124397.1236	387165.2222	3.112332592
07343000	AtmDep-N	33.47483009	-95.5877347	714.836688	895.6041667	1.252879408
07362000	AtmDep-N	33.59650222	-92.81821802	13874.56572	-27074.51667	-1.951377594
07362587	AtmDep-N	34.79731348	-92.93350737	69.929676	-239.65	-3.427014305
07373000	AtmDep-N	31.5362873	-92.40847139	132.089388	432.0568182	3.270942691
07375500	AtmDep-N	30.50658047	-90.3617524	1673.132248	-20659.71591	-12.34792763
07381600	AtmDep-N	29.70270795	-91.20204757	N/A	660908	N/A
07385765	AtmDep-N	29.87937163	-91.5862248	N/A	-8073.520833	N/A
07386980	AtmDep-N	29.9511111	-92.1563611	N/A	-4162.328571	N/A
08012150	AtmDep-N	30.19	-92.5905556	3576.773428	-8821.825	-2.466419855
08030500	AtmDep-N	30.30381684	-93.7437784	24161.99805	65668.60714	2.71784672
08032000	AtmDep-N	31.89239037	-95.43078599	2965.53626	6860.611111	2.31344705
08033500	AtmDep-N	31.025	-94.39944444	9417.196368	20917.75	2.221229035
08041000	AtmDep-N	30.35576378	-94.0932373	20592.99459	46560.125	2.260969127
08044500	AtmDep-N	33.08539917	-97.558636	4467.7293	26681.08333	5.971956119
08049500	AtmDep-N	32.7987406	-97.02973015	7938.31322	46320.16667	5.835013734
08051500	AtmDep-N	33.3362269	-97.1794587	764.04646	4570.833333	5.982402344
08057410	AtmDep-N	32.70763139	-96.73583187	16259.94466	95230.91667	5.856779874
08062500	AtmDep-N	32.42652988	-96.46304152	21100.63224	120382.5208	5.705161793
08064100	AtmDep-N	32.19848231	-96.52026387	2090.120316	5418.35	2.592362726
08065000	AtmDep-N	31.64850597	-95.7894029	33237.316	163394.3833	4.915992113
08065350	AtmDep-N	31.33851319	-95.65634069	36029.32307	157642.275	4.3753882
08066500	AtmDep-N	30.4252067	-94.8507622	44511.53377	137539.8643	3.089982587
08069000	AtmDep-N	30.0357753	-95.428827	738.14658	-3816.455357	-5.170321804
08073500	AtmDep-N	29.7618958	-95.6057782	758.866484	-3483.098214	-4.589869612
08074500	AtmDep-N	29.77522777	-95.3971612	223.5159644	-1347.392857	-6.028172801
08078000	AtmDep-N	29.3694046	-95.3207697	227.1419476	-1212.416667	-5.337704812
08085500	AtmDep-N	32.9345557	-99.2245215	10328.87214	58693.83333	5.682501682
08114000	AtmDep-N	29.5824589	-95.75772753	116826.5887	183039.8333	1.566765197
08117500	AtmDep-N	29.31357967	-95.8938421	1882.921276	-8578.75	-4.556085328
08123850	AtmDep-N	32.05374399	-100.762052	38616.72108	134618.2222	3.486008611
08136500	AtmDep-N	31.51599082	-99.91952257	17026.58111	10224.95833	0.600529153
08143600	AtmDep-N	31.5173861	-98.740603	5369.045124	19636.83333	3.657416334
08147000	AtmDep-N	31.21794515	-98.564484	80851.6554	115303.9286	1.426117103
08154700	AtmDep-N	30.37214825	-97.78473012	57.7567324	-295.5	-5.116286669
08155200	AtmDep-N	30.29631587	-97.92556496	232.3219236	-1048.25	-4.512058026
08155240	AtmDep-N	30.27409573	-97.84472961	277.128716	-1274.8125	-4.600073635
08155300	AtmDep-N	30.24465306	-97.80222831	300.438608	-1404.5	-4.674831938
08156800	AtmDep-N	30.27659704	-97.75028338	31.8568524	-166.1875	-5.216695545
08159000	AtmDep-N	30.17798987	-97.6886138	831.386148	-3906.089286	-4.698285261
08162000	AtmDep-N	29.30913668	-96.1038482	108787.266	68209.25	0.626996638
08162500	AtmDep-N	28.9741462	-96.0124588	109401.0931	99107.25	0.90590731
08162600	AtmDep-N	28.92803769	-96.1710747	375.54826	-1844.785714	-4.912246736
08178565	AtmDep-N	29.32218127	-98.4502932	323.7485	-2045.047619	-6.316778669
08178800	AtmDep-N	29.35718017	-98.41279255	489.507732	-2888.071429	-5.899950583
08181800	AtmDep-N	29.22218531	-98.35584627	4514.349084	-12248.25	-2.71318185
08188500	AtmDep-N	28.64971485	-97.3847152	10155.34295	-50607.5	-4.983337368
08189500	AtmDep-N	28.29195088	-97.2791593	1787.09172	-9293.75	-5.200488535
08210000	AtmDep-N	28.42749545	-98.17806252	39955.74488	-26153.75	-0.65456795
07047942	Fertilizer-N	35.1445342	-90.87844884	1385.64358	25178.11111	18.17069806
07050500	Fertilizer-N	36.42599167	-93.62319167	1364.923676	12925.44286	9.469718406
07052250	Fertilizer-N	37.00657222	-93.36467778	1196.574456	42103.52273	35.18671364
07053250	Fertilizer-N	36.45395515	-93.35657255	136.7513664	3105.071429	22.70596273
07055646	Fertilizer-N	35.94535571	-93.40351603	148.6653112	313.3181818	2.107540618
07056000	Fertilizer-N	35.983175	-92.74755278	2147.100052	4015.346591	1.870125515
07060500	Fertilizer-N	36.11618113	-92.1432091	25842.90026	279596.8125	10.81909575
07060710	Fertilizer-N	35.99535053	-92.21265464	150.4783028	448.8958333	2.983126637
07061600	Fertilizer-N	37.32504888	-90.76400933	1276.864084	2305.875	1.805889154
07077700	Fertilizer-N	35.25203152	-91.11040004	1090.384948	4440.236111	4.072172969
07093740	Fertilizer-N	38.65888469	-105.8138942	274.538728	-7.614285714	-0.027734833
07103700	Fertilizer-N	38.85471357	-104.8780314	266.768764	170.9285714	0.640736827
07103780	Fertilizer-N	39.03110354	-104.8483128	211.6020196	818.25	3.866929066
07104905	Fertilizer-N	38.83721474	-104.8294192	608.64718	2367.660714	3.890038091
07105500	Fertilizer-N	38.81638158	-104.8227519	1015.275296	2708.309524	2.667561729
07105530	Fertilizer-N	38.80304911	-104.7958069	1069.665044	3022.928571	2.826051565
07106300	Fertilizer-N	38.43972236	-104.5935833	2208.9	5380.984127	2.436046959
07106500	Fertilizer-N	38.28778013	-104.6010849	2398.328888	4166.555556	1.737274473
07189000	Fertilizer-N	36.63146139	-94.5868886	2258.469536	73741.29167	32.65100126
07195500	Fertilizer-N	36.13008194	-94.5721644	1644.64238	81132.5	49.33139325
07195865	Fertilizer-N	36.2017483	-94.6052206	48.9507732	2149	43.9012473
07196000	Fertilizer-N	36.1864725	-94.7068914	284.89868	7507.212121	26.35046298
07196500	Fertilizer-N	35.92286889	-94.9235658	2483.798492	89434.9	36.00730908
07196900	Fertilizer-N	35.88008235	-94.48660625	105.1535128	3817.166667	36.30089538
07197000	Fertilizer-N	35.92120028	-94.8385633	795.126316	-6706.125	-8.434037291
07227500	Fertilizer-N	35.47032612	-101.8796281	50362.31666	96011.5	1.906415478
07228000	Fertilizer-N	35.935042	-100.3706884	59222.66561	47760.25	0.806452217
07239450	Fertilizer-N	35.6169933	-98.0653317	33571.42446	-914534.7778	-27.24146481
07241000	Fertilizer-N	35.4786686	-97.6633753	34244.82134	-849773.1806	-24.8146478
07241520	Fertilizer-N	35.5656147	-97.367258	34739.50904	-776705.5972	-22.35799004
07241550	Fertilizer-N	35.5003411	-97.1939194	34967.42799	-749660.5972	-21.4388258
07247015	Fertilizer-N	34.87982389	-94.4841111	696.706772	9108.233333	13.07326654
07247250	Fertilizer-N	34.7737147	-94.5121686	192.6951072	530.1	2.750977997
07247345	Fertilizer-N	34.8431572	-94.6246706	463.607852	880.2833333	1.898767093
07247650	Fertilizer-N	34.91982139	-94.9455125	699.29676	-250.9583333	-0.358872438
07249400	Fertilizer-N	35.16259588	-94.40716074	380.728236	3128.2	8.216359346
07268000	Fertilizer-N	34.4825	-89.22444444	1362.333688	-57764.91667	-42.4014448
07288650	Fertilizer-N	33.39666667	-90.84777778	1253.554192	32379.35	25.83003607
07288955	Fertilizer-N	32.48736331	-90.81732511	34589.28974	115474.325	3.338441635
07290650	Fertilizer-N	32.0186111	-90.8783333	1693.852152	-3905.814286	-2.305876744
07299540	Fertilizer-N	34.56922728	-100.1940023	20007.6573	-489579.4167	-24.46960228
07300000	Fertilizer-N	34.95755294	-100.2209491	3164.965336	-6835.4375	-2.159719546
07308500	Fertilizer-N	34.11009327	-98.53172335	53276.05316	-965864.3571	-18.12942776
07311700	Fertilizer-N	33.82064216	-99.78648219	2426.818756	77258.41667	31.83526437
07311800	Fertilizer-N	33.64425703	-99.80092517	1512.552992	7440.104167	4.918904796
07331000	Fertilizer-N	34.2334272	-96.9758447	18653.09358	-329904.15	-17.68629684
07337000	Fertilizer-N	33.55206716	-94.04130093	124397.1236	-1255612.111	-10.09357833
07343000	Fertilizer-N	33.47483009	-95.5877347	714.836688	12856.125	17.98470226
07355500	Fertilizer-N	31.31296019	-92.4429148	174824.19	146566.8556	0.838367136
07362000	Fertilizer-N	33.59650222	-92.81821802	13874.56572	72614.48571	5.233640259
07362587	Fertilizer-N	34.79731348	-92.93350737	69.929676	-1	-0.014300081
07373000	Fertilizer-N	31.5362873	-92.40847139	132.089388	-608.1166667	-4.603826817
07375500	Fertilizer-N	30.50658047	-90.3617524	1673.132248	-36004.33333	-21.51911983
07381600	Fertilizer-N	29.70270795	-91.20204757	N/A	398133.0357	N/A
07385765	Fertilizer-N	29.87937163	-91.5862248	N/A	303931.5	N/A
07386980	Fertilizer-N	29.9511111	-92.1563611	N/A	113905.6667	N/A
08012150	Fertilizer-N	30.19	-92.5905556	3576.773428	159064.5	44.47150573
08030500	Fertilizer-N	30.30381684	-93.7437784	24161.99805	-255696.2	-10.5825768
08032000	Fertilizer-N	31.89239037	-95.43078599	2965.53626	-44432.54762	-14.98297229
08033500	Fertilizer-N	31.025	-94.39944444	9417.196368	-119938.4091	-12.73610578
08041000	Fertilizer-N	30.35576378	-94.0932373	20592.99459	-133697.3667	-6.492371282
08044500	Fertilizer-N	33.08539917	-97.558636	4467.7293	22304.68333	4.992398114
08049500	Fertilizer-N	32.7987406	-97.02973015	7938.31322	27232.3	3.430489481
08051500	Fertilizer-N	33.3362269	-97.1794587	764.04646	-4551.333333	-5.956880336
08057410	Fertilizer-N	32.70763139	-96.73583187	16259.94466	26389.53247	1.622978
08062500	Fertilizer-N	32.42652988	-96.46304152	21100.63224	118200.5325	5.60175312
08064100	Fertilizer-N	32.19848231	-96.52026387	2090.120316	32436.94286	15.51917495
08065000	Fertilizer-N	31.64850597	-95.7894029	33237.316	14625.90341	0.44004466
08065350	Fertilizer-N	31.33851319	-95.65634069	36029.32307	31106.35714	0.863362242
08066500	Fertilizer-N	30.4252067	-94.8507622	44511.53377	-254159.3333	-5.709965751
08069000	Fertilizer-N	30.0357753	-95.428827	738.14658	85710.1625	116.115369
08073500	Fertilizer-N	29.7618958	-95.6057782	758.866484	55041.9375	72.53178083
08074500	Fertilizer-N	29.77522777	-95.3971612	223.5159644	1378.25	6.166226219
08078000	Fertilizer-N	29.3694046	-95.3207697	227.1419476	3202.5	14.09911306
08085500	Fertilizer-N	32.9345557	-99.2245215	10328.87214	213212.3056	20.64236081
08114000	Fertilizer-N	29.5824589	-95.75772753	116826.5887	-1031907.571	-8.832814368
08117500	Fertilizer-N	29.31357967	-95.8938421	1882.921276	-132661.25	-70.45501673
08123850	Fertilizer-N	32.05374399	-100.762052	38616.72108	-1275680.988	-33.03442011
08136500	Fertilizer-N	31.51599082	-99.91952257	17026.58111	77493.23214	4.551309017
08143600	Fertilizer-N	31.5173861	-98.740603	5369.045124	14145.3	2.634602555
08147000	Fertilizer-N	31.21794515	-98.564484	80851.6554	-1256254.833	-15.53777504
08154700	Fertilizer-N	30.37214825	-97.78473012	57.7567324	1134	19.63407473
08155200	Fertilizer-N	30.29631587	-97.92556496	232.3219236	-242.8863636	-1.045473281
08155240	Fertilizer-N	30.27409573	-97.84472961	277.128716	-140.9204545	-0.508501813
08155300	Fertilizer-N	30.24465306	-97.80222831	300.438608	256.075	0.852337194
08156800	Fertilizer-N	30.27659704	-97.75028338	31.8568524	237.9333333	7.468827439
08159000	Fertilizer-N	30.17798987	-97.6886138	831.386148	-3101.083333	-3.730015638
08162000	Fertilizer-N	29.30913668	-96.1038482	108787.266	-1447528.267	-13.30604509
08162500	Fertilizer-N	28.9741462	-96.0124588	109401.0931	-1519365.2	-13.88802577
08162600	Fertilizer-N	28.92803769	-96.1710747	375.54826	-8564.9	-22.80638978
08178565	Fertilizer-N	29.32218127	-98.4502932	323.7485	-507.5857143	-1.567839586
08178800	Fertilizer-N	29.35718017	-98.41279255	489.507732	2342.3	4.785011241
08181800	Fertilizer-N	29.22218531	-98.35584627	4514.349084	-7410.5625	-1.641557257
08188500	Fertilizer-N	28.64971485	-97.3847152	10155.34295	23054.10795	2.270145683
08189500	Fertilizer-N	28.29195088	-97.2791593	1787.09172	6792.166667	3.800681627
08210000	Fertilizer-N	28.42749545	-98.17806252	39955.74488	-366263.5	-9.166729369
07047942	Fertilizer-P	35.1445342	-90.87844884	1385.64358	18335.38889	13.23239912
07050500	Fertilizer-P	36.42599167	-93.62319167	1364.923676	3355.366667	2.458281533
07052250	Fertilizer-P	37.00657222	-93.36467778	1196.574456	7914.145833	6.61400199
07053250	Fertilizer-P	36.45395515	-93.35657255	136.7513664	719.0892857	5.258370023
07055646	Fertilizer-P	35.94535571	-93.40351603	148.6653112	77.13333333	0.518838811
07056000	Fertilizer-P	35.983175	-92.74755278	2147.100052	1645.55	0.766405831
07060500	Fertilizer-P	36.11618113	-92.1432091	25842.90026	64940.3125	2.512887944
07060710	Fertilizer-P	35.99535053	-92.21265464	150.4783028	75.1875	0.499656752
07061600	Fertilizer-P	37.32504888	-90.76400933	1276.864084	481.3125	0.376948891
07077700	Fertilizer-P	35.25203152	-91.11040004	1090.384948	11822.27778	10.8422973
07093740	Fertilizer-P	38.65888469	-105.8138942	274.538728	0.354166667	0.001290043
07103700	Fertilizer-P	38.85471357	-104.8780314	266.768764	4.208333333	0.01577521
07103780	Fertilizer-P	39.03110354	-104.8483128	211.6020196	74.375	0.351485303
07104905	Fertilizer-P	38.83721474	-104.8294192	608.64718	398.3333333	0.654456878
07105500	Fertilizer-P	38.81638158	-104.8227519	1015.275296	437.6666667	0.431081765
07105530	Fertilizer-P	38.80304911	-104.7958069	1069.665044	513.3333333	0.479901008
07106300	Fertilizer-P	38.43972236	-104.5935833	2208.9	966.8571429	0.437709784
07106500	Fertilizer-P	38.28778013	-104.6010849	2398.328888	810.2142857	0.337824512
07189000	Fertilizer-P	36.63146139	-94.5868886	2258.469536	13574.72917	6.010587679
07195500	Fertilizer-P	36.13008194	-94.5721644	1644.64238	13551.63889	8.239869685
07195865	Fertilizer-P	36.2017483	-94.6052206	48.9507732	422.7083333	8.635376026
07196000	Fertilizer-P	36.1864725	-94.7068914	284.89868	1575.7	5.530738156
07196500	Fertilizer-P	35.92286889	-94.9235658	2483.798492	16123.9	6.491629676
07196900	Fertilizer-P	35.88008235	-94.48660625	105.1535128	712.3636364	6.774511069
07197000	Fertilizer-P	35.92120028	-94.8385633	795.126316	-367.25	-0.461876299
07227500	Fertilizer-P	35.47032612	-101.8796281	50362.31666	-19397.375	-0.385156527
07228000	Fertilizer-P	35.935042	-100.3706884	59222.66561	-24138.27083	-0.407585011
07239450	Fertilizer-P	35.6169933	-98.0653317	33571.42446	-126941.3333	-3.781231669
07241000	Fertilizer-P	35.4786686	-97.6633753	34244.82134	-128772.6667	-3.760354461
07241520	Fertilizer-P	35.5656147	-97.367258	34739.50904	-122819.2738	-3.535434932
07241550	Fertilizer-P	35.5003411	-97.1939194	34967.42799	-120914.8333	-3.457927571
07247015	Fertilizer-P	34.87982389	-94.4841111	696.706772	1289.6	1.850993921
07247250	Fertilizer-P	34.7737147	-94.5121686	192.6951072	81.3125	0.421974907
07247345	Fertilizer-P	34.8431572	-94.6246706	463.607852	132.4583333	0.285712015
07247650	Fertilizer-P	34.91982139	-94.9455125	699.29676	-143.1666667	-0.204729487
07249400	Fertilizer-P	35.16259588	-94.40716074	380.728236	712.4393939	1.871254419
07268000	Fertilizer-P	34.4825	-89.22444444	1362.333688	-16785.875	-12.32141226
07288650	Fertilizer-P	33.39666667	-90.84777778	1253.554192	-38920.72857	-31.04830156
07288955	Fertilizer-P	32.48736331	-90.81732511	34589.28974	-599893.6667	-17.34333579
07290650	Fertilizer-P	32.0186111	-90.8783333	1693.852152	-7958.541667	-4.698486617
07299540	Fertilizer-P	34.56922728	-100.1940023	20007.6573	-91508.16667	-4.57365724
07300000	Fertilizer-P	34.95755294	-100.2209491	3164.965336	-2169.5	-0.685473542
07308500	Fertilizer-P	34.11009327	-98.53172335	53276.05316	-165717.8016	-3.11054952
07311700	Fertilizer-P	33.82064216	-99.78648219	2426.818756	7156.825	2.949056242
07311800	Fertilizer-P	33.64425703	-99.80092517	1512.552992	695.6	0.459884714
07331000	Fertilizer-P	34.2334272	-96.9758447	18653.09358	-92240.375	-4.94504435
07335500	Fertilizer-P	33.875105	-95.5019022	115334.7556	-355728	-3.084308785
07337000	Fertilizer-P	33.55206716	-94.04130093	124397.1236	-353546.75	-2.842081389
07343000	Fertilizer-P	33.47483009	-95.5877347	714.836688	-1993.225	-2.788364158
07362000	Fertilizer-P	33.59650222	-92.81821802	13874.56572	15767.5625	1.136436471
07362587	Fertilizer-P	34.79731348	-92.93350737	69.929676	0.166666667	0.002383347
07373000	Fertilizer-P	31.5362873	-92.40847139	132.089388	-75.5	-0.571582632
07375500	Fertilizer-P	30.50658047	-90.3617524	1673.132248	-11480.50794	-6.861685889
07381600	Fertilizer-P	29.70270795	-91.20204757	N/A	-645962.1714	N/A
07385765	Fertilizer-P	29.87937163	-91.5862248	N/A	22117.57143	N/A
07386980	Fertilizer-P	29.9511111	-92.1563611	N/A	7264.75	N/A
08012150	Fertilizer-P	30.19	-92.5905556	3576.773428	111.4545455	0.031160639
08030500	Fertilizer-P	30.30381684	-93.7437784	24161.99805	-69166.6	-2.862619219
08032000	Fertilizer-P	31.89239037	-95.43078599	2965.53626	-14445.2	-4.871024575
08033500	Fertilizer-P	31.025	-94.39944444	9417.196368	-31597.475	-3.355295331
08041000	Fertilizer-P	30.35576378	-94.0932373	20592.99459	-47255.25	-2.294724538
08044500	Fertilizer-P	33.08539917	-97.558636	4467.7293	-2455.183333	-0.549537174
08049500	Fertilizer-P	32.7987406	-97.02973015	7938.31322	-6832.791667	-0.860735962
08051500	Fertilizer-P	33.3362269	-97.1794587	764.04646	-2720.25	-3.560320141
08057410	Fertilizer-P	32.70763139	-96.73583187	16259.94466	-35597.47321	-2.189273946
08062500	Fertilizer-P	32.42652988	-96.46304152	21100.63224	-41774.80357	-1.979789189
08064100	Fertilizer-P	32.19848231	-96.52026387	2090.120316	-5145.65	-2.461891768
08065000	Fertilizer-P	31.64850597	-95.7894029	33237.316	-96258.48333	-2.896096764
08065350	Fertilizer-P	31.33851319	-95.65634069	36029.32307	-100679.6667	-2.794381301
