Staid	Primary Water Use	Well Depth	Depth Top Open Interval	Depth Btm Open Interval	Casing Diameter	Depth Top Geohydrologic Interval	Depth Btm Geohydrologic Interval	Lithology Code	Lithologic Unit Id	Discharge From Well	Discharge Method	Water Level Produced	Water Level Static	Specific Capacity	Drawdown
411923073121701	H	485.00000	-	-	-	21.00000	30.00000	HRDP	112TILL	-	-	-	-	-	-
411923073121701	H	485.00000	-	-	-	31.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
411923073121701	H	485.00000	42.00000	485.00000	6	.00000	20.00000	SOIL	110SOIL	12	R	485	15	0	470
404251074354101	H	210.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
412614072584401	H	320.00000	-	-	-	5.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
412614072584401	H	320.00000	20.00000	320.00000	6	.00000	5.00000	SOIL	110SOIL	5	R	315	20	0	295
404251074354101	H	210.00000	50.00000	210.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	7	W	100	45	0	55
404347074473901	H	240.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404347074473901	H	240.00000	50.00000	240.00000	7	.00000	-	GRGN	400PCMB	10	W	118	15	0	103
412748072023601	H	200.00000	-	-	-	6.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
412748072023601	H	200.00000	18.00000	200.00000	6	.00000	6.00000	OBDN	110SDMN	4	R	200	20	0	180
412846073011901	H	605.00000	-	-	-	25.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
412846073011901	H	605.00000	35.00000	605.00000	6	5.00000	25.00000	SGVC	112SDGV	1	R	600	20	0	580
414920072094901	H	160.00000	-	-	-	125.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
414920072094901	H	160.00000	130.00000	160.00000	6	.00000	125.00000	OBDN	110SDMN	15	R	160	40	0	120
404453074473501	H	173.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404453074473501	H	173.00000	58.50000	173.00000	6	.00000	-	GRGN	400PCMB	27	E	-	5	-	-
404543074401101	H	205.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404543074401101	H	205.00000	89.00000	205.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	10	V	30	30	-	0
413024071334101	H	400.00000	-	-	-	25.00000	-	MMPC	400CRSL	-	-	-	-	-	-
413024071334101	H	400.00000	-	-	-	.00000	400.00000	MMPC	400CRSL	-	-	-	-	-	-
413024071334101	H	400.00000	32.00000	400.00000	6	.00000	25.00000	GLCL	110SDMN	3	R	-	-	-	-
415012070461101	H	300.00000	-	-	-	78.00000	300.00000	ROCK	BEDROCK	-	-	-	-	-	-
415012070461101	H	300.00000	-	-	-	.00000	300.00000	GRGN	400CRSL	-	-	-	-	-	-
415012070461101	H	300.00000	98.00000	300.00000	6	.00000	78.00000	SDGL	112SRFD	10	R	-	-	-	-
404625074334401	H	248.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404625074334401	H	248.00000	58.50000	248.00000	6	.00000	-	GNSS	400PCMB	30	E	-	35	-	-
404700074411201	H	200.00000	-	-	6	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404700074411201	H	200.00000	60.00000	200.00000	10	.00000	-	GRNT	400PCMB	12	V	168	6	0	162
404717074340201	H	155.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404717074340201	H	155.00000	60.00000	155.00000	6	.00000	-	GNSS	400PCMB	40	W	60	10	1	50
404944074443101	H	173.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
415130072044101	H	325.00000	-	-	-	12.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
415130072044101	H	325.00000	20.00000	325.00000	6	.00000	11.00000	HRDP	112TILL	1	R	325	32	0	293
404944074443101	H	173.00000	48.50000	173.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	17	E	-	40	-	-
405003074480101	H	248.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405003074480101	H	248.00000	48.50000	248.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	30	E	-	60	-	-
405103074344701	H	225.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405103074344701	H	225.00000	50.00000	225.00000	6	.00000	-	DORT	400PCMB	10	V	100	1	0	99
413212072343601	H	204.00000	-	-	-	10.00000	-	SCST	300NCBC	-	-	-	-	-	-
413212072343601	H	204.00000	21.00000	204.00000	6	.00000	10.00000	SOIL	110SDMN	15	R	-	0	-	204
413325072154901	H	225.00000	-	-	-	30.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
413325072154901	H	225.00000	40.00000	225.00000	6	.00000	30.00000	SDGL	112SDGV	5	R	20	20	-	0
413336073183901	T	505.00000	-	-	-	20.00000	-	BSLT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
413336073183901	T	505.00000	35.00000	505.00000	6	.00000	20.00000	HRDP	112TILL	4	R	500	40	0	460
413409072111501	H	500.00000	40.00000	500.00000	6	20.00000	-	ROCK	300NCBC	2	R	500	40	0	460
405555074352001	H	205.00000	-	-	-	-	-	-	351LNGD	-	-	-	-	-	-
405555074352001	H	205.00000	60.00000	205.00000	6	.00000	-	SHLE	351LNGD	20	V	100	15	0	85
405557074280701	H	250.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405557074280701	H	250.00000	55.00000	250.00000	6	.00000	-	GNSS	400PCMB	4	V	160	20	0	140
405605074241101	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405605074241101	H	200.00000	50.00000	200.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	15	R	-	38	-	-
405650074243601	H	173.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405650074243601	H	173.00000	60.00000	173.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	27	V	150	38	0	112
405725074292801	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405725074292801	H	200.00000	80.00000	200.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	30	R	-	50	-	-
413918073030601	H	245.00000	-	-	-	58.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
413918073030601	H	245.00000	63.00000	245.00000	6	.00000	58.00000	SOIL	110SDMN	9	R	105	1	0	104
414046071051001	H	300.00000	-	-	-	20.00000	-	GRNT	400CRSL	-	-	-	-	-	-
405833074205801	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
405833074205801	H	200.00000	50.00000	200.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	6	V	170	60	0	110
414046071051001	H	300.00000	-	-	-	.00000	300.00000	GRNT	400CRSL	-	-	-	-	-	-
414046071051001	H	300.00000	36.00000	300.00000	6	.00000	20.00000	GLCL	110SDMN	12	R	-	-	-	-
410115074313101	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	344ESPS	-	-	-	-	-	-
410115074313101	H	200.00000	109.50000	200.00000	6	.00000	-	GRNT	344ESPS	15	R	-	38	-	-
410208074233501	H	150.00000	-	-	6	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
410208074233501	H	150.00000	106.00000	150.00000	10	.00000	-	GRNT	400PCMB	8	R	-	8	-	-
410320074273801	H	152.00000	-	-	-	-	-	-	344CRNL	-	-	-	-	-	-
410320074273801	H	152.00000	50.00000	152.00000	6	.00000	-	SHLE	344CRNL	18	V	41	28	1	13
410404074192801	H	173.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
403902074595601	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
403902074595601	H	200.00000	81.00000	200.00000	6	.00000	-	LMSN	400PCMB	10	W	111	68	0	43
410404074192801	H	173.00000	70.00000	173.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	4	V	150	66	0	84
410507074222901	H	250.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
410507074222901	H	250.00000	92.00000	250.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	15	R	-	46	-	-
410546074153001	H	223.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
410546074153001	H	223.00000	80.00000	223.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	22	V	31	23	3	8
414446071433501	H	125.00000	-	-	-	13.00000	101.00000	GRVL	110SDMN	-	-	-	-	-	-
414446071433501	H	125.00000	-	-	-	101.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
414446071433501	H	125.00000	23.00000	125.00000	6	.00000	13.00000	LOAM	110SDMN	9	R	125	12	0	113
410744074213101	H	202.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
410744074213101	H	202.00000	160.00000	202.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	15	V	50	30	1	20
414522071373601	H	200.00000	-	-	-	12.00000	-	IGNS	340CRSL	3	R	-	-	-	-
414522071373601	H	200.00000	-	-	-	.00000	200.00000	IGNS	340CRSL	-	-	-	-	-	-
414522071373601	H	200.00000	22.00000	200.00000	6	.00000	12.00000	GLCL	110SDMN	7	R	-	-	-	-
410930074235901	H	222.00000	-	-	6	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
410930074235901	H	222.00000	50.00000	222.00000	10	.00000	-	GRNT	400PCMB	12	V	55	35	1	20
411022074103201	R	300.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
411022074103201	R	300.00000	62.00000	300.00000	-	.00000	-	GRNT	400PCMB	-	-	-	-	-	-
411030073392701	H	265.00000	41.00000	265.00000	6	21.00000	-	ROCK	300NCBC	10	R	200	6	0	194
411030073392701	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	8	R	600	14	0	586
411432074094101	H	274.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
411432074094101	H	274.00000	11.00000	274.00000	-	.00000	-	GRNT	400PCMB	-	-	-	-	-	-
414711072542901	H	305.00000	-	-	-	32.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
414711072542901	H	305.00000	40.00000	305.00000	6	2.00000	32.00000	SDGL	112SDGV	10	R	300	15	0	285
414711072560701	H	305.00000	-	-	-	40.00000	-	MMPC	300NCBC	-	-	-	-	-	-
414711072560701	H	305.00000	40.00000	305.00000	6	40.00000	-	MMPC	300NCBC	-	-	-	-	-	-
420814071582001	H	405.00000	-	-	-	5.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
420814071582001	H	405.00000	20.00000	405.00000	6	.00000	5.00000	CLAY	110SDMN	4	R	-	70	-	-
404126074482501	H	250.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
404126074482501	H	250.00000	63.00000	250.00000	6	.00000	-	GRNT	400PCMB	9	W	150	55	0	95
411631074064301	H	153.00000	-	-	-	-	-	-	400PCMB	-	-	-	-	-	-
411631074064301	H	153.00000	8.00000	153.00000	-	.00000	-	GRNT	400PCMB	-	-	-	-	-	-
411652072582801	H	123.00000	-	-	-	5.00000	-	SCST	300NCBC	-	-	-	-	-	-
411652072582801	H	123.00000	20.00000	123.00000	6	.00000	5.00000	HRDP	112TILL	10	R	-	-	-	-
425532070565501	H	175.00000	-	-	-	50.00000	-	ROCK	BEDROCK	-	-	-	-	-	-
425532070565501	H	175.00000	-	-	-	.00000	175.00000	MMPC	360ELOT	-	-	-	-	-	-
425532070565501	H	175.00000	60.00000	175.00000	6	.00000	50.00000	GRVL	110SDMN	50	R	-	-	-	-
435710072501901	C	500.00000	-	-	-	28.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
435710072501901	C	500.00000	38.50000	500.00000	6	.00000	28.00000	GRVL	110SDMN	3	R	-	-	-	-
435720070125201	H	300.00000	-	-	-	3.00000	-	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
435720070125201	H	300.00000	-	-	-	.00000	300.00000	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
435720070125201	H	300.00000	20.00000	300.00000	6	.00000	3.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
435726070023901	H	304.00000	-	-	-	18.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
435726070023901	H	304.00000	-	-	-	.00000	304.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
435726070023901	H	304.00000	25.00000	304.00000	6	.00000	18.00000	GLCL	110SDMN	3	R	-	-	-	-
435858070475901	H	235.00000	-	-	-	120.00000	-	GRNT	320CRSL	-	-	-	-	-	-
435858070475901	H	235.00000	-	-	-	.00000	235.00000	GRNT	320CRSL	-	-	-	-	-	-
435858070475901	H	235.00000	127.00000	235.00000	6	.00000	120.00000	GLCL	110SDMN	12	R	-	-	-	-
444400069111801	H	60.00000	-	-	-	3.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
444400069111801	H	60.00000	-	-	-	.00000	60.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
444400069111801	H	60.00000	12.00000	60.00000	6	.00000	3.00000	GLCL	110SDMN	6	R	-	-	-	-
423609070490901	H	465.00000	.00000	465.00000	6	.00000	465.00000	SYNT	350CRSL	0	R	-	-	-	-
425948072024801	H	550.00000	-	-	-	10.00000	-	ROCK	BEDROCK	1	R	-	-	-	-
425948072024801	H	550.00000	-	-	-	.00000	550.00000	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
425948072024801	H	550.00000	19.00000	550.00000	6	.00000	10.00000	GLCL	110SDMN	1	R	-	-	-	-
425953072083801	H	200.00000	-	-	-	84.00000	-	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
425953072083801	H	200.00000	97.00000	200.00000	6	4.00000	84.00000	TILL	112TILL	25	R	-	-	-	-
430140071193801	H	538.00000	-	-	-	20.00000	-	MMPC	360MSBC	-	-	-	-	-	-
430140071193801	H	538.00000	-	-	-	.00000	538.00000	MMPC	360MSBC	-	-	-	-	-	-
444525069391101	H	555.00000	-	-	-	3.00000	-	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
444525069391101	H	555.00000	-	-	-	.00000	555.00000	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
444525069391101	H	555.00000	10.00000	555.00000	6	.00000	3.00000	GLCL	110SDMN	4	R	-	-	-	-
444702069490301	H	175.00000	-	-	-	15.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
444702069490301	H	175.00000	-	-	-	.00000	175.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
444702069490301	H	175.00000	20.00000	175.00000	6	.00000	15.00000	GLCL	110SDMN	70	R	-	-	-	-
444723071494801	H	41.00000	-	-	-	26.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
444723071494801	H	41.00000	26.00000	41.00000	6	.00000	26.00000	SDGL	112SDGV	10	R	-	-	-	-
430140071193801	H	538.00000	40.00000	538.00000	6	.00000	20.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
440213070080901	H	304.00000	-	-	-	21.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
440213070080901	H	304.00000	-	-	-	.00000	304.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
440213070080901	H	304.00000	34.00000	304.00000	6	.00000	21.00000	GLCL	110SDMN	7	R	-	-	-	-
440257070282201	H	262.00000	-	-	-	78.00000	-	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
440257070282201	H	262.00000	-	-	-	.00000	262.00000	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
440257070282201	H	262.00000	86.00000	262.00000	6	.00000	78.00000	GLCL	110SDMN	3	R	-	-	-	-
445149069460001	H	100.00000	-	-	-	15.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
445149069460001	H	100.00000	-	-	-	.00000	100.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
445149069460001	H	100.00000	21.00000	100.00000	6	.00000	15.00000	GLCL	110SDMN	7	R	-	-	-	-
430616071020801	H	175.00000	-	-	-	7.00000	-	ROCK	BEDROCK	-	-	-	-	-	-
430616071020801	H	175.00000	-	-	-	.00000	175.00000	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
430616071020801	H	175.00000	22.00000	175.00000	6	.00000	7.00000	GLCL	110SDMN	100	R	-	-	-	-
440852071221401	H	265.00000	-	-	-	10.00000	-	IGNS	200CRSL	-	-	-	-	-	-
440852071221401	H	265.00000	-	-	-	.00000	265.00000	IGNS	200CRSL	-	-	-	-	-	-
440852071221401	H	265.00000	20.00000	265.00000	6	.00000	10.00000	GLCL	110SDMN	10	R	-	-	-	-
421406072280801	H	220.00000	-	-	-	4.00000	-	GRNT	300NCBC	-	-	-	-	-	-
421406072280801	H	220.00000	21.00000	220.00000	6	.00000	4.00000	GRVL	110SDMN	5	R	-	10	-	-
421439073082801	H	205.00000	-	-	-	8.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
421439073082801	H	205.00000	19.00000	205.00000	6	.00000	8.00000	GRVL	110SDMN	20	R	205	-	-	-
431300071342701	H	500.00000	-	-	-	6.00000	-	ROCK	BEDROCK	1	R	-	-	-	-
431300071342701	H	500.00000	-	-	-	.00000	500.00000	IGNS	340CRSL	-	-	-	-	-	-
431300071342701	H	500.00000	30.00000	500.00000	6	.00000	6.00000	GLCL	110SDMN	1	R	-	-	-	-
421911072081301	H	405.00000	-	-	-	8.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
421911072081301	H	405.00000	20.00000	405.00000	6	.00000	8.00000	TILL	112TILL	1	R	-	-	-	-
431341070441901	H	182.00000	-	-	-	20.00000	-	GRNT	340GRNC	-	-	-	-	-	-
431341070441901	H	182.00000	-	-	-	.00000	182.00000	GRNT	340GRNC	-	-	-	-	-	-
431341070441901	H	182.00000	31.00000	182.00000	6	.00000	20.00000	GLCL	110SDMN	100	R	-	-	-	-
431350071421001	H	261.00000	-	-	-	67.00000	-	MMPC	340CRSL	3	R	-	-	-	-
431350071421001	H	261.00000	-	-	-	67.00000	-	SAND	110SDMN	-	-	-	-	-	-
431350071421001	H	261.00000	-	-	-	.00000	261.00000	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
431350071421001	H	261.00000	80.00000	261.00000	6	.00000	67.00000	GLCL	110SDMN	3	R	-	-	-	-
441312070172501	H	302.00000	73.00000	302.00000	6	.00000	302.00000	MMPC	350CRSL	5	R	-	-	-	-
441358071543201	H	155.00000	-	-	-	30.00000	-	ROCK	300CRSL	5	R	-	-	-	-
441358071543201	H	155.00000	40.00000	155.00000	6	.00000	30.00000	SAND	110SDMN	5	R	-	-	-	-
422202072265301	H	250.00000	-	-	-	2.00000	4.00000	GRVL	110SDMN	-	-	-	-	-	-
422202072265301	H	250.00000	-	-	-	4.00000	9.00000	HRDP	112TILL	-	-	-	-	-	-
422202072265301	H	250.00000	-	-	-	9.00000	-	ROCK	300NCBC	-	-	-	-	-	-
422202072265301	H	250.00000	22.00000	250.00000	6	.00000	2.00000	SOIL	110SOIL	3	R	225	20	0	205
432143070304101	H	365.00000	-	-	-	13.00000	-	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432143070304101	H	365.00000	-	-	-	.00000	365.00000	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432143070304101	H	365.00000	20.00000	365.00000	6	.00000	13.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
432203070283201	H	122.00000	-	-	-	8.00000	-	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432203070283201	H	122.00000	-	-	-	.00000	122.00000	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432203070283201	H	122.00000	20.00000	122.00000	6	.00000	8.00000	GLCL	110SDMN	20	R	-	-	-	-
432240072053701	H	125.00000	-	-	-	26.00000	-	GRNT	300CRSL	-	-	-	-	-	-
432240072053701	H	125.00000	40.00000	125.00000	6	6.00000	26.00000	GRDS	110SDMN	10	R	125	15	0	110
441721069584001	H	164.00000	-	-	-	15.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
441721069584001	H	164.00000	-	-	-	.00000	164.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
441721069584001	H	164.00000	21.00000	164.00000	6	.00000	15.00000	GLCL	110SDMN	20	R	-	-	-	-
432406070371301	H	360.00000	-	-	-	80.00000	-	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
432406070371301	H	360.00000	-	-	-	.00000	360.00000	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
432406070371301	H	360.00000	90.00000	360.00000	6	.00000	80.00000	GLCL	110SDMN	20	R	-	-	-	-
432430070305501	H	160.00000	-	-	-	12.00000	-	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432430070305501	H	160.00000	-	-	-	.00000	160.00000	MMPC	360KTTR	-	-	-	-	-	-
432430070305501	H	160.00000	25.00000	160.00000	6	.00000	12.00000	GLCL	110SDMN	20	R	-	-	-	-
432735071273401	H	515.00000	-	-	-	20.00000	-	ROCK	BEDROCK	2	R	-	-	-	-
432735071273401	H	515.00000	-	-	-	.00000	515.00000	MMPC	357RNGL	-	-	-	-	-	-
432735071273401	H	515.00000	39.00000	515.00000	6	.00000	20.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
442059070502101	H	342.00000	-	-	-	67.00000	-	GRNT	340TNLT	-	-	-	-	-	-
442059070502101	H	342.00000	-	-	-	.00000	342.00000	GRNT	340TNLT	-	-	-	-	-	-
442059070502101	H	342.00000	77.00000	342.00000	6	.00000	67.00000	GLCL	110SDMN	5	R	-	-	-	-
442245069584901	H	202.00000	-	-	-	99.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442245069584901	H	202.00000	-	-	-	.00000	202.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442245069584901	H	202.00000	107.00000	202.00000	6	.00000	99.00000	GLCL	110SDMN	15	R	-	-	-	-
433325071420301	H	200.00000	-	-	-	10.00000	-	MMPC	357RNGL	10	R	-	-	-	-
433325071420301	H	200.00000	-	-	-	11.00000	-	ROCK	BEDROCK	-	-	-	-	-	-
433325071420301	H	200.00000	-	-	-	.00000	200.00000	MMPC	357RNGL	-	-	-	-	-	-
433325071420301	H	200.00000	20.00000	200.00000	6	.00000	10.00000	GLCL	110SDMN	10	R	-	-	-	-
433326072422601	H	445.00000	-	-	-	4.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
433326072422601	H	445.00000	28.00000	445.00000	6	.00000	4.00000	CLAY	110SDMN	2	R	-	25	-	-
442407069501801	H	304.00000	-	-	-	134.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442407069501801	H	304.00000	-	-	-	.00000	304.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442407069501801	H	304.00000	141.00000	304.00000	6	.00000	134.00000	GLCL	110SDMN	30	R	-	-	-	-
442605070122401	H	262.00000	-	-	-	70.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442605070122401	H	262.00000	-	-	-	.00000	262.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442605070122401	H	262.00000	77.00000	262.00000	6	.00000	70.00000	GLCL	110SDMN	10	R	-	-	-	-
422921073001301	H	98.00000	-	-	-	48.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
422921073001301	H	98.00000	54.00000	98.00000	6	8.00000	48.00000	BLSC	110SDMN	6	R	-	-	-	-
424528071321101	H	500.00000	-	-	-	18.00000	-	ROCK	BEDROCK	5	R	-	-	-	-
424528071321101	H	500.00000	-	-	-	.00000	500.00000	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
424528071321101	H	500.00000	59.00000	500.00000	6	.00000	18.00000	TILL	112TILL	5	R	-	-	-	-
424548071403201	H	320.00000	-	-	-	30.00000	-	MMPC	360MSBC	-	-	-	-	-	-
424548071403201	H	320.00000	-	-	-	.00000	320.00000	MMPC	360MSBC	-	-	-	-	-	-
424548071403201	H	320.00000	59.00000	320.00000	6	.00000	30.00000	GLCL	110SDMN	6	R	-	-	-	-
433605070415401	H	185.00000	-	-	-	36.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
433605070415401	H	185.00000	-	-	-	.00000	185.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
433605070415401	H	185.00000	60.00000	185.00000	6	.00000	36.00000	GLCL	110SDMN	4	R	-	-	-	-
433650071101101	H	700.00000	-	-	-	95.00000	-	ROCK	BEDROCK	3	R	-	-	-	-
433650071101101	H	700.00000	-	-	-	.00000	700.00000	IGNS	340CRSL	-	-	-	-	-	-
433650071101101	H	700.00000	104.00000	700.00000	6	.00000	95.00000	GLCL	110SDMN	0	R	-	-	-	-
442857069282801	H	180.00000	-	-	-	5.00000	-	MMPC	350CRSL	15	R	-	-	-	-
442857069282801	H	180.00000	-	-	-	.00000	180.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
442857069282801	H	180.00000	20.00000	180.00000	6	.00000	5.00000	GLCL	110SDMN	15	R	-	-	-	-
442913070511801	H	322.00000	-	-	-	22.00000	-	GRNT	340GRNC	-	-	-	-	-	-
442913070511801	H	322.00000	-	-	-	.00000	322.00000	GRNT	340GRNC	-	-	-	-	-	-
442913070511801	H	322.00000	27.00000	322.00000	6	.00000	22.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
442949071412701	H	150.00000	-	-	-	118.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
442949071412701	H	150.00000	128.00000	150.00000	6	.00000	118.00000	GRCL	110SDMN	15	R	-	-	-	-
443042071142501	Z	225.00000	-	-	-	30.00000	-	ROCK	300CRSL	-	-	-	-	-	-
443042071142501	Z	225.00000	45.00000	225.00000	8	.00000	30.00000	COSD	110SDMN	4	R	-	-	-	-
424843071112201	H	500.00000	-	-	-	10.00000	-	ROCK	BEDROCK	-	-	-	-	-	-
424843071112201	H	500.00000	-	-	-	.00000	500.00000	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
424843071112201	H	500.00000	39.00000	500.00000	6	.00000	10.00000	GLCL	110SDMN	20	R	-	-	-	-
424905071260101	H	303.00000	-	-	-	5.00000	-	MMPC	360BRCK	4	R	-	-	-	-
424905071260101	H	303.00000	-	-	-	.00000	303.00000	MMPC	360BRCK	-	-	-	-	-	-
424905071260101	H	303.00000	19.00000	303.00000	6	.00000	5.00000	GLCL	110SDMN	50	R	-	-	-	-
434335071361101	H	640.00000	-	-	-	40.00000	-	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
434335071361101	H	640.00000	-	-	-	.00000	640.00000	MMPC	340CRSL	-	-	-	-	-	-
434335071361101	H	640.00000	41.00000	640.00000	6	.00000	6.00000	GLCL	110SDMN	60	R	-	-	-	-
434532070555701	H	104.00000	-	-	-	4.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
434532070555701	H	104.00000	-	-	-	.00000	104.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
434532070555701	H	104.00000	20.00000	104.00000	6	.00000	4.00000	GLCL	110SDMN	15	R	-	-	-	-
443626069414301	H	190.00000	-	-	-	22.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
443626069414301	H	190.00000	-	-	-	.00000	190.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
443626069414301	H	190.00000	30.00000	190.00000	6	.00000	22.00000	GLCL	110SDMN	30	R	-	-	-	-
434641070383301	H	680.00000	-	-	-	150.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
434641070383301	H	680.00000	-	-	-	.00000	680.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
434641070383301	H	680.00000	165.00000	680.00000	6	.00000	150.00000	GLCL	110SDMN	2	R	-	-	-	-
434700071212701	H	477.00000	-	-	-	-	-	TILL	112TILL	-	-	-	-	-	-
434700071212701	H	477.00000	-	-	-	45.00000	-	IGNS	340CRSL	-	-	-	-	-	-
434700071212701	H	477.00000	-	-	-	.00000	477.00000	IGNS	340CRSL	-	-	-	-	-	-
434700071212701	H	477.00000	69.00000	477.00000	6	.00000	45.00000	GLCL	110SDMN	4	R	-	-	-	-
443657069303701	H	320.00000	-	-	-	8.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
443657069303701	H	320.00000	-	-	-	-	320.00000	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
443657069303701	H	320.00000	20.00000	320.00000	6	.00000	8.00000	GLCL	110SDMN	1	R	-	-	-	-
443852070401901	H	128.00000	-	-	-	69.00000	-	GRNT	340TNLT	-	-	-	-	-	-
443852070401901	H	128.00000	-	-	-	.00000	128.00000	GRNT	340TNLT	-	-	-	-	-	-
443852070401901	H	128.00000	75.00000	128.00000	6	.00000	69.00000	GLCL	110SDMN	15	R	-	-	-	-
435014070232001	H	265.00000	-	-	-	46.00000	-	MMPC	350CRSL	-	-	-	-	-	-
