Staid	Primary Water Use	Well Depth	Depth Top Open Interval	Depth Btm Open Interval	Casing Diameter	Discharge From Well	Discharge Method	Water Level Produced	Water Level Static	Specific Capacity	Drawdown	Depth Top Geohydrologic Interval	Depth Btm Geohydrologic Interval	Lithology Code	Lithologic Unit Id
435602089165401	H	179.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00000	73.00000	SNDS	370CMBR
435602089165401	H	179.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.00000	-	SNDS	370CMBR
435602089165401	H	179.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00000	-	SNDS	300SNDS
435602089165401	H	179.00000	125.00000	179.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	9.00000	LOAM	110SAND
435907088462501	H	131.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00000	45.00000	SAND	110SAND
435907088462501	H	131.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00000	70.00000	HRDP	110HRDP
435907088462501	H	131.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00000	-	LMSN	368PRDC
435907088462501	H	131.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00000	-	LMSN	300SNDS
444452092251401	H	210.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	210.00000	LMSN	368PRDC
444452092251401	H	210.00000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	78.00000	210.00000	LMSN	368PRDC
444452092251401	H	210.00000	189.00000	210.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	78.00000	CLAY	112PLSC
435907088462501	H	131.00000	78.00000	131.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	15.00000	CLAY	110CLAY
440015089053301	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00000	30.00000	SDGL	110SDGV
440015089053301	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00000	55.00000	SAND	110SAND
440015089053301	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00000	-	SNDS	370CMBR
440015089053301	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00000	-	SNDS	300SNDS
440015089053301	H	95.00000	63.00000	95.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	16.00000	CLAY	110CLAY
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00000	10.00000	SAND	110SAND
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00000	25.00000	GRVL	110GRVL
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00000	50.00000	CLAY	110CLAY
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00000	65.00000	GRVL	110GRVL
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00000	80.00000	CLAY	110CLAY
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00000	95.00000	GRVL	110GRVL
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00000	-	DLMT	368PRDC
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00000	115.00000	DLMT	350SLDL
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00000	115.00000	DLMT	365SNNP
440117088323001	P	195.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00000	-	SNDS	300SNDS
440117088323001	P	195.00000	103.00000	195.00000	8	50	R	-	19	2	27	.00000	5.00000	CLAY	110CLAY
444834088232201	H	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00000	60.00000	CLAY	110CLAY
444834088232201	H	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00000	-	SNDS	370CMBR
444834088232201	H	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00000	-	SNDS	300SNDS
444834088232201	H	140.00000	117.00000	140.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	40.00000	SAND	110SAND
444854093242501	H	342.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00000	320.00000	CLAY	112TILL
444854093242501	H	342.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00000	325.00000	SNDS	378PDCJ
444854093242501	H	342.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00000	-	SNDS	371JRDN
444854093242501	H	342.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	342.00000	SNDS	371JRDN
444854093242501	H	342.00000	323.00000	342.00000	4	20	X	110	110	-	0	.00000	130.00000	SAND	112PLSC
445010092422201	H	230.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00000	230.00000	LMSN	368PRDC
445010092422201	H	230.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	230.00000	LMSN	368PRDC
445010092422201	H	230.00000	40.00000	230.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	24.00000	SAND	112PLSC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00000	15.00000	CLAY	112PLSC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00000	105.00000	SAND	112PLSC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00000	240.00000	CLAY	112PLSC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00000	247.00000	CLAY	112PLSC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.00000	-	DLMT	367PRDC
445018093290901	H	265.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	265.00000	DLMT	367PRDC
445018093290901	H	265.00000	247.00000	265.00000	4	30	X	235	130	0	105	.00000	3.00000	SOIL	111HLCN
445108093054801	H	271.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445108093054801	H	271.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445108093054801	H	271.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00000	259.00000	SAND	112PLSC
445108093054801	H	271.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.00000	-	DLMT	367PRDC
445108093054801	H	271.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	271.00000	DLMT	367PRDC
445108093054801	H	271.00000	259.00000	271.00000	4	15	X	160	160	-	0	.00000	20.00000	CLAY	112PLSC
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00000	-	DLMT	367PRDC
445117093042701	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	335.00000	LMSN	367PRDC
445117093042701	H	335.00000	295.00000	335.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	295.00000	SAND	112PLSC
445245092545501	H	143.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.00000	-	DLMT	367PRDC
445245092545501	H	143.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	143.00000	SNDS	367PRDC
445245092545501	H	143.00000	139.00000	143.00000	4	30	X	110	103	4	7	.00000	129.00000	SAND	112PLSC
440920088545501	H	170.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00000	-	SNDS	370CMBR
440920088545501	H	170.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00000	-	SNDS	300SNDS
440920088545501	H	170.00000	146.00000	170.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	83.00000	SGVC	110SGVC
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00000	47.00000	CLAY	110CLAY
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00000	58.00000	SAND	110SAND
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00000	72.00000	CLAY	110CLAY
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00000	80.00000	SAND	110SAND
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00000	-	SNDS	370CMBR
441015088515501	H	95.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00000	-	SNDS	300SNDS
441015088515501	H	95.00000	80.00000	95.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	12.00000	SAND	110SAND
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00000	45.00000	CLAY	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00000	47.00000	GRVL	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00000	70.00000	CLAY	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00000	114.00000	SAND	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00000	175.00000	CLAY	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00000	192.00000	CLAY	112PLSC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00000	265.00000	SHLE	367PRDC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.00000	-	DLMT	367PRDC
441450093265701	H	290.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	290.00000	DLMT	367PRDC
441450093265701	H	290.00000	271.00000	290.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	24.00000	CLAY	112PLSC
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00000	390.00000	DLMT	365DCRH
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.00000	450.00000	DLMT	365PLVL
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00000	585.00000	SNDS	365TONT
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.00000	-	SNDS	365RDSN
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00000	240.00000	SHLE	362MQKT
441500088074201	P	675.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00000	-	SNDS	300SNDS
441500088074201	P	675.00000	-	-	10	-	-	-	-	-	-	240.00000	380.00000	DLMT	365GLEN
441500088074201	P	675.00000	457.00000	675.00000	16	350	R	-	196	4	94	.00000	10.00000	CLAY	110CLAY
441944093194601	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00000	155.00000	CLAY	112PLSC
441944093194601	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.00000	175.00000	SHLE	210CRCS
441944093194601	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.00000	-	DLMT	367PRDC
441944093194601	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	200.00000	DLMT	367PRDC
441944093194601	H	200.00000	175.00000	200.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	16.00000	CLAY	112PLSC
441948088223301	D	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00000	107.00000	HRDP	110HRDP
441948088223301	D	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00000	119.00000	SHLE	370CMBR
441948088223301	D	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.00000	-	SNDS	370CMBR
441948088223301	D	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00000	-	SNDS	300SNDS
441948088223301	D	140.00000	119.00000	140.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	55.00000	SDGL	110SDGV
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00000	116.00000	LMSN	364GLEN
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00000	205.00000	SHLE	364DCRH
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00000	217.00000	LMSN	364PLVL
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.00000	230.00000	SHLE	364GLND
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00000	337.00000	SNDS	364STPR
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.00000	-	DLMT	367PRDC
442140092521101	H	380.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	380.00000	DLMT	367PRDC
442140092521101	H	380.00000	340.00000	380.00000	4	35	X	216	216	-	0	.00000	42.00000	DRFT	112PLSC
442612093110201	H	340.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00000	268.00000	DLMT	367PRDC
442612093110201	H	340.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.00000	-	SNDS	371JRDN
442612093110201	H	340.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	340.00000	SNDS	371JRDN
442612093110201	H	340.00000	279.00000	340.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	18.00000	SAND	112PLSC
433542089204601	H	123.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00000	-	SNDS	300SNDS
433542089204601	H	123.00000	65.00000	123.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	62.00000	SDGL	110SGVC
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00000	305.00000	SNDS	365TONT
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.00000	350.00000	SHLE	365RDSN
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00000	465.00000	DLMT	368PRDC
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.00000	500.00000	SNDS	372JRDN
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00000	600.00000	SNDS	372TNLC
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00000	-	SNDS	372EKMD
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00000	220.00000	DLMT	365SNNP
442730088014101	P	870.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00000	-	SNDS	300SNDS
442730088014101	P	870.00000	375.00000	870.00000	20	-	-	-	-	-	-	220.00000	225.00000	DLMT	365GLND
442730088014101	P	870.00000	235.00000	375.00000	24	1000	R	-	150	7	136	.00000	75.00000	CLAY	110CLAY
442733092532401	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00000	50.00000	SHLE	360ODVC
442733092532401	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00000	180.00000	LMSN	360ODVC
442733092532401	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00000	290.00000	SNDS	364STPR
442733092532401	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00000	-	SNDS	367PRDC
442733092532401	H	335.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	335.00000	SNDS	367PRDC
442733092532401	H	335.00000	290.00000	335.00000	4	15	X	236	235	15	1	.00000	4.00000	SOIL	111HLCN
442816093125901	H	355.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442816093125901	H	355.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442816093125901	H	355.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00000	314.00000	DLMT	367PRDC
442816093125901	H	355.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.00000	-	SNDS	371JRDN
442816093125901	H	355.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	355.00000	SNDS	371JRDN
442816093125901	H	355.00000	335.00000	355.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	96.00000	CLAY	112PLSC
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00000	59.00000	CLAY	110CLAY
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.00000	68.00000	GRVL	110GRVL
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00000	81.00000	HRDP	110HRDP
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00000	86.00000	CLAY	110CLAY
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00000	96.00000	SAND	110SAND
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00000	-	SNDS	365STPR
442912088224101	H	114.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00000	-	SNDS	300SNDS
442912088224101	H	114.00000	-	-	6	-	-	-	-	-	-	.00000	20.00000	SAND	110SAND
443042092570401	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443042092570401	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00000	290.00000	DLMT	367PRDC
443042092570401	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00000	-	SNDS	371JRDN
443042092570401	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	320.00000	SNDS	371JRDN
443042092570401	H	320.00000	279.00000	320.00000	4	15	X	40	40	-	0	.00000	30.00000	SAND	112PLSC
443112092513901	H	339.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.00000	-	SNDS	371JRDN
433734089210401	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00000	88.00000	SAND	110SAND
433734089210401	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00000	-	SNDS	372SCRX
433734089210401	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00000	-	SNDS	300SNDS
433734089210401	H	105.00000	88.00000	105.00000	6	10	R	40	35	2	5	.00000	62.00000	CLAY	110CLAY
443112092513901	H	339.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	339.00000	SNDS	371JRDN
443112092513901	H	339.00000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4.00000	282.00000	DLMT	367PRDC
443112092513901	H	339.00000	301.00000	339.00000	8	-	-	-	-	-	-	.00000	4.00000	CLAY	112PLSC
443119093050101	H	137.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00000	-	DLMT	367PRDC
443119093050101	H	137.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	137.00000	LMSN	367PRDC
443119093050101	H	137.00000	105.00000	137.00000	4	20	X	60	15	0	45	.00000	105.00000	GRVL	112PLSC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00000	90.00000	CLAY	112PLSC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00000	130.00000	SAND	112PLSC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00000	168.00000	CLAY	112PLSC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00000	182.00000	SAND	112PLSC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00000	188.00000	DLMT	367PRDC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.00000	192.00000	DLMT	367PRDC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.00000	-	DLMT	367PRDC
443232093230901	H	260.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	260.00000	DLMT	367PRDC
443232093230901	H	260.00000	192.00000	260.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	23.00000	CLAY	112PLSC
443328093184701	H	235.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.00000	232.00000	DLMT	367PRDC
443328093184701	H	235.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.00000	-	SNDS	367PRDC
443328093184701	H	235.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	235.00000	LMSN	367PRDC
443328093184701	H	235.00000	207.00000	235.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	207.00000	DRFT	112PLSC
434004089100701	H	138.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00000	21.00000	GRVL	110GRVL
434004089100701	H	138.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00000	34.00000	SDCL	110SDCL
434004089100701	H	138.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00000	-	SNDS	370CMBR
434004089100701	H	138.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	-	SNDS	300SNDS
434004089100701	H	138.00000	86.00000	138.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	8.00000	LOAM	110SAND
443502092212301	H	66.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00000	53.00000	SDST	112PLSC
443502092212301	H	66.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00000	66.00000	LMSN	368PRDC
443502092212301	H	66.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	66.00000	LMSN	368PRDC
443502092212301	H	66.00000	56.00000	66.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	1.00000	SOIL	111SOIL
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00000	98.00000	CLAY	112PLSC
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00000	106.00000	SAND	112PLSC
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.00000	111.00000	CLAY	112PLSC
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00000	116.00000	SAND	112PLSC
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00000	-	DLMT	367PRDC
443505093255201	H	124.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	124.00000	DLMT	367PRDC
443505093255201	H	124.00000	119.00000	124.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	18.00000	CLAY	112PLSC
443641093110701	H	110.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00000	85.00000	SNDS	364STPR
443641093110701	H	110.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00000	-	DLMT	367PRDC
443641093110701	H	110.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	110.00000	DLMT	367PRDC
443641093110701	H	110.00000	90.00000	110.00000	4	10	X	15	13	5	2	.00000	45.00000	GRVL	112PLSC
434745089184801	T	210.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00000	118.00000	GRVL	110GRVL
434745089184801	T	210.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.00000	154.00000	CLAY	110CLAY
434745089184801	T	210.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.00000	-	SNDS	370CMBR
434745089184801	T	210.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	-	SNDS	300SNDS
434745089184801	T	210.00000	179.00000	210.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	58.00000	SAND	110SAND
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00000	60.00000	SNDS	364STPR
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00000	160.00000	SNDS	364STPR
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00000	240.00000	DLMT	367PRDC
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00000	340.00000	DLMT	367PRDC
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00000	-	SNDS	371JRDN
443645092525501	H	400.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	400.00000	SNDS	371JRDN
443645092525501	H	400.00000	360.00000	400.00000	4	30	X	220	160	1	60	.00000	50.00000	SHLE	360ODVC
443703092261301	H	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00000	140.00000	LMSN	368PRDC
443703092261301	H	140.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	140.00000	LMSN	368PRDC
443703092261301	H	140.00000	120.00000	140.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	120.00000	SAND	112PLSC
443808093012801	H	220.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.00000	-	SNDS	371JRDN
443808093012801	H	220.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	220.00000	SNDS	371JRDN
443808093012801	H	220.00000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	9.00000	185.00000	DLMT	367PRDC
443808093012801	H	220.00000	195.00000	220.00000	8	-	-	-	-	-	-	.00000	9.00000	CLAY	112PLSC
443934092565601	H	270.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443934092565601	H	270.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00000	-	SNDS	371JRDN
435123088380601	P	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00000	105.00000	SDCL	110SDCL
435123088380601	P	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00000	-	SNDS	365STPR
435123088380601	P	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	-	SNDS	300SNDS
435123088380601	P	320.00000	-	-	16	-	-	-	-	-	-	5.00000	45.00000	SDGL	110SDGV
435123088380601	P	320.00000	135.00000	320.00000	24	-	-	-	-	-	-	.00000	5.00000	SOIL	111SOIL
443934092565601	H	270.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	270.00000	SNDS	371JRDN
443934092565601	H	270.00000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	8.00000	230.00000	DLMT	367PRDC
443934092565601	H	270.00000	250.00000	270.00000	8	15	X	70	70	-	0	.00000	8.00000	SOIL	111HLCN
444059093260901	H	231.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.00000	207.00000	DLMT	367PRDC
444059093260901	H	231.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.00000	-	DLMT	367PRDC
444059093260901	H	231.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	231.00000	DLMT	367PRDC
444059093260901	H	231.00000	207.00000	231.00000	4	15	X	110	110	-	0	.00000	181.00000	CLAY	112PLSC
444158088263601	H	125.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00000	-	SNDS	370CMBR
444158088263601	H	125.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00000	-	SNDS	300SNDS
444158088263601	H	125.00000	97.00000	125.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	42.00000	GRCL	110GVCL
444202093225901	H	130.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00000	80.00000	SAND	112PLSC
444202093225901	H	130.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00000	85.00000	SHLE	364STPR
444202093225901	H	130.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00000	125.00000	SNDS	364STPR
435354088460901	H	111.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00000	-	SNDS	365STPR
435354088460901	H	111.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00000	45.00000	LMSN	365PLVL
435354088460901	H	111.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00000	-	SNDS	300SNDS
435354088460901	H	111.00000	66.00000	111.00000	6	20	R	42	41	20	1	.00000	35.00000	HRDP	110HRDP
435515088193101	H	466.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00000	324.00000	DLMT	365GLEN
435515088193101	H	466.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.00000	-	SNDS	365STPR
435515088193101	H	466.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00000	-	SNDS	300SNDS
435515088193101	H	466.00000	324.00000	466.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	102.00000	DRFT	110QRNR
444202093225901	H	130.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00000	-	DLMT	367PRDC
444202093225901	H	130.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	130.00000	DLMT	367PRDC
444202093225901	H	130.00000	112.00000	130.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	12.00000	CLAY	112PLSC
444211092544601	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444211092544601	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444211092544601	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00000	280.00000	GRVL	112PLSC
444211092544601	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00000	-	SNDS	371JRDN
444211092544601	H	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	320.00000	SNDS	371JRDN
444211092544601	H	320.00000	284.00000	320.00000	4	20	X	180	120	0	60	.00000	220.00000	GRVL	112PLSC
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.00000	-	SNDS	371JRDN
444214092490401	H	245.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	245.00000	SNDS	371JRDN
444214092490401	H	245.00000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	75.00000	190.00000	DLMT	367PRDC
444214092490401	H	245.00000	220.00000	245.00000	8	15	X	110	110	-	0	.00000	75.00000	SAND	112PLSC
444331093080801	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444331093080801	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00000	-	DLMT	367PRDC
444331093080801	H	200.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	200.00000	LMSN	367PRDC
444331093080801	H	200.00000	170.00000	200.00000	4	-	-	-	-	-	-	.00000	170.00000	GRVL	112PLSC
451027092142901	H	180.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00000	70.00000	SNDS	365STPR
451027092142901	H	180.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00000	180.00000	LMSN	368PRDC
451027092142901	H	180.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	180.00000	LMSN	368PRDC
451027092142901	H	180.00000	121.00000	180.00000	6	-	-	-	-	-	-	.00000	20.00000	SAND	112PLSC
451104092212501	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00000	100.00000	GRVL	112PLSC
451104092212501	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00000	105.00000	LMSN	368PRDC
451104092212501	H	105.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.00000	105.00000	LMSN	368PRDC
