Suid	Su Code	Staid	Well Depth	Primary Aquifer	Lithology
UMIS	umissus3	442612093110201	340	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	443042092570401	320	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	443112092513901	339	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	443119093050101	137	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	LIMESTONE
UMIS	umissus3	443328093184701	235	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	LIMESTONE
UMIS	umissus3	443502092212301	66	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	443703092261301	140	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	443808093012801	220	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	443934092565601	270	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	444211092544601	320	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	444214092490401	245	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	444331093080801	200	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	LIMESTONE
UMIS	umissus3	445010092422201	230	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	445117093042701	335	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	LIMESTONE
UMIS	umissus3	445245092545501	143	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus3	445919092500101	143	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus3	445933092222301	104	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	450603092500201	110	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus3	450635092302201	77	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	450810092583501	118	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus3	451027092142901	180	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus3	451242092433201	278	TREMPEALEAU FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus3	451602092515601	87	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus3	452102092212201	120	TREMPEALEAU FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus3	452709092141101	94	TREMPEALEAU FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus4	441450093265701	290	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	441944093194601	200	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	442140092521101	380	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	442733092532401	335	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus4	442816093125901	355	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus4	443232093230901	260	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	443505093255201	124	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	443641093110701	110	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	443645092525501	400	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus4	444059093260901	231	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	444202093225901	130	PRAIRE DU CHIEN-JORDAN AQUIFER	DOLOMITE
UMIS	umissus4	444452092251401	210	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus4	444854093242501	342	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus4	445018093290901	265	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	445108093054801	271	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	445321092590101	284	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	450444092275001	115	TREMPEALEAU FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus4	450516093281001	157	JORDAN SANDSTONE	SANDSTONE
UMIS	umissus4	450520092543401	175	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	450758093061501	125	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	450825092524801	130	PRAIRIE DU CHIEN FORMATION	DOLOMITE
UMIS	umissus4	451104092212501	105	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus4	451351092345901	105	TREMPEALEAU FORMATION	SANDSTONE
UMIS	umissus4	454942092310701	190	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
UMIS	umissus4	455630092323801	175	PRAIRIE DU CHIEN GROUP	LIMESTONE
WMIC	wmicsus1	433542089204601	123	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	433734089210401	105	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	434004089100701	138	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	434745089184801	210	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	435123088380601	320	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	435354088460901	111	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	435515088193101	466	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	435602089165401	179	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	435907088462501	131	PALEOZOIC SANDSTONE	LIMESTONE
WMIC	wmicsus1	440015089053301	95	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	440117088323001	195	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	440920088545501	170	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	441015088515501	95	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	441500088074201	675	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	441948088223301	140	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	442730088014101	870	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	442912088224101	114	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	444158088263601	125	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	444834088232201	140	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	445504088094101	85	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	450533088020501	346	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	451154087361501	432	PALEOZOIC SANDSTONE	LIMESTONE
WMIC	wmicsus1	453101087414901	123	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	453542087324401	483	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	454215087304301	353	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	454622087114801	290	PALEOZOIC SANDSTONE	LIMESTONE
WMIC	wmicsus1	454932087063601	300	PALEOZOIC SANDSTONE	LIMESTONE
WMIC	wmicsus1	455902087064701	305	PALEOZOIC SANDSTONE	LIMESTONE AND SHALE
WMIC	wmicsus1	460418087185501	92	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
WMIC	wmicsus1	461427087171001	31	PALEOZOIC SANDSTONE	SANDSTONE
