						Parameter Name	Acid neutralizing capacity_ water_ unfiltered_ fixed endpoint (pH 4.5) titration_ laboratory_ milligrams per liter as calcium carbonate		Aluminum_ water_ filtered_ micrograms per liter		Ammonia plus organic nitrogen_ water_ filtered_ milligrams per liter as nitrogen		Ammonia_ water_ filtered_ milligrams per liter as nitrogen		Antimony_ water_ filtered_ micrograms per liter		Arsenic_ water_ filtered_ micrograms per liter		Barium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Beryllium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Boron_ water_ filtered_ micrograms per liter		Bromide_ water_ filtered_ milligrams per liter		Cadmium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Calcium_ water_ filtered_ milligrams per liter		Chloride_ water_ filtered_ milligrams per liter		Chromium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Cobalt_ water_ filtered_ micrograms per liter		Copper_ water_ filtered_ micrograms per liter		Depth to water level_ feet below land surface		Dissolved oxygen_ water_ unfiltered_ milligrams per liter		Fluoride_ water_ filtered_ milligrams per liter		Iron_ water_ filtered_ micrograms per liter		Lead_ water_ filtered_ micrograms per liter		Lithium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Magnesium_ water_ filtered_ milligrams per liter		Manganese_ water_ filtered_ micrograms per liter		Molybdenum_ water_ filtered_ micrograms per liter		Nickel_ water_ filtered_ micrograms per liter		Nitrite plus nitrate_ water_ filtered_ milligrams per liter as nitrogen		Nitrite_ water_ filtered_ milligrams per liter as nitrogen		Orthophosphate_ water_ filtered_ milligrams per liter as phosphorus		Phosphorus_ water_ filtered_ milligrams per liter		Potassium_ water_ filtered_ milligrams per liter		Residue on evaporation_ dried at 180 degrees Celsius_ water_ filtered_ milligrams per liter		Selenium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Silica_ water_ filtered_ milligrams per liter		Silver_ water_ filtered_ micrograms per liter		Sodium_ water_ filtered_ milligrams per liter		Specific conductance_ water_ unfiltered_ laboratory_ microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius		Specific conductance_ water_ unfiltered_ microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius		Strontium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Sulfate_ water_ filtered_ milligrams per liter		Temperature_ water_ degrees Celsius		Thallium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Uranium (natural)_ water_ filtered_ micrograms per liter		Vanadium_ water_ filtered_ micrograms per liter		Zinc_ water_ filtered_ micrograms per liter		pH_ water_ unfiltered_ field_ standard units		pH_ water_ unfiltered_ laboratory_ standard units	
						Parameter Code	90410		01106		00623		00608		01095		01000		01005		01010		01020		71870		01025		00915		00940		01030		01035		01040		72019		00300		00950		01046		01049		01130		00925		01056		01060		01065		00631		00613		00671		00666		00935		70300		01145		00955		01075		00930		90095		00095		01080		00945		00010		01057		22703		01085		01090		00400		00403	
						Report Units	mg/L as CaCO3		ug/L		mg/L as N		mg/L as N		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L		mg/L		ug/L		mg/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		feet		mg/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		mg/L		ug/L		ug/L		ug/L		mg/L as N		mg/L as N		mg/L as P		mg/L		mg/L		mg/L		ug/L		mg/L		ug/L		mg/L		uS/cm @ 25C		uS/cm @ 25C		ug/L		mg/L		degrees C		ug/L		ug/L		ug/L		ug/L		standard units		standard units	
							Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value	Remrk	Value
Regions	Suid	Su Code	Staid	Result Datetime	Sample Id																																																																																															
CENTRAL	WMIC	wmicsus1	433542089204601	2002-09-11 1000	140900		-	-	<	1.00000	E	.08100	<	.04000	-	.05900	-	.22800	-	27.00900	<	.06000	-	7.55100	E	.01570	<	.04000	-	53.42240	-	5.68000	E	.41060	-	.10300	-	38.63600	-	18.69000	-	2.75000	-	.11400	<	10.00000	-	.18500	-	.50400	-	27.91690	-	.23100	E	.10900	-	2.59900	-	2.67100	<	.00800	-	.02900	-	-	-	1.27000	-	264.53000	-	1.23700	-	12.95090	<	1.00000	-	1.51660	-	448.40000	-	462.00000	-	29.93200	-	7.08000	-	11.05000	<	.04000	-	.60400	-	1.08200	-	3.20400	-	7.12000	-	7.48000
			433734089210401	1995-06-12 1700	41432		-	303.00000	-	-	-	.30000	<	.01500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.03000	-	-	-	68.00000	-	1.60000	-	-	-	-	-	-	-	20.80000	-	9.88000	<	.10000	<	3.00000	-	-	-	-	-	37.00000	<	1.00000	-	-	-	-	-	1.30000	<	.01000	<	.01000	-	.03000	-	.40000	-	317.00000	-	-	-	13.00000	-	-	-	1.50000	-	573.00000	-	196.00000	-	-	-	15.00000	-	10.84000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11000	-	7.30000
			434004089100701	1995-06-12 1140	41290		-	320.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-20 1000	41289		-	-	<	1.00000	E	.09600	<	.04000	E	.04400	<	.20000	-	27.50200	<	.06000	-	12.53500	-	.04740	E	.02100	-	93.32310	-	46.18000	-	.89020	-	.28600	-	37.00000	-	65.35000	-	7.93000	<	.10000	<	10.00000	-	.77100	-	.31600	-	49.60720	-	.88000	E	.13300	-	3.11500	-	19.36100	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.40000	-	567.32000	-	.33000	-	10.57520	<	1.00000	-	21.76430	-	933.00000	-	935.00000	-	52.08800	-	25.06000	-	10.32000	<	.04000	-	.11300	-	5.25800	-	163.08400	-	7.12000	-	7.31000
			434745089184801	1995-06-13 1345	60960		-	193.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-21 1020	60959		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	E	.03200	-	1.10800	<	1.00000	<	.06000	E	5.46900	E	.01650	<	.04000	-	.16010	-	2.09000	-	1.64310	-	.03500	-	5.75800	-	-	-	5.58000	<	.10000	<	10.00000	-	1.27400	-	1.11300	-	.06790	E	.06800	-	.24300	-	.11400	-	1.41300	<	.00800	<	.02000	-	-	-	.40000	-	259.69000	E	.22700	-	14.11640	<	1.00000	-	96.99750	-	383.00000	-	390.00000	-	.14800	-	16.39000	-	10.68000	<	.04000	-	.39900	-	2.20800	-	22.56300	-	7.76000	-	8.03600
			435123088380601	1995-06-12 1300	4885		-	308.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.03000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-22 1400	4884		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	<	.05000	-	.18800	-	16.81000	<	.06000	-	10.01000	-	.03410	-	.05300	-	70.34860	-	12.58000	<	.80000	-	.15600	-	4.35000	-	135.00000	-	2.59000	-	.15500	<	10.00000	-	.28300	-	1.95700	-	40.23970	-	.34700	-	.41400	-	.68600	-	1.41000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.06000	-	381.29000	-	.54900	-	16.42000	<	1.00000	-	4.79690	-	640.00000	-	632.00000	-	142.52800	-	30.82000	-	10.28000	-	.10000	-	.87200	-	2.76400	-	23.74100	-	7.09000	-	7.38400
			435354088460901	1995-06-12 1100	49091		-	241.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.63000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-20 1420	49090		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	<	.05000	-	3.87000	-	24.24000	<	.06000	E	4.33700	-	.03730	<	.04000	-	58.67240	-	5.16000	<	.80000	-	20.74600	-	.48500	-	-	-	.10000	E	.10900	-	877.42840	E	.06000	-	1.08000	-	32.64490	-	11.76800	-	1.51000	-	32.92800	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.06000	-	340.95000	<	.30000	-	14.47310	<	1.00000	-	4.07430	-	546.00000	-	537.00000	-	52.57200	-	60.70000	-	9.47000	<	.04000	-	.38600	-	3.22200	-	3.40600	-	7.14000	-	7.27500
			435515088193101	1995-08-31 1400	49096		-	113.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-30 1300	49095		-	-	<	2.00000	-	.22100	-	.31300	<	.10000	-	.48000	-	6.86000	<	.10000	-	232.11000	-	.84380	<	.07000	-	512.54000	-	234.19000	<	1.60000	-	1.02000	-	5.98000	-	-	-	.19000	-	.87300	-	639.17000	E	.15000	-	52.93000	-	37.00000	-	69.39000	-	1.07000	<	.10000	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	11.15000	-	2517.94000	-	1.86000	-	4.15000	<	2.00000	-	148.49000	-	2820.00000	-	2950.00000	-	12339.66000	-	1311.85000	-	12.41000	<	.08000	-	.04000	<	.40000	-	191.79000	-	6.80000	-	7.38500
			435602089165401	1995-06-13 0940	55715		-	154.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.03000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-21 1450	55714		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	E	.03500	E	.15400	-	13.57600	<	.06000	<	7.00000	<	.03000	<	.04000	-	37.96780	-	6.74000	-	1.28360	-	.06700	-	2.61100	-	-	-	6.29000	<	.10000	<	10.00000	-	.60800	-	.48500	-	20.60530	<	.10000	<	.20000	<	.06000	-	4.50700	<	.00800	-	.02800	-	-	-	.51000	-	213.74000	E	.21900	-	14.41160	<	1.00000	-	2.33600	-	349.00000	-	345.00000	-	31.50300	-	8.10000	-	10.03000	<	.04000	-	.26800	-	1.27600	-	2.96100	-	7.53000	-	7.73800
			435907088462501	1995-06-13 1000	57246		-	388.00000	-	-	<	.20000	<	.01500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.05000	-	-	-	110.00000	-	49.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.38000	<	.10000	<	3.00000	-	-	-	-	-	62.00000	-	2.00000	-	-	-	-	-	16.00000	-	.01000	<	.01000	<	.01000	-	1.90000	-	608.00000	-	-	-	20.00000	-	-	-	13.00000	-	1030.00000	-	1014.00000	-	-	-	54.00000	-	9.63000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00000	-	7.10000
			440015089053301	1995-06-13 1800	50052		-	231.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-22 1010	50051		-	-	<	1.00000	-	.13000	<	.04000	<	.05000	-	.25800	-	23.62500	<	.06000	-	207.87000	E	.02820	-	.11900	-	67.85720	-	13.56000	-	.99620	-	.36900	-	12.90800	-	13.92000	-	9.26000	E	.09660	<	10.00000	-	.27000	-	.81600	-	34.12530	-	.14500	<	.20000	-	1.01900	-	19.29300	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.43000	-	430.19000	-	.63600	-	14.89260	<	1.00000	-	25.88960	-	690.00000	-	688.00000	-	47.17500	-	23.22000	-	10.64000	-	.07100	-	.17300	-	2.39700	-	24.70700	-	7.22000	-	7.50000
			440117088323001	1995-08-24 1200	1666		-	159.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-28 1500	1665		-	-	<	1.00000	-	.13500	-	.11300	<	.05000	-	2.40800	-	21.64000	<	.06000	-	235.33900	-	.26880	<	.04000	-	85.59290	-	66.25000	<	.80000	-	.35900	-	.98900	-	-	-	.18000	-	.69900	-	381.73540	E	.04400	-	15.28200	-	21.26020	-	46.52200	-	5.11500	-	1.80500	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	3.02000	-	527.74000	<	.30000	-	11.22770	<	1.00000	-	53.25600	-	793.00000	-	813.00000	-	2002.79400	-	152.85000	-	13.48000	-	.64200	-	.57700	E	.18100	-	42.74700	-	7.29000	-	7.48200
			440920088545501	1995-06-13 1330	36010		-	187.00000	-	-	<	.20000	-	.13000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.03000	-	-	-	15.00000	-	1.90000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.14000	-	1.40000	-	29.00000	-	-	-	-	-	22.00000	-	7.00000	-	-	-	-	<	.05000	<	.01000	-	.01000	-	.01000	-	2.10000	-	192.00000	-	-	-	16.00000	-	-	-	30.00000	-	358.00000	-	349.00000	-	-	-	5.30000	-	11.40000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.05000	-	8.00000
			441015088515501	1995-06-13 1630	36014		-	196.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-28 1050	36013		-	-	<	1.00000	-	.10000	<	.04000	E	.03500	-	.97700	-	41.42500	<	.06000	-	22.12300	E	.01700	<	.04000	-	42.54920	-	8.96000	<	.80000	-	.16800	-	1.66700	-	-	-	.19000	-	.12000	<	10.00000	<	.08000	-	4.20700	-	31.87390	-	21.24800	-	.59100	-	1.03600	-	4.71200	-	.13300	<	.02000	-	-	-	1.34000	-	285.37000	-	.53900	-	14.21750	<	1.00000	-	5.80750	-	472.00000	-	469.00000	-	104.93900	-	33.63000	-	10.22000	-	.41900	-	.90400	-	4.24700	-	17.19300	-	7.56000	-	7.75700
			441500088074201	1995-06-14 1300	36017		-	150.00000	-	-	<	.20000	-	.19000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40000	-	-	-	330.00000	-	270.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90000	-	1000.00000	-	-	-	-	-	55.00000	-	54.00000	-	-	-	-	-	.05000	<	.01000	<	.01000	<	.01000	-	16.00000	-	1850.00000	-	-	-	7.50000	-	-	-	150.00000	-	2410.00000	-	2410.00000	-	-	-	830.00000	-	12.50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.02000	-	7.00000
			441948088223301	1995-06-14 0930	28135		-	298.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-29 1030	28134		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	-	.06400	-	.24000	-	24.89100	<	.06000	-	10.54700	-	.02910	<	.04000	-	58.02800	-	2.41000	<	.80000	-	.09400	-	1.67600	-	9.51000	-	2.02000	-	.11000	<	10.00000	-	.16900	-	2.69400	-	35.08480	<	.10000	-	.20800	<	.06000	-	.79700	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.43000	-	303.18000	E	.21200	-	16.86750	<	1.00000	-	2.71430	-	543.00000	-	540.00000	-	81.36000	-	14.06000	-	9.53000	-	.05100	-	.72700	-	2.32500	-	29.72800	-	7.08000	-	7.57600
			442730088014101	1995-06-21 1020	117252		-	171.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-07-08 0900	117251		-	-	<	1.00000	E	.08900	-	.05400	E	.02800	-	.55100	-	21.01600	<	.06000	-	195.81300	-	.19910	<	.04000	-	59.17620	-	33.04000	<	.80000	-	.28200	-	.82700	-	300.00000	-	.88000	-	2.31000	-	130.53100	E	.07500	-	31.09400	-	22.10340	-	16.93600	-	1.63800	-	.13800	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	6.30000	-	396.73000	E	.19100	-	6.77200	<	1.00000	-	30.06110	-	623.00000	-	640.00000	-	9995.21000	-	105.71000	-	12.23000	<	.04000	-	.44200	-	1.71200	-	6.71600	-	7.33000	-	7.71900
			442912088224101	1995-06-14 1200	52085		-	267.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-05-29 1500	52084		-	-	<	1.00000	-	.25000	E	.02900	-	.11400	-	.39300	-	38.03200	<	.06000	-	31.41700	E	.01950	E	.02000	-	90.99790	-	7.93000	<	.80000	-	30.21900	-	3.95600	-	-	-	.22000	-	.25000	-	118.49150	<	.08000	-	4.94400	-	40.48510	-	26.40700	-	1.03100	-	20.08200	-	4.83000	-	.08600	<	.02000	-	-	-	3.37000	-	495.95000	<	.30000	-	14.25920	<	1.00000	-	6.07900	-	732.00000	-	756.00000	-	279.08100	-	104.63000	-	10.03000	-	.07300	-	4.69800	-	1.96500	-	32.75000	-	6.85000	-	7.30300
			444158088263601	1995-06-15 0930	44600		-	339.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-26 1400	44599		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	<	.05000	-	.23800	-	90.07800	<	.06000	E	6.65100	E	.01730	<	.04000	-	72.60890	-	1.71000	E	.89150	-	.24100	-	.31700	-	46.91000	-	.10000	E	.07100	-	39.96750	<	.08000	-	2.48700	-	40.90790	-	60.21700	-	.21300	-	1.10200	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.15000	-	346.48000	<	.30000	-	12.21070	<	1.00000	-	1.27720	-	599.00000	-	615.00000	-	100.01100	-	8.57000	-	9.30000	<	.04000	-	1.79100	-	3.44300	-	7.29800	-	6.96000	-	7.57100
			444834088232201	1995-06-14 1500	106795		-	264.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-27 1130	106794		-	-	<	1.00000	E	.06000	<	.04000	<	.05000	-	3.05000	-	23.40900	<	.06000	-	7.36100	E	.02170	<	.04000	-	71.95420	-	20.01000	<	.80000	-	.57600	-	.46600	-	30.83000	-	.10000	-	.19700	-	362.70140	<	.08000	-	2.93500	-	40.28510	-	15.39700	-	.72000	-	1.17800	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	1.00000	-	389.87000	<	.30000	-	19.57330	<	1.00000	-	4.31070	-	622.00000	-	653.00000	-	86.06300	-	42.44000	-	9.62000	E	.02600	-	.84700	-	2.26600	-	15.00500	-	7.01000	-	7.76400
			445504088094101	1995-06-21 1500	123559		-	330.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-26 1000	123558		-	-	<	1.00000	E	.08200	<	.04000	-	.06900	-	.51100	-	67.14600	<	.06000	-	11.42100	-	.03010	-	.04200	-	100.92660	-	29.55000	-	.87590	-	1.22400	-	1.08300	-	-	-	1.54000	<	.10000	-	64.94720	<	.08000	-	5.16600	-	44.06800	-	27.32100	-	1.54700	-	3.86600	-	.13100	-	.00900	<	.02000	-	-	-	1.67000	-	528.48000	-	.50900	-	15.09400	<	1.00000	-	6.59900	-	765.00000	-	797.00000	-	95.17900	-	69.13000	-	10.13000	-	.04400	-	3.05900	-	3.05800	-	75.07400	-	6.86000	-	7.46200
			450533088020501	1995-06-15 1030	61672		-	266.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-25 1400	61671		-	-	<	1.00000	<	.10000	<	.04000	<	.05000	-	.64300	-	85.25700	<	.06000	-	16.76200	-	.03210	<	.04000	-	58.95810	-	10.86000	<	.80000	-	.23100	-	.32300	-	-	-	.12000	E	.07000	-	408.04300	<	.08000	-	4.36800	-	32.45750	-	31.14800	-	.84200	-	1.27600	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	2.07000	-	300.98000	<	.30000	-	8.10080	<	1.00000	-	5.61060	-	531.00000	-	539.00000	-	222.50000	-	20.65000	-	10.04000	<	.04000	-	.24200	-	.50200	-	7.07700	-	7.01000	-	7.63300
			451154087361501	1995-06-15 1430	44604		-	75.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.02000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-25 1000	44603		-	-	<	2.00000	-	.19700	-	.29500	<	.10000	E	.27000	-	8.88000	<	.10000	-	353.34000	-	.41940	<	.07000	-	550.44000	-	67.17000	<	.80000	-	1.16000	-	9.84000	-	9.90000	-	.11000	-	1.45000	-	353.62000	<	.20000	-	61.46000	-	111.73000	-	48.44000	-	4.26000	-	6.08000	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	6.22000	-	2862.69000	-	.77000	-	22.32000	<	2.00000	-	59.15000	-	2800.00000	-	2870.00000	-	9062.69400	-	1704.21000	-	10.23000	E	.07000	-	.20000	E	.34000	-	7.94000	-	7.15000	-	7.52500
			453101087414901	1995-06-19 1400	62100		-	261.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-11 1400	62099		-	-	<	1.00000	E	.05000	<	.04000	<	.05000	-	9.99200	-	30.87500	<	.06000	E	4.72800	-	.10040	<	.04000	-	58.03040	-	2.62000	<	.80000	-	.14600	-	.24600	-	-	-	.14000	E	.08000	-	1014.63470	<	.08000	-	1.27300	-	25.68940	-	30.89800	-	3.23500	-	1.48900	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	.77000	-	304.10000	<	.30000	-	10.88860	<	1.00000	-	1.58750	-	475.00000	-	492.00000	-	41.91100	-	17.13000	-	8.42000	<	.04000	-	.29500	-	3.03700	<	1.00000	-	7.11000	-	7.52100
			453542087324401	1995-06-15 1330	55703		-	248.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2002-06-10 1250	55702		-	-	<	1.00000	-	.30300	-	.22500	E	.04300	-	.19000	-	51.37700	<	.06000	-	25.29800	E	.02120	<	.04000	-	62.40480	-	5.04000	<	.80000	-	.09300	E	.19800	-	-	-	.19000	-	.11000	-	170.35830	<	.08000	-	3.44300	-	24.58480	-	22.56500	-	.27600	-	.70900	<	.05000	<	.00800	<	.02000	-	-	-	2.38000	-	268.41000	<	.30000	-	11.78780	<	1.00000	-	3.88710	-	468.00000	-	477.00000	-	177.82900	-	11.92000	-	9.59000	<	.04000	-	.10100	-	1.35300	<	1.00000	-	7.22000	-	7.68700
			454215087304301	1995-06-20 1030	55706		-	226.00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	.01000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
