#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	swpa_int.nutrients.txt 	
#  DATASET_DESCRIPTION: This data set contains water-quality data for
#			nutrients and dissolved organic carbon for
#			for wells included in a report that summarizes the 
#			quality of water from wells sampled in the Southwest 
#                       Principal Aquifers by the NAWQA program 
#			from 1993-2009. The data set is for internal USGS
#			use only, and not to be released to the public.
#			
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii text
#  DATA_SET URL:	TBD
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: 	Water quality in basin-fill aquifers of the 
#			southwestern United States: Arizona, California,  
#			Colorado, Nevada, New Mexico, and Utah, 1993-2009
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER:USGS Circular 1358
#  REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/circ/circ1358
#			
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Water Quality of the Southwest Principal Aquifers:
#			Circular
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	June 11, 2013
#  METADATA CONTACT: 	Sue Thiros
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	Utah Science Center
#                    	2329 Orton Circle
#                    	Salt Lake City, UT 84119
#                    	voice: (801) 908-5063
#                    	fax:   (801) 908-5001
#                    	email: sthiros@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:	Leslie DeSimone
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	Massachusetts-Rhode Island Water Science Center
#                    	10 Bearfoot Road
#                    	Northborough, MA 01532
#                    	voice: (508) 490-5023
#                    	fax:   (508) 490-5068
#                    	email: ldesimon@usgs.gov
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains water-quality data for nutrients and
#	      and dissolved organic carbon for wells included in a report 
#	      that summarizes the quality of water from wells sampled in 
#             the Southwest Principal Aquifers by the NAWQA program 
#	      from 1993-2009. The data set is for internal USGS
#	      use only, and not to be released to the public.
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#	  Nutrients and dissolved organic carbon retrieved from the NAWQA 
#	  internal Data Warehouse (DWH) in August 2010.
#
#	  The data were retrieved using the decadal sample identifier
#         "FULL NETWORK CYCLE"; this parameter identifies samples collected 
#         during the decadal sampling of all wells in a groundwater
#         study as part of NAWQA Groundwater Status and Trends assessments.
#
#         Data for some sites, for which the decadal sample identifier
#         was not populated, were retrieved using a condition that specified
#         "Staid" or "Su Code" equal to the station identifiers or ground-
#         water studies of interest. These sites included the DWGS sites
#         and sites for other studies that were not considered part of 
#         NAWQA Groundwater Status and Trends decadal assessments.
#
#
#	PROCESS STEP:
#	  Minimum reporting levels (MRLs) and long-term method-detection
#	  levels (LT-MDLs), with respect to which censored data (non-detects)
#	  were reported, differed among parameters and changed over time  
#	  for many parameters. Such variable reporting or detection levels     
#	  result in detection frequencies that are not comparable among     
#	  parameters, can distort spatial patterns in occurrence depicted
#	  on maps, and can distort correlation analysis. Thus, data were        
#	  recensored to common assessment levels for use in these types of
#	  analysis. This recensoring was done for nitrate (p00631) by  
#	  converting measured values that were less than the common          
#	  assessment levelto "less-than" values, or non-detections, relative  
#	  to the commonreporting level. Laboratory reporting levels (LRLs,  
#         or the concentration at which there is no more than a 1-percent  
#         chance of false negatives), which are not strictly comparable to 
#         MRLs, (Childress and others, 1999), were replaced with long-term
#         method detection levels (LT-MDLs) in this process, using 
#         sampling dates and information on historical LT-MDLs 
#         for analytical methods from the National Water Quality Laboratory. 
#
#         The common assessment level for nitrate was 0.05 mg/L as N.
#         New data fields (prefixed with "R3_"  and "V3_", see below) were 
#         created for the data values with common assessment levels applied.
#	  These data fields were created in July 2010. 	  
#
#         Reference:
#         Childress, C.J.O, Foreman, W.T., Connor, B.F., and Maloney, T.J.,
#	    1999, New reporting procedures based on long-term method 
#	    detection levels and some considerations for interpretations 
#	    of water-quality data provided the U. S. Geological Survey 
#	    National Water Quality Laboratory: U.S. Geological Survey 
#	    Open-File Report 99-193, 19 p.
#
#	PROCESS_STEP
#	  Wells in aquifers other than the Basin and Range basin-fill, 
#	  California Coastal Basin, Central Valley, and Rio Grande aquifers
#	  or aquifer systems were removed from the data set.
#
#
# Related_Tabular_Data_Sets:  
#	swpa_int.wellsites.txt	
#	swpa_int.wellchars.txt		
#	swpa_int.field.txt
#	swpa_int.majors.txt
#	swpa_int.tes.txt
#	swpa_int.radon.txt
#	swpa_int.pesticides.txt
#	swpa_int.pesticides-CAL.txt
#	swpa_int.vocs.txt
#	swpa_int.vocs-CAL.txt
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	station_id
#	sampling_date
#	R_00608_Ammonia
#	V_00608_Ammonia
#	R_00623_Ammonia_plus_organic_N
#	V_00623_Ammonia_plus_organic_N
#	R_00613_Nitrite
#	V_00613_Nitrite
#	R_00631_Nitrite_plus_nitrate
#	V_00631_Nitrite_plus_nitrate
#	R3_00631_Nitrite_plus_nitrate
#	V3_00631_Nitrite_plus_nitrate
#	R_00666_Phosphorus
#	V_00666_Phosphorus
#	R_00671_Orthophosphate
#	V_00671_Orthophosphate
#	R_00680_DOC
#	V_00680_DOC
#
#	
#     DATA TYPES: 
#
#	Note:  The row in the data file that follows the row of variable 
#	names describes the width of the field and the data type. 
#	Code:	Variable Type		Variable Length
#	----------------------------------------------------------------
#	s 	text variable		numeric value preceding code 
#	n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#	For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
# 	9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#     DATA SOURCES:
#	DWH	= USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 
#                    http://water.usgs.gov/nawqa/data
#
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION
#
#       DATA FIELD LABEL: station_id
#       Data Field Description: USGS station identifier
#	Data Field Length/Type: 15s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: November 2009 to July 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date_nutrients
#       Data Field Description: measurement date for nutrients sample, 
#		from DWH item "Result Datetime"
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date_organic_carbon
#       Data Field Description: measurement date for organic carbon 
#		sample, from DWH item "Result Datetime"
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#	Data FIELD GROUP: NUTRIENTS AND DISSOLVED ORGANIC CARBON
#
#       DATA FIELD LABEL: See details below in this section
#	Data Field Length/Type: 1s or 12n
#	Data Units: milligrams per liter as N for nitrogen species,
#		milligrams per liter as P for phosphorus species, and
#		milligrams per liter for dissolved organic carbon
#       Data Source: DWH or modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#	DETAILS for nutrients and dissolved organic carbon:
#
#	There are at least two data fields for each water-quality parameter. 
#	The first data field, with a label that begins with "R_", provides
#	a remark code for each data record as retrieved from the Data 
#	Warehouse. The second data field, with a label that begins with "V_", 
#	provides the value for each data record as retrieved from the Data
#	Warehouse. The prefixes "R_" and "V_" in the data field labels are 
#	followed by a 5-digit number that gives the USGS parameter code 
#	(pcode) for the water-quality parameter. The pcodes in the data field 
#	labels are followed by the name of the water-quality parameter. 
#	"Nitrate" is used in the data field label for the parameter, "Nitrite
#	plus nitrate".
#
#	For nitrate, there also are two data fields, designated
#	like the fields that provide the remark and value as retrieved from
#	the Data Warehouse but with prefixes "R3_" and "V3_". Data fields 
#	prefixed with "R3_" and "V3_" provide the remark and value data that 
#	have been modified by application of a common assessment level. 
#
#	Remark Field Subdescription:
#
#	Code	Description
#	----	------------------------------------------------------------
#	  <	Not detected. Value reported as less than the Maximum Long-
#		Term Method Detection Level
#
#	  E	Detected. Concentration is estimated. Reasons for estimated 
#		concentration include (Childress and others, 1999):
#		1. Result was below the laboratory reporting level but
#		   above the long-term method detection level, or, for
#		   information-rich methods, result was below the 
#		   long-term method detection level.
#		2. Result was extrapolated above the calibration curve.
#		3. Data quantification was not performed according to 
#		   method-specific criteria.
#		4. Performance of the analyte does not meet acceptable 
#		   method-specific criteria.
#	 	5. Deviation from the standard operating procedure was 
#		   required.
#		6. Some moderate losses occurred in sample preparation 
#	 	   but were not quantifiable.
#		7. Moderate matrix interference conditions occurred.
#
#	  -	No remark (detected)
#
#	  > 	Greater than
#
#
#	Parameter codes (pcodes) and names with units
#
#	pcode	Parameter names with units
#	----	------------------------------------------------------------
#	00608	Ammonia, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00623	Ammonia plus organic nitrogen, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00613	Nitrite, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00631	Nitrate plus nitrite, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00671	Orthophosphate, water, filtered, milligrams per liter as phosphorus
#	00666	Phosphorus, water, filtered, milligrams per liter
#	00680	Organic carbon, water, filtered, milligrams per liter
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: swpa_int.nutrients.txt
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
station_id	well_identifier	1Sample_Nutrients_ResultDateTime	R_00608_Ammonia	V_00608_Ammonia	R_00623_Ammonia_plus_organic_N	V_00623_Ammonia_plus_organic_N	R_00613_Nitrite	V_00613_Nitrite	R_00631_Nitrate_plus_nitrite	V_00631_Nitrate	R3_00631_Nitrate_plus_nitrite	V3_00631_Nitrate_plus_nitrite	R_00666_Phosphorus	V_00666_Phosphorus	R_00671_Orthophosphate	V_00671_Orthophosphate	sampling_date_organic_carbon	R_00681_DOC	V_00681_DOC
15s	10s	18s	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	18s	1s	12n
312256110082501	SWPA-1	1996-06-24 1500	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	2.8	-	2.8	<	0.01	<	0.01	1996-06-24 1500		
312301110512301	SWPA-2	1998-07-07 1200			<	0.1	<	0.01	-	1.552	-	1.552	-	0.077			1998-07-07 1200		
312350110531701	SWPA-3	1998-07-06 1500			<	0.1	<	0.01	-	1.837	-	1.837	-	0.2	-	0.161	1998-07-06 1500		
312422110570801	SWPA-4	1998-07-09 1100			<	0.1	-	0.016	-	13.23	-	13.23	-	0.081			1998-07-09 1100		
312738110155201	SWPA-5	1996-07-24 1000	-	0.05	<	0.2	<	0.01	-	1.2	-	1.2	<	0.01	<	0.01	1996-07-24 1000		
312741110031101	SWPA-6	1996-06-26 1000	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.7	-	1.7	<	0.01	<	0.01	1996-06-26 1000		
312840110122501	SWPA-7	1996-07-10 1000	-	0.02	<	0.2	<	0.01					<	0.01	-	0.02	1996-07-10 1000		
313127110282901	SWPA-8	1996-08-13 1030	-	0.02	<	0.2	-	0.01	-	1.1	-	1.1	<	0.01	<	0.01	1996-08-13 1030		
313133111011001	SWPA-9	1998-07-08 1100			<	0.1	<	0.01	-	1.014	-	1.014	-	0.164			1998-07-08 1100		
313354110125701	SWPA-10	1996-08-15 1000	-	0.02	<	0.2	-	0.01					<	0.01	-	0.01	1996-08-15 1000		
313403110001501	SWPA-11																1996-10-23 0900		
313404111030701	SWPA-12	1998-06-18 1100			<	0.1	<	0.01	-	0.562	-	0.562	<	0.01	<	0.01	1998-06-18 1100	<	0.1
313456111032001	SWPA-13	1998-06-18 1500			<	0.1	<	0.01	-	0.501	-	0.501	<	0.01	<	0.01	1998-06-18 1500	<	0.1
313752110270201	SWPA-14	1996-06-25 1100	<	0.015	<	0.2	<	0.01					<	0.01	-	0.01	1996-06-25 1100		
313848110192501	SWPA-15	1996-07-25 1000	-	0.05	<	0.2	<	0.01	-	2.7	-	2.7	<	0.01	-	0.01	1996-07-25 1000		
314115110205601	SWPA-16	1996-07-23 1100	-	0.05	<	0.2	<	0.01	-	1.1	-	1.1	<	0.01	<	0.01	1996-07-23 1100		
314127110055501	SWPA-17	1996-10-22 0900	-	0.02	<	0.2	-	0.01	-	0.93	-	0.93	<	0.01	<	0.01	1996-10-22 0900		
314356111044101	SWPA-18	1998-06-17 1200			<	0.1	<	0.01	-	5.509	-	5.509	<	0.01			1998-06-17 1200		
314441110311501	SWPA-19	1996-06-27 0900	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	2.6	-	2.6	<	0.01	<	0.01	1996-06-27 0900		
314507110050101	SWPA-20	1996-08-14 1100	-	0.02	<	0.2	-	0.01	-	4.8	-	4.8	<	0.01	-	0.01	1996-08-14 1100		
314524110593801	SWPA-21	1998-06-02 1000			<	0.1	-	0.02	-	0.136	-	0.136	<	0.01	<	0.01	1998-06-02 1000	<	0.1
314535111001601	SWPA-22	1998-06-02 1500			<	0.1	-	0.021	-	0.703	-	0.703	<	0.01	<	0.01	1998-06-02 1500	<	0.1
314745111030901	SWPA-23	1998-06-03 1100			<	0.1	-	0.02	-	1.004	-	1.004	<	0.01			1998-06-03 1100	<	0.1
314945110010001	SWPA-24	1996-10-29 1400	-	0.02	<	0.2	-	0.01					<	0.01	-	0.01	1996-10-29 1400		
314953110124201	SWPA-25	1996-08-28 1000	<	0.015	<	0.2	<	0.01					-	0.01	-	0.03	1996-08-28 1000		
315354110400401	SWPA-26	1998-06-20 1200			<	0.1	<	0.01	-	0.064	-	0.064	<	0.01			1998-06-20 1200		
315520110130501	SWPA-27	1996-09-17 1100	<	0.015	<	0.2	<	0.01					<	0.01	<	0.01	1996-09-17 1100	<	0.1
315628110553101	SWPA-28	1998-05-27 1400			<	0.1	-	0.017	-	15.1	-	15.1	-	0.043			1998-05-27 1400		
315633110462401	SWPA-29	1998-05-14 1300			<	0.1	<	0.01	-	0.557	-	0.557	<	0.01	<	0.01	1998-05-14 1300		
315657110250401	SWPA-30	1996-08-12 1330	-	0.03	<	0.2	<	0.01	-	1.3	-	1.3	<	0.01	-	0.01	1996-08-12 1330		
315712106361803	SWPA-31	1995-03-22 1620	-	0.02	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-03-22 1620	-	1.1
315712106364303	SWPA-32	1995-03-23 1000	-	0.02	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-03-23 1000	-	0.4
315712110205401	SWPA-33	1996-09-18 0900	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	0.88	-	0.88	<	0.01	<	0.01	1996-09-18 0900		
315732110585701	SWPA-34	1998-06-16 1200			<	0.1	<	0.01	-	1.407	-	1.407	<	0.01	<	0.01	1998-06-16 1200	<	0.1
315829110491901	SWPA-35	1998-04-27 1600			<	0.1	<	0.01	-	0.766	-	0.766	<	0.01			1998-04-27 1600	<	0.1
315852106382401	SWPA-36	1995-03-19 1530	-	0.02	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-03-19 1530	-	0.6
320322110532901	SWPA-37	1998-05-26 1300			<	0.1	-	0.016	-	0.446	-	0.446	<	0.01	<	0.01	1998-05-26 1300	<	0.1
320340110572401	SWPA-38	1998-05-11 1200			<	0.1	<	0.01	-	12.25	-	12.25	<	0.01			1998-05-11 1200		
320412110423201	SWPA-39	1998-04-01 1300			<	0.1	<	0.01	-	2.151	-	2.151	<	0.01			1998-04-01 1300		
320445106421001	SWPA-40	1995-03-21 0900	-	0.11	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	-	0.01	1995-03-21 0900	-	1.6
320450110420401	SWPA-41	1998-05-13 1200	<	0.02	<	0.1	<	0.01	-	0.621	-	0.621	<	0.01	<	0.01	1998-05-13 1200		
320705110182001	SWPA-42	1996-08-26 1300	<	0.015	<	0.2	<	0.01					<	0.01	<	0.01	1996-08-26 1300		
320738106392401	SWPA-43	1995-03-14 1010	-	0.02	<	0.2	<	0.01	-	0.07	-	0.07	-	0.04	-	0.04	1995-03-14 1010	-	2.2
320858110523801	SWPA-44	1998-06-15 1300			<	0.1	<	0.01	-	1.097	-	1.097	<	0.01	<	0.01	1998-06-15 1300	<	0.1
320937110443101	SWPA-45	1998-05-14 0800	<	0.02	<	0.1	<	0.01	-	0.865	-	0.865	-	0.033			1998-05-14 0800		
320939106441701	SWPA-46	1995-03-15 1000	-	0.13	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.02	-	0.02	1995-03-15 1000	-	0.9
321204110590401	SWPA-47	1998-06-01 1200			<	0.1	-	0.021	-	3.844	-	3.844	<	0.01			1998-06-01 1200		
321501106443801	SWPA-48	1995-03-16 1400	-	0.02	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	-	0.02	1995-03-16 1400	-	1.4
321541110523601	SWPA-49	1998-04-30 1100			<	0.1	<	0.01	-	2.235	-	2.235	<	0.01			1998-04-30 1100		
321753106501601	SWPA-50	1995-03-15 1420	-	0.25	-	0.3	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	-	0.02	1995-03-15 1420	-	1.7
321756111033801	SWPA-51	1998-06-04 1100			<	0.1	-	0.014	-	1.646	-	1.646	<	0.01			1998-06-04 1100		
321815111030401	SWPA-52	1998-04-02 1300			<	0.1	<	0.01	-	4.884	-	4.884	-	0.032			1998-04-02 1300		
322054106475201	SWPA-53	1995-03-16 0940	-	0.03	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-03-16 0940	-	2.6
322447111042101	SWPA-54	1998-05-28 1000			<	0.1	-	0.016	-	2.424	-	2.424	-	0.01			1998-05-28 1000		
322553110595001	SWPA-55	1998-05-28 1500			<	0.1	-	0.016	-	3.001	-	3.001	<	0.01	<	0.01	1998-05-28 1500		
322918110534901	SWPA-56	1998-04-29 1100			<	0.1	<	0.01	-	0.85	-	0.85	-	0.025			1998-04-29 1100		
323512110562001	SWPA-57	1998-05-12 1000			<	0.1	<	0.01	-	2.063	-	2.063	<	0.01	<	0.01	1998-05-12 1000		
323527107000701	SWPA-58	2006-04-26 1000	-	0.212			E	0.004	<	0.06	<	0.03			-	0.022	2006-04-26 1000	-	3.3057
323601107010001	SWPA-59	2006-05-08 1000	<	0.04			-	0.04	-	1.038	-	1.038			-	0.059	2006-05-08 1000	-	2.3767
323611107011501	SWPA-60	1995-03-20 1100	-	0.03	<	0.2	<	0.01	-	1.9	-	1.9	-	0.01	-	0.01	1995-03-20 1100	-	1.7
323722107002801	SWPA-61	2006-04-26 1400	<	0.04			-	0.025	-	0.554	-	0.554			-	0.032	2006-04-26 1400	-	2.1058
323733107011001	SWPA-62	1994-05-06 1230	-	0.05	-	1.5	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.08	-	0.02	1994-05-06 1230	-	1.1
323733107011002	SWPA-63	2006-05-08 1300	<	0.08			-	0.052	-	0.482	-	0.482			-	0.049	2006-05-08 1300	-	1.235
323802107024101	SWPA-64	2006-05-10 1400	<	0.04			-	0.117	-	12.515	-	12.515			-	0.02	2006-05-10 1400	-	3.7762
323852107033801	SWPA-65	2006-04-25 1430	<	0.04			<	0.008	-	3.85	-	3.85			-	0.016	2006-04-25 1430	-	3.4229
323917107031601	SWPA-66	2006-04-25 0930	<	0.04			-	0.014	-	12.784	-	12.784			-	0.034	2006-04-25 0930	-	2.9246
323920107064601	SWPA-67	2006-05-10 1100	<	0.04			-	0.059	-	15.093	-	15.093			-	0.01	2006-05-10 1100	-	3.6558
323926107075101	SWPA-68	1994-05-06 0930	-	0.31	-	1.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.13	-	0.05	1994-05-06 0930	-	3.4
323926107075102	SWPA-69	2006-04-20 1330	-	0.183			<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.279	2006-04-20 1330	-	5.2634
323930107041401	SWPA-70	2006-05-11 0900	E	0.024			<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.01	2006-05-11 0900	-	2.4394
323959107075401	SWPA-71	2006-05-10 0830	<	0.04			<	0.008	-	0.112	-	0.112			-	0.082	2006-05-10 0830	-	1.9221
324007107072101	SWPA-72	1995-04-18 1220	-	0.22	-	0.3	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.02	-	0.04	1995-04-18 1220	-	2.3
324021107114301	SWPA-73	2006-05-09 1300	<	0.04			<	0.008	-	15.924	-	15.924			-	0.018	2006-05-09 1300	-	1.5551
324041107100001	SWPA-74	2006-04-24 1030	<	0.04			-	0.053	-	0.645	-	0.645			-	0.006	2006-04-24 1030	-	4.8612
324059107122301	SWPA-75	2006-04-19 1400	<	0.04			<	0.008	-	0.142	-	0.142			-	0.01	2006-04-19 1400	-	3.542
324122107120801	SWPA-76	1994-04-28 0930	-	0.02	-	0.2	-	0.03	-	1.2	-	1.2	<	0.01	<	0.01	1994-04-28 0930	-	3
324122107120802	SWPA-77	2006-04-20 0900	-	0.062			<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.013	2006-04-20 0900	-	2.5615
324202107143101	SWPA-78	2006-05-03 0900	<	0.04			-	0.01	-	0.105	-	0.105			-	0.006	2006-05-03 0900	-	3.5456
324236107133701	SWPA-79	2006-05-03 1230	<	0.04			-	0.011	-	15.051	-	15.051			-	0.041	2006-05-03 1230	-	3.5786
324257107142601	SWPA-80	2006-05-11 1200	<	0.04			-	0.028	-	2.159	-	2.159			-	0.027	2006-05-11 1200	-	1.803
324419107160801	SWPA-81	2006-05-02 1400	<	0.04			<	0.008	-	1.212	-	1.212			-	0.021	2006-05-02 1400	-	4.2328
324422107152201	SWPA-82	2006-05-09 1000	<	0.04			-	0.018	-	0.451	-	0.451			-	0.025	2006-05-09 1000	-	1.7241
324510107162601	SWPA-83	2006-05-02 1000	<	0.04			E	0.007	-	0.434	-	0.434			-	0.058	2006-05-02 1000	-	2.6055
324612107163801	SWPA-84	2006-05-01 1330	-	0.091			<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.01	2006-05-01 1330	-	3.4955
324628107163401	SWPA-85	2006-05-01 0930	<	0.04			-	0.035	-	10.224	-	10.224			-	0.042	2006-05-01 0930	-	2.5222
324714107180201	SWPA-86	1994-04-25 1000	-	0.02	<	0.2	<	0.01	-	1.2	-	1.2	-	0.02	<	0.01	1994-04-25 1000	-	2.1
324714107180202	SWPA-87	2006-04-18 1500	<	0.04			-	0.035	-	5.91	-	5.91			E	0.005	2006-04-18 1500	-	2.0883
324738107165201	SWPA-88	1994-04-26 0930	-	0.02	-	0.3	-	0.1	-	6.8	-	6.8	<	0.01	-	0.01	1994-04-26 0930	-	3.7
324738107165202	SWPA-89	2006-04-19 0930	<	0.04			-	0.061	-	1.259	-	1.259			-	0.017	2006-04-19 0930	-	1.7763
324855107184601	SWPA-90	2006-05-05 1330	<	0.04			<	0.008	-	2.707	-	2.707			-	0.014	2006-05-05 1330	-	3.144
324955107180901	SWPA-91	2006-05-05 1030	<	0.04			-	0.044	-	4.807	-	4.807			E	0.004	2006-05-05 1030	-	5.2612
325002107181201	SWPA-92	2006-04-27 1000	<	0.04			-	0.076	-	8.073	-	8.073			-	0.015	2006-04-27 1000	-	4.5828
325121107172601	SWPA-93	2006-05-04 1400	<	0.04			-	0.034	-	14.16	-	14.16			-	0.012	2006-05-04 1400	-	2.1234
325123107175701	SWPA-94	2006-05-04 0900	E	0.023			<	0.008	-	0.174	-	0.174			-	0.01	2006-05-04 0900	-	1.5805
325335107182401	SWPA-95	1995-03-13 1340	-	0.02	<	0.2	<	0.01	-	1.9	-	1.9	-	0.02	<	0.01	1995-03-13 1340	-	0.2
331913112301301	SWPA-96	2008-07-24 1030	<	0.02			<	0.002	-	5.238	-	5.238			-	0.02008	2008-07-24 1030	-	0.4154
332000112411501	SWPA-97	2008-09-09 1215	<	0.02			E	0.00177	-	18.617	-	18.617			-	0.00764	2008-09-09 1215	-	1.228
332002112411601	SWPA-98	1997-08-21 0900	-	0.031	-	0.285	<	0.01	-	19.81	-	19.81	-	0.013			1997-08-21 0900	-	3.1
332043112402001	SWPA-99	1996-03-05 1600	-	0.03	<	0.2	<	0.01	-	3.7	-	3.7	<	0.01	-	0.01	1996-03-05 1600		
332105112382801	SWPA-100	1996-04-18 1200	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	24	-	24	-	0.02	<	0.01	1996-04-18 1200		
332135112081901	SWPA-101	2008-06-30 1100	<	0.02			<	0.002	-	13.425	-	13.425			-	0.01961	2008-06-30 1100	-	0.5969
332135112361501	SWPA-102	1997-08-25 1300	-	0.02	<	0.2	-	0.011	-	18.68	-	18.68	<	0.01			1997-08-25 1300		
332142112315101	SWPA-103	1997-08-22 0800	-	0.024	<	0.2	<	0.01	-	4.912	-	4.912	-	0.134	-	0.146	1997-08-22 0800		
332143112413701	SWPA-104	1996-03-05 1100	-	0.03	<	0.2	<	0.01	-	14	-	14	<	0.01	<	0.01	1996-03-05 1100		
332145112361501	SWPA-105	1996-02-08 1300	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	13	-	13	<	0.01	<	0.01	1996-02-08 1300		
332207112402901	SWPA-106	1996-03-25 1700	-	0.04	<	0.2	<	0.01	-	26	-	26	-	0.02	-	0.01	1996-03-25 1700		
332208112293701	SWPA-107	1996-02-15 1215	-	0.02	<	0.2	<	0.01	-	5.8	-	5.8	<	0.01	<	0.01	1996-02-15 1215		
332212112410601	SWPA-108	1996-07-01 1100	-	0.13	<	0.2	<	0.01	-	26	-	26	-	0.02	<	0.01	1996-07-01 1100		
332214112365801	SWPA-109	1996-03-28 1600	-	0.04	<	0.2	<	0.01	-	32	-	32	<	0.01	<	0.01	1996-03-28 1600		
332214112400601	SWPA-110	1997-08-26 0800	-	0.015	<	0.2	<	0.01	-	14.26	-	14.26	<	0.01			1997-08-26 0800		
332231112351401	SWPA-111	1997-09-09 1100	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	2.013	-	2.013	-	0.014	<	0.01	1997-09-09 1100		
332237112420601	SWPA-112	1996-03-26 1100	-	0.02	<	0.2	<	0.01	-	21	-	21	-	0.01	-	0.01	1996-03-26 1100		
332242112325101	SWPA-113	1997-08-20 0900	-	0.022	<	0.2	-	0.016	-	21.54	-	21.54	-	0.017			1997-08-20 0900		
332244112284601	SWPA-114	2008-12-12 1200	<	0.02			<	0.002	-	1.822	-	1.822			-	0.00899	2008-12-12 1200	E	0.2939
332252112400901	SWPA-115	1997-08-26 1300	-	0.072	-	0.323	<	0.01	-	16.92	-	16.92	<	0.01	<	0.01	1997-08-26 1300	-	4
332303112322201	SWPA-116	2008-12-09 1300	<	0.02			<	0.002	-	0.751	-	0.751			-	0.01841	2008-12-09 1300	<	0.4
332303112410401	SWPA-117	1996-03-07 1100	-	0.07	<	0.2	<	0.01	-	29	-	29	<	0.01	<	0.01	1996-03-07 1100		
332304112400401	SWPA-118	1997-09-03 1100	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.9	-	1.9	-	0.019	<	0.01	1997-09-03 1100		
332309112284701	SWPA-119	1997-08-19 1000	-	0.015	-	0.29	-	0.01	-	12.46	-	12.46	-	0.021			1997-08-19 1000	-	3.4
332312112284301	SWPA-120	1996-02-06 1630	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.1	-	1.1	<	0.01	-	0.01	1996-02-06 1630		
