#  Begin METADATA documentation																	
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
#  DATASET_NAME: 		sir2012_5123.field.txt																
#  DATASET_DESCRIPTION: 	This data set contains groundwater-quality data for 																
#				field parameters in water from wells included in USGS SIR2012-5123, 																
#				Groundwater Quality in the Columbia Plateau, Snake River Plain, 																
# 				and Oahu Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers in the Northwestern 																
# 				United States and Hawaii, 19922010.																
#																	
#  DATA_SET FORMAT:		Tab-delimited ascii text																
#  DATA_SET URL:		TBD																
#																	
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 																	
#  REPORT TITLE: 		Groundwater Quality in the Columbia Plateau, Snake River Plain, 																
#				and Oahu Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers in the Northwestern 																
#				United States and Hawaii, 19922010																
# 																	
# REPORT SERIES/NUMBER:		USGS Scientific Investigations Report 2012-5123																
# REPORT URL:			http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5123/																
#																	
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifers: Western Volcanics																
#																	
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
#																	
#  METADATA DATE:    	7/26/2013																
#  METADATA CONTACT: 	Michael G. Rupert																
#                    	U.S. Geological Survey																
#                    	Colorado Water Science Center, southeast Colorado office																
#                    	201 East 9th Street																
#                    	Pueblo, CO  81003																
#                    	voice: (719) 544-7155 ext. 113																
#                    	fax: (719) 544-2463																
#                    	email: mgrupert@usgs.gov																
#																	
#  SECONDARY CONTACT:	Terri Arnold																
#                    	U.S. Geological Survey-WRD																
#                    	Illinois Water Science Center																
#                    	1201 West University Avenue																
#                    	Suite 100																
#               	Urbana, IL  61801																
#                    	Phone: (217) 328-9702																
#                    	Fax: (217) 344-0082																
#                    	tlarnold@usgs.gov																
#																	
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
#  METADATA Data Description:  																	
#																	
#  ABSTRACT:  	This data set contains groundwater-quality data for field																
#	parameters measured in water from wells included in USGS SIR2012-5123, 																
#	Groundwater Quality in the Columbia Plateau, Snake River Plain, 																
#	and Oahu Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers in the Northwestern 																
#	United States and Hawaii, 19922010.																
#	The data were retrieved from the NAWQA																
# 	internal Data Warehouse during December 2010.																
#	The data are raw as retrieved, with no censoring. 																
#																	
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:																	
#																	
# Related_Tabular_Data_Sets:  																	
#	sir2012_5123.archival.file.summary.txt																
#	sir2012_5123.field.txt																
#	sir2012_5123.fumigants.txt																
#	sir2012_5123.majors.txt																
#	sir2012_5123.nutrients.txt																
#	sir2012_5123.pesticides.txt																
#	sir2012_5123.radon.txt																
#	sir2012_5123.trace.txt																
#	sir2012_5123.vocs.txt																
#	sir2012_5123.wellchars.txt																
#																	
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:																	
#																	
#     DATA FIELD LABELS:																	
#																	
#	Well_Identifier																
#	SUID																
#	SuCode																
#	NAWQA_CycleNum																
#	SampleDateTime																
#	R00010_water_temp																
#	V00010_water_temp																
#	R00095_SC_field																
#	V00095_SC_field																
#	V00300_DO_mgl																
#	V00400_pH_field																
#	R00453_Bicarb_filt																
#	V00453_Bicarb_filt																
#	R39086_alk_CaCO3_filt																
#	V39086_alk_CaCO3_filt																
#	R90410_ANC_CaCO3_unfilt																
#	V90410_ANC_CaCO3_unfilt																
#	Reduction-oxidation category																
#																	
#     DATA SOURCES:	USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 																
#			http://water.usgs.gov/nawqa/data																
#																	
#--------------------------------------------------------------------------------																	
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:																	
#--------------------------------------------------------------------------------																	
#																	
#	DATA FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION																
#																	
#       DATA FIELD LABEL: 	Well_Identifier																
#       Data Field Description:	Unique identification number for each well sampled.																
#       Data Units:		not applicable																
#       Data Source: 		NAWQA internal																
#       Retrieval Date:		March, 2013																
#																	
#																	
#       DATA FIELD LABEL: 	SUID																
#       Data Field Description:	Four-letter code that identifies the NAWQA groundwater																
#				study area in which  the well was sampled.																
#				CCPT = Columbia Plateau																
#				USNK = Upper Snake River Plain																
#				OAHU = Oahu																
#       Data Units:		not applicable																
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date: 	December 2010.																
#																	
#       DATA FIELD LABEL: 	SuCode																
#       Data Field Description:	Code that identifies the NAWQA groundwater																
#				well network for which the well was sampled. 																
#				The first four letters are the study area (SUID), the next three 																
#				letters specify if the well was sampled for a land use study (lus), 																
#				major aquifer study (sus), or special study (spcg, spcb). The remaining																
#				letters are unique identifiers. 																
#       Data Units:		not applicable																
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date: 	December 2010.																
#       																	
#       DATA FIELD LABEL: 	NAWQA_CycleNum																
#       Data Field Description:	Code that identifies whether the sample was collected 																
#				during Cycle 1 of NAWQA (1993-2001) or during Cycle 2																
#				of NAWQA (2002-2012). 																
#       Data Units:		not applicable																
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date: 	December 2010.																
#       																	
#       DATA FIELD LABEL: 	SampleDateTime																
#       Data Field Description: Date and time the sample was collected. 																
#       Data Units: 		not applicable																
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date: 	December 2010.																
#																	
#--------------------------------------------------------------------------------																	
#																	
#	DATA FIELD GROUP: FIELD WATER-QUALITY PARAMETERS																
#																	
#       DATA FIELD LABEL: 	See details below in this section																
#       Data Units:		degrees Celsius for water temperature																
#				microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius for specific conductance																
#				milligrams per liter for dissolved oxygen, bicarbonate, alkalinity, and acid-netralizing capacity																
#				unitless for reduction-oxidation category																
#																	
#																	
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date:		December 2010.																
#																	
#	DETAILS for FIELD WATER-QUALITY PARAMETERS																
#																	
#	There are two data fields for each water-quality parameter. 																
#	The first data field, with a label that begins with R, provides																
#	a remark code for each data record as retrieved from the Data 																
#	Warehouse. The second data field, with a label that begins with V, 																
#	provides the value for each data record as retrieved from the Data																
#	Warehouse. The prefixes R and V in the data field labels are 																
#	followed by a 5-digit number that gives the USGS parameter code 																
#	(pcode) for the water-quality parameter. The pcodes in the data field 																
#	labels are followed by the name of the water-quality parameter. 																
#																	
#	Remark Field Subdescription:																
#																	
#	Code	Description															
#	----	------------------------------------------------------------															
#	  <	Not detected. Value reported as less than the Maximum Long-															
#		Term Method Detection Level															
#																	
#	  E	Detected. Concentration is estimated. Reasons for estimated 															
#		concentration include (Childress and others, 1999):															
#		1. Result was below the laboratory reporting level but															
#		   above the long-term method detection level, or, for															
#		   information-rich methods, result was below the 															
#		   long-term method detection level.															
#		2. Result was extrapolated above the calibration curve.															
#		3. Data quantification was not performed according to 															
#		   method-specific criteria.															
#		4. Performance of the analyte does not meet acceptable 															
#		   method-specific criteria.															
#	 	5. Deviation from the standard operating procedure was 															
#		   required.															
#		6. Some moderate losses occurred in sample preparation 															
#	 	   but were not quantifiable.															
#		7. Moderate matrix interference conditions occurred.															
#																	
#	  -	No remark (detected)															
#																	
#	  > 	Greater than															
#																	
#	Parameter codes (pcodes) and names with units																
#																	
#	pcode	Parameter names with units															
#	---------------	------------------------------------------------------------															
#	00010	Temperature, water, degrees Celsius															
#	00095	specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius															
#	00300	Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter															
#	00400	pH, water, unfiltered, field, standard units															
#	00453	Bicarbonate, water, filtered, inflection-point titration method (incremental titration method), field, milligrams per liter															
#	39086	 Alkalinity, water, filtered, incremental titration, field, as calcium carbonate, milligrams per liter															
#	90410	Acid Netralizing Capacity, water, unfiltered, fixed endpoint (pH 4.5), lab, as calcium carbonate, milligrams per liter															
#																	
#																	
#       DATA FIELD LABEL: 	Reduction-oxidation category																
#       Data Field Description:	Three-letter code that identifies the redox state of groundwater																
#				O2 = oxic groundwater, dissolved oxygen at least 0.5 miiligrams per liter																
#				RDX = reducing groundwater, dissolved oxygen less than 0.5 milligrams per liter																
#				MIX = groundwater is a mixture of oxic and reducing groundwater																
#       Data Units:		not applicable																
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse																
#       Retrieval Date: 	December 2010.																
#																	
#-------------------------------------------------------------------------------																	
#  End METADATA documentation																	
#																	
#  BEGIN DATA:	sir2012_5123.field.txt																
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------																	
Well_Identifier	SUID	SuCode	NAWQA_CycleNum	SampleDateTime	R00010_water_temp	V00010_water_temp	R00095_SC_field	V00095_SC_field	V00300_DO_mgl	V00400_pH_field	R00453_Bicarb_filt	V00453_Bicarb_filt	R39086_alk_CaCO3_filt	V39086_alk_CaCO3_filt	R90410_ANC_CaCO3_unfilt	V90410_ANC_CaCO3_unfilt	Reduction-oxidation category
WEVO-281	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-12 1700	-	12.7	-	535	4.1	7.3	-	268	-	220	-	210	O2
WEVO-294	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-06-29 1530	-	11.6	-	225	4.5	7.4	-	120	-	98	-	100	O2
WEVO-312	ccpt	ccptlusag1a	1	1994-10-27 1000	-	10.2	-	133	4.2	6.5	-	12	-	10	-	57	O2
WEVO-319	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-10-05 1730	-	11.1	-	525	4.5	6.6	-	96	-	79	-	85	O2
WEVO-323	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-14 1530	-	14.2	-	515	5.6	7.5	-	268	-	220	-	204	O2
WEVO-336	ccpt	ccptlusag1a	1	1994-09-13 0930	-	12.5	-	396	3.5	7.2					-	143	O2
WEVO-347	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-06-30 1030	-	10.5	-	250	4.1	7.1	-	149	-	122	-	116	MIX
WEVO-350	ccpt	ccptlusag1a	1	1994-09-12 1445	-	14.2	-	400	7.8	7.7					-	182	O2
WEVO-357	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-14 0945	-	10.9	-	420	6.6	7.4	-	238	-	195	-	192	O2
WEVO-359	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-06-30 1700	-	12.9	-	392	5.1	7.8	-	218	-	179	-	176	O2
WEVO-363	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-13 1230	-	11.9	-	232	0.2	7	-	146	-	120	-	116	RDX
WEVO-366	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-13 1500	-	14.2	-	283	6.9	7.2	-	174	-	143	-	120	O2
WEVO-373	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-01 1100	-	16	-	358	6.5	7.6	-	194	-	159	-	144	O2
WEVO-374	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-01 1615	-	10.9	-	272	0.2	8.4	-	173	-	142	-	136	RDX
WEVO-375	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-08-25 1530	-	11.2	-	344	7.1	7.2	-	183	-	150	-	148	O2
WEVO-380	ccpt	ccptlusag1a	1	1994-09-15 1300	-	13.3	-	278	1.26	7.6					-	137	MIX
WEVO-394	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-15 1130	-	11.7	-	698	3.1	7.4	-	472	-	387	-	367	MIX
WEVO-405	ccpt	ccptlusag1a	1	1993-07-15 1530	-	10.9	-	332	2.6	7.3	-	155	-	127	-	115	O2
WEVO-301	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-19 1100	-	12	-	270	1.4	6.9	-	131	-	107	-	108	MIX
WEVO-305	ccpt	ccptlusag1b	1	1994-05-17 0900			-	161					-	70	-	72	O2
WEVO-313	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-10-07 1500	-	13.7	-	392	1.7	7.2	-	171	-	140	-	103	MIX
WEVO-320	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-17 1300	-	10.7	-	353	3.4	6.9	-	140	-	115	-	122	MIX
WEVO-331	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-18 1700	-	14.9	-	424	7.5	7.5	-	244	-	200	-	199	O2
WEVO-337	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-26 1130	-	12.4	-	440		7.8					-	193	O2
WEVO-354	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-25 1000	-	10.6	-	387	7.3	6.9	-	220	-	180	-	180	O2
WEVO-372	ccpt	ccptlusag1b	1	1994-03-21 1800	-	10.1	-	321									
WEVO-398	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-24 0930	-	9.4	-	567	4.6	6.8	-	275	-	225	-	227	O2
WEVO-401	ccpt	ccptlusag1b	1	1993-08-26 1700	-	11.9	-	193	6.6	7	-	65	-	53	-	68	O2
WEVO-246	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-21 1015			-	541	7.4	7.8	-	220	-	180	-	178	O2
WEVO-250	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-20 1500	-	20.1	-	772	5.5	7.6	-	372	-	305	-	302	O2
WEVO-252	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-10 1000	-	17	-	809	6.45	7.65	-	238	-	195	-	204	O2
WEVO-255	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-10 1330	-	19	-	530	9	7.7	-	166	-	136	-	136	O2
WEVO-258	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-20 0930	-	15.2	-	657	3.4	7.7	-	305	-	250	-	250	O2
WEVO-263	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-10 1800			-	530	4.6	7.7	-	248	-	203	-	209	O2
WEVO-268	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-06-17 1230	-	13.2	-	1070	1.1	7.3	-	415	-	340	-	329	O2
WEVO-269	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-22 1800	-	16.5	-	1430	7	8.3	-	384	-	315	-	235	O2
WEVO-274	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-08 1900	-	17.2	-	544	6.7	7.7	-	262	-	215	-	211	O2
WEVO-282	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-29 1200	-	18.3	-	1050	0.2	8					-	80	RDX
WEVO-287	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-12 0930	-	15.5	-	730	4.73	7.57	-	246	-	202	-	195	MIX
WEVO-296	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-09 1500	-	17.8	-	1180	4.2	7.5	-	284	-	289	-	273	O2
WEVO-300	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-11 1430	-	17	-	1005	6.21	7.62	-	244	-	200	-	204	O2
WEVO-302	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-11 1030	-	17.4	-	875	7.66	7.53	-	216	-	177	-	181	O2
WEVO-316	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-28 1330	-	16.8	-	654	1.4	7.7					-	274	O2
WEVO-345	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-07 1800	-	15.6	-	467	7.5	7.9	-	256	-	210	-	203	O2
WEVO-349	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-04-07 1100	-	11.7	-	701	7.9	7.8					-	258	O2
WEVO-361	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-07 1400	-	17.7	-	259	5.6	8	-	153	-	125	-	121	O2
WEVO-364	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-05-12 1730	-	17.2	-	490	6.97	7.7	-	183	-	150	-	145	O2
WEVO-369	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-07 1000	-	16.1	-	328	3.5	7.8	-	177	-	145	-	139	O2
WEVO-370	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-20 1000	-	18.2	-	677	7.6	7.7	-	148	-	121	-	132	O2
WEVO-376	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-22 0930	-	16	-	348	3.1	7.8					-	143	O2
WEVO-382	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-19 1630	-	18.4	-	351	7.4	7.7					-	144	O2
WEVO-386	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-21 1930	-	14.5	-	787	6.8	7.7	-	321	-	263	-	265	O2
WEVO-389	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-21 1300	-	16.4	-	518	5.2	7.8					-	175	O2
WEVO-391	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-20 1430	-	16.5	-	480	5.5	7.7					-	197	O2
WEVO-395	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-08-31 1645	-	16.2	-	611	5.5	7.6	-	216	-	177	-	182	O2
WEVO-396	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-08 1000	-	14.8	-	560	8.4	7.9	-	183	-	150	-	144	O2
WEVO-402	ccpt	ccptlusag2a	1	1993-07-06 1530	-	16	-	570	5.7	7.79	-	195	-	160	-	166	O2
WEVO-403	ccpt	ccptlusag2a	1	1994-09-21 1000	-	16	-	550	6.2	7.5	-	290	-	237	-	261	O2
WEVO-247	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-10-03 1400	-	25.4	-	644	4.47	7.59	-	195	-	160	-	171	O2
WEVO-247	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-24 0940	-	18.2	-	708	6.62	7.7	-	246	-	202			O2
WEVO-256	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-08-09 0920	-	17.7	-	782	8.53	7.4	-	406	-	334			O2
WEVO-259	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-16 1730	-	16.1	-	551	5.8	7.7	-	239	-	196	-	193	O2
WEVO-259	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-19 1045	-	16.9	-	510	8.16	7.78	-	205	-	168			O2
WEVO-260	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-10-04 0920	-	17.8	-	601	7.2	7.6	-	193	-	158	-	170	O2
WEVO-260	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-24 1330	-	16.1	-	617	8.9	7.9	-	253	-	208			O2
WEVO-261	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-10-04 1230	-	23.6	-	850	4.3	7.5					-	292	O2
WEVO-261	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-24 1620	-	15.2	-	934	5.71	7.5	-	440.5	-	361			O2
WEVO-265	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-10-05 1000	-	15	-	888	4.8	7.4	-	299	-	245	-	275	O2
WEVO-265	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-26 0850	-	13.8	-	896	6.2	7.2	-	405	-	333			O2
WEVO-270	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-09-02 1200	-	11.9	-	1600	1.8	7.4	-	580	-	475	-	480	O2
WEVO-270	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-08-08 1420	-	12.5	-	873	1.22	7.2	-	364	-	299			O2
WEVO-286	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-23 1730	-	19.2	-	576	7.2	7.7	-	296	-	244			O2
WEVO-288	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-14 1830	-	12.5	-	655	0.7	7.5	-	378	-	310	-	275	O2
WEVO-288	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-23 1440	-	15.2	-	885	1.9	7.3	-	499	-	409.6			O2
WEVO-289	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-09-29 1000	-	20.5	-	387	0.1	7.6	-	238	-	195	-	197	RDX
WEVO-303	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-22 1415	-	16.5	-	778	9.78	7.4	-	346.1	-	283.9			O2
WEVO-310	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-09-28 0930	-	13.3	-	556	3.5	8	-	198	-	162	-	163	O2
WEVO-310	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-23 1145	-	15.2	-	913	4.06	8.1	-	365.9	-	300.1			O2
WEVO-314	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-09-27 1500	-	18.9	-	620	4.7	7.7	-	262	-	215	-	225	O2
WEVO-314	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-23 0845	-	13.1	-	589	6.1	7.7	-	277	-	227			O2
WEVO-353	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-18 1330			-	904	8.26	7.76	-	299					O2
WEVO-356	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-16 1400	-	18	-	1605	4.64	7.69	-	937	-	768			O2
WEVO-362	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-09-26 1500	-	12.5	-	793	1.6	8					-	279	O2
WEVO-362	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-18 0845	-	14.7	-	785	2.41	8.05	-	326					O2
WEVO-365	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-18 1045	-	15.5	-	556	5.15	8	-	254					O2
WEVO-367	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-08-30 1600	-	15.3	-	284	7.2	8	-	133	-	109	-	114	O2
WEVO-367	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-17 1530	-	21.1	-	221	6.5	7.97	-	156	-	128			O2
WEVO-368	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-02 1530	-	16	-	963	4.9	7.8	-	265	-	217	-	205	O2
WEVO-368	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-16 1130			-	936	2.51	7.55	-	260	-	213			O2
WEVO-371	ccpt	ccptlusag2b	1	1994-09-27 1000	-	18.9	-	1260	5.6	7.7					-	202	O2
WEVO-371	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-16 1730	-	15.6	-	1301	4.23	7.6	-	250	-	205			O2
WEVO-384	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-15 1230	-	12.1	-	625	6.9	7.8	-	234	-	192	-	186	O2
WEVO-385	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-16 1100	-	16	-	392	5.8	7.9	-	170	-	139	-	138	O2
WEVO-385	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-15 0930	-	17.7	-	522	6.62	8.06	-	193	-	158			O2
WEVO-387	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-15 1645	-	14.2	-	542	8.8	8.02	-	200	-	164			O2
WEVO-392	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-09-01 1300	-	14.9	-	460	5.8	8	-	173	-	142	-	148	O2
WEVO-392	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-15 1200	-	16.2	-	508	6.6	8.21	-	183	-	150			O2
WEVO-397	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-15 1700	-	14.7	-	884	5.3	7.8	-	246	-	202	-	198	O2
WEVO-397	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-16 0845	-	14.6	-	858	6.36	7.73	-	222	-	182			O2
WEVO-399	ccpt	ccptlusag2b	1	1993-06-03 1200	-	15.1	-	397	7.1	7.9	-	205	-	168	-	171	O2
WEVO-400	ccpt	ccptlusag2b	2	2002-07-15 1500			-	292	7.46	8.27	-	131	-	107			O2
WEVO-253	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-27 1330	-	19.7	-	621	6	7.7	-	170	-	139	-	146	O2
WEVO-254	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-06-16 1400	-	19.3	-	820	0.3	7.9	-	170	-	139	-	141	RDX
WEVO-257	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-27 1000	-	20	-	510	0.1	7.8	-	172	-	141	-	142	RDX
WEVO-257	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-27 1011	-	20	-	510	0.1	7.8	-	172	-	141			
WEVO-262	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-27 1130	-	18.3	-	681	9.9	7.6	-	239	-	196	-	203	O2
WEVO-262	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-27 1141	-	18.3	-	681	9.9	7.6	-	239	-	196			O2
WEVO-278	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-05-12 1300	-	19.2	-	357	0.35	7.93	-	168	-	138	-	133	RDX
WEVO-279	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 1500	-	21.8	-	737	3.64	7.9	-	94	-	77	-	80	O2
WEVO-279	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 1511	-	21.8	-	737	3.64	7.9	-	94	-	77			O2
WEVO-283	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-18 1330			-	1917	4.64	7.6	-	96	-	79	-	84	O2
WEVO-283	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-18 1341	-	19.8	-	1917	4.64	7.6	-	96	-	79			O2
WEVO-284	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-10-26 1230	-	17.5	-	1610	0.12	7.1	-	112	-	92	-	94	RDX
WEVO-292	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 0900	-	16.3	-	513	7.1	7.5	-	214	-	175	-	179	O2
WEVO-292	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 0911	-	16.3	-	513	7.1	7.5	-	214	-	175			O2
WEVO-299	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-04 1330	-	15.5	-	416	2.6	7.7	-	186	-	153	-	145	O2
WEVO-308	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 1200			-	445	0.2	7.4	-	226	-	185	-	190	RDX
WEVO-308	ccpt	ccptlusor1a	1	1995-07-26 1211	-	17.1	-	445	0.2	7.4	-	226	-	185			
WEVO-325	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-10-26 1700	-	14.5	-	683	3.8	7.6	-	317	-	260	-	270	O2
WEVO-330	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-05 1530			-	538	5.2	7.7	-	264	-	216	-	229	O2
WEVO-332	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-07 1500			-	637	7.2	7.7					-	169	O2
WEVO-333	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-03-31 1600	-	13.7	-	552	9.3	7.8	-	185	-	152	-	155	O2
WEVO-339	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-06 1900	-	13.2	-	613	5.3	8					-	233	O2
WEVO-346	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-06 1400	-	12.5	-	875	6.3	7.6	-	375	-	307	-	309	O2
WEVO-360	ccpt	ccptlusor1a	1	1994-04-01 1030	-	15.1	-	237	4.1	8.1	-	141	-	116	-	110	O2
WEVO-264	ccpt	ccptlusor1b	1	1994-10-26 1000	-	14.4	-	1110	5.6	7.4	-	390	-	320	-	343	O2
WEVO-264	ccpt	ccptlusor1b	2	2002-07-24 1445	-	14.3	-	996	6.02	7.43	-	418	-	342			O2
WEVO-271	ccpt	ccptlusor1b	1	1995-07-17 1130	-	23.6	-	539	3.9	7.4	-	288	-	236	-	210	O2
WEVO-271	ccpt	ccptlusor1b	1	1995-07-17 1141	-	23.6	-	539	3.9	7.4	-	288	-	236			O2
WEVO-271	ccpt	ccptlusor1b	2	2002-07-25 0730	-	14.1	-	465	4.21	7.64	-	229	-	188			O2
WEVO-273	ccpt	ccptlusor1b	1	1995-06-16 1200	-	14.9	-	724	6.8	7.3	-	405	-	332	-	339	O2
WEVO-273	ccpt	ccptlusor1b	2	2002-07-25 1630	-	14.3	-	637	5.54	7.44	-	323	-	265			O2
WEVO-276	ccpt	ccptlusor1b	1	1994-03-31 1100	-	14.7	-	992	5	7.4	-	187	-	153	-	156	O2
WEVO-276	ccpt	ccptlusor1b	2	2002-07-25 1400	-	14.8	-	857	8.41	7.52	-	186	-	153			O2
WEVO-277	ccpt	ccptlusor1b	1	1995-07-17 1400	-	23.5	-	797	4.3	7.4	-	306	-	251	-	255	O2
WEVO-277	ccpt	ccptlusor1b	1	1995-07-17 1411	-	23.5	-	797	4.3	7.4	-	306	-	251			O2
WEVO-277	ccpt	ccptlusor1b	2	2002-07-23 1530			-	874	7.41	7.28	-	334	-	273			O2
