#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	pasum_int.majors.txt 	
#  DATASET_DESCRIPTION: This data set contains data for 10 major ions,
#                       total dissolved solids, and alkalinity  
#			for wells included in a report that summarizes the 
#			quality of water from wells sampled in principal 
#                       aquifers of the United States by the NAWQA program 
#			from 1991-2010. The data set is for internal USGS
#			use only, and not to be released to the public.
#			
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii text
#  DATA_SET URL:	TBD
#
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: 	Summary of water quality in principal aquifers  
#			of the United States, 1991-2010
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER:USGS Circular 1360
#  REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/circ/circ1360
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifers: Summary Circular
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	May 22, 2013
#  METADATA CONTACT: 	Leslie DeSimone
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	Massachusetts-Rhode Island Water Science Center
#                    	10 Bearfoot Road
#                    	Northborough, MA 01532
#                    	voice: (508) 490-5023
#                    	fax:   (508) 490-5068
#                    	email: ldesimon@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:	Terri Arnold
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	1201 West University Avenue, Suite 100
#               	Urbana, IL 61801
#                    	voice: (217) 328-9702
#                    	fax:   (217) 328-9770
#                    	email: tlarnold@usgs.gov 
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains water-quality data for 10 major
#	      major ions, total dissolved solids, and alkalinity for 
#	      for wells included in a report that summarizes the 
#	      quality of water from wells sampled in principal 
#             aquifers of the United States by the NAWQA program 
#	      from 1991-2010. The data set is for internal USGS
#	      use only, and not to be released to the public.
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#	  Major ions were retrieved from the NAWQA internal Data 
#	  Warehouse (DWH) in August 2010. Alkalinity and bicarbonate
#         were retrieved from the DWH in October 2010.
#
#	  The data were retrieved using the decadal sample identifier
#         "FULL NETWORK CYCLE"; this parameter identifies samples collected 
#         during the decadal sampling of all wells in a groundwater
#         study as part of NAWQA Groundwater Status and Trends assessments.
#
#         Data for some sites, for which the decadal sample identifier
#         was not populated, were retrieved using a condition that specified
#         "Staid" or "Su Code" equal to the station identifiers or ground-
#         water studies of interest. These sites included the DWGS sites
#         and sites for other studies that were not considered part of 
#         NAWQA Groundwater Status and Trends decadal assessments.
#
#
#	PROCESS_STEP
#	  A single field for alkalinity was compiled from multiple 
#         parameters that represented different analytical or reporting
#         methods. In some cases, alkalinity was calculated from reported
#         values of bicarbonate (Hem, 1985). A single field was similarly
#         compiled for bicarbonate, and in some cases bicarbonate was
#         calculated from alkalinity (Hem, 1985).
#
#
# Related_Tabular_Data_Sets:  
#	pasum_int.archival_file_summary.txt
#	pasum_int.wellsites.txt	
#	pasum_int.wellchars.txt		
#	pasum_int.field.txt
#	pasum_int.tes.txt
#	pasum_int.nutrients.txt
#	pasum_int.radon.txt
#	pasum_int.pesticides.txt
#	pasum_int.pesticides-CAL.txt
#	pasum_int.vocs.txt
#	pasum_int.vocs-CAL.txt
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	station_id
#	sampling_date
#	R_71870_Bromide
#	V_71870_Bromide
#	R_00915_Calcium
#	V_00915_Calcium
#	R_00940_Chloride
#	V_00940_Chloride
#	R_00950_Fluoride
#	V_00950_Fluoride
#	R_00925_Magnesium
#	V_00925_Magnesium
#	R_00935_Potassium
#	V_00935_Potassium
#	R_00955_Silica
#	V_00955_Silica
#	R_00930_Sodium
#	V_00930_Sodium
#	R_00945_Sulfate
#	V_00945_Sulfate
#	R_70300_Dissolved_solids
#	V_70300_Dissolved_solids
#	sampling_date_alkalinity
#       R_Bicarbonate_multiple_methods
#       V_Bicarbonate_multiple_methods
#       Method_Bicarbonate_pcode
#       R_Alkalinity_multiple_methods
#       V_Alkalinity_multiple_methods
#       Method_Alkalinity_pcode
#	
#	
#     DATA TYPES: 
#
#	Note:  The row in the data file that follows the row of variable 
#	names describes the width of the field and the data type. 
#	Code:	Variable Type		Variable Length
#	----------------------------------------------------------------
#	s 	text variable		numeric value preceding code 
#	n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#	For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
# 	9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#     DATA SOURCES:
#	DWH	= USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 
#                    http://water.usgs.gov/nawqa/data
#
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION
#
#       DATA FIELD LABEL: station_id
#       Data Field Description: USGS station identifier
#	Data Field Length/Type: 15s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: November 2009 to July 2010
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#	Data FIELD GROUP: MAJOR IONS
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date
#       Data Field Description: sampling date for majors ions sample 
#		from DWH item "Result Datetime" 
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: See details below in this section
#	Data Field Length/Type: 1s or 12n
#	Data Units: milligrams per liter
#       Data Source: DWH or modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#	DETAILS for major ions:
#	There are two data fields for each water-quality parameter. 
#	The first data field, with a label that begins with "R_", provides
#	a remark code for each data record as retrieved from the Data 
#	Warehouse. The second data field, with a label that begins with "V_", 
#	provides the value for each data record as retrieved from the Data
#	Warehouse. The prefixes "R_" and "V_" in the data field labels are 
#	followed by a 5-digit number that gives the USGS parameter code 
#	(pcode) for the water-quality parameter. The pcodes in the data field 
#	labels are followed by the name of the water-quality parameter. 
#	
#	Remark Field Subdescription:
#
#	Code	Description
#	----	------------------------------------------------------------
#	  <	Not detected. Value reported as less than the Maximum Long-
#		Term Method Detection Level
#
#	  E	Detected. Concentration is estimated. Reasons for estimated 
#		concentration include (Childress and others, 1999):
#		1. Result was below the laboratory reporting level but
#		   above the long-term method detection level, or, for
#		   information-rich methods, result was below the 
#		   long-term method detection level.
#		2. Result was extrapolated above the calibration curve.
#		3. Data quantification was not performed according to 
#		   method-specific criteria.
#		4. Performance of the analyte does not meet acceptable 
#		   method-specific criteria.
#	 	5. Deviation from the standard operating procedure was 
#		   required.
#		6. Some moderate losses occurred in sample preparation 
#	 	   but were not quantifiable.
#		7. Moderate matrix interference conditions occurred.
#
#	  -	No remark (detected)
#
#	  > 	Greater than
#
#
#	Parameter codes (pcodes) and names with units
#
#	pcode	Parameter names with units
#	----	------------------------------------------------------------
#	71870	Bromide, water, filtered, milligrams per liter
#	00915	Calcium, water, filtered, milligrams per liter
#	00940	Chloride, water, filtered, milligrams per liter
#	00950	Fluoride, water, filtered, milligrams per liter
#	00925	Magnesium, water, filtered, milligrams per liter
#	00935	Potassium, water, filtered, milligrams per liter
#	00955	Silica, water, filtered, milligrams per liter
#	00930	Sodium, water, filtered, milligrams per liter
#	00945	Sulfate, water, filtered, milligrams per liter
#	70300	Residue on evaporation, dried at 180 degrees Celsius, 
#		  water, filtered, milligrams per liter (Dissolved solids)
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: ALKALINITY AND BICARBONATE
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date_alkalinity
#       Data Field Description: sampling date for alkalinity and bicarbonate
#		from DWH item "Result Datetime" 
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: R_Bicarbonate_multiple_methods
#       Data Field Description:	Remark code for bicarbonate; see major ions
#                data field group for explanation of codes
#	Data Field Length/Type: 1s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#       DATA FIELD LABEL: V_Bicarbonate_multiple_methods
#       Data Field Description:	Value for bicarbonate
#	Data Field Length/Type: 12n
#	Data Units: milligrams per liter
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: Method_Bicarbonate_pcode
#       Data Field Description:	data source of bicarbonate value:
#               p00440 = Bicarbonate, unfiltered, fixed endpoint (pH 4.5) 
#                        titration, field, milligrams per liter
#               p00450 = Bicarbonate, unfiltered, inflection-point titration 
#                        method (incremental titration method), field, 
#                        milligrams per liter
#               p00453 = Bicarbonate, water, filtered, inflection-point 
#                        titration method (incremental titration method), 
#                        field, milligrams per liter
#               p63786 = Bicarbonate, water, filtered, Gran titration, field
#                        milligrams per liter
#               p99440 = Bicarbonate, water, unfiltered, inflection-point 
#                        titration method (incremental titration method), 
#                        field, milligrams per liter
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: determined for this data set, based in information from 
#               the DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: R_Alkalinity_multiple_methods
#       Data Field Description:	Remark code for alkalinity; see major ions
#                data field group for explanation of codes
#	Data Field Length/Type: 1s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#       DATA FIELD LABEL: V_Alkalinity_multiple_methods
#       Data Field Description:	Value for alkalinity
#	Data Field Length/Type: 12n
#	Data Units: milligrams per liter as calcium carbonate
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: Method_Alkalinity_pcode
#       Data Field Description:	data source of alkalinity value:
#               calc from p00453 = calculated from bicarbonate value as
#                        determined by the method of pcode p00453; see
#                        Method_Bicarbonate_pcode
#               p00418 = Alkalinity, water, filtered, fixed endpoint (pH 4.5) 
#                        titration, field, milligrams per liter as calcium 
#                        carbonate 
#               p29801 = Alkalinity, water, filtered, fixed endpoint (pH 4.5) 
#                        titration, laboratory, milligrams per liter as  
#                        calcium carbonate 
#               p29802 = Alkalinity, water, filtered, Gran titration, field, 
#                        milligrams per liter as calcium carbonate 
#               p39036 = Alkalinity, water, filtered, fixed endpoint (pH 4.5) 
#                        titration, field, milligrams per liter as calcium 
#                        carbonate
#               p39086 = Alkalinity, water, filtered, inflection-point  
#                        titrationmethod (incremental titration method),  
#                        field, milligrams per liter as calcium carbonate
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: determined for this data set
#       Retrieval Date: August 2010
#
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: pasum_int.majors.txt
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
station_id	sampling_date	R_71870_Bromide	V_71870_Bromide	R_00915_Calcium	V_00915_Calcium	R_00940_Chloride	V_00940_Chloride	R_00950_Fluoride	V_00950_Fluoride	R_00925_Magnesium	V_00925_Magnesium	R_00935_Potassium	V_00935_Potassium	R_00955_Silica	V_00995_ Silica	R_00930 Sodium	V_00930_Sodium	R_00945_Sulfate	V_00945_Sulfate	R_70300_Dissolved_solids	V_70300_Dissolved_solids	sampling_date_alkalinity	R_Bicarbonate_multiple_methods	V_Bicarbonate_multiple_methods	Method_Bicarbonate_pcode	R_Alkalinity_multiple_methods	V_Alkalinity_multiple_methods	Method_Alkalinity_pcode
15s	10s	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	10s	1s	12n	18s	1s	12n	18s
211700157490101	2000-03-21 1200	-	0.184	-	5.9233	-	50.67	<	0.1	-	8.6694	-	2.47	-	33.05	-	36.061	-	7.67	-	175	2000-03-21 1200	-	67	p00453	-	55	p39086
211813157494706	2000-05-23 1200	-	0.149	-	4.8139	-	40.87	<	0.1	-	6.5852	-	4.04	-	34.379	-	40.243	-	5.7	-	176	2000-05-23 1200	-	77	p00453	-	65	p39086
211844157512201	2000-02-15 1200	-	0.151	-	8.1944	-	41.37	<	0.1	-	8.9889	-	3.39	-	39.792	-	36.422	-	7.17	-	185	2000-02-15 1200	-	88	p00453	-	73	p39086
211953157522700	2000-05-08 1200	-	0.283	-	13.876	-	80.9	<	0.1	-	15.201	-	2.65	-	38.996	-	40.187	-	12.28	-	251	2000-05-08 1200	-	72	p00453	-	59	p39086
212036158044101	2000-05-31 1200	-	0.833	-	39.879	-	263.08	-	0.128	-	42.268	-	7.03	-	71.775	-	108.2	-	39.1	-	710	2000-05-31 1200	-	120	p00453	-	99	p39086
212044157511701	2000-02-22 1200	-	0.162	-	11.485	-	41.14	<	0.1	-	10.102	-	1.65	-	42.073	-	27.381	-	6.23	-	177	2000-02-22 1200	-	80	p00453	-	66	p39086
212119157535401	2000-05-09 1200	-	0.419	-	22.01	-	123.02	<	0.1	-	20.7	-	2.63	-	41.25	-	45.321	-	15.76	-	356	2000-05-09 1200	-	63	p00453	-	51	p39086
212313157553502	2000-05-10 1200	-	0.311	-	16.421	-	86.59	<	0.1	-	15.514	-	2.56	-	47.877	-	41.141	-	13.61	-	278	2000-05-10 1200	-	69	p00453	-	56	p39086
212326158031601	2000-06-05 1200	-	0.581	-	26.946	-	165.23	-	0.157	-	24.663	-	4.17	-	73.746	-	67.662	-	23.15	-	470	2000-06-05 1200	-	92	p00453	-	75	p39086
212339157555501	2000-07-10 1200	-	0.1369	-	11.429	-	36.52	<	0.1	-	9.4365	-	1.57	-	42.563	-	21.205	-	5.37	-	166	2000-07-10 1200	-	71	p00453	-	58	p39086
212341158034301	2000-06-06 1200	-	0.259	-	31.914	-	175.83	<	0.1	-	26.45	-	4.54	-	70.175	-	71.416	-	25.39	-	552	2000-06-06 1200	-	96	p00453	-	79	p39086
212342157564702	2000-07-11 1200	-	0.6988	-	44.108	-	203.47	<	0.1	-	37.154	-	2.7	-	42.646	-	35.202	-	23.71	-	570	2000-07-11 1200	-	50	p00453	-	41	p39086
212409158022701	2000-05-30 1200	-	0.29	-	9.389	-	49.81	-	0.255	-	12.169	-	2.76	-	76.287	-	53.984	-	24.08	-	299	2000-05-30 1200	-	96	p00453	-	78	p39086
212414158005201	2000-05-22 1200	-	0.405	-	11.091	-	46.73	-	0.147	-	12.72	-	2.2	-	70.881	-	49.358	-	19.71	-	290	2000-05-22 1200	-	104	p00453	-	85	p39086
212428157595301	2000-06-07 1200	-	0.238	-	6.9012	-	55.38	<	0.1	-	7.5827	-	2.2	-	60.607	-	53.865	-	13.58	-	269	2000-06-07 1200	-	90	p00453	-	74	p39086
212522158003001	2000-06-26 1200	-	0.1993	-	6.1212	-	29.04	-	0.142	-	7.8725	-	1.52	-	69.249	-	32.133	-	12.02	-	209	2000-06-26 1200	-	70	p00453	-	58	p39086
212553157573101	2000-07-12 1200	-	0.0801	-	8.103	-	15.28	<	0.1	-	6.8894	-	0.88	-	42.654	-	13.229	-	2.72	-	125	2000-07-12 1200	-	64	p00453	-	52	p39086
212617158033801	2000-03-28 1200	-	0.233	-	14.506	-	43.53	-	0.111	-	13.351	-	2.1	-	76.327	-	26.393	-	16.28	-	253	2000-03-28 1200	-	79	p00453	-	65	p39086
212640157595301	2000-06-27 1200	-	0.091	-	7.1308	-	16.34	<	0.1	-	6.2926	-	1.37	-	56.516	-	17.916	-	5.38	-	157	2000-06-27 1200	-	62	p00453	-	51	p39086
212659158004101	2000-06-28 1200	-	0.102	-	6.7734	-	16.99	<	0.1	-	5.6132	-	1.49	-	69.561	-	16.797	-	6.67	-	164	2000-06-28 1200	-	51	p00453	-	42	p39086
212803158000701	2000-06-12 1200	-	0.066	-	6.7997	-	13.83	<	0.1	-	5.6879	-	1.2	-	65.156	-	12.379	-	2.83	-	145	2000-06-12 1200	-	48	p00453	-	40	p39086
212830158032601	2000-03-07 1200	-	0.077	-	8.3291	-	17.28	<	0.1	-	6.9929	-	1.35	-	69.905	-	16.779	-	5.7	-	162	2000-03-07 1200	-	67	p00453	-	55	p39086
212857157580401	2000-01-11 1000	-	0.056	-	8.6014	-	15.23	<	0.1	-	6.8374	-	0.79	-	42.353	-	12.394	-	1.96	-	129	2000-01-11 1000	-	58	p00453	-	48	p39086
212927158014806	2000-03-08 1200	-	0.076	-	8.0697	-	16.21	<	0.1	-	6.7434	-	1.02	-	68.157	-	12.76	-	3.21	-	154	2000-03-08 1200	-	61	p00453	-	50	p39086
212945158014302	2000-06-13 1200	-	0.104	-	9.9392	-	18.21	<	0.1	-	8.16	-	1.28	-	78.665	-	16.722	-	4.14	-	189	2000-06-13 1200	-	69	p00453	-	56	p39086
213112158001502	2000-02-23 1200	-	0.084	-	8.8806	-	17.62	<	0.1	-	8.0287	-	1.18	-	71.306	-	13.493	-	2.69	-	156	2000-02-23 1200	-	66	p00453	-	54	p39086
213345158072715	2000-03-01 1200	-	0.437	-	14.512	-	109.57	-	0.109	-	16.89	-	3.4	-	66.319	-	79.334	-	23.21	-	398	2000-03-01 1200	-	120	p00453	-	98	p39086
213447158123602	2000-02-28 1200	-	0.313	-	14.055	-	120.86	<	0.1	-	14.342	-	4.44	-	51.719	-	69.296	-	16.47	-	346	2000-02-28 1200	-	79	p00453	-	65	p39086
213448158054301	2000-06-14 1200	-	0.208	-	8.6442	-	46.26	-	0.124	-	8.354	-	2.12	-	73.877	-	48.582	-	13.94	-	264	2000-06-14 1200	-	86	p00453	-	70	p39086
214123158012504	2000-06-19 1200	-	0.1863	-	10.007	-	49.78	<	0.1	-	9.5112	-	1.41	-	47.577	-	29.436	-	7.6	-	190	2000-06-19 1200	-	65	p00453	-	54	p39086
252421080333201	1997-11-17 1200	-	0.066	-	74.153	-	27.481	-	0.134	-	4.205	-	2.49	-	4.274	-	15.965	-	3.586	-	272	1997-11-17 1200	-	237	p00453	-	194	p39086
252424080333801	1997-11-16 1530	-	0.078	-	75.404	-	28.034	-	0.141	-	4.922	-	4.09	-	4.469	-	16.724	-	6.266	-	290	1997-11-16 1530	-	243	p00453	-	199	p39086
252428080312801	1997-11-14 1400	-	0.153	-	63.034	-	36.693	-	0.198	-	5.993	-	8.29	-	3.205	-	20.885	-	19.914	-	292	1997-11-14 1400	-	215	p00453	-	176	p39086
252505080302501	1998-01-28 1100	-	0.711	-	94.974	-	27.992	-	0.111	-	4.139	-	18.05	-	2.854	-	15.871	-	84.034	-	390	1998-01-28 1100	-	235	p00453	-	193	p39086
252624080302901	1998-01-28 1500	-	0.283	-	94.089	-	33.577	<	0.1	-	4.074	-	14.85	-	2.677	-	20.49	-	70.373	-	397	1998-01-28 1500	-	244	p00453	-	200	p39086
252651080323001	1997-11-13 1100	-	0.716	-	90.247	-	20.749	-	0.156	-	3.596	-	19.5	-	2.783	-	11.142	-	54.865	-	344	1997-11-13 1100	-	224	p00453	-	184	p39086
252716080290601	1998-01-27 1600	-	0.158	-	88.824	-	36.604	-	0.112	-	5.482	-	8.06	-	3.717	-	23.374	-	29.584	-	344	1998-01-27 1600	-	254	p00453	-	208	p39086
252740080334901	1997-11-16 1100	-	0.055	-	80.997	-	18.965	-	0.112	-	4.727	-	7.31	-	4.194	-	10.427	-	16.248	-	302	1997-11-16 1100	-	253	p00453	-	207	p39086
252742080334301	1997-11-18 1200	-	0.061	-	82.154	-	21.168	-	0.154	-	4.466	-	4.05	-	4.702	-	11.893	-	6.091	-	290	1997-11-18 1200	-	265	p00453	-	217	p39086
252842080290501	1998-01-27 1100	-	0.154	-	85.683	-	38.741	-	0.15	-	6.584	-	7.47	-	4.283	-	25.448	-	26.747	-	350	1998-01-27 1100	-	255	p00453	-	209	p39086
252850080331801	1997-11-17 1600	-	0.065	-	77.41	-	31.036	-	0.148	-	5.929	-	5.65	-	4.927	-	19.89	-	11.683	-	315	1997-11-17 1600	-	257	p00453	-	211	p39086
252940080261204	1998-01-29 1000	-	0.177	-	103.92	-	23.427	-	0.115	-	3.516	-	8.04	-	3.535	-	13.832	-	48.231	-	372	1998-01-29 1000	-	276	p00453	-	226	p39086
252951080251201	1998-01-29 1500	-	0.197	-	102.53	-	24.25	-	0.113	-	3.098	-	7.77	-	3.759	-	13.531	-	47.73	-	371	1998-01-29 1500	-	257	p00453	-	211	p39086
254131080234401	1998-02-11 1600	-	0.102	-	71.782	-	38.554	-	0.231	-	3.09	-	3.82	-	4.469	-	25.663	-	14.626	-	286	1998-02-11 1600	-	228	p00453	-	187	p39086
254156080214601	1998-02-10 1700	-	0.066	-	84.167	-	42.141	-	0.263	-	4.999	-	1.67	-	6.045	-	28.766	-	6.706	-	330	1998-02-10 1700	-	268	p00453	-	220	p39086
254201080281701	1998-02-11 1100	-	0.047	-	57.76	-	45.471	-	0.222	-	7.41	-	2.6	-	6.92	-	30.588	-	1.899	-	293	1998-02-11 1100	-	217	p00453	-	178	p39086
254207080202201	1998-02-10 1000	-	0.089	-	87.374	-	36.856	-	0.219	-	3.804	-	1.77	-	5.409	-	25.481	-	12.174	-	327	1998-02-10 1000	-	265	p00453	-	217	p39086
254938080170902	1998-02-09 1600	-	0.07	-	69.142	-	32.841	-	0.254	-	3.455	-	3.06	-	6.634	-	22.814	-	15.691	-	293	1998-02-09 1600	-	237	p00453	-	194	p39086
254958080171601	1998-02-12 1100	-	0.077	-	74.527	-	42.999	-	0.241	-	6.591	-	2.25	-	8.06	-	32.89	-	10.926	-	337	1998-02-12 1100	-	270	p00453	-	221	p39086
255052080245001	1998-03-18 1200	-	0.024	-	77.491	-	57.224	-	0.241	-	6.48	-	0.67	-	5.69	-	37.711	-	0.204	-	355	1998-03-18 1200	-	270	p00453	-	221	p39086
260053080144701	1998-02-12 1600	-	0.04	-	78.688	-	16.653	-	0.244	-	4.681	-	1.67	-	9.528	-	12.099	-	12.484	-	299	1998-02-12 1600	-	261	p00453	-	214	p39086
260056080144501	1997-03-12 1700	<	0.01	-	73	-	4.2	-	0.2	-	1.8	-	1	-	5.1	-	1.9	-	5.7	-	225	2010-04-01 1400	-	256	p00453	-	210	p39086
260111080171201	1996-11-25 1600	-	0.01	-	96	-	23	-	0.3	-	4.1	-	1.9	-	6.3	-	18	-	16	-	364	2010-04-27 1100	-	306	p00453	-	251	p39086
260113080173601	1996-12-18 1200			-	130	-	15	-	0.2	-	4	-	4.2	-	6.4	-	10	-	29	-	455	2010-04-27 1600	-	422	p00453	-	346	p39086
260113080173602	1996-12-18 1600			-	120	-	33	-	0.2	-	5.7	-	0.9	-	8.9	-	17	-	6.5	-	416	1996-12-18 1600	-	375	p00453	-	307	p39086
260202080230702	1997-03-12 1100	-	0.01	-	140	-	4.9	-	0.3	-	3	-	0.4	-	4.9	-	3	-	33	-	459	1997-03-12 1100	-	395	p00453	-	324	p39086
260223080143301	1998-03-16 1700	-	0.066	-	86.2	-	28.787	-	0.234	-	4.513	-	1.27	-	10.045	-	19.06	-	17.63	-	330	1998-03-16 1700	-	261	p00453	-	214	p39086
260234080211701	1998-01-26 1500	-	0.133	-	107.63	-	43.688	-	0.322	-	8.505	-	0.74	-	11.574	-	26.775	-	31.102	-	441	1998-01-26 1500	-	325	p00453	-	266	p39086
260243080181401	1996-11-19 1500			-	130	-	20	-	0.3	-	3.6	-	3	-	6	-	11	-	20	-	463	2010-04-28 1600	-	459	p00453	-	376	p39086
260305080184201	1996-11-18 1700	-	0.04	-	140	-	30	-	0.2	-	4.4	-	5.4	-	6.7	-	23	-	26	-	539	2010-04-29 1000	-	505	p00453	-	414	p39086
260322080162103	1998-03-17 1100	-	0.106	-	97.151	-	66.837	-	0.303	-	6.861	-	2.47	-	8.856	-	42.083	-	9.086	-	432	1998-03-17 1100	-	314	p00453	-	257	p39086
260332080182101	1998-03-17 1600	-	0.086	-	116.97	-	54.795	-	0.301	-	8.495	-	8.34	-	7.522	-	31.648	-	37.158	-	488	1998-03-17 1600	-	337	p00453	-	776	p39086
260539080155101	1998-03-12 1100	-	0.091	-	96.323	-	27.919	-	0.174	-	4.305	-	0.98	-	8.741	-	18.083	<	0.1	-	380	1998-03-12 1100	-	322	p00453	-	264	p39086
260654080153401	1996-11-26 1400			-	100	-	8.6	-	0.3	-	2.2	-	7.3	-	5.6	-	8.6	-	23	-	383	1996-11-26 1400	-	340	p00453	-	279	p39086
260708080223501	1997-02-11 1300			-	120	-	86	-	0.2	-	12	-	5.9	-	12	-	66	-	0.6	-	638	1997-02-11 1300	-	537	p00453	-	440	p39086
260709080222301	1997-02-12 1400			-	160	-	130	-	0.2	-	9.4	-	5.1	-	7.6	-	81	-	1	-	733	1997-02-12 1400	-	556	p00453	-	456	p39086
260710080212101	2010-03-03 1000	-	0.0638	-	113.2	-	8.93	-	0.215	-	4.159	-	2.614	-	11.02	-	6.223	-	1.233	-	387.5	2010-03-03 1000	-	414	p00453	-	340	p39086
260712080151001	1996-12-11 1600			-	120	-	38	-	0.3	-	6.9	-	0.9	-	5.5	-	37	-	53	-	504	1996-12-11 1600	-	362	p00453	-	297	p39086
260728080205002	1996-11-14 1500	-	0.03	-	100	-	36	-	0.3	-	6.6	-	1.2	-	6.5	-	26	-	21	-	410	1996-11-14 1500	-	336	p00453	-	275	p39086
260738080162701	1998-03-09 1700	-	0.07	-	115.16	-	56.76	-	0.174	-	3.782	-	1.53	-	8.451	-	28.484	-	22.051	-	461	1998-03-09 1700	-	346	p00453	-	284	p39086
260739080162501	2010-03-31 1100	-	0.0252																			2010-03-31 1100	-	283	p00453	-	233	p39086
260742080145401	2010-03-31 1700	-	0.0464																			2010-03-31 1700	-	367	p00453	-	301	p39086
260755080191701	1997-02-13 1100			-	140	-	17	-	0.2	-	3.6	-	13	-	7.7	-	15	-	7	-	544	1997-02-13 1100	-	514	p00453	-	421	p39086
260822080163001	2010-03-30 1400	-	0.0345	-	80.25	-	11.97	-	0.247	-	1.459	-	1.447	-	4.557	-	6.83	-	6.163	-	267.04	2010-03-30 1400	-	246	p00453	-	202	p39086
260825080144402	1997-03-11 1500	-	0.02	-	110	-	3.5	-	0.2	-	2.1	-	2	-	6.7	-	3.6	-	5.5	-	296	1997-03-11 1500	-	339	p00453	-	278	p39086
260938080190101	1997-02-10 1600			-	130	-	27	-	0.3	-	3.7	-	1.8	-	5.6	-	12	-	18	-	401	1997-02-10 1600	-	348	p00453	-	285	p39086
261019080154301	2010-03-30 1000	-	0.1575																			2010-03-30 1000	-	232	p00453	-	190	p39086
261028080154901	1998-03-12 1600	-	0.099	-	88.126	-	41.565	-	0.255	-	5.895	-	2.78	-	9.17	-	29.489	-	19.667	-	374	1998-03-12 1600	-	298	p00453	-	244	p39086
261032080154701	1997-04-01 1700	-	0.115	-	98.467	-	66.956	-	0.252	-	15.011	-	3.75	-	7.218	-	45.31	-	54.009	-	477	1997-04-01 1700	-	326	p00453	-	267	p39086
261153080151601	2010-03-16 1400	-	0.1321	-	42.53	-	39.058	-	0.337	-	5.719	-	3.257	-	5.252	-	24.64	-	14.298	-	250.77	2010-03-16 1400	-	165	p00453	-	135	p39086
261157080152001	2010-03-17 1100	-	0.0897	-	58.1	-	32.28	-	0.279	-	3.107	-	3.184	-	6.119	-	18.48	-	12.529	-	237.34	2010-03-17 1100	-	180	p00453	-	148	p39086
261158080151301	1998-03-11 1500	-	0.066	-	92.934	-	49.246	-	0.369	-	4.011	-	2.03	-	9.708	-	30.76	-	15.075	-	364	1998-03-11 1500	-	270	p00453	-	221	p39086
261246080161701	2010-03-16 1000	-	0.0495	-	139.1	-	34.54	-	0.307	-	3.88	-	1.638	-	6.388	-	21.21	-	23.398	-	515.19	2010-03-16 1000	-	468	p00453	-	384	p39086
261304080170801	1996-11-20 1000	-	0.04	-	140	-	28	-	0.2	-	3.1	-	1.2	-	6.5	-	18	-	11	-	461	1996-11-20 1000	-	439	p00453	-	360	p39086
