#  Begin METADATA documentation															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  DATASET_NAME: 		cir1359.wellchars.txt														
#  DATASET_DESCRIPTION: 	This data set contains data on well characteristics such as well depth  														
#				and lithology of wells sampled for USGS Circular 1359, 														
#				Groundwater Quality in the Columbia Plateau and Snake River Plain 														
# 				Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers and the Hawaiian Volcanic-Rock 														
# 				Aquifers, Washington, Idaho, and Hawaii, 1993-2005.														
#															
#  DATA_SET FORMAT:		Tab-delimited ascii text														
#  DATA_SET URL:		TBD														
#															
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 															
#  REPORT TITLE: 	Groundwater Quality in the Columbia Plateau and Snake River Plain 														
#			Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers and the Hawaiian Volcanic-Rock 														
#			Aquifers, Washington, Idaho, and Hawaii, 1993-2005														
# 															
# REPORT SERIES/NUMBER:	USGS Circular 1359														
# REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/circ/circ1359														
#															
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  NAWQA STUDY:	Principal Aquifers: Western Volcanics														
#															
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#															
#  METADATA DATE:    	7/26/2013														
#  METADATA CONTACT: 	Michael G. Rupert														
#                    	U.S. Geological Survey														
#                    	Colorado Water Science Center, southeast Colorado office														
#                    	201 East 9th Street														
#                    	Pueblo, CO  81003														
#                    	voice: (719) 544-7155 ext. 113														
#                    	fax: (719) 544-2463														
#                    	email: mgrupert@usgs.gov														
#															
#  SECONDARY CONTACT:	Terri Arnold														
#                    	U.S. Geological Survey-WRD														
#                    	Illinois Water Science Center														
#                    	1201 West University Avenue														
#                    	Suite 100														
#               	Urbana, IL  61801														
#                    	Phone: (217) 328-9702														
#                    	Fax: (217) 344-0082														
#                    	tlarnold@usgs.gov														
#															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  METADATA Data Description:  															
#															
#  ABSTRACT:  	This data set contains data on well characteristics such as well depth  														
#	and lithology of wells sampled for USGS Circular 1359, 														
#	Groundwater Quality in the Columbia Plateau and Snake River Plain 														
#	Basaltic-Rock and Basin-Fill Aquifers and the Hawaiian Volcanic-Rock 														
#	Aquifers, Washington, Idaho, and Hawaii, 1993-2005.														
#	The data were retrieved from the NAWQA														
# 	internal Data Warehouse during December 2010.														
#	The data are raw as retrieved, with no censoring. 														
#															
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:															
#															
# Related_Tabular_Data_Sets:  															
#	cir1359.archival.file.summary.txt														
#	cir1359.field.txt														
#	cir1359.fumigants.txt														
#	cir1359.majors.txt														
#	cir1359.nutrients.txt														
#	cir1359.pesticides.txt														
#	cir1359.radon.txt														
#	cir1359.trace.txt														
#	cir1359.vocs.txt														
#	cir1359.wellchars.txt														
#															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:															
#															
#     DATA FIELD LABELS:															
#															
#	Well_Identifier														
#	SUID														
#	SuCode														
#	NAWQA_CycleNum														
#	SampleDateTime														
#	Prim_Water_Use														
#	Altitude														
#	Well_Depth														
#	Bore_Hole_Depth														
#	Deepest_Bottom_Casing														
#	Top_Open														
#	Bottom_Open														
#	Lithology														
#	Primary_Aquifer														
#	R72019_water_level														
#	V72019_water_level														
#															
#     DATA SOURCES:	USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 														
#	http://water.usgs.gov/nawqa/data														
#															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#															
#	DATA FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Well_Identifier														
#       Data Field Description:	Unique identification number for each well sampled.														
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		NAWQA internal														
#       Retrieval Date:		March, 2013														
#															
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	SUID														
#       Data Field Description:	Four-letter code that identifies the NAWQA groundwater														
#				study area in which  the water level was measured.														
#				CCPT = Columbia Plateau														
#				USNK = Upper Snake River Plain														
#				OAHU = Oahu														
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	SuCode														
#       Data Field Description:	Code that identifies the NAWQA groundwater														
#				well network in which the water level was measured.														
#				The first four letters are the study area (SUID), the next three 														
#				letters specify if the well was sampled for a land use study (lus), 														
#				major aquifer study (sus), or special study (spcg, spcb). The remaining														
#				letters are unique identifiers. 														
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#       															
#       DATA FIELD LABEL: 	NAWQA_CycleNum														
#       Data Field Description:	Code that identifies whether the sample was collected 														
#				during Cycle 1 of NAWQA (1993-2001) or during Cycle 2														
#				of NAWQA (2002-2012). 														
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#       															
#       DATA FIELD LABEL: 	SampleDateTime														
#       Data Field Description: Date and time the water level was collected. 														
#       Data Units: 		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#															
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:															
#															
#     DATA FIELD LABELS:															
#	Prim_Water_Use														
#	Altitude														
#	Well_Depth														
#    	Bore_Hole_Depth														
#	Deepest_Bottom_Casing														
#	Top_Open														
#	Bottom_Open														
#	Lithology														
#	Primary_Aquifer														
#	R72019_water_level														
#	V72019_water_level														
#															
#     DATA SOURCE:	USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 														
#                    	http://water.usgs.gov/nawqa/data														
#															
#	DATA FIELD GROUP: WELL CHARACTERISTICS														
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#       DATA FIELD LABEL: 	Prim_Water_Use														
#       Data Field Description:	Primary use of the well, in general categories such as 														
#				domestic, public supply, commercial, irrigation, or stock watering. 														
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Altitude														
#       Data Field Description:	Altitude of point where water level is measured														
#       Data Units:		feet above sea level														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Well_depth														
#       Data Field Description:	Depth of well. 														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Bore_Hole_Depth														
#       Data Field Description:	Depth of bore hole. In most cases, the bore hole depth will be the same 														
#				as the well depth. In some cases, the bore hole depth will be deeper than the well depth,														
#				such as when the bore hole is drilled, and then backfilled before installing the casing. 														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Deepest_Bottom_Casing														
#       Data Field Description:	The depth of the deepest portion of well casing. In basalt aquifers, it is common to have 														
#				casing that only extends a few tens of feet below the land surface, but the bore hole														
#				can be hundreds of feet deep. 														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Top_Open														
#       Data Field Description:	The top of the open portion of the well casing. In basalt aquifers, it is common for the 														
#				open section to begin just below the soil horizon, just a few tens of feet below the land surface.														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Bottom_Open														
#       Data Field Description:	The depth of the lowermost portion of the well casing. In basalt aquifers, it is common for wells 														
#				to be open-hole (not cased), so the total well depth will be substituted for the bottom of the open interval. 														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Lithology														
#       Data Field Description:	The primary lithology that the well screen is completed in, such as basalt, sand, or gravel.														
#       Data Units:		Not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	Primary_Aquifer														
#       Data Field Description:	The geologic name of the aquifer the well is completed in. Sometimes a generic term such as  														
#				alluvium is used. Other times, a geologic name such as KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS  is used.														
#       Data Units:		Not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	R_72019_depth_to_water														
#       Data Field Description: remark field for depth to water:														
#		E = the site was flowing recently													
#		F = the site was flowing, but head could not be measured													
#		O = an obstruction was encountered in the well above the													
#		    water surface													
#		P = the site was being pumped													
#		R = the site had been pumped recently													
#		S = a nearby site that taps the same aquifer was being pumped													
#		Z = other conditions that would affect the measured water level													
#		- = null													
#       Data Units:		not applicable														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
#       DATA FIELD LABEL: 	V72019_water_level														
#       Data Field Description:	Depth to the water table, in feet below land surface. 														
#       Data Units:		Feet below land surface.														
#       Data Source: 		USGS NAWQA data warehouse														
#       Retrieval Date: 	December 2010.														
#															
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
#  End METADATA documentation															
#															
#  BEGIN DATA:	cir1359.wellchars.txt														
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------															
Well_Identifier	SUID	SuCode	NAWQA_CycleNum	SampleDateTime	Prim_Water_Use	Altitude	Well_Depth	Bore_Hole_Depth	Deepest_Bottom_Casing	Top_Open	Bottom_Open	Lithology	Primary_Aquifer	R72019_water_level	V72019_water_level
WEVO-1	oahu	oahusus1	1	2000-03-21 1200	COMMERICIAL	21	276	276	175	175	276	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	-3
WEVO-2	oahu	oahusus1	1	2000-05-23 1200	PUBLIC SUPPLY	55	371	371	281	281	371	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	34
WEVO-3	oahu	oahusus1	1	2000-02-15 1200	INSTITUTIONAL	34	460	460	356	356	460	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	12
WEVO-4	oahu	oahusus1	1	2000-05-08 1200	PUBLIC SUPPLY	21	490	490	229	229	490	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	0
WEVO-5	oahu	oahusus1	1	2000-05-31 1200	PUBLIC SUPPLY	140.88	268	268	188	188	268	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	128
WEVO-6	oahu	oahusus1	1	2000-02-22 1200	INSTITUTIONAL	717.5	870	870	770	770	870	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	696
WEVO-7	oahu	oahusus1	1	2000-05-09 1200	PUBLIC SUPPLY	35	300	300	150	150	300	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	17
WEVO-8	oahu	oahusus1	1	2000-05-10 1200	PUBLIC SUPPLY	258	358	358	288	288	358	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	243
WEVO-415	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-23 1200	UNUSED	299	1040	1055	280	280	1040	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	284.53
WEVO-9	oahu	oahusus1	1	2000-06-05 1200	UNUSED	412.4	625	625	550	550	625	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	397
WEVO-10	oahu	oahusus1	1	2000-07-10 1200	PUBLIC SUPPLY	159	413	413	222	222	413	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	144
WEVO-416	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-18 1200	UNUSED	26	1090	1100	38	38	1090	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	9.78
WEVO-11	oahu	oahusus1	1	2000-06-06 1200	PUBLIC SUPPLY	419	534	534	450	450	534	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	404
WEVO-12	oahu	oahusus1	1	2000-07-11 1200	UNUSED	102	327	327	127	127	327	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	88
WEVO-417	oahu	oahuspcg1	1	2001-06-19 1200	UNUSED	282	270	273	240	240	270	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	254
WEVO-13	oahu	oahusus1	1	2000-05-30 1200	PUBLIC SUPPLY	417	610	610	460	460	610	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	399
WEVO-14	oahu	oahusus1	1	2000-05-22 1200	PUBLIC SUPPLY	207.3	342	342	241	241	342	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	189
WEVO-15	oahu	oahusus1	1	2000-06-07 1200	PUBLIC SUPPLY	202	337	337	234	234	337	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	184
WEVO-418	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-20 1200	UNUSED	376	1358	1358	363	363	1358	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	358.95
WEVO-16	oahu	oahusus1	1	2000-06-26 1200	UNUSED	416	546	546	446	446	546	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	398
WEVO-17	oahu	oahusus1	1	2000-07-12 1200	PUBLIC SUPPLY	620	750	750	650	650	750	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	604
WEVO-419	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-19 1200	UNUSED	412	1787	1787	412	412	1787	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	394
WEVO-18	oahu	oahusus1	1	2000-03-28 1200	PUBLIC SUPPLY	745	991	991	726	726	991	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	727
WEVO-420	oahu	oahuspcg1	1	2001-08-30 1200	UNUSED	357.79	353	370	331	331	353	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	339
WEVO-19	oahu	oahusus1	1	2000-06-27 1200	UNUSED	570.91	710	710	604	624	710	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	552
WEVO-20	oahu	oahusus1	1	2000-06-28 1200	PUBLIC SUPPLY	664.2	850	850	705	705	850	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	645
WEVO-421	oahu	oahuspcg1	1	2001-08-31 1200	UNUSED	716.71	715	730	695	695	715	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	700.56
WEVO-21	oahu	oahusus1	1	2000-06-12 1200	PUBLIC SUPPLY	762	1010	1010	802	802	1010	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	742
WEVO-422	oahu	oahuspcg1	1	2001-05-01 1400	UNUSED	689	555	575	405	405	555	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	417.39
WEVO-22	oahu	oahusus1	1	2000-03-07 1200	PUBLIC SUPPLY	872	990	990	830	830	990	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	671
WEVO-23	oahu	oahusus1	1	2000-01-11 1000	PUBLIC SUPPLY	959	1160	1160	1000	1000	1160	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	939
WEVO-423	oahu	oahuspcg1	1	2001-05-01 1000	UNUSED	827	693	720	543	543	693	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	555.4
WEVO-24	oahu	oahusus1	1	2000-03-08 1200	PUBLIC SUPPLY	850	713	713	643	563	713	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	575.69
WEVO-424	oahu	oahuspcg1	1	2001-04-30 1000	UNUSED	910	775	816	625	625	775	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	638.11
WEVO-25	oahu	oahusus1	1	2000-06-13 1200	PUBLIC SUPPLY	874	858	858	700	700	858	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	599
WEVO-425	oahu	oahuspcg1	1	2001-04-30 1400	UNUSED	862	729	743	579	579	729	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	590.7
WEVO-26	oahu	oahusus1	1	2000-02-23 1200	PUBLIC SUPPLY	1145	930	970	846	846	930	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	870
WEVO-426	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-26 1200	UNUSED	99.96	180	180	180	120	180	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	88.72
WEVO-27	oahu	oahusus1	1	2000-03-01 1200	PUBLIC SUPPLY	27	335	335	126	126	335	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	16
WEVO-28	oahu	oahusus1	1	2000-02-28 1200	PUBLIC SUPPLY	18	241	241	121	121	241	BASALT	WAIANAE VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	9
WEVO-29	oahu	oahusus1	1	2000-06-14 1200	PUBLIC SUPPLY	208	336	336	236	236	336	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	197
WEVO-427	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-27 1200	UNUSED	9.74	88.5	88.5	82	82	88.5	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	-0.74
WEVO-428	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-25 1200	UNUSED	287.22	355	355	262	262	355	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	276.99
WEVO-429	oahu	oahuspcg1	1	2001-07-24 1200	UNUSED	232.93	250	250	210	210	250	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	-	228.4
WEVO-30	oahu	oahusus1	1	2000-06-19 1200	PUBLIC SUPPLY	81	151	151	94	94	151	BASALT	KOOLAU VOLCANIC SERIES,LAVA FLOWS	E	64
WEVO-31	usnk	usnksus2	1	1995-08-02 1200	DOMESTIC	4305	400	400	305	90	400	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-32	usnk	usnksus2	1	1995-07-25 1315	DOMESTIC	4795	71	71	71	64	71	GRAVEL	ALLUVIUM,OLDER		
WEVO-33	usnk	usnksus1	1	1994-08-22 1325	DOMESTIC	4240	575	575	450	450	575	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-34	usnk	usnksus2	1	1995-07-13 1447	IRRIGATION	4955			80			GRAVEL	ALLUVIUM (QUATERNARY)		
WEVO-35	usnk	usnksus2	1	1995-09-27 1030	IRRIGATION	4510	705	705	582	582	705	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-36	usnk	usnksus2	1	1995-07-25 1608	DOMESTIC	4825	140	140	140			SAND AND GRAVEL	ALLUVIUM,OLDER		
WEVO-37	usnk	usnksus2	1	1995-08-28 1145	DOMESTIC	3980	230	230	7	7	230	BASALT	BANBURY FORMATION BASALT OF IDAHO GROUP		
WEVO-38	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-22 1130	DOMESTIC	4197	45		43	35.5	45	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	14.47
WEVO-39	usnk	usnksus2	1	1995-08-30 1030	IRRIGATION	4432	447	447	447	144	437	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-40	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-17 1000	DOMESTIC	4199	70	70	70	53	57	GRAVEL	ALLUVIUM	-	37.07
WEVO-41	usnk	usnksus1	1	1994-07-22 0855	IRRIGATION	3902	157	157	15.7	15.7	157	BASALT	GLENNS FERRY FORMATION OF IDAHO GROUP		
WEVO-42	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-17 1615	DOMESTIC	4195	80	80	79	77	80	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	40.68
WEVO-43	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-18 1015	DOMESTIC	4176	80	80	80	48	65	GRAVEL	BURLEY LAKE BEDS	-	37.07
WEVO-44	usnk	usnksus2	1	1995-07-12 1322	DOMESTIC	5220	260	260	189.5	189.5	200	SAND AND GRAVEL	CENOZOIC ERATHEM		
WEVO-45	usnk	usnksus2	1	1995-07-26 1000	UNUSED	3855	280	280	19	19	280	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-46	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-17 1400	DOMESTIC	4190	70	70	65	55	70	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	46.39
WEVO-47	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-21 1900	DOMESTIC	4175	60	60	49	39	49	ALLUVIUM	ALLUVIUM	-	21.47
WEVO-48	usnk	usnksus1	1	1994-08-09 1155	PUBLIC SUPPLY	3930	400	400	13	13	400	BASALT	GLENNS FERRY FORMATION OF IDAHO GROUP		
WEVO-49	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-24 1230	DOMESTIC	4157	85		57	47	85	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	7.65
WEVO-50	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-21 1500	DOMESTIC	4190	490	490	130	130	490	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	356
WEVO-51	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-29 1130	DOMESTIC	4146	40	115	40	34	115	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	7.63
WEVO-52	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-21 1100	DOMESTIC	4148	354	354				BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-53	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-16 1500	IRRIGATION	4141	18			15	18	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	R	7.73
WEVO-54	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-25 1030	DOMESTIC	4150	59		59	50	51	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	R	3.76
WEVO-55	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-16 1400	DOMESTIC	4150	29	29	29	24	26	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	8.51
WEVO-56	usnk	usnksus2	1	1995-07-25 1034	PUBLIC SUPPLY	4740	300	300	285	285	300	SAND AND GRAVEL	ALLUVIUM,OLDER		
WEVO-57	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-21 1200	DOMESTIC	4090	395	395				BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	272.59
WEVO-58	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-14 1630	IRRIGATION	4157	80			73	76	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	R	14.9
WEVO-59	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-16 1030	DOMESTIC	4149	13.5					ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	3.65
WEVO-60	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-22 1200	DOMESTIC	4145	30		30	27	28	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	4.79
WEVO-61	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-19 1400	DOMESTIC	4273	550	550	8	8	550	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	403.22
WEVO-62	usnk	usnksus1	1	1994-07-29 1000	DOMESTIC	3765	180	180	22	22	180	BASALT	SNAKE RIVER GROUP		
WEVO-63	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-15 1130	DOMESTIC	4146	30		28	24	30	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	9.29
WEVO-64	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-15 1600	UNUSED	4146	10					ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	5.62
WEVO-65	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-14 1840	UNUSED	4151	10					ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	4.57
WEVO-66	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-16 1130	DOMESTIC	4150	32	32	29	28	32	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	18.09
WEVO-67	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-17 1030	DOMESTIC	4146						ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	R	4.18
WEVO-68	usnk	usnksus1	1	1994-08-25 0920	UNUSED	3765	220	220	29	29	220	BASALT	GLENNS FERRY FORMATION OF IDAHO GROUP		
WEVO-69	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-22 1630	DOMESTIC	4280	440	440	373	373	440	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	395.68
WEVO-70	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-23 1100	DOMESTIC	4160	500	500	18.5	18.5	500	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	465.59
WEVO-71	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-20 1200	DOMESTIC	4069	320	320	19	19	320	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	262.57
WEVO-72	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-22 1700	DOMESTIC	4150	35		34	31	35	ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	2.99
WEVO-73	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-25 1030	DOMESTIC	4156	20					ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS		
WEVO-74	usnk	usnkluscr1	1	1993-06-24 1100	DOMESTIC	4162						ALLUVIUM	BURLEY LAKE BEDS	-	3.68
WEVO-75	usnk	usnkluscr4	1	1995-06-22 1330	DOMESTIC	4100	305	305	19	19	305	BASALT	SNAKE RIVER GROUP	-	284.4
