#  Begin METADATA documentation
#------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	camord_nawqa_spearman.txt
#  DATASET_DESCRIPTION:	This data set was used in a report to characterize the Cambrian-Ordovician Aquifer  
#			System as part of the US Geological Survey National Water Quality Assessment Program (NAWQA).
#
#			All water-quality data in this data set are from NAWQA samples collected in
#			Illinois, Iowa, Michigan (U.P.), Minnesota, and Wisconsin
#
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii file
#  DATA_SET URL:        http://water.usgs.gov/nawqa-only/aq/data_archive/SIR2011_5229_Data.zip
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: 		Water-quality assessment of the Cambrian-Ordovician aquifer system in the northern
#				Midwest, United States
#  REPORT SERIES/NUMBER:	USGS Scientific Investigation Report (SIR 2011-5229)     
#  REPORT URL:          	http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5229/
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifer: Cambrian-Ordovician Aquifer System
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	January 27, 2011
#  METADATA CONTACT: 	John Wilson
#                    	USGS-WRD, Indiana Water Science Center 
#                    	5957 Lakeside Boulevard
#	 	     	Indianapolis, IN 46278	
#                    	voice: (317) 600-2752
#                    	fax:   (317) 290-3313
#                    	email:  jtwilson@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Kelly Warner, Principal Aquifer Lead Scientist for Glacial Aquifer System, Cambrian-
#				      Ordovician Aquifer system, and New England Crystalline Aquifers 
#                    	USGS-WRD, Illinois Water Science Center 
#                       1201 West University Avenue, Suite 100       
#                       Urbana, IL 61801	
#                    	voice: (217) 328-9727
#                    	fax:   (217) 344-0082
#                    	email:  klwarner@usgs.gov
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#   Abstract:	This data set contains NAWQA groundwater data for major ions, physical properties, trace elements, 
#		radionuclides, and well characteristics that were used to compute Spearman Rank Correlation Coefficients (rho)
#		and p-values. The results are presented as a matrix table of correlation coefficients (rho) in the report.
#
#		All summary statistics and statistical tests were done with the TIBCO Spotfire S-PLUS software
#
#		
#		Data were retrieved from the NAWQA Internal Data Warehouse on or about February 13, 2008.
#		The data will be used in a report to characterize the Cambrian-Ordovician Aquifer System 
#		as part of the U.S. Geological Survey, National Water-Quality Assessment Program.
#
#		Non-detections were re-censored from Laboratory Reporting Levels to Long-Term Method Detection
#		Levels that applied to the sample date.
#
#		Low tritium values and non-detections were re-censored to
#		0.3.
#		Low dissolved oxygen values and non-detections were re-censored to 0.18.
#
#		Some non-detections for Mn, Ni, U, As, Pb, and Mo from 1995 and 1996 were removed because of the high
#		detection level of 1 microgram per liter. The detection level of 1 ug/L is much higher than many
#		detections from more recent samples. 
#
#
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#
#        The data were retrieved from the NAWQA Internal Data Warehouse on or about 
#        February 13, 2008 using separate retrievals. The Conditions used to retrieve the data are as follows:
#
#
#        Su Code IN (eiwasus3, eiwadwss1, uirbsus3, umisdwgs1, umissus3, umissus4, umistrn3, wmictrn, wmicsus1)
#	 Groundwater Sites Only
#
#	 ***************************************************************************************************************
#	 *Analysis of Spearman Rank Correlation uses the most recent sample from each well for the period 1995-2007    *
#	 *Most recent sample identified by last.date = Y							       *                                                                                                              *
#	 ***************************************************************************************************************
#
#
#
# Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#
#		
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#
#	DATA FIELD LABELS:
#
#	mapno
#	Ca
#	Mg
#	Na
#	K
#	Si
#	CO3
#	SO4
#	Cl
#	Fl
#	Br
#	TDS
#	NH3
#	NO3
#	DOC
#	As
#	Ba
#	B
#	Fe
#	Pb
#	Li
#	Mn
#	Mo
#	Ni
#	Sr
#	U
#	Zn
#	rad226
#	rad228
#	radon
#	Trit
#	DO
#	SC
#	Temp
#	pH
#	Hard
#	Depth
#	Casing
#	Bedrx
#
#
#     DATA TYPES: Note:  The row in the data file that follows the row of variable names describes the 
#                 width of the field and the data type. 
#			
#			Code:		Variable Type		Variable Length
#                 ----------------------------------------------------------------			
#			S or s 	text variable		numeric value preceding code 
#           		D or d	date variable		numeric value preceding code
#			N or n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#                 For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
#                 9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#
#     DATA SOURCES: 	NAWQA Internal Data Warehouse: Water quality data and most ancillary well information
#
#			groundwater Site Inventory (GWSI) and on-line well log data bases from State Agencies:
#			well information and aquifer information used to modify well depth, casing_depth, and depth to bedrock.
#
#
#
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#       DATA FIELD GROUP:  WATER QUALITY PARAMETERS, PHYSICAL PROPERTIES, WELL CHARACTERISTICS USED AS INPUT FOR CORRELATION MATRIX
#
#
#       DATA FIELD LABEL:		mapno 		
#       Data Field Description:		Arbitrary number assigned to well for map labels, numbers generally increase in order of suid and staid 		
#	Data Field Length/Type:		4N
#	Data Units:			none	
#       Data Source:			Assigned by JT Wilson		
#       Retrieval Date:			none
#
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Ca
#       Data Field Description:		calcium, pcode 00915
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Mg
#       Data Field Description:		magnesium, pcode 00925
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Na
#       Data Field Description:		sodium, pcode 00930
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		K
#       Data Field Description:		potassium, pcode 00935
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Si
#       Data Field Description:		silica, pcode 00955
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		HCO3
#       Data Field Description:		bicarbonate as CaCO3, in milligrams per liter
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse water-quality data retrieval, or solved by JT Wilson (bicarbonate = alkalinity / 0.8202)
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		SO4
#       Data Field Description:		sulfate, pcode 00945
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Cl
#       Data Field Description:		chloride, pcode 00940
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Fl
#       Data Field Description:		fluoride, pcode 00950
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Br
#       Data Field Description:		bromide, pcode 71870
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		TDS
#       Data Field Description:		Total dissolved solids (residue on evaporation at 180 degrees Celcius)
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NH3
#       Data Field Description:		ammonia, pcode 00608
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		NO3
#       Data Field Description:		nitrate + nitrite, pcode 00631
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		DOC
#       Data Field Description:		dissolved organic carbon, pcode 00681
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		As
#       Data Field Description:		arsenic, pcode 01000 
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Ba
#       Data Field Description:		barium, pcode 01005 
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		B
#       Data Field Description:		boron, pcode 01020
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Fe
#       Data Field Description:		iron, pcode 01046
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Pb
#       Data Field Description:		lead, pcode 01049
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Li
#       Data Field Description:		lithium, pcode 01130
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Mn
#       Data Field Description:		manganese, pcode 01056
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Mo
#       Data Field Description:		molybdenum, pcode 01060
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Ni
#       Data Field Description:		nickel, pcode 01065
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Sr
#       Data Field Description:		strontium, pcode 01080
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		U
#       Data Field Description:		uranium, pcode 22703
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Zn
#       Data Field Description:		zinc, pcode 01090 
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			micrograms per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		rad226
#       Data Field Description:		radium-226, pcode 09511
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			picocuries per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		rad228
#       Data Field Description:		radium-228, pcode 81366
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			picocuries per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		radon
#       Data Field Description:		radon-222, pcode 82303
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			picocuries per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Trit
#       Data Field Description:		tritium, pcode 07000, non-detections recensored to 0.3 Reporting Limit
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			picocuries per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		DO
#       Data Field Description:		Dissolved oxygen, in milligrams per liter
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		SC
#       Data Field Description:		Specific conductance
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			microsiemens per centimeter at 25 degrees Celcius
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Temp
#       Data Field Description:		Water temperature, in degrees Celcius
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			degrees Celcius
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse	
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		pH
#       Data Field Description:		pH, in standard units
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			standard units
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse		
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Hard
#       Data Field Description:		Hardness, in mg/L (the sum of Calcium and Magnesium in milliequivalents per liter multiplied by 50)
#	Data Field Length/Type:		9N
#	Data Units:			milligrams per liter
#       Data Source: 			Ca & Mg from NAWQA Data Warehouse, hardness calculated by JT Wilson
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Depth 
#       Data Field Description:		Depth of well
#	Data Field Length/Type:		5N
#	Data Units:			Feet
#       Data Source: 			NAWQA Data Warehouse
#       Retrieval Date:  		February 2008
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Casing
#       Data Field Description:		description: Depth of casing from land surface, in feet
#	Data Field Length/Type:		5N
#	Data Units:			Feet
#       Data Source: 			Assigned by JT Wilson after viewing well logs
#       Retrieval Date:  		not applicable
#		
#
#       DATA FIELD LABEL:  		Bedrx
#       Data Field Description:		Depth to bedrock, in feet
#	Data Field Length/Type:		5N
#	Data Units:			Feet
#       Data Source: 			Assigned by JT Wilson after viewing well logs
#       Retrieval Date:  		not applicable
#		
#
#	
#
#
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# NOTE: Columns are separated by tabs. If you open file in an ascii reading program, the columns might not align
#       correctly. Be sure to use 'tab delimited' when importing data file into spreadsheet-style programs. 
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#                         
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: camord_nawqa_spearman.txt
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
mapno	Ca	Mg	Na	K	Si	HCO3	SO4	Cl	Fl	Br	TDS	NH3	NO3	DOC	As	Ba	B	Fe	Pb	Li	Mn	Mo	Ni	Sr	U	Zn	rad226	rad228	radon	Trit	DO	SC	Temp	pH	Hard	Depth	Casing	Bedrx
4N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N	9N
1	65.96	29.21	121.6	18.33	10.85	328.9	223.119	49.84	1.643	0.197	690	1.443	0.03	0.2556	0.1	21.532	1232.56	85.57		137.46	1.423		5.526	2084.666	0.515	2.415	3.5	1.38	22	0.3	0.2	1081	23.1	7.2	285	2290	1900	25
2	189.9	62.81	223.8	35.28	11.13	201.7	719.757	231.4	2.972	0.914	1642	1.315	0.03	0.16	0.614	11.859	734.47	883	0.04	216.98	13.376	0.846	9.63	6050.62	0.265	9.436	4.54	1.96	97	0.3	0.31	2342	24.13	7.22	732	2635	2250	297
3	85.03	39.41	227.1	19.15	12.48	294.5	532.696	59.08	2.692	0.3	1176	1.31	0.03	0.2717	0.1	13.708	1547.06	186.4	0.041	222.156	2.05	0.322	2.793	3400.53	0.42	15.644	6.81	1.14	24	0.3	0.56	1726	25.5	7.3	374	2460	2025	40
4	55.68	27.36	51.93	12.19	12.25	300.8	101.927	11.12	1.705	0.059	427	0.677	0.03	0.2223	0.1	39.478	569.35	43.97	0.181	59.327	0.706	0.227	1.695	1295.183	0.336	3.891	7.45	1.41	23	0.3	0.18	715	25.7	7.3	251	2530	2047	115
5	167.9	50.28	288	19.02	10.04	333.1	849.03	55.16	1.443	0.206	1675	1.675	0.03	0.4086	0.19	14.761	1556.99	1077	0.04	316.69	10.63		6.168	3479.47	0.246	7.192	1.523	2.49	257	0.3	0.22	2311	22.3	7.16	626	2500	1700	200
6	66.17	26.52	51.12	9.82	8.815	337.6	50.843	38.94	0.592	0.277	411	0.462	0.03	0.16	0.1	54.905	279.592	85.05	0.117	36.341	2.053	0.426	6.97	2032.785	0.231	109.6	2.006	1.24	41	0.8	0.24	713	17.9	7.12	274	2242	930	10
7	87.03	40.59	184.4	20.7	10.95	324.1	466.89	44.74	2.191	0.088	998	1.358	0.03	0.3305	0.134	13.702	1696.52	1498	0.04	225.54	31.543	0.493	3.11	3460.28	0.275	2.634	7.8	2.12	51		0.34	1544	22	7.35	384	2575	2100	380
8	96.14	49.09	73.42	16.81	9.08	396	257.25	7.67	1.25	0.085	701	1.142	0.03	0.3463	0.1	56.4	1895.3	329.9	0.04	649.66	3.348		4.784	1228.21	0.358	6.297	3.74	2.3	215	0.3	0.27	1043	16.97	6.95	442	2016	1475	105
9	151.7	80.18	135.5	10.27	8.561	349.2	683.949	4.97	1.673	0.075	1329	4.274	0.03	2.4458	0.155	6.59	905.86	654.2	0.059	96.306	9.765	0.885	6.456	3568.47	0.026	27.554	0.21	0.19	24	0.3	0.28	1743	11.2	6.92	708	1300		250
10	78.77	37.95	99.1	17.36	10.53	359.8	258.086	17.95	1.344	0.133	714	1.369	0.03	0.4203	0.1	18.156	1367.97	635.9	0.04	156.9	6.353		4.634	2749.25	0.263	13.05	6.41	3.68	71	0.3	0.18	1106	22.1	7.2	353	2568	1940	165
11	101	48.87	67.21	15.77	8.366	372.9	255.361	6.32	1.158	0.073	703	1.081	0.03	0.4458	0.1	12.24	816.419	2155	0.04	103.921	21.178	0.29	4.685	2364.964	0.627	10.089	3.06	2.7	36	0.3	0.29	1037	12.97	7.12	453	1830	1345	205
12	54.35	23.82	9.006	1.952	8.59	273.2	13.913	0.1	0.385	0.018	226	0.422	0.03	0.8183	0.1	131.277	89.574	22.21	0.781	7.434	1.989	0.575	1.408	404.748	0.02	0.824	0.64	0.35	33	0.3	0.44	442	11.2	7	234	1525	259	33
13	78.92	40.41	58.54	12.56	8.069	376.4	162.225	5.37	1.271	0.056	545	0.765	0.03	0.4796	0.1	16.422	676.54	165.6	0.04	84.108	3.43	0.222	4.057	1802.885	0.491	5.348	2.107	2.92	58	0.32	0.51	864	12.48	7.07	363	1400	900	100
14	164.4	64.92	97.43	23.13	9.948	376.7	542.593	10.27	1.415	0.156	1163	0.974	0.03	0.7991	0.148	11.584	680.05	958.5	0.04	75.834	16.35	0.343	4.874	3191.08	0.548	4.465	4.34	1.75	352	0.42	0.74	1523	17.3	6.67	677	1970	1582	177
15	188.1	83.92	172.1	26.1	9.137	287.6	847.196	17.55	1.299	0.304	1599	0.97	0.03	0.7903	0.1	7.89	586.51	642.7	0.04	105.76	9.03	0.235	5.453	6301.48	0.284	6.567	4.55	1.76	100	0.3	0.98	1988	15.5	6.93	815	1854	728	100
16	81.36	34.82	71.75	20.24	8.572	369.8	179.662	9.37	1.195	0.094	597	1.532	0.03	0.5028	0.1	16.465	1430.34	1059	0.04	103.47	10.724	0.356	3.52	2040.43	0.647	1.534	4.65	4.19	30	0.3	0.33	934	13.02	7.08	346	2050	1536	150
17	116.7	43.8	133	18.73	8.327	333.4	360.551	71.48	1.375	0.459	961	1.009	0.03	0.5143	0.229	11.53	981.7	309.9	0.04	149.07	8.547	0.511	15.822	3308.25	0.9	25.32	3.33	1.48	250	0.3	0.29	1428	14.97	6.92	471	2000	1505	11
18	101	42.93	134.7	11.4	9.918	371.2	206.261	122	1.064	0.718	825	0.493	0.03	0.4218	0.21	10.59	688.63	276.4	0.069	78.904	5.699	0.674	5.464	1798.55	0.436	21.084	2.244	3.48	298	0.3	0.33	1326	16.2	6.97	429	1830	454	15
19	83.98	35.08	71.34	21.02	8.64	374	190.453	10.05	1.208	0.101	613	1.564	0.03	0.5965	0.104	16.265	1450.85	327.1	0.04	104.456	6.372	0.328	7.966	2066.987	0.625	20.371	4.39	2.94	215	0.3	0.37	950	13.62	6.96	354	1919	1429	63
20	280.2	68.19	151.4	42.91	8.433	327.3	1068.865	27.71	1.7	0.41	1922	2.435	0.03	0.5869	0.167	8.421	1612.08	869.9	0.04	157.55	40.318	0.279	8.265	7436.95	0.79	4.269	8.51	2.81	122	0.3	0.63	2300	17.3	6.75	980	1690	1377	425
21	105.3	39.81	8.618	4.321	19.23	358.9	96.234	14.4	0.456	0.05	462	0.059	3.13	1.0095	1.182	149.484	148.095	25.08	0.404	21.743	13.311	1.806	5.75	645.337	6.453	7.575	1.254	0.4	1367	17.95	0.4	771	11.3	6.8	427	1025	220	125
22	88.94	34.45	65.75	20.03	8.58	311.2	182.81	9.16	1.16	0.099	598	1.462	0.03	0.4405	0.147	17.468	1280.6	285.7	0.04	101.058	11.46	0.416	4.027	2128.854	0.5	1.888	2.424	3.08	48	0.64	0.34	961	12.86	6.75	364	1763	1256	10
23	56.5	32.26	33.87	7.633	7.228	352	43.921	1.62	2.045	0.036	332	1.582	0.03	0.9012	0.1	44.829	620.81	464.8		30.447	6.26		1.599	1624.694	0.02	2.287	1.165	0.6	105	0.3	0.51	614	10.8	7.22	274	815	486	225
24	258.2	78.51	99.33	12.44	12.8	381.5	810.274	6.97	1.274	0.175	1572	1.428	0.03	2.3251	1.291	7.509	360.9	972.1	0.04	83.855	58.756	1.864	7.176	2807.23	0.243	4.097	8.26	2.31	193	0.26	0.8	1882	14.5	6.8	967	880	745	355
25	249.6	69.05	112.5	22.47	8.103	406.4	754.888	19.9	1.168	0.388	1562	1.335	0.03	1.0151	0.41	16.35	613	3939	0.04	104.41	103.6	0.854	9.669	3330.7	0.451	6.6	3.9	4.69	173	0.3	0.56	1881	12.9	6.7	907	1360	220	85
26	116	43.41	49	17	7.488	387.4	210	6.8	0.875	0.134	650	0.87	0.03	0.6046	0.1	27.474	843.96	520.8		76.765	14.254	0.33	3.616	1938.754	0.303	2.029	3.49	3.71	150	0.3	0.23	950	12.1	6.95	468	1512	252	67
27	69.78	27.59	15.41	7.26	7.904	237.8	56.306	1.46	0.769	0.014	346	0.02	0.349	0.3802	0.1	32.343	230.863	4.712	0.058	27.109	0.1	0.344	2.523	567.483	0.314	0.314	1.707	1.19	57	0.3	8.41	579	12.7	7.3	288	1288	846	25
28	73.28	28.76	19.34	3.59	11.52	366.3	47.719	0.67	0.686	0.01	349	3.148	0.03	1.7192	0.1	120.404	207.039	630.7	0.04	10.47	9.51	1.469	1.96	454.427	0.022	4.424	1.916	0.31	269	0.3	0.55	631	10	7.2	301	468		292
29	227.7	71.7	58.43	5.52	24.19	494.8	549.259	2.22	0.44	0.085	1259	1.649	0.03	2.2589	0.439	12.98	242.556	1780	0.04	57.888	237.846	1.192	8.367	1068.98	2.393	1.359	6.63	2.93	178	0.3	1.14	1566	9.85	6.75	863	772	475	147
30	100.4	36.54	21	2.5	19.48	458.1	37	0.5	0.352	0.024	420	0.46	0.03	1.801	0.415	121.089	80.76	801.1	0.169	11.824	49.608	1.402	2.709	267.801	0.175	1.92	2.066	0.86	458	0.3	0.63	710	9.05	6.82	401	475	163	137
31	79.22	33.53	234	17.16	11.59	306	485.386	108.3	1.837	0.403	1133	1.255	0.03	0.2	0.5607	14.78	1067	846.2	0.06	210.12	9.168	0.96	0.529	2757.6	0.937	3.011	4.64	0.866	112	0.3	0.18	1659	20.9	7.53	336	1811	1335	140
32	72.37	34.91	225.8	14.21	8.146	295	437.706	111.3	1.577	0.431	1077	1.232	0.03	0.2	0.2699	13.31	792.9	185.6	0.06	184.34	2.289	0.245	0.398	4116	0.69	2.623	2.814	0.953	116	0.3	0.18	1557	18.7	7.46	324	1655	1088	97
33	91.23	47.83	188.4	16.17	8.499	286	550.712	50.04	1.388	0.244	1128	1.323	0.03	0.2759	0.1242	10.8	773.9	729	0.06	167.74	4.87	0.171	1.948	3146	0.637	14.29	2.97	0.473	122	0.3	0.28	1554	19.8	7.57	424	1550	1063	48
34	57.39	29.83	70.08	11.58	7.966	329	145.266	8.31	1.249	0.056	502	0.813	0.03	0.416	0.2344	20.3	533.1	31.84	0.06	78.5	0.8108	0.282	0.367	1405	0.555	0.646	3.4	1.05	106	0.48	0.22	809	17.4	7.39	266	1660	1150	105
35	64.9	33.12	83.62	12.66	7.932	315	203.32	16.14	1.206	0.091	600	0.99	0.03	0.2	0.1138	17.37	501.8	234.6	0.06	91.69	3.263	0.122	0.29	1581	1.321	2.733	3.4	1.22	123	0.3	0.26	910	17.4	7.45	298	1475	1060	81
36	48.33	24.97	35.39	9.54	7.676	282.8	69.362	5.66	1.708	0.05	354	1.154	0.03	0.3402	0.06	31.14	901.5	80.72	0.06	90.45	1.09	0.06	0.313	1564	0.124	0.368	3.38	1.47	129	0.3	0.18	592	14.7	7.5	223	1189	785	31
37	54.3	26.61	10.41	6.14	6.368	274	50.482	1.02	0.537	0.012	288	0.376	0.02	0.5709	0.06	36.42	163.59	112.3	0.06	18.918	6.27	0.253	0.29	443.4	0.216	3.199	2.95	1.42	160	0.3	0.28	513	13.1	7.6	245	1238	385	20
