#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	PIED_SW_QW_TEMPORAL_DATA.TXT
#  DATASET_DESCRIPTION:	This dataset is a product of the U.S. Geological Survey's
#    National Water-Quality Assessment (NAWQA) program.
#			
#  DATA_SET FORMAT: ascii-text	
#  DATA_SET URL:  http://water.usgs.gov/nawqa-only/aq/data_archive/SIR2010_5176_Data.zip
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: 	Contributions of Phosphorus from Groundwater to Streams in the Piedmont, Blue Ridge, and Valley and Ridge Physiographic Provinces, Eastern United States
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigation Report (SIR2010-5176)     
#  REPORT URL:  http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5176/
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifers: Piedmont and Blue Ridge Crystalline-rock aquifers, Piedmont and Blue Ridge 
#			carbonate-rock aquifers, Early Mesozoic aquifers, Valley and Ridge carbonate-rock aquifers, Valley 
#			and Ridge siliciclastic-rock aquifers  
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	12/15/2009
#  METADATA CONTACT: 	Bruce Lindsey
#                    	USGS-WRD,  Water Science Center 
#                    	Principal Aquifer Study - Piedmont Aquifer
#                    	215 Limekiln Road, New Cumberland, PA 17070
#	 	     	New Cumberland, PA  17070	
#                    	voice: (717) 730-6964
#                    	fax:   (717) 730-6997
#                    	email:  blindsey@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:   Kevin J. Breen
#                    	USGS-WRD, Pennsylvania Water Science Center 
#                    	Principal Aquifer Study - Piedmont Aquifer
#                    	215 Limekiln Road, New Cumberland, PA 17070       
#                       New Cumberland, PA  17070	
#                    	voice: (717) 730-6970
#                    	fax:   (717) 730-6997
#                    	email:  kjbreen@usgs.gov
#  
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains surface water temporal data retrieved		
#             from the NAWQA Internal Data Warehouse on November 28, 2006.		
#             The data will be used in a report to characterize Piedmont and Valley and Ridge Aquifers 	
#             as part of the U.S. Geological Survey NAWQA Program.	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP: The data was retrieved from the NAWQA Internal Data Warehouse 
#        November 28, 2006. The Conditions used to retrieve the data are as follows:
#
#
#        Su Code IN (acfbsus1,acfbsus2,albesus5,albesus7,eiwasus1,gafldwgs1,gafldwgs2,gafllusrc1b,gaflrefot1,gaflsus2,gaflsus3,gaflsus4,lsuslusag1,lsuslusag2,lsuslusag3,lsuslusur1,ltenlusag1,ltenreffo1,ltenspr1,ltenspr2,ltensus1,ltensus2,nvbrsus4,ozrklusag1a,ozrklusag1b,ozrklusag2a,ozrklusag2b,ozrksus1,ozrksus2a,ozrksus2b,ozrksus3a,ozrksus3b,podlreffo1,potofpsag2,potolusag1,santsus2,sctxlusrc1,sctxrefre1,sctxspr2,sctxsus1,sctxsus2,sctxsus3,sofllusot1,sofllusrc1a,sofllusrc1b,soflsus1,umissus3,umissus4,utenspr1,utensus1)               
#        In separate queries, site well data as well as selected ancillary data were retrieved.
#
#	
#
#
#  Basic documentation of dataset elements and history
#
# Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#    PIED3_GW_QW_DATA.TXT
#    PIED3_SW_QW_DATA.TXT	 	
#		
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#     DATA TYPES:  Note:  The row in the data file that follows the row of variable names describes the 
#                 width of the field and the data type. 
#			
#			Code:		Variable Type		Variable Length
#                 ----------------------------------------------------------------			
#			S or s 	text variable		numeric value preceding code 
#                       D or d	date variable		numeric value preceding code
#			N or n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#                 For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
#                 9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#     DATA SOURCES:
#                   NWIS = USGS National Water Information System
#                   GWSI = USGS Ground Water Information System
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: Sample identification		
#
#       DATA FIELD LABEL: 		STAID		
#       Data Field Description:		USGS station identifier	
#	Data Field Length/Type:		9S	
#	Data Units: 			none
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse			
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006
#		
#       DATA FIELD LABEL: 		SUID		
#       Data Field Description:		NAWQA study-unit identifier
#	Data Field Length/Type: 	6S	
#	Data Units: 			none	
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse				
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006 		
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP:	Construction/Information	
#
#	DATA FIELD LABEL: 		Latitude
#       Data Field Description:		GWSI Code C909: Latitude (decimal degrees)
#       Data Field Length/Type: 	7N
#       Data Units: 			decimal degrees
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006 
#
#	DATA FIELD LABEL: 		Longitude
#       Data Field Description: 	GWSI Code C910: Longitude (decimal degrees)
#       Data Field Length/Type: 	8N
#       Data Units: 			decimal degrees
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006 
#
#	DATA FIELD LABEL: 		Begindate
#       Data Field Description: 	Sample date
#       Data Field Length/Type: 	9D
#       Data Units: 			none
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		Begintime
#       Data Field Description: 	Sample time
#       Data Field Length/Type: 	5S
#       Data Units: 			none
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		PlaceName
#       Data Field Description: 	Place name where site is located
#       Data Field Length/Type: 	56S
#       Data Units: 			decimal degrees
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006 
#
#	DATA FIELD LABEL: 		StateCounty
#       Data Field Description: 	Name of state and county where site is located
#       Data Field Length/Type: 	18S
#       Data Units: 			none
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006
#
#	DATA FIELD LABEL: 		DrAreasqmi
#       Data Field Description: 	Drainage area represented by site (square miles)
#       Data Field Length/Type: 	6N
#       Data Units: 			square miles
#       Data Source: 			NAWQA data warehouse
#       Retrieval Date: 		November 28, 2006
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#       DATA FIELD GROUP:  USGS/NAWQA Data warehouse
#
#	Data Source: NAWQA data warehouse
#	RETRIEVAL DATE: November 28, 2006
#       Data Field Subdescription: Data Field Code, Description, and units of measurement
#                                   
#       DATA FIELD	DESCRIPTION									UNITS
#       ---------- 	------------------------   							---------------------
#
#	rQcfs		r00061 - Remark: Discharge, instantaneous					cubic feet per second
#	Qcfs		p00061 - Discharge, instantaneous						cubic feet per second
#	rPD		r00666 - Remark: Phosporus dissolved						milligrams per liter as P
#	PD		p00666 - Phosporus dissolved							milligrams per liter as P
#	rPO4PD		r00671 - Remark: Phosphorus orthophosphate dissolved				milligrams per liter as P
#	PO4PD		p00671 - Phosphorus orthophosphate dissolved					milligrams per liter as P
#	
#
#
#       Remark Field Subdescription:
#       
#	  Code     Description
#       -----    ----------------------------------------------------------------------------------
#          <        Not Detected. Value reported as less than the Maximum Long-Term Method Detection Level.
#                        
#	   E        Detected. Concentration is estimated. Estimated concentration may result from
#                   any of the following reasons:
#                   1. The compound is characterized as a "poor performer" in the method on the 
#                   basis of laboratory QC samples. In general compounds with less than 60 %
#                   recovery, greater than 120 % recovery, or greater than 25 % relative standard
#                   deviation of recovery are considered poor performers. All detections of
#                   these compounds are remarked E.
#                   2. The compound was detected at a concentration less than the reporting level
#                   or less than the lowest calibration standard.
#                   3. The sample was diluted to bring the concentration into the calibration range.
#
#          .        No Data.
#	   
#	   -        No Remark.
#         
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	SUID	Latitude	Longitude	Begindate	Begintime	PlaceName	StateCounty	DrAreasqmi	rQcfs	Qcfs	rPD	PD	rPO4PD	PO4PD
01621050	PODL	382911	0785740	29-Mar-93	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	60	-	0.23	-	0.24
01621050	PODL	382911	0785740	6-Apr-93	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	35	-	0.07	-	0.07
01621050	PODL	382911	0785740	13-Apr-93	0915	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	10	-	0.04	-	0.03
01621050	PODL	382911	0785740	15-Apr-93	1025	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	16	-	0.03	-	0.02
01621050	PODL	382911	0785740	20-Apr-93	0830	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	21	-	0.04	-	0.05
01621050	PODL	382911	0785740	26-Apr-93	1145	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	40	-	0.12	-	0.1
01621050	PODL	382911	0785740	3-May-93	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	14	-	0.02	<	0.01
01621050	PODL	382911	0785740	10-May-93	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	11	-	0.02	-	0.02
01621050	PODL	382911	0785740	12-May-93	1815	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	48	-	0.99	-	0.86
01621050	PODL	382911	0785740	17-May-93	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	9.7	-	0.05	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	18-May-93	2245	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	19	-	0.76	-	0.73
01621050	PODL	382911	0785740	24-May-93	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	8.8	-	0.02	-	0.03
01621050	PODL	382911	0785740	1-Jun-93	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	7	-	0.06	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	9-Jun-93	1015	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.4	-	0.07	-	0.05
01621050	PODL	382911	0785740	14-Jun-93	0930	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.4	-	0.06	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	21-Jun-93	0930	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.4	-	0.09	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	30-Jun-93	0915	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	7	-	0.15	-	0.1
01621050	PODL	382911	0785740	12-Jul-93	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.7	-	0.13	-	0.11
01621050	PODL	382911	0785740	19-Jul-93	0900	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.9	-	0.09	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	26-Jul-93	1115	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.1	-	0.09	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	2-Aug-93	0945	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.9	-	0.08	-	0.07
01621050	PODL	382911	0785740	6-Aug-93	1315	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.6	-	0.3	-	0.25
01621050	PODL	382911	0785740	6-Aug-93	1730	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.9	-	0.71	-	0.6
01621050	PODL	382911	0785740	9-Aug-93	1715	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.3	-	0.11	-	0.1
01621050	PODL	382911	0785740	16-Aug-93	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.9	-	0.09	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	23-Aug-93	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.9	-	0.09	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	9-Sep-93	1705	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.9	-	0.21	-	0.16
01621050	PODL	382911	0785740	7-Oct-93	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.8	-	0.05	-	0.06
01621050	PODL	382911	0785740	4-Nov-93	0945	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.7	-	0.06	-	0.05
01621050	PODL	382911	0785740	17-Nov-93	2200	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	6.9	-	0.08	-	0.09
01621050	PODL	382911	0785740	6-Dec-93	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	18	-	0.11	-	0.13
01621050	PODL	382911	0785740	3-Jan-94	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	7.9	-	0.03	-	0.02
01621050	PODL	382911	0785740	12-Jan-94	0800	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	19	-	1	-	0.91
01621050	PODL	382911	0785740	1-Feb-94	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	14.2	-	0.08	-	0.06
01621050	PODL	382911	0785740	11-Mar-94	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	51	-	0.14	-	0.14
01621050	PODL	382911	0785740	28-Mar-94	0900	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	44	-	0.26	-	0.26
01621050	PODL	382911	0785740	3-May-94	0845	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	9.5	-	0.05	-	0.03
01621050	PODL	382911	0785740	7-Jun-94	0830	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	7.5	-	0.04	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	14-Jul-94	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.1	-	0.11	-	0.09
01621050	PODL	382911	0785740	2-Aug-94	1205	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.8	-	0.07	-	0.06
01621050	PODL	382911	0785740	13-Sep-94	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.1	-	0.05	-	0.05
01621050	PODL	382911	0785740	3-Nov-94	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	8.9	-	0.04	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	4-Jan-95	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.2	-	0.05	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	15-Jan-95	0800	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	15.6	-	1.1	-	1.1
01621050	PODL	382911	0785740	8-Mar-95	0930	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.9	-	0.03	-	0.03
01621050	PODL	382911	0785740	21-Apr-95	1500	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.7	-	0.08	-	0.08
01621050	PODL	382911	0785740	10-May-95	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.2	-	0.05	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	28-Jun-95	0930	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	29	-	1.1	-	1
01621050	PODL	382911	0785740	20-Feb-97	1545	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	18.4	<	0.01	<	0.01
01621050	PODL	382911	0785740	20-Mar-97	1445	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	28.4	-	0.04	-	0.05
01621050	PODL	382911	0785740	21-Apr-97	1445	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	8.6	<	0.01	-	0.011
01621050	PODL	382911	0785740	28-May-97	1400	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.01	-	0.049	-	0.049
01621050	PODL	382911	0785740	23-Jun-97	1545	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.4	-	0.102	-	0.101
01621050	PODL	382911	0785740	9-Jul-97	1315	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.6	-	0.044	-	0.052
01621050	PODL	382911	0785740	23-Jul-97	1015	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4	-	0.056	-	0.058
01621050	PODL	382911	0785740	23-Jul-97	2030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	47	-	1.518	-	1.048
01621050	PODL	382911	0785740	27-Aug-97	1430	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.6	-	0.058	-	0.049
01621050	PODL	382911	0785740	10-Sep-97	1530	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	7.1	-	0.107	-	0.089
01621050	PODL	382911	0785740	24-Sep-97	1445	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.6	-	0.057	-	0.035
01621050	PODL	382911	0785740	27-Oct-97	1630	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.4	-	0.073	-	0.069
01621050	PODL	382911	0785740	15-Dec-97	1700	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3	-	0.063	-	0.059
01621050	PODL	382911	0785740	13-Jan-98	1500	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	17	-	0.065	-	0.09
01621050	PODL	382911	0785740	12-Feb-98	1345	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	77	-	0.224	-	0.197
01621050	PODL	382911	0785740	16-Mar-98	1415	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	21	<	0.01	-	0.014
01621050	PODL	382911	0785740	14-Apr-98	1445	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	19	-	0.024	-	0.033
01621050	PODL	382911	0785740	12-May-98	1215	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	36	-	0.126	-	0.126
01621050	PODL	382911	0785740	10-Jun-98	1345	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	10	-	0.04	-	0.044
01621050	PODL	382911	0785740	16-Jul-98	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.2	-	0.041	-	0.029
01621050	PODL	382911	0785740	11-Aug-98	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.9	-	0.045	-	0.052
01621050	PODL	382911	0785740	28-Sep-98	1215	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2	-	0.061	-	0.061
01621050	PODL	382911	0785740	15-Oct-98	1500	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.7	-	0.073	-	0.047
01621050	PODL	382911	0785740	12-Nov-98	1300	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.7	E	0.031	-	0.035
01621050	PODL	382911	0785740	9-Dec-98	1145	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.9	-	0.119	-	0.094
01621050	PODL	382911	0785740	7-Jan-99	1600	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.3	-	0.1009	-	0.073
01621050	PODL	382911	0785740	11-Feb-99	1045	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.4	-	0.0335	-	0.034
01621050	PODL	382911	0785740	18-Mar-99	1415	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	28	-	0.133	-	0.129
01621050	PODL	382911	0785740	14-Apr-99	1230	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.3	-	0.026	-	0.021
01621050	PODL	382911	0785740	12-May-99	1230	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2	-	0.096	-	0.067
01621050	PODL	382911	0785740	26-May-99	1130	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.8	-	0.059	-	0.038
01621050	PODL	382911	0785740	10-Jun-99	1500	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	0.47	-	0.184	-	0.142
01621050	PODL	382911	0785740	22-Jul-99	1300	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.8	-	0.568	-	0.482
01621050	PODL	382911	0785740	12-Aug-99	1200	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.2	-	0.071	-	0.044
01621050	PODL	382911	0785740	13-Sep-99	1015	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.6	-	0.076	-	0.057
01621050	PODL	382911	0785740	19-Oct-99	1230	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.4	-	0.034	-	0.023
01621050	PODL	382911	0785740	10-Nov-99	1600	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.3	-	0.041	-	0.026
01621050	PODL	382911	0785740	7-Dec-99	1600	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.8	-	0.065	-	0.047
01621050	PODL	382911	0785740	3-Feb-00	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2	-	0.016	<	0.01
01621050	PODL	382911	0785740	1-Mar-00	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.4	-	0.036	-	0.021
01621050	PODL	382911	0785740	9-Mar-00	1500	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.7	-	0.055	-	0.04
01621050	PODL	382911	0785740	17-Apr-00	1600	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2.6	-	0.067	-	0.042
01621050	PODL	382911	0785740	18-Apr-00	0830	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	6.8	-	0.172	-	0.118
01621050	PODL	382911	0785740	11-May-00	1030	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	2	-	0.093	-	0.063
01621050	PODL	382911	0785740	22-May-00	1000	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	65	-	0.431	-	0.376
01621050	PODL	382911	0785740	20-Jun-00	1100	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	22	-	0.174	-	0.141
01621050	PODL	382911	0785740	12-Jul-00	1315	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.7	-	0.073	-	0.058
01621050	PODL	382911	0785740	15-Aug-00	1300	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5	-	0.047	-	0.037
01621050	PODL	382911	0785740	7-Sep-00	1300	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.2	-	0.095	-	0.073
01621050	PODL	382911	0785740	3-Oct-00	1630	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	5.6	-	0.051	-	0.039
01621050	PODL	382911	0785740	15-Nov-00	1400	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	1.4	-	0.062	-	0.047
01621050	PODL	382911	0785740	13-Dec-00	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	E	1.2	-	0.0222	E	0.01
01621050	PODL	382911	0785740	23-Jan-01	1015	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	E	3.9	-	0.05	-	0.033
01621050	PODL	382911	0785740	21-Feb-01	1600	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.2	-	0.031	-	0.026
01621050	PODL	382911	0785740	8-Mar-01	1345	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	3.2	-	0.022	E	0.012
01621050	PODL	382911	0785740	10-Apr-01	1300	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	11	-	0.061	-	0.0415
01621050	PODL	382911	0785740	8-May-01	1330	MUDDY CREEK AT MOUNT CLINTON, VA	VA - ROCKINGHAM	14.2	-	4.8	-	0.042	-	0.019
