#  Begin METADATA documentation
------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: chloride.gw.drinkingH2O.txt	
#  DATASET_DESCRIPTION:	Main data set that contains water quality and 
#                       ancillary data (see abstract)
#			
#  DATA_SET FORMAT: ascii-text, tab-delimited	
#  DATA_SET URL: http://water.usgs.gov/nawqa-only/aq/data_archive/SIR2009_5086_Data.zip
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#  REPORT TITLE: Mullaney, J.R., Lorenz, D.L., Arntson, A.D., 2009, Chloride in groundwater and surface water in areas underlain by the glacial aquifer system, northern United States: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2009-5086, 41 p.
# 
#  REPORT SERIES/NUMBER (JOURNAL NAME/VOLUME): USGS Scientific Investigations Report 2009-5086    
#  REPORT URL: http://pubs.usgs.gov/sir/2009/5086/
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:	Principal Aquifer: Glacial aquifer system	
#
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	March 2, 2009
#  METADATA CONTACT: 	John Mullaney
#                    	U.S. Geological Survey
#                    	Connecticut Water Science Center
#                    	101 Pitkin Street
#	 	     	East Hartford, CT 06108
#                    	voice: 860-291-6760
#                    	fax:   860-291-6799
#                    	email: jmullane@usgs.gov 
#
#  SECONDARY CONTACT:  Terri Arnold
#                      U.S. Geological Survey
#                      Illinois Water Science Center
#                      1201 W. University Ave
#                      Urbana, IL 61801
#                   	voice: 217-328-9702
#                	fax:   217-344-0082
#                    	email: tlarnold@usgs.gov
#  
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains water quality and ancillary data modified from a data set
#		retrieved from from the NAWQA Internal Data Warehouse
#             (http://infotrek.er.usgs.gov/pls/nawqa_www) on Sept. 16, 2005. This subset includes
#              data from drinking-water wells in the glacial aquifer system. Data used in USGS SIR 
#              2009-5086, Chloride in Ground Water and Surface Water in the Glacial Aquifer System, 
#              Northern United States
#	
#	
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#	The remark columns have a '<' for censored data, an 'E' for 
#       estimated data, a '-' for measured data, and a blank for missing data.
#
#	Data are a subset of data that were processed as described in http://water.usgs.gov/nawqa-only/aq/data_archive/
#	file hydrochem.maindata.txt.
#	Arnold, T.L., Warner, K.L., Groschen, G.E., Caldwell, J.P., and Kalkhoff, S.J., 2008, 
#	Hydrochemical regions of the glacial aquifer system, northern United States, and their 
#	environmental and water-quality characteristics: U.S. Geological Survey Scientific 
#	Investigations Report 2008-5015, 83 p. with appendixes.SIR 2008-5015 
#
#	The data set was reduced to columns and samples with values for the water-quality data 
#	constituents chloride, sodium, and bromide.  A column was created for chloride/bromide
#	ratios by dividing the chloride concentration by the bromide concentration. Chloride/Bromide  
#	ratios were not reported for wells where the bromide concentration was less than 
#	the detection limit. 
#
#
#
# Related_Spatial_and_Tabular_Data_Sets:  
#         	
#	chloride.gwdata.lu.txt	
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#	Staid
#	SUID
#	Well.Type
#	REGIONS
#	R00940
#	P00940
#	R00930
#	P00930
#	R71870
#	P71870
#	Cl.Br
#	
#	
#
#     DATA TYPES: 
#	Note:  The row in the data file that follows the row of variable 
#     names describes the width of the field and the data type. 
#     Code:	Variable Type		Variable Length
#     ----------------------------------------------------------------
#     S or s 	text variable		numeric value preceding code 
#     D or d	date variable		numeric value preceding code
#     N or n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#     For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
#     9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#     Missing data is indicated by a blank field
#
#     DATA SOURCES:
#     DWH or dwh = USGS NAWQA data warhouse 
#                  http://infotrek.er.usgs.gov/pls/nawqa_www
#     CALC or calc = calculated for this report
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: Site Identification		
#
#       DATA FIELD LABEL:  Staid		
#       Data Field Description:	U.S. Geological Survey site identification number	
#	Data Field Length/Type:	18s	
#	Data Units:none			
#       Data Source: DWH			
#       Retrieval Date:  Sept 16, 2005
#		
#       DATA FIELD LABEL:  SUID		
#       Data Field Description:	NAWQA study unit identification	
#	Data Field Length/Type:	4s	
#	Data Units:	none		
#       Data Source:	DWH			
#       Retrieval Date:  Sept 16, 2005		
#
#
#
#
#       DATA FIELD LABEL:  Well.Type		
#       Data Field Description:	Type of drinking water supply well either "DOMESTIC OR PUBLIC SUPPLY"	
#	Data Field Length/Type:	23s	
#	Data Units:	none		
#       Data Source:	DWH		
#       Retrieval Date: Sept 16, 2005 		
# 
#		
*		
#
#
#       DATA FIELD LABEL: REGIONS 		
#       Data Field Description:	Region of Glacial Aquifer System (Warner and Arnold, 2005, SIR 2005-5223)	
#	Data Field Length/Type:	15s	
#	Data Units:	none		
#       Data Source: 	Original Glacial Framework region
#          east, central, west, or far west- presented in report as east, central, west-central, and west.		
#       Retrieval Date:  
#
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#       DATA FIELD GROUP:  WATER QUALITY PARAMETERS
#
#	Data Source: DWH
#	RETRIEVAL DATE: Sept 16, 2005
#	Data Field Length/Type:	15n
#	Data Units:	milligrams per liter
#	Data Source:	DWH
#       Data Field Subdescription: 
#                                   
#       DATA FIELD	DESCRIPTION				UNITS
#       ---------- 	------------------------   		---------------------
#	R00930		Remark Code for sodium			none
#	P00930		sodium					milligrams per liter
#	R00940		Remark Code for chloride		none
#	P00940		chloride				milligrams per liter
#	R71870		Remark Code for bromide			none
#	P71870		bromide					milligrams per liter
#       Remark Field Subdescription:
#       
#	  Code     Description
#       -----    ----------------------------------------------------------------------------------
#          <        Not Detected. Value reported as less than the Maximum Long-Term Method Detection Level.
#                        
#	   E        Detected. Concentration is estimated. Estimated concentration may result from
#                   any of the following reasons:
#                   1. The compound is characterized as a "poor performer" in the method on the 
#                   basis of laboratory QC samples. In general compounds with less than 60 %
#                   recovery, greater than 120 % recovery, or greater than 25 % relative standard
#                   deviation of recovery are considered poor performers. All detections of
#                   these compounds are remarked E.
#                   2. The compound was detected at a concentration less than the reporting level
#                   or less than the lowest calibration standard.
#                   3. The sample was diluted to bring the concentration into the calibration range.
#
# 	-		no remark code
#	blank		Data not available or applicable for calculated values 
#
#       DATA FIELD LABEL:  Cl.Br		
#       Data Field Description:	Chloride:Bromide ratio by mass
#	Data Field Length/Type:	15n	
#	Data Units:	none		
#       Data Source: 	calc by P00940/P71870 when both values greater than max
#
#
#  End METADATA documentation
#
#  BEGIN DATA: 
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAID	SUID	Well.Type	REGIONS	R00940	P00940	R00930	P00930	R71870	P71870	Cl.Br
390832084133300	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	28.10	-	20.92	-	0.1700	165.32
391444084474600	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	67.08	-	19.44	-	0.0430	1560.09
391544084474200	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	19.66	-	14.63	-	0.0750	262.07
391843084383200	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	46.40	-	24.26	-	0.0490	946.90
391858084364600	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	64.98	-	33.78	-	0.1410	460.87
392034084352700	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	81.03	-	42.01	-	0.2050	395.27
392035090170601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	33.00	-	11.00	-	0.1000	330.00
392349090021001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	120.00	-	57.00	-	0.2800	428.57
392426089471501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	55.00	-	40.00	-	0.0900	611.11
392532090091901	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	52.00	-	86.00	-	0.4100	126.83
392544084290300	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	22.36	-	12.96	-	0.0550	406.62
392756084330100	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	23.35	-	10.06	-	0.0530	440.64
392944084343000	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	26.09	-	12.54	-	0.0470	555.09
393056089181801	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	71.00	-	59.00	-	0.1400	507.14
393206084240800	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	32.87	-	19.67	-	0.0560	586.95
393254084205500	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	34.72	-	14.60	-	0.0430	807.33
393330084204500	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	26.88	-	12.47	-	0.0390	689.10
393355089295901	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	49.00	-	37.00	-	0.2300	213.04
393455084180600	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	50.24	-	26.20	-	0.0340	1477.65
393506084173100	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	65.41	-	32.53	-	0.0940	695.83
393512084594500	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.78	-	4.08	-	0.0280	349.32
393533090080401	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	29.00	-	34.00	-	0.1300	223.08
393605084013400	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	18.84	-	6.49	-	0.0200	942.00
393702084224200	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	28.81	-	13.29	-	0.0350	823.03
393751090294701	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	18.00	-	9.60	-	0.1700	105.88
393815084174100	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	77.12	-	47.15	-	0.0920	838.22
394016084411300	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	49.79	-	19.95	-	0.0300	1659.50
394236089334501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	3.90	-	6.90	-	0.0600	65.00
394254084003000	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	20.97	-	10.73	-	0.2340	89.61
394302084032700	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	70.57	-	31.75	-	0.0480	1470.21
394312084002600	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	33.03	-	11.96	-	0.0320	1032.13
394342090231001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	22.00	-	7.70	-	0.0600	366.67
394459090004301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	17.00	-	7.30	-	0.0500	340.00
394523085523301	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	1.50	-	10.00	-	0.0300	50.00
394654084160800	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	50.23	-	26.24	-	0.0590	851.32
394918084100100	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	41.64	-	26.23	-	0.0470	885.94
395102084020900	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	25.93	-	12.52	-	0.0380	682.45
395125084154800	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	110.22	-	56.70	-	0.0640	1722.19
395127083551300	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	14.62	-	3.33	-	0.0230	635.74
395134084160700	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	63.37	-	34.51	-	0.0430	1473.70
395149084592900	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	59.76	-	23.78	-	0.0500	1195.18
395235083445700	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	28.65	-	6.38	-	0.0360	795.92
395238089322701	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	27.00	-	29.00	-	0.1300	207.69
395248084010900	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	10.84	-	3.90	-	0.0500	216.84
395407083553400	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	36.83	-	16.73	-	0.0570	646.11
395528083414400	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	73.54	-	39.53	-	0.0880	835.69
395635083445900	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	38.36	-	24.48	-	0.1380	277.99
395635090084401	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	20.00	-	13.00	-	0.1000	200.00
395656089183401	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	3.20	-	16.00	-	0.0700	45.71
395706084035400	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	53.92	-	26.88	-	0.0350	1540.57
395734084085800	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	19.03	-	8.38	-	0.0390	487.97
395752090465601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	22.00	-	18.00	-	0.1200	183.33
395839083491500	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	22.88	-	11.34	-	0.0340	672.82
395853088441301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	14.00	-	39.00	-	0.0400	350.00
400009088484601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	20.00	-	53.00	<	0.0100	
400016089550401	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	14.00	-	10.00	-	0.0500	280.00
400049084125300	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	51.64	-	21.22	-	0.0810	637.57
400057088550101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	62.00	-	75.00	-	0.0800	775.00
400113085051300	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	3.51	-	19.88	-	0.1300	27.02
400134088433101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	3.10	-	38.00	-		
400142083423900	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	16.04	-	3.29	-	0.0400	400.95
400317088512701	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	36.00	-	51.00	-	0.0700	514.29
400319084213100	WHMI	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	29.69	-	12.25	-	0.0440	674.82
400409083464500	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	22.24	-	9.21	-	0.0350	635.43
400422088575101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	41.00	-	69.00	-	0.0100	4100.00
400433088495801	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	31.00	-	70.00	<	0.0100	
400542083420900	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	38.81	-	12.31	-	0.0480	808.56
400603088300901	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	1.20	-	26.00	-	0.0100	120.00
400805088531501	LIRB	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	52.00	-	96.00	-	0.0300	1733.33
400817088593401	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	75.00	-	110.00	-	0.0900	833.33
400827088332601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	24.00	-	71.00	-	0.0800	300.00
400840097545201	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	37.59	-	18.99	-	0.2028	185.36
400842089065701	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	53.00	-	87.00	<	0.0100	
400914098550601	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	4.98	-	9.81	-	0.0316	157.59
400919088331501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	40.00	-	110.00	<	0.0100	
400935089062301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	110.00	-	140.00	-	0.1100	1000.00
400939088574301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	57.00	-	93.00	-	0.0100	5700.00
400952089294601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	12.00	-	9.90	-	0.0700	171.43
401028090220601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	4.90	-	24.00	-	0.0500	98.00
401041088242901	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.40	-	20.00	-	0.0100	40.00
401058088521001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	100.00	-	160.00	-	0.2300	434.78
401131088255701	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.60	-	23.00	-	0.0600	10.00
401200083443100	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	16.15	-	4.19	-	0.0420	384.55
401220098570701	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	16.16	-	15.90	-	0.0874	184.90
401237083485800	WHMI	DOMESTIC	CENTRAL	-	10.88	-	3.23	-	0.0340	320.06
401246088585101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-		-	110.00	-	0.0500	
401443088230101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	1.70	-	24.00	<	0.0100	
401504088295001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	34.00	-	110.00	-		
401753088114201	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.50	-	27.00	<	0.0100	
401811088274801	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	31.00	-	97.00	<	0.0100	
401910089120201	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	110.00	-	130.00	-	0.1300	846.15
402009097064201	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	30.31	-	56.49	-	0.0564	537.41
402029088172001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.20	-	18.00	<	0.0100	
402041098151401	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	17.15	-	16.65	-	0.0898	190.98
402122088161101	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.20	-	12.00	-	0.0100	20.00
402148098124101	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	10.43	-	18.77	-	0.1473	70.81
402248088150501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.30	-	5.20	-	0.0200	15.00
402248090464001	LIRB	PUBLIC SUPPLY	CENTRAL	-	8.00	-	17.00	-	0.0900	88.89
402248098273801	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	30.60	-	14.68	-	0.1713	178.63
402343097263201	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	13.58	-	38.75	-	0.0912	148.90
402450097350001	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	24.90	-	55.51	-	0.1294	192.43
402824098041101	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	7.81	-	21.99	-	0.0701	111.41
402902090295501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	7.00	-	8.20	-	0.1000	70.00
403038098565301	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	34.19	-	38.40	-	0.1909	179.10
403145097354701	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	12.33	-	23.25	-	0.0569	216.70
403336090445301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.60	-	13.00	-	0.0500	192.00
403502098304901	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	2.90	-	10.78	-	0.0197	147.21
403537098240601	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	9.90	-	25.74	-	0.0687	144.10
403615090154601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	1.10	-	14.00	-	0.0600	18.33
403818096592701	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	7.01	-	25.49	-	0.0491	142.77
403828097405401	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	12.38	-	29.08	-	0.0855	144.80
403859090480801	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	5.30	-	8.90	-	0.0500	106.00
403913098153501	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	14.18	-	23.93	-	0.1190	119.16
404246090320801	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.90	-	14.00	-	0.0400	22.50
404446097242401	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	13.88	-	22.02	-	0.0704	197.16
404600090082501	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.50	-	6.10	-	0.0800	6.25
404620098200201	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	13.28	-	31.23	-	0.1400	94.86
404716089521001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	47.00	-	14.00	-	0.0800	587.50
405130097344801	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	11.05	-	25.35	-	0.0647	170.79
405145087044702	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	2.05	-	5.01	<	0.0100	
405215097360901	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	10.40	-	33.64	-	0.0928	112.07
405231097344101	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	10.33	-	29.50	-	0.0598	172.74
405231097351601	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	10.45	-	26.34	-	0.0894	116.89
405238097352801	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	10.84	-	32.88	-	0.1076	100.74
405239098012201	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	9.03	-	27.45	-	0.0617	146.35
405246097344101	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	7.54	-	19.70	-	0.0466	161.80
405251097354102	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	11.22	-	48.39	-	0.1069	104.96
405308097354901	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	10.53	-	31.72	-	0.0936	112.50
405345087100601	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	30.23	-	36.72	-	0.1608	188.00
405349097093101	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	5.49	-	54.13	-	0.0770	71.30
405357087495001	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	42.46	-	97.55	-	0.0754	563.13
405500098100401	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	15.74	-	27.17	-	0.0990	158.99
405501075155401	DELR	DOMESTIC	EAST	-	2.00	-	2.31	-	0.0102	196.08
405545097395301	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	9.30	-	23.73	-	0.0899	103.45
405627087142101	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	35.14	-	15.59	-	0.0989	355.31
405823087313101	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.85	-	3.25	-	0.0125	788.00
410025087280701	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	1.24	-	2.59	<	0.0100	
410030087263102	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	19.86	-	12.53	<	0.0100	
410101097245201	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	2.59	-	23.65	-	0.0621	41.71
410104074284101	LINJ	DOMESTIC	EAST	-	1.20	-	6.15	-	0.0100	119.70
410109089554301	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	6.20	-	49.00	-	0.0400	155.00
410407087200201	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.76	-	3.59	-	0.0195	500.51
410513091430401	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	5.52	-	11.67	<	0.0100	
410533087232601	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.84	-	3.52	-	0.0101	974.26
410541087313701	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	23.68	-	3.04	-	0.0190	1246.32
410552097424501	HPGW	DOMESTIC	WEST	-	4.57	-	14.17	-	0.0586	77.99
410612074591501	DELR	DOMESTIC	EAST	-	9.30	-	5.24	-	0.0245	379.59
410656087092901	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	3.30	-	2.97	<	0.0100	
410700087305802	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	10.71	-	3.01	-	0.0216	495.83
410715087072001	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	10.94	-	2.56	-	0.0316	346.20
410841087040801	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	6.01	-	3.06	-	0.0201	299.00
410940087101001	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	23.96	-	10.25	-	0.0239	1002.51
410956091135601	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	12.77	-	8.72	-	0.0590	216.51
410958087050601	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	4.88	-	2.75	<	0.0100	
411026089513001	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	0.70	-	35.00	-	0.0400	17.50
411029087172402	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	5.55	-	2.57	-	0.0168	330.36
411041087281101	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	18.74	-	5.91	<	0.0100	
411100088074001	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	8.72	-	8.22	<	0.0100	
411116087141401	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	9.25	-	4.37	-	0.0637	145.21
411252074522001	DELR	DOMESTIC	EAST	-	26.69	-	8.77	-	0.0226	1180.97
411409087104701	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	19.66	-	7.05	-	0.0363	541.60
411511087214502	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	14.57	-	8.64	-	0.0184	791.85
411525097065601	HPGW	PUBLIC SUPPLY	WEST	-	2.63	-	27.28	-	0.0381	69.03
411622091193401	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	7.23	-	4.85	-	0.0300	240.97
411659089500601	LIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	55.00	-	17.00	-	0.1400	392.86
411719087171302	UIRB	DOMESTIC	CENTRAL	-	17.71	-	225.62	-	0.0441	401.59
411957074462601	DELR	DOMESTIC	EAST	-	34.37	-	9.04	-	0.0209	1644.50
412001072192001	CONN	DOMESTIC	EAST	-	9.46	-	7.44	E	0.0274	345.26
412136091270501	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	1.46	-	19.81	-	0.0310	46.94
412350072513001	CONN	DOMESTIC	EAST	-	43.81	-	23.59	E	0.0224	1955.80
412354071502501	NECB	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	19.54	-	12.80	-	0.0315	620.32
412522074441301	DELR	DOMESTIC	EAST	-	4.46	-	2.71	<	0.0100	
412548073141101	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	3.92	-	2.77	-	0.0168	233.33
412632073150501	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	31.65	-	12.81	-	0.0248	1276.21
412711091122401	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	0.42	-	16.24	-	0.0350	12.03
412722074354501	DELR	DOMESTIC	EAST	-	24.27	-	11.33	-	0.0338	718.05
412746073142401	CONN	DOMESTIC	EAST	-	55.86	-	38.01	-	0.0406	1375.86
412748091285101	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	0.22	-	12.50	-	0.4910	0.46
412808091345001	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	10.58	-	11.17	-	0.0450	235.09
412831091205601	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	3.34	-	6.91	-	0.0670	49.84
412916091405101	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	0.55	-	18.98	-	0.0170	32.47
412922073153901	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	67.11	-	30.68	-	0.0333	2015.32
412925073132201	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	40.95	-	20.40	-	0.0381	1074.80
412926071324104	NECB	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	23.63	-	12.65	-	0.0554	426.53
413017080162101	ALMN	DOMESTIC	EAST	-	27.00	-	3.80	-	0.0400	675.00
413046073122601	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	27.46	-	14.51	-	0.0169	1624.85
413120073135101	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	52.19	-	25.88	-	0.0361	1445.71
413121073122701	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	30.41	-	18.48	-	0.0335	907.76
413131079573501	ALMN	DOMESTIC	EAST	-	1.80	-	2.10	-	0.0300	60.00
413200071531101	CONN	DOMESTIC	EAST	-	9.06	-	6.37	<	0.0300	
413224072524001	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	16.58	-	8.41	-	0.0355	467.04
413225073130401	CONN	DOMESTIC	EAST	-	18.25	-	10.20	<	0.0300	
413229084471600	LERI	DOMESTIC	CENTRAL	-	4.91	-	13.62	-	0.0510	96.33
413325073123501	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-	19.56	-	9.65	-	0.0267	732.58
413338091045601	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	15.08	-	7.78	-	0.0740	203.84
413349072524301	CONN	PUBLIC SUPPLY	EAST	-		-		-		
413438091341201	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	3.25	-	10.39	-	0.0600	54.17
413507097153801	HPGW	DOMESTIC	WEST	-		-		-		
413521084460300	LERI	DOMESTIC	CENTRAL	-	6.30	-	12.98	-	0.0450	140.07
413523092050501	EIWA	DOMESTIC	WEST	-	15.68	-	21.54	-	0.0900	174.23
