#  Begin METADATA documentation
#------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	circ1355.nutrients.txt
#  DATASET_DESCRIPTION: This data set contains water-quality data for
#			nutrients and dissolved organic carbon for
#			for wells included in a report that summarizes the
#			quality of water from wells sampled in the Upper
#                       Floridan and surficial aquifers by the NAWQA program
#			from 1993-2010
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii text
#  DATA_SET URL:	TBD
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  REPORT TITLE: 	Water Quality in the Upper Floridan Aquifer
#                       and Overlying Surficial Aquifers
#                       Southeastern United States, 1993 2010
#  REPORT SERIES/NUMBER:USGS Circular 1355
#  REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/circ/circ1355
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifers: Floridan and surficial aquifers
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#  METADATA DATE:    	24-Feb-14
#  METADATA CONTACT: 	Jim Kingsbury
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	Tennessee Water Science Center
#                    	640 Grassmere Park, Suite 100
#                    	Nashville, TN 37211
#                    	voice: (615) 837-4762
#                    	fax:   (615) 837-4799
#                    	email: jakingsb@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:	Terri Arnold
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	405 N Goodwin Ave
#               	Urbana, IL 61801
#                    	voice: (217) 328-9702
#                    	fax:   (217) 328-9770
#                    	email: tlarnold@usgs.gov
# -----------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains water-quality data for nutrients and
#	      and dissolved organic carbon for wells included in a report 
#	      that summarizes the quality of water from wells sampled in 
#             principal aquifers of the United States by the NAWQA program 
#	      from 1991-2010. 
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#	  Nutrients and dissolved organic carbon retrieved from the NAWQA 
#	  internal Data Warehouse (DWH) in August 2010.
#
#	  The data were retrieved using the decadal sample identifier
#         "FULL NETWORK CYCLE"; this parameter identifies samples collected 
#         during the decadal sampling of all wells in a groundwater
#         study as part of NAWQA Groundwater Status and Trends assessments.
#
#         Data for some sites, for which the decadal sample identifier
#         was not populated, were retrieved using a condition that specified
#         "Staid" or "Su Code" equal to the station identifiers or ground-
#         water studies of interest. These sites included the DWGS sites
#         and sites for other studies that were not considered part of 
#         NAWQA Groundwater Status and Trends decadal assessments.
#
#
#	PROCESS STEP:
#	  Minimum reporting levels (MRLs) and long-term method-detection
#	  levels (LT-MDLs), with respect to which censored data (non-detects)
#	  were reported, differed among parameters and changed over time  
#	  for many parameters. Such variable reporting or detection levels     
#	  result in detection frequencies that are not comparable among     
#	  parameters, can distort spatial patterns in occurrence depicted
#	  on maps, and can distort correlation analysis. Thus, data were        
#	  recensored to common assessment levels for use in these types of
#	  analysis. This recensoring was done for nitrate (p00631) by  
#	  converting measured values that were less than the common          
#	  assessment level to "less-than" values, or non-detections, relative  
#	  to the common reporting level. Laboratory reporting levels (LRLs,  
#         or the concentration at which there is no more than a 1-percent  
#         chance of false negatives), which are not strictly comparable to 
#         MRLs, (Childress and others, 1999), were replaced with long-term
#         method detection levels (LT-MDLs) in this process, using 
#         sampling dates and information on historical LT-MDLs 
#         for analytical methods from the National Water Quality Laboratory. 
#
#         The common assessment level for nitrate was 0.05 mg/L as N.
#         New data fields (prefixed with "R3_"  and "V3_", see below) were 
#         created for the data values with common assessment levels applied.
#	  These data fields were created in July 2010. 	  
#
#         Reference:
#         Childress, C.J.O, Foreman, W.T., Connor, B.F., and Maloney, T.J.,
#	    1999, New reporting procedures based on long-term method 
#	    detection levels and some considerations for interpretations 
#	    of water-quality data provided the U. S. Geological Survey 
#	    National Water Quality Laboratory: U.S. Geological Survey 
#	    Open-File Report 99-193, 19 p.
#
#	PROCESS_STEP
#	  The 15-digit station identifier was replaced with a sequential
#	  well identifier.
#
#
#
# Related_Tabular_Data_Sets:  
#	circ1355.archival_file_summary.txt
#	circ1355.wellsites.txt	
#	circ1355.wellchars.txt		
#	circ1355.field.txt
#	circ1355.majors.txt
#	circ1355.tes.txt
#	circ1355.radon.txt
#	circ1355.pesticides.txt
#	circ1355.pesticides-CAL.txt
#	circ1355.vocs.txt
#	circ1355.vocs-CAL.txt
#       circ1355.staidindex.txt
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	well_identifier
#	sampling_date
#	R_00608_Ammonia
#	V_00608_Ammonia
#	R_00623_Ammonia_plus_organic_N
#	V_00623_Ammonia_plus_organic_N
#	R_00613_Nitrite
#	V_00613_Nitrite
#	R_00631_Nitrate_plus_nitrite
#	V_00631_Nitrate_plus_nitrite
#	R3_00631_Nitrate_plus_nitrite
#	V3_00631_Nitrate_plus_nitrite
#	R_00666_Phosphorus
#	V_00666_Phosphorus
#	R_00671_Orthophosphate
#	V_00671_Orthophosphate
#	sampling_date_organic_carbon
#	R_00680_DOC
#	V_00680_DOC
#
#	
#     DATA TYPES: 
#
#	Note:  The row in the data file that follows the row of variable 
#	names describes the width of the field and the data type. 
#	Code:	Variable Type		Variable Length
#	----------------------------------------------------------------
#	s 	text variable		numeric value preceding code 
#	n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#	For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
# 	9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#     DATA SOURCES:
#	DWH	= USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 
#                    http://water.usgs.gov/nawqa/data
#
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION
#
#       DATA FIELD LABEL: well_identifier
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: calculated
#       Retrieval Date: not applicable
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date
#       Data Field Description: measurement date for nutrients sample, 
#		from DWH item "Result Datetime"
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date_organic_carbon
#       Data Field Description: measurement date for organic carbon 
#		sample, from DWH item "Result Datetime"
#	Data Field Length/Type: 18s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#	Data FIELD GROUP: NUTRIENTS AND DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
#
#       DATA FIELD LABEL: See details below in this section
#	Data Field Length/Type: 1s or 12n
#	Data Units: milligrams per liter as N for nitrogen species,
#		milligrams per liter as P for phosphorus species, and
#		milligrams per liter for dissolved organic carbon
#       Data Source: DWH or modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#	DETAILS for nutrients and dissolved organic carbon:
#
#	There are at least two data fields for each water-quality parameter. 
#	The first data field, with a label that begins with "R_", provides
#	a remark code for each data record as retrieved from the Data 
#	Warehouse. The second data field, with a label that begins with "V_", 
#	provides the value for each data record as retrieved from the Data
#	Warehouse. The prefixes "R_" and "V_" in the data field labels are 
#	followed by a 5-digit number that gives the USGS parameter code 
#	(pcode) for the water-quality parameter. The pcodes in the data field 
#	labels are followed by the name of the water-quality parameter. 
#
#	For nitrate, there also are two data fields, designated
#	like the fields that provide the remark and value as retrieved from
#	the Data Warehouse but with prefixes "R3_" and "V3_". Data fields 
#	prefixed with "R3_" and "V3_" provide the remark and value data that 
#	have been modified by application of a common assessment level. 
#
#	Remark Field Subdescription:
#
#	Code	Description
#	----	------------------------------------------------------------
#	  <	Not detected. Value reported as less than the Maximum Long-
#		Term Method Detection Level
#
#	  E	Detected. Concentration is estimated. Reasons for estimated 
#		concentration include (Childress and others, 1999):
#		1. Result was below the laboratory reporting level but
#		   above the long-term method detection level, or, for
#		   information-rich methods, result was below the 
#		   long-term method detection level.
#		2. Result was extrapolated above the calibration curve.
#		3. Data quantification was not performed according to 
#		   method-specific criteria.
#		4. Performance of the analyte does not meet acceptable 
#		   method-specific criteria.
#	 	5. Deviation from the standard operating procedure was 
#		   required.
#		6. Some moderate losses occurred in sample preparation 
#	 	   but were not quantifiable.
#		7. Moderate matrix interference conditions occurred.
#
#	  -	No remark (detected)
#
#	  > 	Greater than
#
#
#	Parameter codes (pcodes) and names with units
#
#	pcode	Parameter names with units
#	----	------------------------------------------------------------
#	00608	Ammonia, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00623	Ammonia plus organic nitrogen, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00613	Nitrite, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00631	Nitrate plus nitrite, water, filtered, milligrams per liter as nitrogen
#	00666	Phosphorus, water, filtered, milligrams per liter
#	00671	Orthophosphate, water, filtered, milligrams per liter as phosphorus
#	00681	Organic carbon, water, filtered, milligrams per liter (DOC)
#
#-------------------------------------------------------------------------------
#  End METADATA documentation																		
#																		
#  BEGIN DATA: circ1355.nutrients.txt																		
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------																		
well_identifier	sampling_date	R_00608_Ammonia	V_00608_Ammonia	R_00623_Ammonia_plus_organic_N	V_00623_Ammonia_plus_organic_N	R_00613_Nitrite	V_00613_Nitrite	R_00631_Nitrate_plus_nitrite	V_00631_Nitrate	R3_00631_Nitrate_plus_nitrite	V3_00631_Nitrate_plus_nitrite	R_00666_Phosphorus	V_00666_Phosphorus	R_00671_Orthophosphate	V_00671_Orthophosphate	sampling_date_organic_carbon	R_00681_DOC	V_00681_DOC
10s	18s	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n	18s	1s	12n
UFSF-87	2003-01-08 1200	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.653	-	1.653			E	0.015	2003-01-08 1200	E	0.2634
UFSF-88	2002-10-23 1510	-	0.645	-	0.712	<	0.008	<	0.06	<	0.03			E	0.01	2002-10-23 1510	-	2.6071
UFSF-89	2002-07-10 1050	-	0.084	-	0.133	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.035	2002-07-10 1050	-	0.9122
UFSF-90	2002-07-16 1430	-	0.118	-	0.139	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-16 1430	-	0.9141
UFSF-91	2002-06-06 1500	-	0.06	E	0.098	-	0.024	-	1.241	-	1.241			-	0.063	2002-06-06 1500	-	1.1825
UFSF-92	1995-02-09 1100	-	0.34	-	0.5	<	0.01	-	0.07	-	0.07	-	0.01	<	0.01	1995-02-09 1100	-	4.9
UFSF-93	2002-05-21 1700	-	0.108	-	0.173	<	0.008	E	0.038	<	0.05			-	0.13	2002-05-21 1700	-	2.9019
UFSF-94	2002-10-21 1600	E	0.035	<	0.1	-	0.02	-	0.716	-	0.716			-	0.027	2002-10-21 1600	-	0.8926
UFSF-95	1995-02-01 1025	-	0.02	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.02	-	0.01	1995-02-01 1025	-	1.2
UFSF-96	2002-06-13 1400	-	0.147	-	0.14	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.201	2002-06-13 1400	-	1.515
UFSF-97	1995-02-01 1545	-	0.61	-	0.7	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-02-01 1545	-	3.4
UFSF-98	2002-05-16 1200	-	0.083	-	0.144	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.229	2002-05-16 1200	-	1.9538
UFSF-99	1995-02-08 1100	-	0.11	<	0.2	-	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	-	0.01	1995-02-08 1100	-	2.5
UFSF-100	2002-06-11 1500	-	0.13	-	0.278	-	0.01	<	0.05	<	0.05			-	0.083	2002-06-11 1500	-	3.1151
UFSF-101	2002-10-09 1100	-	0.41	-	0.465	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.052	2002-10-09 1100	-	3.0726
UFSF-102	1995-02-07 1120	-	0.1	-	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-02-07 1120	-	3.7
UFSF-103	2002-06-12 1400	<	0.04	-	0.168	-	0.013	-	1.351	-	1.351			-	0.16	2002-06-12 1400	-	1.571
UFSF-104	2002-07-30 1430	-	0.088	<	0.1	<	0.008	-	6.19	-	6.19			-	0.046	2002-07-30 1430	E	0.3007
UFSF-105	2002-07-15 1000	-	0.533	-	0.836	<	0.008	<	0.05	<	0.05			E	0.012	2002-07-15 1000	-	7.1593
UFSF-106	1995-02-02 0950	-	0.12	-	0.4	<	0.01	-	2.9	-	2.9	-	0.02	-	0.02	1995-02-02 0950	-	6.4
UFSF-107	2002-04-22 1500	-	0.109	-	0.169	<	0.008	E	0.025	<	0.05			E	0.014	2002-04-22 1500	-	1.0807
UFSF-108	1995-02-02 1415	-	0.05	<	0.2	<	0.01	-	0.13	-	0.13	-	0.03	-	0.02	1995-02-02 1415	-	3.2
UFSF-109	2002-05-09 1600	-	0.074	-	0.132	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.035	2002-05-09 1600	-	1.3046
UFSF-110	2002-07-15 1500	-	0.068	-	0.201	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-15 1500	-	2.4187
UFSF-111	1995-02-03 1100	-	0.79	-	3.1	-	0.01	-	9.2	-	9.2	-	0.02	-	0.01	1995-02-03 1100	-	39
UFSF-112	2002-05-08 1600	-	0.105	-	0.23	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.264	2002-05-08 1600	-	3.0075
UFSF-113	2002-07-23 1600	-	1.127	-	1.182	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-23 1600	-	2.306
UFSF-114	2002-10-09 1030	-	0.425	-	0.464	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.045	2002-10-09 1030	-	3.6191
UFSF-115	2002-07-10 1100	-	1.291	-	1.632	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-10 1100	-	7.0521
UFSF-116	2002-10-07 1600	-	0.086	-	0.137	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.07	2002-10-07 1600	-	2.4391
UFSF-117	2002-07-24 1500	-	0.413	-	0.644	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.117	2002-07-24 1500	-	5.7347
UFSF-118	2002-11-05 1200	-	0.516	-	0.572	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.033	2002-11-05 1200	-	3.2859
UFSF-119	2002-07-24 1100	-	0.106	-	0.253	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.103	2002-07-24 1100	-	5.6691
UFSF-120	2002-10-07 1530	-	0.079	-	0.137	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.064	2002-10-07 1530	-	2.9016
UFSF-121	2002-05-22 1700	-	0.125	-	0.398	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-05-22 1700	-	7.8026
UFSF-122	2002-07-22 1300	-	0.089	E	0.094	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-22 1300	-	2.1212
UFSF-123	2002-07-25 1700	-	0.229	-	0.339	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-25 1700	-	3.6123
UFSF-124	2002-07-16 1200	-	0.08	-	0.271	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.058	2002-07-16 1200	-	9.0271
UFSF-125	2002-07-16 1600	-	0.189	-	0.35	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-16 1600	-	6.0377
UFSF-126	2002-07-09 1020	-	0.072	-	0.123	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-09 1020	-	1.06
UFSF-127	2002-05-16 1800	-	0.07	-	0.389	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-05-16 1800	-	9.5503
UFSF-128	2002-05-07 1525	-	0.06	-	0.17	-	0.008	<	0.05	<	0.05			E	0.014	2002-05-07 1525	-	3.8954
UFSF-129	2002-05-07 1200	-	0.663	-	1.01	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.096	2002-05-07 1200	-	6.0415
UFSF-130	2002-05-08 1000	-	0.093	-	0.315	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.031	2002-05-08 1000	-	6.8044
UFSF-131	2002-05-09 1100	-	0.055	-	0.215	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-05-09 1100	-	6.5018
UFSF-132	2002-10-09 1300	-	0.414	-	0.466	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.04	2002-10-09 1300	-	3.6045
UFSF-133	2002-05-23 1300	-	0.129	-	0.216	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-05-23 1300	-	2.6444
UFSF-134	2002-07-16 0950	-	0.243	-	0.315	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.071	2002-07-16 0950	-	4.3384
UFSF-135	2002-07-15 1520	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.635	-	1.635			-	0.032	2002-07-15 1520	-	0.5558
UFSF-136	2003-01-09 1100	-	0.075	-	0.107	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.026	2003-01-09 1100	-	1.4459
UFSF-137	2002-07-23 1100	-	0.074	-	0.22	<	0.008	E	0.033	<	0.05			-	0.034	2002-07-23 1100	-	5.2761
UFSF-138	2002-06-04 1300	E	0.029	-	0.12	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.028	2002-06-04 1300	-	1.7941
UFSF-139	2002-10-10 1130	-	0.274	-	0.381	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.056	2002-10-10 1130	-	3.4564
UFSF-140																		
UFSF-141	2002-06-05 1400	-	0.13	-	0.317	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.493	2002-06-05 1400	-	9.5948
UFSF-142	2002-06-05 1700	-	0.401	-	0.848	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-06-05 1700	-	11.5576
UFSF-143	2002-04-23 1200	-	0.054	-	0.15	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-04-23 1200	-	3.6627
UFSF-144	2002-07-09 1000	<	0.04	E	0.07	-	0.01	-	0.129	-	0.129			<	0.02	2002-07-09 1000	-	1.2539
UFSF-145	2002-04-23 1700	-	0.059	-	0.14	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-04-23 1700	-	1.8284
UFSF-146	2002-10-23 1210	<	0.04	E	0.063	<	0.008	-	5.266	-	5.266			-	0.034	2002-10-23 1210	-	0.816
UFSF-147	2002-10-22 1450	<	0.04	E	0.064	<	0.008	-	0.427	-	0.427			-	0.564	2002-10-22 1450	-	0.6997
UFSF-148	2002-10-10 1420	-	0.253	-	0.368	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.061	2002-10-10 1420	-	4.0679
UFSF-149	2002-08-20 1100	-	0.194	-	0.396	E	0.004	<	0.05	<	0.05			-	0.075	2002-08-20 1100	-	6.6963
UFSF-150	2002-10-10 1100	-	0.189	-	0.283	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.039	2002-10-10 1100	-	3.1367
UFSF-151	2002-10-08 1530	-	0.114	-	0.232	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.033	2002-10-08 1530	-	3.0312
UFSF-152	2002-10-22 1100	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	2.336	-	2.336			-	0.019	2002-10-22 1100	E	0.2861
UFSF-153	2002-10-08 1100	-	0.261	-	0.337	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.028	2002-10-08 1100	-	2.2815
UFSF-154	2002-10-22 1130	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.373	-	1.373			-	0.027	2002-10-22 1130	E	0.2078
UFSF-155	2002-10-08 1110	-	0.288	-	0.385	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.026	2002-10-08 1110	-	2.2265
UFSF-156	2002-11-07 1300	E	0.035	E	0.075	<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.019	2002-11-07 1300	-	0.833
UFSF-157	2002-08-22 1500	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.241	-	1.241			E	0.013	2002-08-22 1500	E	0.3031
UFSF-158	2002-11-06 1500	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.851	-	1.851			<	0.02			
UFSF-159	2002-12-19 1300	<	0.04	<	0.1	-	0.029	-	0.372	-	0.372			E	0.009	2002-12-19 1300	-	0.33
UFSF-160	2002-12-18 1200	<	0.04	E	0.051	E	0.005	-	0.173	-	0.173			E	0.009	2002-12-18 1200	E	0.2435
UFSF-161	2002-11-06 1000	<	0.04	<	0.1	<	0.008	E	0.046	<	0.05			E	0.009	2002-11-06 1000	E	0.2794
UFSF-162	2003-01-15 1100	<	0.04	<	0.1	E	0.007	-	1.025	-	1.025			E	0.01	2003-01-15 1100	E	0.2198
UFSF-163	2002-10-24 1200	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	0.091	-	0.091			-	0.024	2002-10-24 1200	E	0.2859
UFSF-164	2002-10-23 1200	<	0.04	<	0.1	<	0.008	E	0.054	E	0.054			-	0.028	2002-10-23 1200	-	0.6959
UFSF-165	2002-07-18 1030	-	0.094	-	0.124	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.045	2002-07-18 1030	-	0.613
UFSF-166	2002-08-21 1100	-	0.085	-	0.142	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.038	2002-08-21 1100	-	1.4076
UFSF-167	2002-08-21 1500	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.581	-	1.581			-	0.02	2002-08-21 1500	-	0.3654
UFSF-168	2002-07-17 1020	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	4.14	-	4.14			-	0.028	2002-07-17 1020	E	0.2347
UFSF-169	2002-07-23 1050	-	0.138	-	0.192	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.165	2002-07-23 1050	-	2.278
UFSF-170	2002-08-22 1100	<	0.04	E	0.055	<	0.008	-	1.303	-	1.303			-	0.074	2002-08-22 1100	-	0.3843
UFSF-171	2002-08-21 1100	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	0.257	-	0.257			-	0.055	2002-08-21 1100	E	0.3124
UFSF-172	2002-08-21 1510	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.184	-	1.184			-	0.065	2002-08-21 1510	-	0.4672
UFSF-173	2002-07-23 1510	-	0.37	-	0.455	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.131	2002-07-23 1510	-	2.9163
UFSF-174	2002-07-24 1020	<	0.04	<	0.1	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.041	2002-07-24 1020	-	0.4094
UFSF-175	2002-07-22 1430	-	0.112	E	0.084	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-07-22 1430	-	0.4172
UFSF-176	2002-08-22 1110	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	3.146	-	3.146			-	0.021	2002-08-22 1110	E	0.2267
UFSF-177	2002-08-14 1440	<	0.04	E	0.069	<	0.008	-	4.193	-	4.193			-	0.069	2002-08-14 1440	-	0.4027
UFSF-178	2002-08-22 1500	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.094	-	1.094			-	0.031	2002-08-22 1500	E	0.2873
UFSF-179	2002-07-24 1310	-	0.236	-	0.414	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.042	2002-07-24 1310	-	2.325
UFSF-180	2002-08-27 1420	-	0.091	-	0.133	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.064	2002-08-27 1420	-	3.0953
UFSF-181	1995-01-24 1540	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.1	-	1.1	-	0.03	-	0.05	1995-01-24 1540	-	0.4
UFSF-182	1995-01-19 1230	<	0.015	<	0.2	-	0.01	-	2.1	-	2.1	-	0.12	-	0.16	1995-01-19 1230	-	1.2
UFSF-183	2002-09-05 0845	-	0.35	-	0.451	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.157	2002-09-05 0845	-	4.3749
UFSF-184	1995-01-24 1115	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	0.89	-	0.89	-	0.96	-	1	1995-01-24 1115	-	0.4
UFSF-185	1995-01-19 1210	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.9	-	1.9	-	0.04	-	0.04	1995-01-19 1210	-	0.6
UFSF-186	1995-01-26 0935	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	0.33	-	0.33	-	0.03	-	0.04	1995-01-26 0935	-	0.5
UFSF-187	1995-01-18 1215	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1	-	1	-	1.3	-	1.3	1995-01-18 1215	-	0.4
UFSF-188	1995-01-18 1600	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	0.72	-	0.72	-	1.2	-	1.2	1995-01-18 1600	-	0.3
UFSF-189	1995-01-24 1400	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.3	-	1.3	-	0.59	-	0.62	1995-01-24 1400	-	1
UFSF-190	1995-01-25 1010	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.1	-	1.1	-	0.11	-	0.13	1995-01-25 1010	-	0.7
UFSF-191	1995-01-25 1020	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	1.2	-	1.2	-	0.05	-	0.07	1995-01-25 1020	-	0.6
UFSF-192	1995-01-25 1310	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	0.26	-	0.26	-	0.02	-	0.04	1995-01-25 1310	-	0.3
UFSF-193	1995-01-20 1100	-	0.06	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-01-20 1100	-	2.3
UFSF-194	1995-01-24 1030	<	0.015	<	0.2	<	0.01	-	12	-	12	-	0.44	-	0.46	1995-01-24 1030	-	1.5
UFSF-195	1995-01-25 1400	-	0.06	<	0.2	<	0.01	<	0.05	<	0.05	-	0.03	-	0.03	1995-01-25 1400	-	0.3
UFSF-196	1995-01-20 1010	-	0.13	-	0.5	<	0.01	<	0.05	<	0.05	<	0.01	<	0.01	1995-01-20 1010	-	2.8
UFSF-197	2002-08-15 1100	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	0.286	-	0.286			E	0.009	2002-08-15 1100	E	0.1897
UFSF-198	2002-07-29 1730	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	0.094	-	0.094			-	0.021	2002-07-29 1730	<	0.3
UFSF-199	2002-08-14 1040	-	0.229	-	0.326	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.146	2002-08-14 1040	-	5.5369
UFSF-200	2002-08-28 1210	-	0.266	-	0.638	<	0.008	<	0.05	<	0.05			-	0.046	2002-08-28 1210	-	17.0783
UFSF-201	2002-08-27 1600	E	0.021	<	0.1	<	0.008	<	0.05	<	0.05			<	0.02	2002-08-27 1600	-	0.7244
UFSF-202	2002-09-05 1135	E	0.03	E	0.051	<	0.008	E	0.032	<	0.05			-	0.049	2002-09-05 1135	-	0.5917
UFSF-203	2002-08-13 1430	<	0.04	E	0.068	-	0.026	-	0.047	<	0.05			-	0.031	2002-08-13 1430	-	1.1822
UFSF-204	2002-08-28 1100	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	1.153	-	1.153			-	0.056	2002-08-28 1100	-	0.4412
UFSF-205	2002-07-25 1230	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	0.083	-	0.083			-	0.027	2002-07-25 1230	<	0.3
UFSF-206	2005-08-29 1200	<	0.04			<	0.008	<	0.06	<	0.03			-	0.044	2005-08-29 1200	E	0.2465
UFSF-207	2002-08-28 1510	<	0.04	<	0.1	<	0.008	-	4.357	-	4.357			-	0.022	2002-08-28 1510	-	0.5656
UFSF-208	2002-09-09 1220	-	0.362	-	0.408	<	0.008	E	0.035	<	0.05			E	0.015	2002-09-09 1220	-	4.2174
