#  Begin METADATA documentation
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------
#  DATASET_NAME: 	circ1355.field.txt
#  DATASET_DESCRIPTION: This data set contains water-quality data for
#			4 field properties for wells included in a report
#			that summarizes the quality of water from wells
#                       sampled the Upper Floridan and surficial aquifers
#			by the NAWQAprogram from 1993-2010
#  DATA_SET FORMAT:	Tab-delimited ascii text
#  DATA_SET URL:	TBD
#									
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  REPORT TITLE: 	Water Quality in the Upper Floridan Aquifer
#                       and Overlying Surficial Aquifers
#                       Southeastern United States, 1993 2010
#  REPORT SERIES/NUMBER:USGS Circular 1355
#  REPORT URL:		http://pubs.usgs.gov/circ/circ1355
#------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  NAWQA STUDY:		Principal Aquifers: Floridan and surficial aquifers
#									
#------------------------------------------------------------------------------------------------------
#									
#  METADATA DATE:    	24-Feb-14
#  METADATA CONTACT: 	Jim Kingsbury
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	Tennessee Water Science Center
#                    	640 Grassmere Park, Suite 100
#                    	Nashville, TN 37211
#                    	voice: (615) 837-4762
#                    	fax:   (615) 837-4799
#                    	email: jakingsb@usgs.gov
#
#  SECONDARY CONTACT:	Terri Arnold
#                    	U.S. Geological Survey-WRD
#                    	405 N Goodwin Ave
#               	Urbana, IL 61801
#                    	voice: (217) 328-9702
#                    	fax:   (217) 328-9770
#                    	email: tlarnold@usgs.gov
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------									
#  METADATA Data Description:  
#
#  ABSTRACT:  This data set contains water-quality data for 4 field
#             properties for wells included in a report that summarizes
#             the quality of water from wells sampled in principal  
#             aquifers of the United States by the NAWQA program from  
#             1991-2010. The data were retrieved from the NAWQA internal
#             Data Warehouse in August 2010. 
#	
#
#  SUPPLEMENTAL INFORMATION:
#   	PROCEDURES USED:
#	PROCESS STEP:
#	  Field properties were retrieved from the NAWQA internal Data 
#	  Warehouse (DWH) in August 2010.
#
#	  The data were retrieved using the decadal sample identifier
#         "FULL NETWORK CYCLE"; this parameter identifies samples collected 
#         during the decadal sampling of all wells in a groundwater
#         study as part of NAWQA Groundwater Status and Trends assessments.
#
#         Data for some sites, for which the decadal sample identifier
#         was not populated, were retrieved using a condition that specified
#         "Staid" or "Su Code" equal to the station identifiers or ground-
#         water studies of interest. These sites included the DWGS sites
#         and sites for other studies that were not considered part of 
#         NAWQA Groundwater Status and Trends decadal assessments.
#
#
#	PROCESS STEP:
#	  Some sites had duplicate records for field properties that
#	  resulted from a sample labeling convention in which different
#	  sampling times were assigned to sample splits, for different
#	  analytical schedules (for example, sample splits for analysis of
#	  major ions and nutrients would have a sampling time on the hour,
#	  and sample splits for analysis of trace elements would have a
#	  sampling time 9 minutes after the hour). These duplicate records
#	  were removed. One record was retained per site.
#
#	PROCESS_STEP
#	  The 15-digit station identifier was replaced with a sequential
#	  well identifier.
#
#
# Related_Tabular_Data_Sets:  
#	circ1355.archival_file_summary.txt
#	circ1355.wellsites.txt	
#	circ1355.wellchars.txt		
#	circ1355.majors.txt
#	circ1355.tes.txt
#	circ1355.nutrients.txt
#	circ1355.radon.txt
#	circ1355.pesticides.txt
#	circ1355.pesticides-CAL.txt
#	circ1355.vocs.txt
#	circ1355.vocs-CAL.txt
#       circ1355.staidindex.txt
#
#
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Basic documentation of dataset elements:
#
#     DATA FIELD LABELS:
#
#	well_identifier
#	sampling_date
#	R_00010_Temperature
#	V_00010_Temperature
#	R_00095_Specific_conductance
#	V_00095_Specific_conductance
#	R_00300_Dissolved_oxygen
#	V_00300_Dissolved_oxygen
#	R_00400_pH
#	V_00400_pH
#		
#
#     DATA TYPES: 
#
#	Note:  The row in the data file that follows the row of variable 
#	names describes the width of the field and the data type. 
#	Code:	Variable Type		Variable Length
#	----------------------------------------------------------------
#	s 	text variable		numeric value preceding code 
#	n	numeric variable	numeric value preceding code
#									 
#	For example: 15s indicates a 0- to 15-character text variable whereas
# 	9N indicates a 0- to 9-digit numeric variable.
#
#
#     DATA SOURCES:
#	DWH	= USGS NAWQA data warehouse, accessible publicly at: 
#                    http://water.usgs.gov/nawqa/data
#
#
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#  METADATA Detailed documentation of dataset elements:
#--------------------------------------------------------------------------------
#
#	Data FIELD GROUP: SITE AND SAMPLE IDENTIFICATION
#
#       DATA FIELD LABEL: well_identifier
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: calculated
#       Retrieval Date: not applicable
#
#       DATA FIELD LABEL: sampling_date
#       Data Field Description: measurement date extracted from DWH item
#		"Result Datetime"
#	Data Field Length/Type: 10s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: modified from DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#--------------------------------------------------------------------------------
#		
#	Data FIELD GROUP: FIELD WATER-QUALITY PARAMETERS
#
#	DETAILS for field water-quality parameters:
#	There are two data fields for each water-quality parameter.
#	The first data field, with a label that begins with "R_", provides
#	a remark code for each data record. The second data field, with a 
#	label that begins with "V_", provides the value for each data record.
#	The prefixes "R_" and "V_" in the data field labels are followed by 
#	a 5-digit number that gives the USGS parameter code (pcode) for the 
#	water-quality parameter. The pcodes in the data field labels are
#	followed by the name of the water-quality parameter. In some cases,
#	there is an additional data field for a water-quality parameter,
#	designated like the value data field but with an added qualifier
#	such as "modified". These additional data fields provide corrected
#	or otherwise modified versions of the value data fields.
#
#	Remark Field Subdescription:
#
#	Code	Description
#	----	------------------------------------------------------------
#	  <	Not detected. Value reported as less than the Maximum Long-
#		Term Method Detection Level
#
#	  E	Detected. Concentration is estimated. Reasons for estimated 
#		concentration include (Childress and others, 1999):
#		1. Result was below the laboratory reporting level but
#		   above the long-term method detection level, or, for
#		   information-rich methods, result was below the 
#		   long-term method detection level.
#		2. Result was extrapolated above the calibration curve.
#		3. Data quantification was not performed according to 
#		   method-specific criteria.
#		4. Performance of the analyte does not meet acceptable 
#		   method-specific criteria.
#	 	5. Deviation from the standard operating procedure was 
#		   required.
#		6. Some moderate losses occurred in sample preparation 
#	 	   but were not quantifiable.
#		7. Moderate matrix interference conditions occurred.
#
#	  -	No remark (detected)
#
#	  > 	Greater than
#
#
#	DATA FIELD LABEL: R_00010_Temperature
#       Data Field Description: remark for pcode 00010, 
#		Temperature, water
#	Data Field Length/Type: 1s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#	DATA FIELD LABEL: V_00010_Temperature
#       Data Field Description: value for pcode 00010, 
#		Temperature, water
#	Data Field Length/Type: 8n
#	Data Units: degrees Celsius
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: R_00095_Specific_conductance
#       Data Field Description:	remark for parameter code p00095, 
#		specific conductance, water, unfiltered
#	Data Field Length/Type: 1s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#       DATA FIELD LABEL: V_00095_Specific_conductance
#       Data Field Description: value for pcode 00095, 
#		specific conductance, water, unfiltered
#	Data Field Length/Type: 12n
#	Data Units: microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#	DATA FIELD LABEL: R_00300_Dissolved_oxygen
#       Data Field Description: remark for pcode 00300, 
#		Dissolved oxygen, water, unfiltered
#	Data Field Length/Type: 1s
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#	DATA FIELD LABEL: V_00300_Dissolved_oxygen
#       Data Field Description: value for pcode 00300, 
#		Dissolved oxygen, water, unfiltered 
#	Data Field Length/Type: 8n
#	Data Units: milligrams per liter
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#	DATA FIELD LABEL: R_00400_pH
#       Data Field Description: remark for pcode 00400, 
#		pH, water, unfiltered, field
#	Data Field Length/Type: 8n
#	Data Units: not applicable
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#		
#	DATA FIELD LABEL: V_00400_pH
#       Data Field Description: value for pcode 00400, 
#		pH, water, unfiltered, field
#	Data Field Length/Type: 8n
#	Data Units: standard units
#       Data Source: DWH
#       Retrieval Date: August 2010
#
#		
#-------------------------------------------------------------------------------
#  End METADATA documentation									
#									
#  BEGIN DATA: circ1355.field.txt									
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------									
well_identifier	sampling_date	R_00010_Temperature	V_00010_Temperature	R_00095_Specific_conductance	V_00095_Specific_conductance	R_00300_Dissolved_oxygen	V_00300_Dissolved_oxygen	R_00400_pH	V_00400_pH
10s	10s	1s	12n	1s	12n	1s	12n	1s	12n
UFSF-87	1/8/2003	-	23.5	-	429	-	0.75	-	7.45
UFSF-88	10/23/2002	-	25	-	1017	-	0.35	-	7.18
UFSF-89	7/10/2002	-	23.06	-	226	-	1.3	-	7.74
UFSF-90	7/16/2002	-	27.03	-	172	-	0.37	-	8.1
UFSF-91	6/6/2002	-	28.5	-	402	-	0.25	-	7.2
UFSF-92	2/9/1995	-	21.7	-	177	-	0.2	-	4.76
UFSF-93	5/21/2002	-	25	-	484	-	0.39	-	6.8
UFSF-94	10/21/2002	-	26.5	-	608	-	0.37	-	7.2
UFSF-95	2/1/1995	-	23.6	-	105	-	0.5	-	5.26
UFSF-96	6/13/2002	-	27.5	-	333	-	0.22	-	7.3
UFSF-97	2/1/1995	-	22.5	-	83	-	0.2	-	4.9
UFSF-98	5/16/2002	-	25	-	396	-	0.18	-	7.1
UFSF-99	2/8/1995	-	24.1	-	214	-	2.8	-	6.21
UFSF-100	6/11/2002	-	26.5	-	612	-	0.31	-	6.6
UFSF-101	10/9/2002	-	25	-	395	-	0.3	-	7.3
UFSF-102	2/7/1995	-	23.4	-	336	-	2.1	-	5.56
UFSF-103	6/12/2002	-	27	-	555	-	0.23	-	7
UFSF-104	7/30/2002	-	25.66	-	358	-	1.25	-	7.33
UFSF-105	7/15/2002	-	26.5	-	67	-	0.61	-	4.2
UFSF-106	2/2/1995	-	24	-	253	-	0.2	-	5.8
UFSF-107	4/22/2002	-	26.5	-	563	-	0.32	-	6.8
UFSF-108	2/2/1995	-	23.6	-	73	-	0.6	-	5
UFSF-109	5/9/2002	-	26.5	-	386	-	0.17	-	7.2
UFSF-110	7/15/2002	-	26	-	123	-	0.68	-	4.5
UFSF-111	2/3/1995	-	21.9	-	593	-	0.2	-	5.69
UFSF-112	5/8/2002	-	24	-	535	-	0.13	-	6.9
UFSF-113	7/23/2002	-	25	-	167	-	0.6	-	4.5
UFSF-114	10/9/2002	-	25.73	-	389	-	0.65	-	7.48
UFSF-115	7/10/2002	-	23	-	156	-	0.24	-	4.6
UFSF-116	10/7/2002	-	25	-	522	-	0.2	-	7.1
UFSF-117	7/24/2002	-	24	-	483	-	0.58	-	6.6
UFSF-118	11/5/2002	-	26	-	416	-	0.6	-	7.38
UFSF-119	7/24/2002	-	23	-	427	-	0.5	-	7
UFSF-120	10/7/2002	-	26.5	-	484	-	1.02	-	7.14
UFSF-121	5/22/2002	-	25.5	-	205	-	0.53	-	4.3
UFSF-122	7/22/2002	-	25	-	74	-	0.5	-	4.8
UFSF-123	7/25/2002	-	23.5	-	88	-	0.7	-	4.6
UFSF-124	7/16/2002	-	26.5	-	364	-	0.64	-	6.5
UFSF-125	7/16/2002	-	28.5	-	61	-	0.98	-	4.5
UFSF-126	7/9/2002	-	25.27	-	176	-	0.58	-	7.86
UFSF-127	5/16/2002	-	22.5	-	209	-	0.34	-	6.4
UFSF-128	5/7/2002	-	24.5	-	520	-	0.47	-	7
UFSF-129	5/7/2002	-	23.5	-	538	-	0.38	-	6.8
UFSF-130	5/8/2002	-	22	-	191	-	0.56	-	5.8
UFSF-131	5/9/2002	-	23.5	-	489	-	0.44	-	6.4
UFSF-132	10/9/2002	-	26.38	-	395	-	0.38	-	7.45
UFSF-133	5/23/2002	-	24.5	-	92.1	-	0.2	-	4.9
UFSF-134	7/16/2002	-	25.59	-	1432	-	0.21	-	7.62
UFSF-135	7/15/2002	-	25.67	-	366	-	0.69	-	7.39
UFSF-136	1/9/2003	-	25	-	381	-	0.46	-	7.51
UFSF-137	7/23/2002	-	26	-	76	-	0.35	-	4.7
UFSF-138	6/4/2002	-	26	-	69	-	0.18	-	5.2
UFSF-139	10/10/2002	-	24.5	-	407	-	0.46	-	7.32
UFSF-140	10/24/2002	-	24.5	-	368	-	1.2	-	7.3
UFSF-141	6/5/2002	-	27	-	531	-	0.2	-	6.7
UFSF-142	6/5/2002	-	26.5	-	97	-	0.33	-	4.7
UFSF-143	4/23/2002	-	24	-	501	-	0.2	-	6.9
UFSF-144	7/9/2002	-	24	-	277	-	0.6	-	5.7
UFSF-145	4/23/2002	-	23.5	-	389	-	0.2	-	7.3
UFSF-146	10/23/2002	-	26.5	-	915	-	2.65	-	7.2
UFSF-147	10/22/2002	-	28	-	439	-	1.38	-	7.42
UFSF-148	10/10/2002	-	26.5	-	444	-	0.46	-	7.19
UFSF-149	8/20/2002	-	24.1	-	527	-	0.34	-	6.7
UFSF-150	10/10/2002	-	25	-	434	-	0.17	-	7.4
UFSF-151	10/8/2002	-	26.5	-	482	-	0.49	-	7.3
UFSF-152	10/22/2002	-	24.5	-	415	-	2.4	-	7.3
UFSF-153	10/8/2002	-	24.5	-	386	-	0.2	-	7.1
UFSF-154	10/22/2002	-	25	-	337	-	4.65	-	7.46
UFSF-155	10/8/2002	-	24.82	-	371	-	0.36	-	7.2
UFSF-156	11/7/2002	-	23.5	-	366	-	0.29	-	7.41
UFSF-157	8/22/2002	-	24.5	-	164	-	5.9	-	8.11
UFSF-158	11/6/2002	-	24.5	-	243	-	4.7	-	7.9
UFSF-159	12/19/2002	-	24	-	260	-	0.65	-	7.7
UFSF-160	12/18/2002	-	24.5	-	291	-	0.61	-	7.8
UFSF-161	11/6/2002	-	25	-	337	-	0.46	-	7.7
UFSF-162	1/15/2003	-	23.5	-	224	-	3.3	-	7.9
UFSF-163	10/24/2002	-	24.5	-	514	-	2.9	-	7
UFSF-164	10/23/2002	-	24.5	-	298	-	0.95	-	7.5
UFSF-165	7/18/2002	-	24.65	-	233	-	0.17	-	7.87
UFSF-166	8/21/2002	-	23.5	-	310	-	0.2	-	7.13
UFSF-167	8/21/2002	-	23.5	-	262	-	4.1	-	6.7
UFSF-168	7/17/2002	-	26.54	-	205	-	2.64	-	7.96
UFSF-169	7/23/2002	-	25.73	-	274	-	0.64	-	7.65
UFSF-170	8/22/2002	-	24	-	241	-	3.9	-	6.9
UFSF-171	8/21/2002	-	24.3	-	228	-	4.48	-	7.63
UFSF-172	8/21/2002	-	26.8	-	314	-	3.06	-	7.36
UFSF-173	7/23/2002	-	26.6	-	305	-	0.55	-	7.51
UFSF-174	7/24/2002	-	23.42	-	245	-	0.24	-	7.65
UFSF-175	7/22/2002	-	24.58	-	195	-	0.19	-	7.74
UFSF-176	8/22/2002	-	23.68	-	305	-	6.6	-	7.49
UFSF-177	8/14/2002	-	24.53	-	397	-	2.7	-	7.3
UFSF-178	8/22/2002	-	26.53	-	475	-	5.27	-	7.14
UFSF-179	7/24/2002	-	24.53	-	388	-	0.43	-	7.45
UFSF-180	8/27/2002	-	25.77	-	411	-	0.84	-	7.2
UFSF-181	1/24/1995	-	24	-	442	-	4.3	-	7.23
UFSF-182	1/19/1995	-	23.4	-	801	-	0.6	-	6.82
UFSF-183	9/5/2002	-	23.04	-	456	-	0.24	-	7.3
UFSF-184	1/24/1995	-	24	-	178	-	3.9	-	5.49
UFSF-185	1/19/1995	-	24.3	-	440	-	3.2	-	7.11
UFSF-186	1/26/1995	-	23.5	-	493	-	2.1	-	6.01
UFSF-187	1/18/1995	-	24.1	-	321	-	2.5	-	5.6
UFSF-188	1/18/1995	-	24.5	-	335	-	1.3	-	6.26
UFSF-189	1/24/1995	-	23.3	-	469	-	2.6	-	7.15
UFSF-190	1/25/1995	-	24.4	-	268	-	0.76	-	7.09
UFSF-191	1/25/1995	-	20	-	801	-	3.4	-	7
UFSF-192	1/25/1995	-	22	-	474	-	3.9	-	7.03
UFSF-193	1/20/1995	-	22.9	-	776	-	0.3	-	6.77
UFSF-194	1/24/1995	-	22.7	-	581	-	3.4	-	7.41
UFSF-195	1/25/1995	-	23.8	-	145	-	4.9	-	6.7
UFSF-196	1/20/1995	-	22.6	-	845	-	2	-	7.08
UFSF-197	8/15/2002	-	25.45	-	178	-	6.72	-	7.85
UFSF-198	7/29/2002	-	24.53	-	929	-	6.99	-	7.85
UFSF-199	8/14/2002	-	22.79	-	227	-	0.19	-	7.63
UFSF-200	8/28/2002	-	24.5	-	542	-	0.4	-	6.86
UFSF-201	8/27/2002	-	23	-	407	-	0.5	-	7.1
UFSF-202	9/5/2002	-	23.64	-	251	-	0.13	-	8.06
UFSF-203	8/13/2002	-	25.32	-	347	-	0.53	-	7.19
UFSF-204	8/28/2002	-	23.5	-	408	-	2.7	-	6.5
UFSF-205	7/25/2002	-	29.87	-	182	-	1.02	-	7.96
UFSF-206	8/29/2005	-	22.25	-	243	-	0.54	-	7.35
UFSF-207	8/28/2002	-	24.02	-	442	-	6.3	-	7.27
UFSF-208	9/9/2002	-	25.3	-	1751	-	2.59	-	6.89
UFSF-209	8/29/2002	-	23.5	-	395	-	4.1	-	7.2
UFSF-210	6/19/2002	-	22.6	-	252	-	1.05	-	7.57
UFSF-211	9/9/2002	-	22.5	-	276	-	1.8	-	7.6
UFSF-212	6/25/2002	-	22.8	-	309	-	3.33	-	7.36
UFSF-213	8/28/2002	-	22	-	374	-	1.7	-	6.3
UFSF-214	8/29/2002	-	23.09	-	371	-	1.6	-	7.48
UFSF-215	9/11/2002	-	24.33	-	263	-	1.64	-	7.65
UFSF-216	6/18/2002	-	21.79	-	230	-	8.82	-	7.5
UFSF-217	9/12/2002	-	23.65	-	342	-	2.44	-	7.43
UFSF-218	7/11/2002	-	21.49	-	652	-	0.66	-	7.18
UFSF-219	9/10/2002	-	26.87	-	367	-	2	-	7.36
UFSF-220	9/10/2002	-	23.76	-	288	-	9.69	-	7.44
UFSF-221	6/4/2002	-	23.26	-	307	-	0.39	-	7.28
UFSF-222	8/29/2005	-	23.41	-	378	-	0.18	-	7.27
UFSF-223	6/20/2002	-	25.63	-	267	-	1.04	-	7.44
UFSF-224	8/30/2005	-	23.22	-	431	-	0.04	-	7.13
UFSF-225	6/10/2002	-	22.78	-	388	-	4.92	-	7.09
UFSF-226	1/15/2003	-	20.69	-	245	-	1.41	-	6.93
UFSF-227	9/10/2002	-	24	-	291	-	0.7	-	7.4
UFSF-228	6/25/2002	-	22.1	-	288	-	3.68	-	7.5
UFSF-229	6/26/2002	-	22.05	-	332	-	1.86	-	7.32
UFSF-230	9/11/2002	-	22.5	-	286	-	1.8	-	7.7
UFSF-231	8/18/2005	-	23.78	-	623	-	0.06	-	7.24
UFSF-232	6/10/2002	-	24.02	-	305	-	6.9	-	7.68
UFSF-233	6/12/2002	-	21.89	-	242	-	5.93	-	7.61
UFSF-234	12/9/2002	-	19.7	-	214	-	4	-	7.8
UFSF-235	12/11/2002	-	19.1	-	241	-	4.8	-	7.8
UFSF-236	6/12/2002	-	24.7	-	271	-	1.21	-	7.65
UFSF-237	8/28/2003	-	23.4	-	59	-	6.5	-	4.5
UFSF-238	6/11/2002	-	23.51	-	141	-	0.7	-	6.44
UFSF-239	12/10/2002	-	20.1	-	268	-	2.2	-	7.6
UFSF-240	1/30/2003	-	19.2	-	269	-	8.1	-	7.1
UFSF-241	9/12/1995	-	20.9	-	245	-	7.9	-	7.5
UFSF-242	8/24/2005	-	22.6	-	235	-	2.73	-	7.46
UFSF-243	8/18/2005	-	22.5	-	737	-	0.09	-	7.22
UFSF-244	9/11/1995	-	21.7	-	222	-	7.5	-	7.5
UFSF-245	8/26/1993	-	21.1	-	258	-	6.6	-	7.5
UFSF-246	8/24/2005	-	21.04	-	295	-	0.23	-	7.02
UFSF-247	10/2/2002	-	21.5	-	199	-	5.5	-	7.8
UFSF-248	8/30/2005	-	22.04	-	766	-	0.09	-	6.79
UFSF-249	9/23/2002	-	20.8	-	306	-	2.8	-	7.5
UFSF-250	9/9/2002	-	22.3	-	300	-	5.4	-	7.4
UFSF-251	4/22/2002	-	23	-	279	-	5.8	-	7.4
UFSF-252	9/23/2002	-	21.3	-	276	-	6	-	7.5
UFSF-253	12/12/2002	-	20.4	-	233	-	5.6	-	7.7
UFSF-254	12/11/2002	-	18.8	-	252	-	0.5	-	7.8
UFSF-255	9/13/1995	-	21.5	-	259	-	0.04	-	7.5
UFSF-256	10/1/2002	-	20.8	-	251	-	6.2	-	7.7
UFSF-257	9/30/2002	-	22	-	182	-	7.6	-	8
UFSF-258	12/13/2002	-	22	-	180	-	7.4	-	8
UFSF-259	9/9/2002	-	23.5	-	255	-	6.5	-	7.6
UFSF-260	9/6/1995	-	22.4	-	189	-	6.9	-	7.8
UFSF-261	8/24/2005	-	21.96	-	273	-	0.12	-	7.38
UFSF-262	8/24/1993	-	21	-	352	-	3.4	-	7
UFSF-263	4/11/2002	-	19.6	-	258	-	7.1	-	7.7
UFSF-264	9/24/2003	-	23.6	-	358	-	7.4	-	7.4
UFSF-265	9/25/2002	-	20.9	-	221	-	5.9	-	7.8
UFSF-266	8/24/1993	-	21.6	-	266	-	5.9	-	7.3
UFSF-267	3/20/2002	-	21.5	-	260	-	5.2	-	7.5
UFSF-268	9/23/2002	-	21.1	-	232	-	5.4	-	7.7
UFSF-269	8/24/1993	-	21.6	-	243	-	4.3	-	7.4
UFSF-270	9/30/2002	-	21.2	-	289	-	4.9	-	7.4
UFSF-271	4/10/2002	-	21.2	-	262	-	6.2	-	7.5
UFSF-272	3/19/2002	-	21.46	-	90	-	6.01	-	4.69
UFSF-273	3/19/2002	-	21.33	-	105	-	6.49	-	4.51
UFSF-274	4/22/2002	-	23.7	-	46	-	5.7	-	6
UFSF-275	8/26/1993	-	24.4	-	45	-	7.4	-	5
UFSF-276	3/5/2002	-	20.4	-	257	-	5.9	-	7.5
UFSF-277	8/17/2005	-	24.17	-	373	-	0.12	-	7.52
UFSF-278	3/21/2002	-	20.1	-	226	-	4.6	-	7.6
UFSF-279	9/24/2002	-	20.5	-	192	-	8.5	-	7.9
UFSF-280	8/31/1993	-	24.6	-	85			-	6.8
UFSF-281	8/31/1993	-	25.7	-	260			-	7.4
UFSF-282	8/26/1993	-	26.8	-	17	-	5.7	-	5
UFSF-283	9/11/1995	-	21.3	-	145	-	9.1	-	6.5
UFSF-284	3/7/2002	-	20.3	-	331	-	5.4	-	7.5
UFSF-285	8/28/1993	-	24.1	-	36	-	7.6	-	5.3
UFSF-286	9/3/2003	-	24.2	-	43	-	5.3	-	5.5
UFSF-287	3/21/2002	-	19.2	-	204	-	7	-	7.7
UFSF-288	8/29/2002	-	22.6	-	290	-	6.1	-	7.4
UFSF-289	8/25/2005	-	22.96	-	281	-	0.06	-	7.52
UFSF-290	9/25/2002	-	20.9	-	225	-	5.8	-	7.7
UFSF-291	2/26/2002	-	17.98	-	361	-	7.76	-	4.44
UFSF-292	2/27/2002	-	17.36	-	141	-	6.35	-	4.52
UFSF-293	2/28/2002	-	8.76	-	95	-	11.87	-	4.67
UFSF-294	4/8/2002	-	23.3	-	209	-	5.7	-	7.6
UFSF-295	4/17/2002	-	24.08	-	31	-	4.65	-	5.44
UFSF-296	8/28/2002	-	22.4	-	278	-	4	-	7.5
UFSF-297	9/24/2003	-	21.6	-	34	-	7.7	-	5.7
UFSF-298	3/6/2002	-	19.6	-	248	-	5.2	-	6.9
UFSF-299	4/9/2002	-	21.61	-	147	-	8.24	-	4.68
UFSF-300	5/15/2002	-	25.01	-	275	-	4.73	-	7.89
UFSF-301	8/23/2005	-	23.05	-	328	-	0.06	-	7.31
UFSF-302	5/15/2002	-	23.78	-	53	-	8.69	-	4.74
UFSF-303	9/24/2002	-	20.3	-	196	-	6.1	-	7.8
UFSF-304	2/27/2002	-	16.3	-	21	-	8.25	-	5.12
UFSF-305	8/31/1993	-	21	-	160	-	7.9	-	7.3
UFSF-306	4/24/2002	-	23.63	-	23	-	6.95	-	5.64
UFSF-307	8/28/2002	-	22	-	236	-	3.6	-	7.7
UFSF-308	4/9/2002	-	20.6	-	269	-	7.2	-	7.4
UFSF-309	8/15/2005	-	23.99	-	373	-	0.07	-	7.64
UFSF-310	8/27/2002	-	22.4	-	233	-	6.8	-	7.6
UFSF-311	4/17/2002	-	22.8	-	152	-	7.2	-	4.46
UFSF-312	3/5/2002	-	19.6	-	24	-	3.19	-	5.27
UFSF-313	3/26/2002	-	19.51	-	154	-	7.35	-	4.31
UFSF-314	4/25/2002	-	20.99	-	136	-	7.57	-	4.03
UFSF-315	4/16/2002	-	24.05	-	32	-	5.12	-	5.39
UFSF-316	4/16/2002	-	22.29	-	161	-	8.02	-	4.09
UFSF-317	4/18/2002	-	19.15	-	106	-	6.05	-	4.85
UFSF-318	4/1/1994	-	16.1	-	161.8	-	3.98	-	4.45
UFSF-319	8/17/2005	-	25.41	-	329	-	0.06	-	7.48
UFSF-320	4/23/2002	-	18.5	-	44	-	5.4	-	5.8
UFSF-321	3/16/1994	-	14	-	166			-	4.36
UFSF-322	8/26/2002	-	22	-	301	-	4.1	-	7.4
UFSF-323	10/1/2002	-	21.7	-	263	-	6.6	-	7.6
UFSF-324	11/4/2003	-	23	-	241	-	5.2	-	4.8
UFSF-325	4/11/2002	-	22.95	-	24	-	6.09	-	5.04
UFSF-326	8/27/2002	-	21.4	-	336	-	6	-	7.4
UFSF-327	3/6/2002	-	19.23	-	87	-	6.7	-	4.67
UFSF-328	4/6/1994	-	21.5	-	60	-	6.8	-	4.07
UFSF-329	8/15/2005	-	24.38	-	327	-	0.07	-	7.67
UFSF-330	3/6/2002	-	19.47	-	86	-	8.29	-	4.51
UFSF-331	4/10/2002	-	18.45	-	75	-	6.05	-	4.28
UFSF-332	8/16/2005	-	24.33	-	292	-	0.06	-	7.58
UFSF-333	10/2/2002	-	21.9	-	162	-	6.9	-	8
