Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 137 sites found


Hydrologic region = 15040007

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Gila County, Arizona
Agency Site Number Site Name
USGS 09468300 SEVENMILE WASH TRIB NEAR GLOBE, ARIZ.
USGS 331214110411401 D-03-16 02BCB
USGS 331238110402401 D-02-16 35DDA
AZ014 331320110472601 D-02-15 35BBB
USGS 331328110423701 D-02-16 28DDB
USGS 331358110410001 D-02-16 26BDB
AZ014 331402110470801 D-02-15 26BAC
USGS 331407110405001 D-02-16 26ABC
USGS 331500110410901 D-02-16 23BBA
USGS 331545110330001 D-02-18 18BCB
USGS 331546110312701 D-02-18 17ABD
USGS 331611110271801 D-02-18 12DCA1 [WWTF MW-3]
USGS 331613110303501 D-02-18 09CAD
USGS 331616110265401 D-02-19 07CBC1
USGS 331616110265601 D-02-19 07CBC2
USGS 331616110271601 D-02-18 12DBD1 [WWTF MW-2]
USGS 331616110272801 D-02-18 12DBC1 [WWTF MW-1]
USGS 331617110265801 D-02-18 12DAD
USGS 331618110270501 D-02-18 12DAC
USGS 331619110270901 D-02-18 12DAB
USGS 331619110271201 D-02-18 12DBA
USGS 331703110332401 D-02-17 01DCA
USGS 331737110405701 D-02-16 02BAA
USGS 331801110281001 D-01-18 35DAC
USGS 331806110281201 D-01-18 35DAB
USGS 331818110271001 D-01-18 36ADB
USGS 331828110270701 D-01-18 36AAC
USGS 331850110330201 D-01-18 30CBC
USGS 331852110271401 D-01-18 25DBD1
USGS 331852110271402 D-01-18 25DBD2
USGS 331857110270501 D-01-18 25DAB2
USGS 331857110270901 D-01-18 25DAB1
USGS 331907110401901 D-01-16 25BCC
AZ014 331913110434301 D-01-16 29AC UNSURV
USGS 331932110361902 D-01-17 21DDD
USGS 331934110265801 D-01-18 24DDD
USGS 331946110271301 D-01-18 24DBD
USGS 331956110453601 D-01-15 24ADC
USGS 331958110422001 D-01-16 22BCC
USGS 332016110270001 D-01-18 24AAA1
USGS 332018110270101 D-01-18 24AAA2
USGS 332024110264801 D-01-18 24AAB
USGS 332031110391801 D-01-17 18BCD
USGS 332040110393201 D-01-16 13DAB
USGS 332045110271401 D-01-18 13DBA2
USGS 332045110271501 D-01-18 13DBA1
USGS 332048110271001 D-01-18 13ADC1
USGS 332048110271002 D-01-18 13ADC2
USGS 332049110294101 D-01-18 15BDC
USGS 332054110271101 D-01-18 13ADB
USGS 332058110274301 D-01-18 13BCA
USGS 332101110381201 D-01-17 17BBC
USGS 332102110280201 D-01-18 14AAD
USGS 332103110381901 D-01-17 18AAD
USGS 332108110274501 D-01-18 13BBA
USGS 332109110284301 D-01-18 14BAB
USGS 332112110265601 D-01-18 13AAA
USGS 332114110275901 D-01-18 11DDD
USGS 332114110394301 D-01-16 12DCC
USGS 332117110271501 D-01-18 12DCD2
USGS 332118110271601 D-01-18 12DCD1
USGS 332119110271401 D-01-18 12DCA
USGS 332119110395001 D-01-16 12DBC1
USGS 332126110265901 D-01-18 12DDA
AZ014 332128110432101 D-01-16 09CBC UNSURV
USGS 332129110381701 D-01-17 08CBC
USGS 332130110395001 D-01-16 12DBC2
USGS 332135110312801 D-01-18 08DBB
USGS 332135110425401 D-01-16 09CBA
USGS 332136110361501 D-01-17 09DAA
USGS 332136110375501 D-01-17 08CAB
USGS 332140110320401 D-01-18 08BCC
USGS 332149110370901 D-01-17 09BCB
USGS 332159110353901 D-01-17 10ABB
USGS 332200110353301 D-01-17 10ABA
USGS 332208110430401 D-01-16 04CDC
USGS 332210110264001 D-01-19 06CCD
USGS 332210110265401 D-01-19 06CCC
USGS 332216110264801 D-01-19 06CCB
USGS 332227110265801 D-01-18 01DAA
USGS 332231110411101 D-01-16 02BBD
USGS 332233110270601 A-01-18 01AAC
USGS 332233110411601 D-01-16 05AAD
USGS 332255110273001 A-01-18 34CCA
USGS 332338110292601 A-01-18 29CDC
USGS 332349110275001 A-01-18 28DAD
USGS 332349110393201 A-01-16 27DBC
USGS 332355110281501 A-01-18 28CAD
USGS 332405110430401 A-01-15 30ACD2
USGS 332420110432901 A-01-15 30AAD
USGS 332457110245701 A-01-15 23BCC
AZ014 332507110425001 A-01-16 19BAD
USGS 332525110285001 A-01-18 17DDD
USGS 332525110332801 A-01-17 15CDD
USGS 332554110291301 A-01-18 17ACB
USGS 332610110393001 A-01-16 15ABA
USGS 332614110431901 A-01-15H12DDD
USGS 332705110331701 A-01-17 03DCD
USGS 332736110273701 A-01-18 03BCC
USGS 332741110311401 A-01-17 01ACA
USGS 332741110443001 A-01-15 04BCB
USGS 332745110353801 A-01-17 05BAD
USGS 332752110355101 A-01-17 05BBA1
USGS 332752110355102 A-01-17 05BBA2
USGS 332759110361001 A-02-17 31DDD
USGS 332801110290401 A-02-18 32DCD
USGS 332840110370201 A-02-17 31BBC
USGS 332842110334801 A-02-17 34BBA
USGS 332847110235501 A-03-19 07DDA
USGS 332853110273001 A-02-18 27CCD
USGS 332858110435101 A-01-15 29CDA
USGS 333019110352401 A-02-17 20ABD1
USGS 333019110352402 A-02-17 20ABD2
USGS 333023110352101 A-02-17 20ABD3
USGS 333040110315401 A-02-17 14DDA
USGS 333136110104301 A-02-21 08CDA
USGS 333257110313201 A-02-17 01BAC
USGS 333257110363801 A-02-17 06BAD
USGS 333424110094501 A-03-21 28DBC
USGS 333516110310701 A-03-17 24DBA
USGS 333559110103001 A-03-21 17DBC
  group icon Graham County, Arizona
Agency Site Number Site Name
USGS 09468500 SAN CARLOS RIVER NEAR PERIDOT, AZ.
USGS 331417109553401 D-02-24 19CDC
USGS 331531109595701 D-02-23 16CBB
USGS 331734110263401 D-02-19 06BAC
USGS 331744110265801 D-01-18 36DDD
USGS 331750110014501 D-01-23 31CDB
USGS 331844110263801 D-01-19 30CDB
USGS 331903109521501 D-01-24 27ACC
USGS 331919110050701 D-01-22 27BBC
USGS 331920110263901 D-01-19 30BAC
USGS 331947110233301 D-01-19 22CBA
USGS 332142109583801 D-01-23 10BDC
USGS 332151110012301 D-01-23 07ABD
USGS 332153110013101 D-01-23 07ABC
USGS 332459110031601 A-01-22 21ACC
USGS 332624110065901 A-01-21 11DDA