Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 132 sites found


Hydrologic region = 15020013

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Apache County, Arizona
Agency Site Number Site Name
USGS 360339109572901 04 072-11.69X13.08
USGS 360826109584001 04 072-12.75X07.60
USGS 361018109564401 04 072-10.96X05.42
USGS 361348109533101 04 072-07.95X01.39
USGS 361455109542200 04 072-01.73X00.09
USGS 361723109560801 04 054-10.32X14.48
  group icon Coconino County, Arizona
Agency Site Number Site Name
USGS 351630110561601 05 131-10.61X15.52 [BS-09]
USGS 351634110553401 05 131-09.96X15.44 [BS-17P]
USGS 351635110553401 05 131-09.96X15.44 [BS-17]
USGS 351654110564101 05 131-11.01X15.06 [BS-10]
USGS 351730110580701 05 131-12.35X14.36 [BS-06]
  group icon Navajo County, Arizona
Agency Site Number Site Name
USGS 09400565 POLACCA WASH TRIB NR CHINLE, ARIZ.
USGS 09400568 POLACCA WASH NEAR SECOND MESA, AZ
USGS 353335110404601 05 114-10.09X13.09
USGS 353356110445501 05 114-12.70X14.01
USGS 353410110400501 05 114-09.50X12.40
USGS 353519110383901 06 114-08.10X11.09
USGS 353722110360001 06 114-05.62X08.79
USGS 353844110400501 06 114-09.50X07.20
USGS 353946110372101 06 114-06.91X06.01
USGS 354002110271101 06 113-11.40X05.72
USGS 354011110331501 A-26-17 07DAD
USGS 354029110311901 06 114-01.23X05.18
USGS 354042110391501 06 114-08.68X04.95
USGS 354227110362701 06 114-06.05X02.93
USGS 354448110333701 06 114-03.38X00.23
USGS 354508110265601 06 094-11.21X17.13
USGS 354524110240301 06 094-08.51X16.80
USGS 354545110343101 06 095-04.25X16.42
USGS 354613110295601 06 094-14.02X15.88
USGS 354742110294701 06 094-13.83X14.13
USGS 354745110302501 06 095-00.38X14.13
USGS 354749110300101 06 095-00.01X14.05 Second Mesa PM2
USGS 354750110300101 S M PD&C 1 0609500011404
USGS 354756110273501 06 094 10.78 11.20
USGS 354800110200201 06 094-04.73X13.82
USGS 354812110263301 06 094-10.87X13.61
USGS 354814110091901 06 093-08.72X13.52
USGS 354818110290001 06 094 - 13.07 X 13.45
USGS 354822110104501 LOWER LAKE MAHO
USGS 354822110112101 06 093-10.61X13.35
USGS 354826110314401 06 095-01.65X13.35
USGS 354827110293701 06-094-13.72 X 13.27
USGS 354828110112801 06 093-10.58X13.24
USGS 354828110240601 06 094-08.55X13.27
USGS 354828110283401 SBM 0609412731329
USGS 354829110111601 06 093-10.55X13.27
USGS 354829110261801 06 093-10.61X13.28
USGS 354830110074001 07 093-13.26X07.13
USGS 354831110112001 06 093-10.63X13.19
USGS 354839110314200 WHITEWALL SPRINGS
USGS 354845110243801 06 094-9.02x12.92
USGS 354847110100301 06 093 - 09.40 X 12.90
USGS 354848110243401 06 094-08.95x12.85
USGS 354852110125201 06 093-12.05X12.80
USGS 354856110121101 06 093-11.40X12.75-1
USGS 354856110121102 06 093-11.40X12.75-2
USGS 354856110183201 06 094-03.32X12.68
USGS 354859110222201 06 094-06.92X12.67
USGS 354902110120501 06 093-11.30X12.60
USGS 354910110182201 06 094-03.14X12.41 Hopi High Sch.No. 2
USGS 354917110294101 06 094 - 13.70 X 12.29
USGS 354923110180901 06 094-02.95X12.18
USGS 354930110250801 06 094-09.51X11.97
USGS 354947110250801 06 094-09.49X11.84
USGS 354950110231301 POLAC PDC1 0609407721170
USGS 354958110252701 06 094-09.82X11.56
USGS 354959110155701 06 094-00.90X11.55
USGS 355008110135501 06 093-13.00X11.15
USGS 355010110094001 06 093-09.05X11.30
USGS 355012110221001 06 094-06.75X11.30
USGS 355013110221301 06 094-06.78X11.28
USGS 355014110221501 06 094-06.79X11.26
USGS 355024110192301 06 094-04.13X11.05-1
USGS 355024110192302 06 094-04.13X11.05-2
USGS 355026110234300 SPIDER SPRING
USGS 355034110183001 06 094-03.27X10.80
USGS 355058110220401 A-28-18 11AAD
USGS 355059110181301 A-28-19 09CD
USGS 355152110123401 06 093-11.75X09.33
USGS 355250110175401 06 094-02.73X08.25
USGS 355325110220301 06 094 - 06.58 X 07.57
USGS 355330110215901 06 094 - 06.47 X 07.47
USGS 355345110042001 07 093-07.24X04.03
USGS 355425110283401 06 094-12.72X06.41
USGS 355450110144701 06 093-13.81X05.96
USGS 355500110240901 06 094-08.60X05.76
USGS 355503110223401 FLUTE SPRING
USGS 355548110121801 04 093-11.52X00.19
USGS 355608110185401 06 094-03.67X04.46
USGS 355633110064901 07 093-06.25X04.09
USGS 355637110222001 06 094-06.88X03.86
USGS 355638110064001 07 093-06.25X03.85 Low Mountain PM2
USGS 355647110164101 06 094-01.59X03.68
USGS 355700110074701 07 093-07.35X03.46
USGS 355713110070201 07-093-06.64X03.21
USGS 355716110101501 04 093-09.61X03.14-1
USGS 355716110101502 04 093-09.61X03.14-2
USGS 355726110003101 07 093-00.47X02.98
USGS 355751110200401 06 094-04.76X02.47
USGS 355756110251401 06 094-09.60X02.38
USGS 355836110075501 04 093-07.41X01.62
USGS 355845110025601 007 93-02.71X01.44
USGS 355855110153600 CAT SPRING
USGS 355918110001301 07 093-00.19X00.81
USGS 360117110214401 04 074-06.30X15.76
USGS 360119110160901 04 074-01.06X15.71
USGS 360124110083701 04 073-08.03X15.59
USGS 360147110045201 04 073-04.53X15.21
USGS 360148110190201 04 074-03.74X15.10
USGS 360303110021001 04 073-02.05X13.74
USGS 360342110072301 04 073-6.87X12.99
USGS 360351110074101 04 073-07.14X12.86
USGS 360410110131001 04 073-12.52X12.48
USGS 360500110163601 04 074-11.56X01.57
USGS 360503110190801 04 074-03.87X11.41
USGS 360540110004801 04 037-00.75X10.73
USGS 360603110133401 04 073-12.65X10.28
USGS 360609110131701 04 073-12.35X10.19-1
USGS 360609110131702 04 073-12.35X10.19-2
USGS 360611110132301 04 073-12.45X10.15
USGS 360615110092801 04 073-10.08X08.62
USGS 360616110132401 04 073-12.45X10.05
USGS 360618110134301 04 073-12.75X10.00
USGS 360623110120201 04 073-11.22X09.90
USGS 360655110135301 04 073-12.95X09.28
USGS 360706110124801 04 073-11.91X09.11
USGS 360927110035801 04 073-03.71X06.34
USGS 360940110114801 04 073-06.23X10.67
USGS 361208110064401 04 073-06.29X03.27
USGS 361250110042001 04 073-02.45X03.95
USGS 361527110034101 04 055-03.43X16.74