Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 223 sites found


Hydrologic region = 11130203

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Caddo County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 351230098335001 09N-13W-34 CDA 1
  group icon Canadian County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 353127097541001 12N-07W-11 DD 1
USGS 353130097540601 12N-07W-11 DDA 1
USGS 353143097550201 12N-07W-11 CBB 1
USGS 353143097561402 12N-07W-09 DAA 2
USGS 353210097531101 12N-07W-12 AAB 1
USGS 353210097552601 12N-07W-10 ABA 1
USGS 353216097551001 12N-07W-03 DDD 1
USGS 353229097565301 12N-07W-04 CAC 1
USGS 353236097561401 12N-07W-04 DAA 1
  group icon Carter County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 341853098271101 03S-02W-07 BBD 1
  group icon Comanche County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07311200 Blue Beaver Creek near Cache, OK
USGS 342605098311001 01S-13W-24 CCD 1
USGS 342655098354001 01S-13W-30 AAB 1
USGS 342710098273501 01N-12W-20 DCC 1
USGS 342715098332001 01S-13W-22 CBC 1
USGS 342720098331501 01S-13W-22 CBA 1
USGS 342720098332001 01S-13W-22 CBB 1
USGS 342805098362501 01S-13W-18 CCC 1
USGS 342840098395701 01S-14W-11 ADC 1
USGS 342910098382001 01S-14W-11 CAB 1
USGS 342911098374701 01S-14W-12 BCC 1
USGS 342920098365001 01S-14W-12 ACC 1
USGS 342935098381501 01S-14W-11 BAB 1
USGS 342951098385901 01S-14W-03 DBD 1
USGS 343019098363001 01S-14W-01 AA 1
USGS 343020098325001 01S-13W-03 BAC 1
USGS 343050098300001 01N-12W-31 CDA 1
USGS 343220098354001 01N-13W-20 CCD 1
USGS 343220098383001 01N-14W-22 DDA 1
USGS 343220098403001 01N-14W-21 C 1
USGS 343220098405601 01N-14W-21 1
USGS 343300098363601 01S-14W-01 ADA 1
USGS 343345098301001 01N-12W-18 BAB 1
USGS 343400098312501 01N-13W-13 BBD 1
USGS 343405098424501 01N-14W-07 CDD 1
USGS 343410098295001 01N-12W-07 DAC 1
USGS 343425098430001 01N-14W-07 CBB 1
USGS 343430098361501 01N-13W-07 CAA 1
USGS 343505098334501 01N-13W-04 DAD 1
USGS 343535098340001 01N-13W-04 ABA 1
USGS 343535098341001 01N-13W-04 ABC 1
USGS 343540098342001 01N-13W-04 BAA 1 Cache GW well
USGS 343550098304501 02N-13W-36 DDB 1
USGS 343625098452001 02N-15W-34 ADA 1
USGS 343630098372501 02N-14W-36 BAA 1
USGS 343630098464501 02N-15W-33 ABB 1
USGS 343640098354501 02N-13W-30 DDD 1
USGS 343640098422501 02N-14W-30 CDA 1
USGS 343645098354501 02N-13W-30 DDA 1
USGS 343650098400001 02N-14W-21 DDD 1
USGS 343700098450000 02N-15W-26 BCD 1
USGS 343705098370501 02N-14W-25 ADB 1
USGS 343705098451000 02N-15W-26 BCD 2
USGS 343706098451201 02N-15W-26 BCD 3
USGS 343710098313501 02N-13W-25 BCC 1
USGS 343720098370001 02N-14W-25 AAA 1
USGS 343725098374003 02N-14W-24 CCC 3
USGS 343725098412501 02N-14W-29 ABB 1
USGS 343735098325500 02N-13W-22 DDC 1
USGS 343735098325501 02N-13W-23 DDC 1
USGS 343735098342501 02N-13W-21 CDC 1
USGS 343735098343501 02N-13W-21 CCD 1
USGS 343735098374501 02N-14W-24 CCC 1
USGS 343735098374502 02N-14W-24 CCC 2
USGS 343735098374504 02N-14W-24 CCC 4
USGS 343735098374505 02N-14W-24 CCC 5
USGS 343800098355501 02N-13W-19 ADD 1
USGS 343825098372501 02N-14W-13 CDD 1
USGS 344010098365501 02N-14W-01 DDD 1
USGS 344033098400001 02S-24W-01 BBB 3
USGS 344205098402001 03N-14W-28 DBA 1
USGS 344215098382001 03N-14W-23 CAA 1
USGS 344240098480001 03N-15W-20 B 1
USGS 344255098402001 03N-14W-21 DCA 1
USGS 344255098423501 03N-14W-19 DBC 1
USGS 344300098363001 03N-13W-19 DBC 1
USGS 344300098382001 03N-14W-23 DBA 1
USGS 344315098404501 03N-14W-21 ABD 1
USNWS 344400098430099 WMWO2 WICHITA MOUNTAIN W
USGS 344400098433501 03N-15W-13 ACD 1
USGS 344405098424001 03N-14W-18 BDA 1
USGS 344410098353001 03N-13W-17 BCB 1
USGS 344420098431001 03N-14W-18 BBA 1
USGS 344621098441201 Grama Lake at Dam
OK003 94003130100001 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 001A
OK003 94003130100002 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 002A
OK003 94003130100003 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 003A
OK003 94003130100004 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 004A
OK003 94003130100005 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 005A
OK003 94003130100006 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OUTFALL 006A
USGS 94003149410001 CACHE WATER WORKS
OK002 94003149410001 Carr Margaret Intake
USGS 94003149410002 CHATTANOOGA WATER WORKS
USGS 94003149410010 FAXON WATER WORKS
USGS 94003149410017 INDIAHOMA WATER WORKS
OK002 94003195120001 U S Fish and Wildlife Service Intake 15
OK002 94003195120008 U S Fish and Wildlife Service Intake 12
  group icon Cotton County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07311230 West Cache Creek at Faxon, Ok
USGS 07311240 West Cache Creek near Cookietown, OK
USGS 07311500 Deep Red Creek near Randlett, OK
USGS 07311505 Deep Red Run near Taylor, OK
USGS 07311510 West Cache Creek near Taylor, OK
USGS 341050098230001 04S-11W-30 DAA 1
USGS 341205098265501 04S-12W-22 BBB 1
USGS 341315098203001 04S-11W-10 CAC 1
USGS 341405098285501 04S-12W-05 CCA 1
USGS 341425098231501 04S-11W-06 ADC 1
USGS 341440098284501 04S-12W-05 BAA 1
USGS 341620098225001 03S-11W-29 BBB 1
USGS 341730098331501 03S-13W-15 CCC 1
USGS 341940098341001 03S-13W-04 CAB 1
USGS 342135098271501 02S-12W-28 AAC 1
USGS 342141098271201 02S-12W-28 AAA 1
USGS 342232098281901 02S-12W-21 BBB 1
USGS 342325098290002 02S-12W-17 BBB 2
USGS 342330098292502 02S-12W-18 A 2
  group icon Harmon County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 343335098485501 01N-25W-13 DBB 1
  group icon Jackson County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 342800098510001 01S-25W-13 DCC 2
USGS 342930098520001 01S-25W-02 ABB 1
USGS 342930098530001 01S-25W-03 AAA 1
USGS 342931098520101 01S-25W-02 BAA 1
USGS 343200098430001 01S-24W-21 CDC 1
USGS 343201098430101 01S-24W-02 BCD 1
USGS 343216098432501 01S-24W-21 BCD 1
USGS 343400098393001 01S-23W-07 DCC 1
USGS 343400098400001 01S-23W-18 DBC 1
USGS 343401098443001 01S-24W-08 DDD 1
USGS 343401098453101 01S-24W-07 ADC 1
USGS 343425098392501 01S-24W-06 ABB 1
USGS 343430098343001 01S-24W-05 BCD 1
USGS 343430098403001 01S-24W-01 ADB 1
USGS 344000098393001 03N-23W-32 AAB 1
USGS 344000098401001 03N-23W-31 BCA 1
USGS 344030098380101 03N-23W-29 DDD 1
USGS 344031098390101 03N-23W-30 AAA 1
  group icon Kiowa County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07311410 Red Creek near Snyder, OK
USGS 343645098564501 02N-17W-25 CCB 1
USGS 343905098561001 02N-17W-13 AAB 1
USGS 343913098564801 02N-17W-12 CCC 1
USGS 343925098524501 02N-16W-09 DDA 1
USGS 344045098494001 02N-16W-01 ADA 1
  group icon Texas County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
OK002 363444101300801 01N-14E-01 AAC 1
  group icon Tillman County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07311415 Lake Frederick nr Frederick, OK
USGS 07311420 Deadman Creek Trib at Manitou, OK
USGS 341435098470501 04S-15W-05 ADA 1
USGS 341607098555501 03S-17W-25 CAA 1
USGS 341607098565801 03S-17W-26 DBB 1
USGS 341608098545301 T03S-R16W-30
USGS 341608098545401 03S-16W-30 BDD 1
USGS 341608098554401 T03S-R17W-25
USGS 341608098565802 T03S-R17W-26
USGS 341609098572901 03S-17W-26 BCC 1
USGS 341632098540501 T03S-T16W-29
USGS 341644098535201 03S-16W-20 CDA 1
USGS 341645098535001 T03S-R16W-20 CDAA
USGS 341652098531801 Drainage Ditch near Frederick, OK
USGS 341658098555501 03S-17W-24 CAA 1
USGS 341659098545401 03S-16W-19 CAA 1
USGS 341659098562701 03S-17W-23 DAA 1
USGS 341659098574301 T03S-R17W-22 ADCC
USGS 341700098545301 T03S-R16W-19
USGS 341700098554401 T03S-T17W-24
USGS 341700098565801 T03S-R17W-23
USGS 341720098481001 03S-15W-19 AAA 1
USGS 341726098555801 03S-17W-13 CDD 1
USGS 341735098413501 03S-14W-17 CCB 1
USGS 341738098552101 T03S-R17W-13
USGS 341750098553001 03S-17W-13 DAA 1
USGS 341751098572101 03S-17W-14 CBA 1
USGS 341752098565701 Tk03S-R17W-14
USGS 341752098580001 t03s-r17w-15
USGS 341805098525001 03S-16W-16 BAC 1
USGS 341820098403001 03S-14W-09 CCD 1
USGS 341835098403501 03S-14W-09 CAC 1
USGS 341845098520501 03S-16W-10 CBB 1
USGS 341955099110002 03S-19W-03 B 2
USGS 342015098495501 02S-16W-36 CC 1
USGS 342015098495502 02S-16W-36 CC 2
USGS 342105098473501 02S-15W-29 CDD 1
USGS 342145098533001 02S-16W-29 AAB 1
USGS 342235098584501 02S-17W-21 AAA 1
USGS 342255098494001 02S-16W-13 CAA 1
USGS 342300098493701 02S-16W-13 1
USGS 342315098420001 02S-14W-18 A 1
USGS 342430098582501 02S-17W-03 CCC 1
USGS 342440099004501 02S-17W-06 DA 1
USGS 342542099030001 01S-18W-36 BCC 1
USGS 342600098430001 01S-15W-36 A 1
USGS 342600099015001 01S-18W-36 A 1
USGS 342610098480001 01S-15W-29 CCC 1
USGS 342615098510101 01S-16W-26 CCC 1
USGS 342645099015001 01S-18W-25 ADA 1
USGS 342650099030501 01S-18W-26 ABB 1
USGS 342700099040301 01S-18W-23 CCC 1
USGS 342705098481501 01S-15W-19 DDC 1
USGS 342800098594001 01S-17W-17 DDA 1
USGS 342825099034001 01S-18W-15 ADA 1
USGS 342840099034501 01S-18W-15 AAA 1
USGS 342915099023501 01S-18W-12 BCC 1
USGS 342938099013401 01S-17W-06 CDD 1
USGS 342945098434001 01S-15W-01 CC 1
USGS 342950098565001 01S-17W-02 DCB 1
USGS 342957099015701 01S-17W-06 DBB 1
USGS 343010099011801 01S-17W-06 BA 3
USGS 343010099011901 01S-17W-06 BA 2
USGS 343020099011501 01S-17W-06 BAC 1
USGS 343032099012101 01N-17W-31 DCD 1
USGS 343041099020401 01N-18W-36 DD 1
USGS 343050098592001 06N-13W-13 DDA 1
USGS 343058099024101 01N-18W-36 BBB 1
USGS 343101099021101 01N-18W-36 DAA 1
USGS 343102099022601 01N-18W-36 DA 1
USGS 343122099013201 01N-17W-30 DCC 1
USGS 343150098554001 01N-16W-30 BCD 1
USGS 343200098525001 01N-16W-28 AAC 1
USGS 343310099014501 01N-17W-18 CCD 1
USGS 343310099020501 01N-18W-01 BBB 1
USGS 343310099020601 01N-17W-18 CCC 1
USGS 343535098525001 01N-16W-04 AAA 1
USGS 94014149410003 GRANDFIELD WATER WORKS
USGS 94014149410004 HOLLISTER WATER WORKS
OK003 94014149520002 FREDERICK WATER WORKS, E WWTP OUTFALL 001A