Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 194 sites found


Hydrologic region = 11130201

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Carter County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07315880 Demijohn Creek near Wilson, OK
USGS 340500097252001 05S-02W-32 AAA 1
USGS 340630097172001 05S-01W-34 DDA 1
USGS 340630097250001 05S-02W-21 BCC 1
USGS 340635097250901 05S-02W-21 BC 1
USGS 340742097324101 05S-03W-18 AAA 1
USGS 340749097293201 05S-02W-18 AAA 1
USGS 340750097295601 05S-03W-10 DDD 1
USGS 340832097170601 05S-01W-10 AAA 1
USGS 340835097252101 05S-02W-08 AAA 1
USGS 340901097221201 05S-02W-02 DAA 1
USGS 341018097153501 04S-01W-36 BAB 1
USGS 341020097241301 04S-02W-34 BBB 1
USGS 341105097183601 04S-01W-28 BCD 1
USGS 341111097303501 04S-03W-28 AAA 1
USGS 341117097241401 04S-02W-22 CCC 1
USGS 341203097185601 04S-01W-21 BBB 1
USGS 341302097232301 04S-02W-10 DDC 1
USGS 341348097271901 04S-02W-07 BBB 1
USGS 341354097261600 04S-02W-05 CCC 1
USGS 341400097265201 Healdton Municipal Lake at Dam
USGS 341400097290001 04S-03W-11 1
USGS 341424097282801 03S-03W-36 CC 1
USGS 341640097252101 03S-02W-20 DDA 1
USGS 341723097302701 03S-03W-15 CCC 1
USGS 94001949410005 HEALDTON WATER WORKS
USGS 94001949410014 LONE GROVE WATER WORKS
USGS 94001949410019 WILSON WATER WORKS
OK003 94001949520003 HEALDTON, WATER WORKS, WWTP OUTFALL 001A
OK003 94001949520005 LONE GROVE, WATER WORKS-N WWTP OUTFALL 001A
OK003 94001949520006 LONE GROVE, WATER WORKS-S WWTP OUTFALL 001A
OK003 94001949520007 WILSON, WATER WORKS, WWTP OUTFALL 001A
  group icon Cotton County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 340825098141001 05S-10W-10 BDD 1
USGS 340830098143001 05S-10W-10 B 1
USGS 340835098112501 05S-10W-12 AA 1
USGS 340900098084501 05S-09W-04 CDA 1
USGS 341030098123501 04S-10W-26 DDD 1
USGS 341235098113001 04S-10W-13 ADD 1
USGS 341320098143001 04S-10W-10 CBB 1
USGS 94003349410004 TEMPLE WATER WORKS
OK003 94003349520002 TEMPLE, WATER WORKS, WWTP OUTFALL 001A
  group icon Jefferson County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07312720 Red River near Waurika, OK
USGS 07315500 Red River near Terral, OK
USGS 07315672 West Mud Creek near Atlee, OK
USGS 07315681 North Mud Creek near Ringling, OK
USGS 07315697 Mud Creek near Grady, OK
USGS 07315700 Mud Creek near Courtney, OK
USGS 335217097515801 08S-06W-07 CAD 1
USGS 335252097563201 08S-07W-09 BBB 1
USGS 335253097491201 08S-06W-10 BBA 1
USGS 335257097553901 08S-07W-09 AAA 1
USGS 335300097531801 08S-07W-01 CCD 1
USGS 335330097484001 08S-06W-10 B 1
USGS 335502097553801 07S-07W-28 DAA 1
USGS 335555097572101 07S-07W-20 CAA 1
USGS 335600097565000 07S-02E-20 ADD 1
USGS 335620097335601 07S-04W-24 AAB 1
USGS 340010097570201 06S-07W-29 DBD 2
USGS 340015098010001 06S-08W-27 ADD 1
USGS 340017098010601 06S-08W-27 AAA 1
USGS 340040097511301 06S-06W-29 BBB 1
USGS 340130097550001 06S-07W-22 B 1
USGS 340130098044501 06S-08W-19 BAD 1
USGS 340139098013701 06S-08W-15 CDD 1
USGS 340145098025001 06S-08W-16 CC 1
USGS 340208097412401 06S-05W-14 AAC 1 Unnamed Spring
USGS 340250097471501 06S-06W-11 DAA 1
USGS 340310098031001 06S-08W-08 ADA 1
USGS 340505097390201 05S-04W-31 AAA 1
USGS 340515097344201 05S-04W-25 CCC 1
USGS 340655098034501 05S-08W-20 BAB 1
USGS 340656097544001 05S-06W-14 DDD 1
USGS 340833097420901 05S-05W-03 DDD 1
USGS 340907097400001 04N-03E-17 BA 1
USGS 340930097360001 02S-04W-14 D 1
USGS 340946097375901 04S-04W-32 DAD 1
USGS 341000098074501 04S-09W-34 CAA 1
USGS 341026097440901 04S-05W-28 CCC 1
USGS 341028097483301 06S-04W-27 DDD 1
USGS 341030097492101 04S-06W-27 CCC 1
USGS 341058097483601 04S-06W-22 AAA 1
USGS 341118097411100 04S-05W-23 DDD 1
USGS 341130097360001 04S-04W-27 1
USGS 341148097512501 06S-04W-20 BBC 1
USGS 341256097422002 04S-05W-15 AAB 2
USGS 341256097422101 04S-05W-15 AAB 1
USGS 341312097502101 06S-04W-09 CCB 1
USGS 341332097472701 04S-06W-18 AAD 1
USGS 341359097374001 04S-04W-04 CCD 1
USGS 341542097370201 03S-04W-28 DDD 1
USGS 341557097533401 03S-07W-25 CBB 1
USGS 341639097432101 03S-05W-21 DD 1
USGS 341646097490501 03S-06W-22 CAD 1
USGS 341717097512901 03S-07W-20 BBB 1
USGS 94006749410006 CORNISH WATER WORKS
USGS 94006749410008 RINGLING WATER WORKS
USGS 94006749410010 TERRAL WATER WORKS
OK003 94006749520003 RINGLING, WATER WORKS, WWTP OUTFALL 001A
  group icon Johnston County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 342415096475101 02S-05E-08 ABA 1
  group icon Love County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07315650 Red River nr Courtney, OK
USGS 07315873 Walnut Bayou near Oswalt, OK
USGS 07315882 Simon Creek near Oswalt, OK
USGS 07315891 Simon Creek at Pike, OK
USGS 07315900 Walnut Bayou near Burneyville, OK
USGS 07315915 Walnut Bayou at Burneyville, OK
USGS 07316000 Red River near Gainesville, TX
USGS 332333097162501 08S-01W-02 ABB 1
USGS 334625097083501 09S-02E-20 CCC 1
USGS 334632097093201 09S-01E-24 BBB 1
USGS 334720097082001 09S-02E-07 BBB 1
USGS 334720097121001 07S-01E-09 DCC 1
USGS 334726097084001 09S-01E-12 ADA 1
USGS 334825097080001 09S-02E-06 ABB 1
USGS 334850097085001 09S-01E-01 DDD 1
USGS 335030097183301 07S-01W-21 CD 1
USGS 335031097183101 07S-01W-21 CA 1
USGS 335106097244901 08S-02W-21 BAA 1
USGS 335248097074201 08S-02E-34 BBC 1
USGS 335255097101901 08S-01E-25 CCC 1
USGS 335320097210501 08S-01W-06 BCC 1
USGS 335343097103101 08S-01E-02 BBB 1
USGS 335415097224500 07S-02W-35 BD 1
USGS 335530097073000 07S-02E-20 CCC 1
USGS 335616097222501 07S-02W-23 ABA 1
USGS 335620097065800 07S-02E-20 ABB 1
USGS 335622097304001 07S-03W-16 DDD 1
USGS 335630097070001 07S-02E-20 BDD 1
USGS 335630097071001 08S-02E-07 DCD 1
USGS 335630097253001 07S-02W-17 DDD 1
USGS 335740097323001 07S-03W-08 BBC 1
USGS 335750097094901 07S-01E-11 AAD 1
USGS 335910096511001 08S-03E-06 ABB 1
USGS 335915097180001 06S-01W-34 CBC 1
USGS 335939097222901 06S-02W-35 AAA 1
USGS 340050097312001 06S-03W-28 CCB 1
USGS 340110097310001 06S-02W-17 DDC 1
USGS 340145097154701 06S-01W-13 CCC 1
USGS 340150097200001 06S-01W-17 CCC 1
USGS 340216097304201 06S-03W-07 ADA 1
USGS 340333097283301 06S-03W-02 DDD 1
OK002 94008501000001 Hersh Norma Oakman Intake 1
OK002 94008509710001 Geurin Kelly D and Tina R Intake
OK002 94008513110001 Higgins James Earl and Claudell Intake
OK003 94008514000001 LATTIMORE MAT CORP. THACKERVILLE SD PT OUTFALL 001
OK002 94008514420004 Redi-Mix, LLC Intake
OK003 94008529000001 CHICKASAW ENERGY SOLUTIONS, LLC OUTFALL 001A
OK003 94008532730001 REDI-MIX, LLC-THACKERVILLE OUTFALL 001A
USGS 94008549410009 MARIETTA WATER WORKS
USGS 94008549410013 THACKERVILLE WATER WORKS
OK003 94008549520002 MARIETTA, WATER WORKS, WWTP OUTFALL 001A
OK002 94008570000001 McGehee H R Intake 2
  group icon Stephens County, Oklahoma
Agency Site Number Site Name
USGS 07315680 Cottonwood Creek Trib near Loco, OK
USGS 341729097442301 03S-05W-17 DD 1
USGS 341745097435701 03S-05W-16 C 1
USGS 341805097360501 03S-04W-10 DAA 1
USGS 341809097474801 03S-06W-13 BBB 1
USGS 341818097431501 03S-05W-09 DDD 1
USGS 341909097385601 03S-04W-05 CCC 1
USGS 341910097450201 03S-06W-05 CDC 1
USGS 342030097393001 02S-05W-36 CCC 1
USGS 342104097451901 02S-05W-30 DDD 1
USGS 342113097355301 02S-04W-26 CCC 1
USGS 342225097471701 02S-06W-24 BBB 1
USGS 342240097395501 01S-04W-18 CCC 1
USGS 342305097390501 02S-05W-18 ADD 1
USGS 342313097490301 02S-06W-16 ADA 1
USGS 342559097414901 01S-05W-35 BBA 1
USGS 342600097531301 01S-07W-36 BAA 1
USGS 342608097475801 01S-06W-26 CDD 1
USGS 342939097522401 01S-06W-06 DDC 1
OK002 94013713110001 Conoco Inc Intake 2
  group icon Clay County, Texas
Agency Site Number Site Name
USGS 333750098005301 DL-20-24-903
USGS 333810098005301 DL-20-24-902
USGS 340748098062201 05S-09W-14 AAD 1
  group icon Cooke County, Texas
Agency Site Number Site Name
USGS 07315950 Moss Lk nr Gainesville, TX
USGS 334215097102101 07S-01E-26 CCC 1
USGS 334222097111901 HA-19-23-502
USGS 334635097132706 HA-19-15-706
  group icon Montague County, Texas
Agency Site Number Site Name
USGS 07315510 Beaver Ck nr Ringgold, TX
USGS 07315525 Belknap Ck nr Ringgold, TX
USGS 07315550 Farmers Ck nr Saint Jo, TX
USGS 07315600 Lk Nocona nr Nocona, TX
USGS 333929097431001 TR-19-19-703
USGS 334008097431701 TR-19-19-401
USGS 334430097473101 TR-19-10-814
USGS 334803097545101 TR-19-09-602
USGS 334821097485701 TR-19-10-522
USGS 334828097580101 TR-19-09-404
USGS 334840097484101 TR-19-10-507
USGS 334847097483801 TR-19-10-506
USGS 334943097494401 TR-19-10-514
USGS 334952097492901 TR-19-10-515
USGS 335243097563501 08S-07W-09 BBC 1
  group icon Tarrant County, Texas
Agency Site Number Site Name
USGS 325923097305001 Cooley Point Well G2200117B