Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

* We've detected you're using a mobile device. Find our Next Generation Station Page here.
Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 198 sites found


Hydrologic region = 11070101

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Greenwood County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 07165700 VERDIGRIS R NR MADISON, KS
USGS 07165750 VERDIGRIS R NR VIRGIL, KS
USGS 07165775 WEST C NR QUINCY, KS
USGS 07165800 WILLOW C NR QUINCY, KS
USGS 07165829 PRECIPITATION GAGE NR THRALL, KS
USGS 07165850 WALNUT C AT NEAL, KS
USGS 374318096023101 27S 12E 01DCC 01
USGS 375010096040201 25S 12E 35BBB 01
USGS 375019096014301 25S 13E 30CC 01
USGS 375023096013901 25S 13E 30CCA 01
USGS 375050096200601 25S 10E 29BD 01
USGS 375207096103701 25S 11E 15DD 01
USGS 375812096092801 24S 11E 11DDD 01
USGS 375812096092802 24S 11E 11DDD 02
USGS 375825096093501 24S 11E 11DAC 01
USGS 375838096103001 24S 11E 10ADD 01
USGS 375906096160601 24S 10E 02DDD 01
USGS 375907096014301 24S 13E 6CC 01
USGS 375907096014302 24S 13E 6CC 02
USGS 380228095582601 23S 22W 36DDB 01
USGS 380351096054101 23S 12E 09 01
USGS 380631096083700 MADISON CITY LAKE, KS
USGS 380658095595501 22S 13E 20DDC 01
USGS 380701095595101 22S 13E 20DD 01
USGS 380750098220701 22S 10E 13DDC 01
USGS 380838096151501 23S 04E 17CBB 01
KS003 920073021459 INTAKE ON MADISON CITY LAKE 01
  group icon Lyon County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 381029096110401 21S 11E 34CDC 01
USGS 381049096160401 21S 10E 35DAA 01
USGS 381122096163701 21S 10E 26CDD 01
USGS 381122096164501 21S 10E 26CDC 01
USGS 381122096171001 21S 10E 27DDD 01
USGS 381125096113101 21S 11E 28DD 01
USGS 381155096071301 21S 12E 29BCB 01
USGS 381241096112701 21S 11E 21ADD 01
USGS 381353096112601 21S 11E 16AAA 01
USGS 381353096194701 21S 10E 17ABB 01
USGS 381624096172701 20S 10E 34ABC 01
USGS 381631096180801 20S 10E 33AAA 01
  group icon Montgomery County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 371938095410800 VERDIGRIS R AT SYCAMORE, KS
  group icon Neosho County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 372728095301601 30S 17E 02DDD 01
USGS 372731095302001 30S 17E 02DD 01
USGS 372754095290001 30S 18E 06BCC 01
USGS 373031095294401 29S 17E 24BDD 01
USGS 373031095294402 29S 17E 24BDD 02
USGS 373101095300601 29S 17E 13CC 01
USGS 373104095301001 29S 17E 13CCB 01
USGS 373243095302801 29S 17E 02DDC 01
USGS 373421095301201 28S 17E 36BBB 01
  group icon Wilson County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 07166000 VERDIGRIS R NR COYVILLE, KS
USGS 07166500 VERDIGRIS R NR ALTOONA, KS
USGS 07169550 CHETOPA C NR NEODESHA, KS
USGS 372404095384900 DRY C NR NEODESHA, KS
USGS 372506095401600 VERDIGRIS R AT NEODESHA, KS
USGS 372516095405301 30S 16E 20 01
USGS 372611095390801 30S 16E 15BCC 01
USGS 372710095390801 30S 16E 10BCB 01
USGS 372736095372601 30S 16E 02DCB 01
USGS 372821095344601 29S 17E 31DDD 01
USGS 372824095323501 29S 17E 33DD 01
USGS 372829095391601 29S 16E 33DDA 01
USGS 372837095424601 29S 15E 36DAC 01
USGS 372915095405701 29S 16E 29CDD 01
USGS 372941095415601 29S 16E 30ACC 01
USGS 372954095390701 29S 16E 27BBC 01
USGS 373005095315001 29S 17E 22DCC 01
USGS 373006095343801 29S 17E 20CCC 01
USGS 373007095365301 29S 16E 24CCC 01
USGS 373008095415601 29S 16E 19DCC 01
USGS 373012095343001 29S 17E 20CCA 01
USGS 373020095365301 29S 16E 24CBC 01
USGS 373035095390600 BIG CEDAR C AT HWY 75 S OF ALTOONA, KS
USGS 373053095370101 29S 16E 23AAA 01
USGS 373124095341301 29S 17E 17BDD 01
USGS 373139095322201 29S 17E 15BBA 01
USGS 373144095342201 29S 17E 17BAB 01
USGS 373145095372601 29S 16E 14ABB 01
USGS 373146095404801 29S 16E 17ABB 01
USGS 373147095402900 VERDIGRIS R AT HWY 47 NR ALTOONA, KS
USGS 373154095450001 29S 15E 10DCD 01
USGS 373209095402701 29S 16E 08DA 01
USGS 373243095351201 29S 17E 06DCC 01
USGS 373248095375601 29S 16E 02CC 01
USGS 373257095424101 29S 15E 12DD 01
USGS 373309095401200 UNNAMED VERDIGRIS R TRIB 2 MI N OF ALTOONA, KS
USGS 373311095402201 29S 16E 05ADD 01
USGS 373311095402202 29S 16E 05ADD 02
USGS 373311095415501 29S 16E 06ACC 01
USGS 373315095414900 VERDIGRIS R 4 MI NW OF ALTOONA, KS
USGS 373329095323301 29S 17E 04AAA 01
USGS 373340095363201 28S 16E 36CD 01
USGS 373345095553601 28S 13E 36DD 01
USGS 373423095380001 28S 16E 35BBB 01
USGS 373431095430801 28S 15E 25CDD 01
USGS 373431095443601 28S 15E 26CCC 01
USGS 373437095425400 UNNAMED VERDIGRIS R TRIB 5 MI NW OF ALTOONA, KS
USGS 373448095484801 28S 15E 30CB 01
USGS 373449095412901 28S 16E 30DAA 01
USGS 373512095364901 28S 16E 25BB 01
USGS 373518095435300 VERDIGRIS R 2 MI S OF BENEDICT, KS
USGS 373519095422900 VERDIGRIS R TRIB NR BENEDICT, KS
USGS 373524095425100 CROOKED C S OF BENEDICT, KS
USGS 373530095433901 28S 15E 23DDA 01
USGS 373547095323401 28S 17E 21ADD 01
USGS 373550095323901 28S 17E 21AD 01
USGS 373550095345201 28S 17E 19AD 01
USGS 373614095390701 28S 16E 15CCC 01
USGS 373616095474801 28S 15E 17CCC 01
USGS 373644095413201 28S 16E 18AD 01
USGS 373649095454700 SUTTON BRANCH AT MOUTH, SW OF BENEDICT, KS
USGS 373658095464001 28S 15E 16BB 01
USGS 373703095521601 28S 14E 16AAA 01
USGS 373708095474001 28S 15E 08CCD 01
USGS 373728095461800 SNAKE C 2 MI W OF BENEDICT, KS (HWY 39)
USGS 373734095433901 28S 15E 11ADD 01
USGS 373735095334601 28S 17E 08AD 01
USGS 373735095495701 28S 14E 12BCC 01
USGS 373741095460301 28S 15E 09ACA 01
USGS 373748095450700 VERDIGRIS R AT BENEDICT, KS
USGS 373752095525301 28S 14E 09BA 01
USGS 373759095371801 28S 16E 02DCD 01
USGS 373759095385801 28S 16E 03CCD 01
USGS 373759095401301 28S 16E 04CCC 01
USGS 373807095474001 28S 15E 05CCA 01
USGS 373838095440300 ELDER BRANCH AT HWY 39 1 MI S OF ROPER, KS
USGS 373844095501001 28S 14E 02AA 01
USGS 373853095455501 27S 15E 33DDC 01
USGS 373858095544701 27S 14E 31DC 01
USGS 373859095441001 27S 15E 35CDA 01
USGS 373908095541001 27S 14E 32CBD 01
USGS 373918095460500 VERDIGRIS R NR ROPER, KS
USGS 373923095483201 27S 15E 31BD 01
USGS 373931095402101 27S 16E 32AAD 01
USGS 373939095455501 27S 15E 33AAB 01
USGS 373940095440900 BUFFALO C AT ROPER, KS
USGS 373947095370601 27S 16E 26DD 01
USGS 374008095495700 VERDIGRIS R E OF COYVILLE, KS
USGS 374013095511101 27S 14E 27ADD 01
USGS 374014095563801 27S 13E 26ADD 01
USGS 374018095564201 27S 13E 26AD 01
USGS 374021095522200 GREATHOUSE C NR COYVILLE, KS
USGS 374021095562101 27S 13E 25BCA 01
USGS 374030095370201 27S 16E 23DDA 01
USGS 374030095391401 27S 16E 28AAA 01
USGS 374030095412701 27S 16E 30AAA 01
USGS 374032095495801 27S 14E 25BBB 01
USGS 374040095555401 27S 13E 24DDC 01
USGS 374041095571901 27S 13E 23CDC 01
USGS 374045095484401 27S 15E 19CCA 01
USGS 374046095501000 SANDY C 2.5 MI E OF COYVILLE, KS
USGS 374046095524901 27S 14E 21CDA 01
USGS 374053095550801 27S 14E 19CAC 01
USGS 374056095370201 27S 16E 23DAA 01
USGS 374057095432101 27S 15E 24CBA 01
USGS 374109095532300 BRUSH C NR COYVILLE, KS
USGS 374120095560501 27S 13E 24BAD 01
USGS 374122095391401 27S 16E 21AAA 01
USGS 374129095370201 27S 16E 14DDD 01
USGS 374131095511101 27S 14E 15DDD 01
USGS 374131095535200 ROSS BRANCH NR COYVILLE, KS
USGS 374133095570201 27S 13E 14DCC 01
USGS 374136095565801 27S 13E 14DC 01
USGS 374138095395101 27S 16E 16CA 01
USGS 374138095505501 27S 14E 14CCA 01
USGS 374138095533801 27S 14E 17DCA 01
USGS 374146095444601 27S 15E 15DA 01
USGS 374217095494901 27S 14E 13BBA 01
USGS 374221095521601 27S 14E 16AAD 01
USGS 374224095542701 27S 14E 07DDD 01
USGS 374227095543101 27S 14E 07DD 01
USGS 374229095425601 27S 15E 12DCB 01
USGS 374235095412601 27S 16E 07DAD 01
USGS 374235095415901 27S 16E 07CAD 01
USGS 374242095433701 27S 15E 11DAA 01
USGS 374251095563001 27S 13E 12BCC 01
USGS 374306095495401 27S 14E 12BB 01
USGS 374307095541501 27S 14E 08BB 01
USGS 374308095432901 27S 15E 12BBB 01
USGS 374309095493301 27S 14E 12BAA 01
USGS 374309095493302 27S 14E 12BAA 02
USGS 374317095560501 27S 13E 01CDD 01
USGS 374320095391401 27S 16E 04DDA 01
USGS 374323095533001 27S 14E 05DDB 01
USGS 374359095514801 27S 14E 03BA 01
USGS 374359095523701 27S 14E 04AB 01
USGS 374401095440901 27S 15E 02BAA 01
USGS 374401095453801 27S 15E 03BBB 01
  group icon Woodson County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 07165900 TORONTO LK NR TORONTO, KS
USGS 07166200 SANDY C NR YATES CENTER, KS
USGS 374421095560500 CARLISLE BRANCH NR TORONTO DAM, KS
USGS 374425095555500 VERDIGRIS R BL TORONTO DAM, KS
USGS 374447095554900 TORONTO LAKE, KS 26S 13E 36ABD
USGS 374538095365401 26S 16E 25BBC 01
USGS 374606095475601 26S 15E 19DAD 01
USGS 374823095453701 26S 15E 10BBB 01
USGS 374831095532201 26S 14E 05DDD 01
USGS 375208095525901 25S 14E 16CCB 01
KS003 920207037297 INTAKE ON YATES CENTER CITY LAKE 01