Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 333 sites found


Hydrologic region = 10260010

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Ellsworth County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 384238097565201 15S 06W 35AAA 01
USGS 384337097585701 15S 06W 22CCC 01
USGS 384435097573401 15S 06W 14CDB 01
USGS 384435097584101 15S 06W 15CDB 01
USGS 384502097560201 15S 06W 13ACA 01
USGS 384600097585801 15S 06W 10BBC 01
USGS 384640097590601 15S 06W 04ADD 01
USGS 384646097571701 15S 06W 02ACB 01
USGS 384745097592301 14S 06W 33ABD 01
USGS 384758098071801 14S 07W 29DCC 01
USGS 384811098061901 14S 07W 28CAD 01
USGS 384824097570101 14S 06W 26ADC 01
USGS 384844097590601 14S 06W 28AAA 01
USGS 384844098020101 14S 06W 30BAB 01
USGS 384901098092301 14S 08W 24DBD 01
USGS 384903098075101 14S 07W 20CBC 01
USGS 384929098012801 14S 06W 19AAC 01
USGS 384936097561901 14S 06W 24BAA 01
USGS 384936098051301 14S 07W 22BAA 01
USGS 384947098105401 14S 08W 14CDB 01
USGS 385002098071801 14S 07W 17DBB 01
USGS 385008098055401 14S 07W 16ADC 01
USGS 385015098012001 14S 06W 18ADA 01
USGS 385015098043101 14S 07W 14BCB 01
USGS 385028097565301 14S 06W 14AAA 01
USGS 385028097584901 14S 06W 15BBA 01
USGS 385035098055401 14S 07W 09DDC 01
USGS 385039098095601 14S 08W 12CCA 01
USGS 385054098075901 14S 07W 07DAA 01
USGS 385114098035001 14S 07W 11ABD 01
USGS 385114098071801 14S 07W 08ABC 01
USGS 385120097564401 14S 06W 12BBB 01
USGS 385120098012001 14S 06W 07AAA 01
USGS 385127098073401 14S 07W 05CDC 01
USGS 385132098100401 14S 08W 01CCB 01
USGS 385145098143901 14S 08W 06DAA 01
USGS 385146098024301 14S 07W 01DBA 01
USGS 385206097561101 14S 06W 01ABC 01
USGS 385206097594001 14S 06W 04BAD 01
USGS 385206098012801 14S 06W 06AAC 01
USGS 385213097572601 14S 06W 02BAA 01
USGS 385213098051301 14S 07W 03BAA 01
  group icon Lincoln County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 06868500 WOLF C NR SYLVAN GROVE, KS
USGS 06868700 NB SPILLMAN C NR ASH GROVE, KS
USGS 06868720 SPILLMAN C NR LINCOLN, KS
USGS 06868850 SALINE R AT LINCOLN, KS
USGS 06868900 BULLFOOT C TR NR LINCOLN, KS
USGS 06869000 ELKHORN C NR LINCOLN, KS
USGS 385219098061101 13S 07W 33DCC 01
USGS 385222097582001 13S 06W 34DC 01
USGS 385244098122601 13S 08W 33ADD 01
USGS 385310098090601 13S 08W 25DDD 01
USGS 385311098225501 13S 10W 25DCC 01
USGS 385331098004601 13S 06W 29CAA 01
USGS 385337098035801 13S 07W 26ACC 01
USGS 385357097572601 13S 06W 26BAA 01
USGS 385357098061901 13S 07W 28BAA 01
USGS 385403098182201 13S 09W 22DCC 01
USGS 385404098030001 13S 07W 24CDD 01
USGS 385416098142201 13S 08W 20CBD 01
USGS 385449098081601 13S 07W 19ABA 01
USGS 385449098200901 13S 09W 20AAA 01
USGS 385454098095601 13S 08W 13CCD 01
USGS 385456098000501 13S 06W 16CCC 01
USGS 385456098050501 13S 07W 15DCC 01
USGS 385525098163901 13S 09W 13BC 01
USGS 385529098244201 13S 10W 15ADA 01
USGS 385534098132401 13S 08W 16BBC 01
USGS 385535098065301 13S 07W 17AAD 01
USGS 385548097563601 13S 06W 12CCD 01
USGS 385548098215301 13S 09W 07CDD 01
USGS 385604098032101 13S 07W 12CB 01
USGS 385627097585801 13S 06W 10BBC 01
USGS 385634098013701 13S 06W 07ABA 01
USGS 385634098051301 13S 07W 10BAA 01
USGS 385634098084901 13S 07W 07BBA 01
USGS 385639098114401 13S 08W 03DCC 01
USGS 385700098165101 13S 09W 02DAA 01
USGS 385706098222101 13S 09W 06BCC 01
USGS 385707098271101 13S 10W 05ACD 01
USGS 385709098190701 13S 09W 04AD 01
USGS 385711098285501 13S 10W 06BC 01
USGS 385726098243401 13S 10W 02BBB 01
USGS 385732098030801 12S 07W 36CDC 01
USGS 385739097564501 12S 06W 36CCB 01
USGS 385752098065301 12S 07W 32DAA 01
USGS 385805098044001 12S 07W 34ADA 01
USGS 385811098133201 12S 08W 32AAD 01
USGS 385812098021801 12S 06W 31BBC 01
USGS 385814098091001 12S 08W 36AA 01
USGS 385817098114401 12S 08W 34ABB 01
USGS 385818097573501 12S 06W 35BAB 01
USGS 385818098001301 12S 06W 32AAA 01
USGS 385819098264601 12S 10W 33BBB 01
USGS 385825098203401 12S 09W 29DCC 01
USGS 385844098060301 12S 07W 28DBA 01
USGS 385848098251101 12S 10W 27ACC 01
USGS 385851098243401 12S 10W 26BCC 01
USGS 385904098143001 12S 08W 29BBC 01
USGS 385910097554601 12S 06W 25AAA 01
USGS 385910097564501 12S 06W 25BBB 01
USGS 385910097585801 12S 06W 27BBB 01
USGS 385910098211601 12S 09W 30AAA 01
USGS 385916098122501 12S 08W 21DDD 01
USGS 385917098080701 12S 07W 19DDC 01
USGS 385917098161801 12S 09W 24CDD 01
USGS 385917098223801 12S 10W 24DDC 01
USGS 385918098254801 12S 10W 21DDD 01
USGS 385918098255601 12S 10W 21DDC 01
USGS 385918098264601 12S 10W 21CCC 01
USGS 385943098012001 12S 06W 19ADD 01
USGS 385950098205001 12S 09W 20BDB 01
USGS 390002098132301 12S 08W 21BBB 01
USGS 390003098034201 12S 07W 23AAB 01
USGS 390003098034202 12S 07W 23AAB 02
USGS 390003098053801 12S 07W 22BBB 01
USGS 390003098185501 12S 09W 22BBB 01
USGS 390004098271901 12S 10W 20ABB 01
USGS 390008098090501 12S 08W 13DDD 01
USGS 390009097590701 12S 06W 16DDD 01
USGS 390009098000501 12S 06W 16CCC 01
USGS 390029097585801 12S 06W 15CBB 01
USGS 390029097590701 12S 06W 16DAA 01
USGS 390030098261201 12S 10W 16DBB 01
USGS 390036098240001 12S 10W 14ACC 01
USGS 390036098240002 12S 10W 14ACC 02
USGS 390036098243301 12S 10W 14BCC 01
USGS 390042098240001 12S 10W 14ACB 01
USGS 390048097580801 12S 06W 15AAC 01
USGS 390048098024301 12S 07W 13ABD 01
USGS 390055098031701 12S 07W 13BBA 01
USGS 390055098040701 12S 07W 14BAA 01
USGS 390055098075901 12S 07W 18AAA 01
USGS 390055098120801 12S 08W 15BBA 01
USGS 390055098200101 12S 09W 16BBB 01
USGS 390055098222901 12S 10W 13AAA 01
USGS 390056098271801 12S 10W 17ABB 01
USGS 390057097580901 12S 06W 15AABD01
USGS 390101097562001 12S 06W 12CDD 01
USGS 390101098065301 12S 07W 08DDD 01
USGS 390101098140501 12S 08W 08CDD 01
USGS 390102098165901 12S 09W 11DDC 01
USGS 390102098210701 12S 09W 08CCC 01
USGS 390121098111001 12S 08W 11CBB 01
USGS 390121098132301 12S 08W 09CBB 01
USGS 390121098183001 12S 09W 10CAA 01
USGS 390128097571801 12S 06W 11ACC 01
USGS 390128098054601 12S 07W 09ADD 01
USGS 390128098180501 12S 09W 10ADC 01
USGS 390141098201701 12S 09W 08AAC 01
USGS 390147098023501 12S 07W 12AAB 01
USGS 390148098275101 12S 10W 08BBB 01
USGS 390153098090501 12S 08W 01DDD 01
USGS 390154097584201 12S 06W 03CDC 01
USGS 390200098132301 12S 08W 04CCB 01
USGS 390220098082401 12S 07W 06ACC 01
USGS 390220098200901 12S 09W 05ADD 01
USGS 390226098082401 12S 07W 06ACB 01
USGS 390232098093001 12S 08W 01ABC 01
USGS 390232098093002 12S 08W 01ABC 02
USGS 390232098093003 12S 08W 01ABC 03
USGS 390233098081601 12S 07W 06ABD 01
USGS 390239098075901 12S 07W 06AAA 01
USGS 390239098080701 12S 07W 06AAB 01
USGS 390240098144601 12S 08W 06AAB 01
USGS 390240098165801 12S 09W 02AAB 01
USGS 390240098180501 12S 09W 03AAB 01
USGS 390246098011201 11S 06W 32CCC 01
USGS 390246098053801 11S 07W 34CCC 01
USGS 390246098071701 11S 07W 32DCC 01
USGS 390246098120801 11S 08W 34CCD 01
USGS 390249097564101 11S 06W 36CC 01
USGS 390253098173201 11S 09W 35CDB 01
USGS 390259097562001 11S 06W 36CAD 01
USGS 390305098083201 11S 07W 31CAA 01
USGS 390305098101201 11S 08W 35DAA 01
USGS 390312098071701 11S 07W 32ACC 01
USGS 390312098143701 11S 08W 31ADD 01
USGS 390328098090901 11S 08W 36AA 01
USGS 390328098101601 11S 08W 35AA 01
USGS 390331098090901 11S 08W 36AAAB01
USGS 390332098050501 11S 07W 34ABB 01
USGS 390338098021001 11S 06W 30CCD 01
USGS 390340098275901 11S 10W 30DDD 01
USGS 390345098205801 11S 09W 29CCA 01
USGS 390348098005901 11S 06W 29C 01
USGS 390352098242501 11S 10W 26CBD 01
USGS 390404097572701 11S 06W 26BDD 01
USGS 390408098154801 11S 09W 25AD 01
USGS 390411098142901 11S 08W 29BCB 01
USGS 390417098080701 11S 07W 30AAC 01
USGS 390421098062301 11S 07W 28BA 01
USGS 390424098063601 11S 07W 28BBA 01
USGS 390424098101201 11S 08W 26AAA 01
USGS 390432098260301 11S 10W 21DCD 01
USGS 390434098062301 11S 07W 21CD 01
USGS 390454098193101 11S 09W 21ACC 01
USGS 390516098071701 11S 07W 20ABB 01
USGS 390516098121601 11S 08W 22BBB 01
USGS 390517098234301 11S 10W 23AAB 01
USGS 390523098180401 11S 09W 15DDC 01
USGS 390536098082401 11S 07W 18DBC 01
USGS 390540098192301 11S 09W 16DB 01
USGS 390553098185001 11S 09W 15BC 01
USGS 390610098275001 11S 10W 17BBB 01
USGS 390622098135601 11S 08W 08DCB 01
USGS 390701098125701 11S 08W 09BAA 01
USGS 390708098192701 11S 09W 04DCC 01
USGS 390728098254601 11S 10W 04DAA 01
USGS 390800098160001 10S 09W 36DDD 01
USGS 390800098235601 10S 10W 36CCC 01
USGS 390804098245701 10S 10W 35CC 01
USGS 390814098175901 10S 09W 35CBDB01
USGS 390846098182001 10S 09W 34AAA 01
USGS 390852098202201 10S 09W 28CCD 01
USGS 390919098192901 10S 09W 28ADD 01
USGS 390925098261301 10S 10W 28ADA 01
USGS 390925098281601 10S 10W 29BCB 01
USGS 390945098161701 10S 09W 24DCD 01
USGS 391053098171301 10S 09W 14DA 01
USGS 391056098240201 10S 10W 14DAA 01
USGS 391129098175201 10S 09W 11CDC 01
USGS 391202098270901 10S 10W 09BCB 01
USGS 391247098240001 10S 10W 02ADD 01
  group icon Mitchell County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 391353098282101 09S 10W 31AAD 01
USGS 391406098231801 09S 10W 25DCC 01
USGS 391406098240701 09S 10W 26DDC 01
USGS 391406098261001 09S 10W 28DDD 01
USGS 391406098282101 09S 10W 30DDD 01
USGS 391425098242301 09S 10W 26DBB 01
USGS 391432098220101 09S 09W 30ACD 01
USGS 391540098262901 09S 10W 21AB 01
USGS 391550098242201 09S 10W 14DCC 01
  group icon Osborne County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 06868300 COON C TR NR LURAY, KS
USGS 390946098311801 10S 11W 23CDC 01
USGS 391038098371601 10S 12W 14DDD 01
USGS 391131098481901 10S 13W 08CCC 01
  group icon Ottawa County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 06869500 SALINE R AT TESCOTT, KS
USGS 385732097355101 12S 03W 36DDC 01
USGS 385732097365001 12S 03W 35DDD 01
USGS 385739097531601 12S 05W 33CCA 01
USGS 385745097385601 12S 03W 34CBC 01
USGS 385804097465201 12S 04W 32ADA 01
USGS 385817097441301 12S 04W 35BAB 01
USGS 385824097502901 12S 05W 26DCD 01
USGS 385831097411001 12S 03W 29CCB 01
USGS 385837097553801 12S 05W 30CBC 01
USGS 385910097524301 12S 05W 28ABA 01
USGS 385916097453701 12S 04W 22CCC 01
USGS 385936097475901 12S 04W 19DAA 01
USGS 385949097544001 12S 05W 19ADA 01
USGS 385955097421701 12S 03W 19BBC 01
USGS 385955097433201 12S 04W 23AAD 01
USGS 385955097464401 12S 04W 21BBC 01
USGS 385959097523001 12S 05W 21AA 01
USGS 385959097523002 12S 05W 21AA 02
USGS 390012097521401 12S 05W 15CC 01
USGS 390025097524701 12S 05W 16DB 01
USGS 390025097524702 12S 05W 16DB 02
USGS 390035097511901 12S 05W 15ADD 01
USGS 390035097522601 12S 05W 16ADD 01
USGS 390035097530001 12S 05W 16BDD 01
USGS 390042097521001 12S 05W 15BCA 01
USGS 390042097522601 12S 05W 16ADA 01
USGS 390101097440501 12S 04W 11CDD 01
USGS 390101097502901 12S 05W 11DCD 01
USGS 390108097524301 12S 05W 09DCA 01
USGS 390114097553801 12S 05W 07CBC 01
USGS 390140097460201 12S 04W 09ABD 01
USGS 390147097475901 12S 04W 07AAA 01
USGS 390233097532501 12S 05W 04BBC 01
USGS 390236097491001 12S 05W 01AA 01
USGS 390236097491002 12S 05W 01AA 02
USGS 390236097491003 12S 05W 01AA 03
USGS 390325097512001 11S 05W 34AAD 01
USGS 390331097490601 11S 05W 36AAA 01
USGS 390331097540701 11S 05W 32BAA 01
USGS 390338097470101 11S 04W 29DDC 01
USGS 390450097550501 11S 05W 19DBB 01
  group icon Russell County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 06868200 SALINE R AT WILSON DAM, KS
USGS 06868400 WOLF C NR LUCAS, KS
USGS 385908098402001 12S 12W 29AA 01
USGS 390406098314301 11S 11W 27ACC 01
USGS 390531098293301 11S 11W 13DCBB01
USGS 390617098412701 11S 12W 07DDC 01
USGS 390623098412701 11S 12W 07DDB 01
USGS 390623098412702 11S 12W 07DDB 02
USGS 390722098482301 11S 13W 06DBC 01
USGS 390729098480601 11S 13W 06DAB 01
USGS 390729098482301 11S 13W 06DBB 01
  group icon Saline County, Kansas
Agency Site Number Site Name
USGS 06869800 SPRING C AT BAVARIA, KS
USGS 06869900 MULBERRY C AT HEDVILLE, KS
USGS 06869950 MULBERRY C NR SALINA, KS
USGS 06870100 SALINE R NR NEW CAMBRIA, KS
USGS 383958097552101 16S 05W 18BB 01
USGS 384427097364001 15S 03W 13CCC 01
USGS 384457097471001 15S 04W 17AC 01
USGS 384513097390301 15S 03W 16AAA 01
USGS 384552097362401 15S 03W 12BDB 01
USGS 384602097371001 15S 03W 11AB 01
USGS 384605097465901 15S 02W 26AAA 01
USGS 384612097364001 15S 03W 01CCC 01
USGS 384612097393601 15S 03W 04CDD 01
USGS 384658097525001 15S 05W 04ABB 01
USGS 384711097410001 14S 03W 32CCA 01
USGS 384756097364901 14S 03W 26DDD 01
USGS 384756097372201 14S 03W 26CDD 01
USGS 384756097390301 14S 03W 28DDD 01
USGS 384836097361501 14S 03W 25BAD 01
USGS 384902097390301 14S 03W 21DAD 01
USGS 384941097384601 14S 03W 15CCD 01
USGS 384941097422401 14S 04W 13DDD 01
USGS 385040097373901 14S 03W 11CCA 01
USGS 385103097410501 14S 03W 08BC 01
USGS 385217097323101 13S 02W 33DDC 01
USGS 385217097342701 13S 02W 32CCC 01
USGS 385217097350901 13S 02W 31CDD 01
USGS 385221097383401 13S 03W 34CD 01
USGS 385247097374401 13S 03W 35BC 01
USGS 385250097352601 13S 02W 31BCA 01
USGS 385310097381301 13S 03W 27DCD 01
USGS 385310097381302 13S 03W 27DCD 02
USGS 385310097390301 13S 03W 28DDD 01
USGS 385313097322601 13S 02W 28DD 01
USGS 385330097363301 13S 03W 25CBA 01
USGS 385336097392901 13S 03W 28ACC 01
USGS 385353097383401 13S 03W 27BA 01
USGS 385356097360801 13S 03W 25ABB 01
USGS 385425097361201 13S 03W 24 01
USGS 385455097402701 13S 03W 17DCD 01
USGS 385603097390801 13S 03W 09DA 01
USGS 385623097370201 13S 03W 11A 01
USGS 385722097412201 13S 03W 06AA 01