Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 601 sites found


Hydrologic region = 07100009

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Appanoose County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 404357092524201 069N18W36AC 1904Centerville 3
USGS 405134092452701 070N17W13DA 1971
USGS 405306092491601 070N17W04DCB
USGS 405320092484501 070N17W04BACD
USGS 405322092485201 070N17W04DACA 02567 1946Moravia Test 1
USGS 405324092491701 070N17W04ACDA 20573 1968Moravia 4
USGS 405325092490701 070N17W04ACD 1964Moravia 3
USGS 405326092490201 070N17W04DBAA 00116 1933Moravia School
USGS 405336092571807 Rathbun Lake 10 mi Uplake from Dam, IA RA-7
  group icon Davis County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05489900 Soap Creek near Ash Grove, IA
USGS 05490000 Lake Wapello near Drakesville, IA
USGS 05490050 Soap Creek at Highway 63 near Bloomfield, IA
USGS 05490100 Soap Creek near Floris, IA
USGS 05490300 Chequest Creek near Troy, IA
USGS 404144092163601 068N12W18AAAD 21281 1969Pulaski
USGS 404731092172301 069N12W07BCD 22324 1968
USGS 404805092342101 069N15W03CA 1966
USGS 404806092341001 069N15W03DBCC 19091 1965
USGS 404849092345801 070N15W33DDCA Lake Wapello
USGS 404859092341501 070N15W34CADD 00578 1937Lake Wapello Park 2
USGS 404939092251801 070N14W36BABA
USGS 404956092254001 070N14W25CBC 17096 1964
USGS 405009092130701 070N12W27ADDC 17988
USGS 405014092105701 070N12W25ADC 17987 1965
USGS 405138092210301 070N13W15CBC 00573 1937Floris
  group icon Decatur County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 410924093030701 070N24W34BBA Garden Grove School 1
  group icon Lee County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05490700 Sugar Creek near Charleston, IA
USGS 05491000 Sugar Creek near Keokuk, IA
USGS 05492000 Des Moines River at Highway 61 near Keokuk, IA
USGS 402310091244001 065N05W35BDC 00027 1928
USGS 402359091260202 065N05W27CBB 02304 1946
USGS 402530091261001 065N05W16DD 06372 1953
USGS 402757091330601 065N06W04AAB 04078 1949
USGS 402950091344801 066N06W20CDB 05976 1953
USGS 403235091334201 066N06W04CBD 15824 1963
USGS 403438091311201 067N06W26BDAD 22065 1969Argyle High School
USGS 403545091393601 067N07W21AAB 18108 1965
USGS 403610091333001 067N06W16CAB 07089 1954
USGS 403820091334401 068N06W33CCBB 01173 1940Donnellson 2
USGS 403825091334401 068N06W33CCBB 06140 1953Donnellson
USGS 403825091334402 068N06W33CCBB 00184 1925Donnellson 1
USGS 403839091333801 068N06W33CBBA 21320 1969Donnellson 4
USGS 404003091395001 068N07W21DCD 07087 1954
USGS 404317091392101 068N07W03BBC 06766 1954
  group icon Lucas County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 405804093073101 071N20W11ABC 1932
USGS 405958093072801 072N20W35ABA 1950
USGS 410002093084301 072N20W27DCC 1945
USGS 410011093083801 072N20W27DCC 15552 1962
USGS 410025093082001 072N20W27ADD 1941
USGS 410123093130101 072N21W24ADB
USGS 410229093093801 072N20W16AAB 1960
USGS 410237093075401 072N20W11CDC 1943
USGS 410319093131801 072N21W12ABB
USGS 410322093180201 072N21W05CDD 1964
USGS 410414093115201 072N20W06AACB
USGS 410427093135001 073N21W36CCB 1908
USGS 410518093115401 073N20W30DDB
USGS 410711093093201 073N20W16DAD
USGS 410722093113701 073N20W17CBC 09332 1956
USGS 410829093172001 073N21W09BCB 21489 1969
USGS 410832093093201 073N20W09AAA 1967
USGS 410833093080601 073N20W11BBA
USGS 410842093102401 073N20W09BBBB
USGS 410843093143001 073N21W11ABB 19082 1966
USGS 410846093073201 073N20W11ABA 01910 1944
USGS 410847093161401 073N21W03CBC 1966
USGS 410852093163901 073N21W04DCD 21283 1968
USGS 410854093155301 073N21W03CDB 19015 1966
USGS 410856093093301 073N20W04DDD 01664 1943
USGS 410915093140501 073N21W02AAD 1919
USGS 410920093171601 073N21W04BBA 1962
USGS 410934093085601 073N20W03BAA 15950 1962
USGS 410935093084501 073N20W03ABB 08523 1957
  group icon Mahaska County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05488500 Des Moines River near Tracy, IA
USGS 05489030 Cedar Creek near Tracy, IA
USGS 05489090 South Coal Creek near Bussey, IA
USGS 05489150 Little Muchakinock Creek at Oskaloosa, IA
USGS 05489190 Muchakinock Creek near Eddyville, IA
USGS 411019092365201 074N15W32BDBA 18383 1964
USGS 411040092403701 074N16W26CCB 07242 1955
USGS 411050092490201 074N17W28DBA 19346 1966
USGS 411055092381001 074N15W30CBAD 21294 1968
USGS 411122092380301 074N15W30BABD 21282 1968
USGS 411123092355001 074N15W28BABB 22172 1970
USGS 411208092462901 074N17W23AAA 19051 1966
USGS 411213092493001 074N17W21BABB /1
USGS 411213092493002 074N17W21BABB /2
USGS 411243092450401 074N16W18BCD 14825 1963
USGS 411254092440601 074N16W17BBCC 17647 1965
USGS 411255092511001 074N17W18AA
USGS 411300092374001 074N15W18ABBB 15522 1961
USGS 411307092370201 074N15W17BBAA 01418 1941
USGS 411313092365601 074N15W08CDCC 00862 1938
USGS 411327092344801 074N15W10CBCB 17276 1964
USGS 411337092430501 074N16W08ADDB 17659 1965
USGS 411338092403001 074N16W11BCD 15561 1961
USGS 411345092374001 074N16W12BDB 19245 1965
USGS 411351092382401 074N16W12AAA
USGS 411426092385301 074N16W01DAA 01692 1943
USGS 411443092480001 074N17W03ABCD
USGS 411455092352201 074N15W04ABAB 20520 1968
USGS 411519092400501 075N16W35DAB 18787 1966
USGS 411546092391001 075N16W36BABB 01232 1940
USGS 411610092520401 075N17W30CBB 08807 1957
USGS 411621092433501 075N16W29ACBB 21532 1969
USGS 411632092462301 075N17W25BBB 21511 1969
USGS 411637092474501 075N17W27AAB 03019 1947
USGS 411638092493901 075N17W28BBAA
USGS 411638092514701 075N17W30BABB 00589 1937
USGS 411640092404001 075N16W23CCCC 00872 1938Beacon School
USGS 411641092414701 075N16W22CCC 11137 1959
USGS 411650092455201 075N17W24CDA 03186 1947Mahaska County Home
USGS 411656092455202 075N17W24CAD 06077 1952Mahaska County Home Test 2
USGS 411656092492801 075N17W21CAC 03557 1949
USGS 411702092491801 075N17W21CAA 07581 1955
USGS 411704092454501 075N17W24DBBB 00451 1936Mahaska County Home
USGS 411705092453801 075N17W24DBBA 10422 1958Mahaska County Home
USGS 411726092463401 075N17W14DDB
USGS 411728092455101 075N17W24BAA 10006 1956
USGS 411736092455801 075N17W13CDA 20416 1968
USGS 411742092463501 075N17W14DDB 06973 1954
USGS 411751092483202 075N17W15CBCB 10473 1958
USGS 411751092483203 075N17W15CBCB 06761 1954
USGS 411758092471501 075N17W14BDCA 14763 1963
USGS 411821092454501 075N17W13ABB 06938 1954
USGS 411832092412301 075N16W10CDA 19144 1966
USGS 411840092461501 075N17W12CBA 19348 1966
USGS 411851092454001 075N17W12ACD 17650 1965
USGS 411918092473501 075N17W03DDD 07396 1955
USGS 411921092485001 075N17W04DDDB 09743 1957
USGS 411944092474401 075N17W03ADA 18164 1966
USGS 411945092470001 075N17W02ACB 22173 1970
USGS 411955092485301 075N17W04AAA 20417 1968
USGS 411957092464201 075N17W02AAB 14746 1963
USGS 411958092462601 075N17W01BBB
USGS 412000092431701 075N16W05AAB 07570 1955
USGS 412002092470301 075N17W02BAAB 18152 1966Leighton
USGS 412002092470302 075N17W02BAA 16448 1964Leighton 3
USGS 412002092483401 076N17W34CCD 21193 1968
USGS 412003092463401 076N17W35DDD
USGS 412003092474001 076N17W34DDD 14772 1962
USGS 412004092453201 076N17W36DDC 18171 1966
USGS 412009092500201 076N17W32DDC 06559 1954
USGS 412010092493701 076N17W33CCD 05121 1951
USGS 412020092471001 076N17W35CA 1964Leighton 2
USGS 412020092471002 076N17W35CADB 20834 1968Leighton 4
USGS 412023092471201 076N17W35CADB 08552 1955Leighton 1
USGS 412056092470801 076N17W26CDD 20099 1967
USGS 412058092461801 076N17W36BBB 05337 1951
USGS 412103092495401 076N17W29DDD 07169 1955
USGS 412108092504601 076N17W29CCA 06732 1954
USGS 412118092492301 076N17W28CAAC 07903 1956
USGS 412134092484301 076N17W28ADA 07073 1954
USGS 412145092490701 076N17W28ABBD 07573 1955
USGS 412153092510301 076N17W19DDD 10426 1958
USGS 412155092483401 076N17W22CCC 07377 1955
USGS 412158092492401 076N17W21CDCA 07393 1955
USGS 412210092475301 076N17W22DBD 07174 1955
USGS 412219092491001 076N17W21ACA 17441 1964
USGS 412227092520001 076N17W19BCB 04575 1950
USGS 412228092483701 076N17W22BCB 10839 1958
USGS 412241092492901 076N17W21BABB 09442 1956
USGS 412245092515201 076N17W18CCD 06227 1953
USGS 412250092495901 076N17W17DDDB 09769 1957
USGS 412258092491601 076N17W16DCBB 11508 1959
USGS 412300092495101 076N17W16CBB 20109 1967
USGS 412305092510501 076N17W18DAA 07390 1955
USGS 412319092502801 076N17W17BDA 07391 1955
USGS 412329092501701 076N17W17ABCA 09389 1957
USGS 412338092512201 076N17W07DCD 06939 1954
USGS 412338092512202 076N17W07DCD 01460 1941
USGS 412418092515501 076N17W07BBD 09641 1956
USGS 412424092504701 076N17W08BBA 08123 1956
USGS 412431092504001 076N17W05CDC 06769 1954
USGS 412431092510501 076N17W06DDD 06238 1953
USGS 412434092520001 076N17W06CCCA 06218 1953
  group icon Marion County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05488110 Des Moines River near Pella, IA
USGS 05488180 English Creek near Columbia, IA
USGS 05488200 English Creek near Knoxville, IA
USGS 05488300 English River near Harvey, IA
USGS 05488750 Cedar Creek near Hamilton, IA
USGS 05488895 North Cedar Creek near Attica, IA
USGS 05488900 North Cedar Creek near Marysville, IA
USGS 05488990 North Cedar Creek near Bussey, IA
USGS 05489000 Cedar Creek near Bussey, IA
USGS 05489010 Honey Creek near Tracy, IA
USGS 05489020 Walnut Creek near Tracy, IA
USGS 410941093164801 074N21W33DCC 20835 1965
USGS 410957093110001 074N20W32DBCA 07918 1956
USGS 411003093064501 074N20W36CAB 01247 1940
USGS 411011093032401 074N19W33BC
USGS 411027093084701 074N20W34ABB 21521 1968
USGS 411039093031901 074N19W28CDB 02980 1947
USGS 411115093011101 074N19W26BBCA 10818 1959
USGS 411115093043801 074N19W29BBBC
USGS 411116092525301 074N18W25BAB 21305 1968
USGS 411119093103801 074N20W29AAA 07926 1956
USGS 411124092521701 074N18W24DD 1918
USGS 411128093031401 074N19W21CDCA 23082 1971
USGS 411143092550301 074N18W22CAA 21930 1969
USGS 411154093025701 074N19W21ACCA 23072 1971
USGS 411200092525001 074N18W24BA 00368 1936Bussey Test 2
USGS 411206092530501 074N18W24BBA 1934Bussey School
USGS 411213092531501 074N18W13CCCC 23062 1972Bussey 3
USGS 411213092583301 074N18W19BAA 02753 1947
USGS 411229093071501 074N20W14DAD 18292 1965
USGS 411258092534001 074N18W14ABB
USGS 411258093041601 074N19W17BAA
USGS 411300093054601 074N19W18BBA 06731 1954
USGS 411308092534501 074N18W11DCC 07392 1955
USGS 411310093135201 074N21W12CCC 05332 1952
USGS 411324092581801 074N18W07DBD 07902 1956
USGS 411325093080701 074N20W11CBCA 07932 1956
USGS 411352093101201 074N20W09BAB 07590 1956
USGS 411354092544001 074N18W10AAB 09041 1957
USGS 411357093095201 074N20W09ABB 01677 1943
USGS 411420093064001 074N20W01CA 01830 1944
USGS 411428092523101 074N18W01ACD 07920 1956
USGS 411430092542001 074N18W02BC 16323 1964
USGS 411444093054601 074N19W06BBBD 07583 1956
USGS 411448092580101 074N18W06AAA 07736 1956
USGS 411448093071801 074N20W02AAB 01627 1942
USGS 411448093093801 074N20W04AAB 09964 1957
USGS 411500093105801 075N20W32DCCA 07376 1955
USGS 411500093105802 075N20W32DCCA 07586 1956
USGS 411502092543001 075N18W34DDAA 07900 1956
USGS 411506092571001 075N18W32DBDD 01416 1941
USGS 411506092572301 075N18W32CADD 01050 1939
USGS 411517092532701 075N18W35ADD 07904 1956
USGS 411534092532201 075N18W35AADA 01051 1939
USGS 411534093065301 075N20W36BBD 01608 1942
USGS 411539092554201 075N18W33AAA 18760 1966
USGS 411547093023201 075N19W28DDDD 03464 1948
USGS 411548093035201 075N19229DDC 01676 1943
USGS 411600093034201 075N19W29DAD 05770 1952
USGS 411600093063501 075N20W25CAD 12642 1959
USGS 411607093024801 075N19W28DBA 03272 1948
USGS 411607093062601 075N20W25DBB 20761 1968
USGS 411612092521501 075N18W25ADD 07593 1956
USGS 411613092542301 075N18W26BCC 09301 1957
USGS 411617092523001 075N18W25ACA 10500 1958
USGS 411619092530301 075N18W25BCA 01001 1939
USGS 411630092522301 075N18W25AABB 00876 1939Tracy School
USGS 411635093025801 075N19W29ABA 07929 1956
USGS 411647092520601 075N17W19CBC 17989 1966Tracy 1
USGS 411657092561301 075N18W21CAAA 01238 1940
USGS 411700092522101 075N18W24ADC 00196 1939
USGS 411703093042001 075N19W20CAAA 23111 1971
USGS 411704092542501 075N18W23BCC 03262 1948
USGS 411708092533201 075N18W23ADB 02047 1945
USGS 411712092580101 075N18W19ADAA 01389 1941
USGS 411726093063501 075N20W24BAAA 01520 1941
USGS 411728092521501 075N18W13DDD 06550 1954
USGS 411739092565001 075N18W16CCBC
USGS 411740092555501 075N18W16DCAA 07906 1956
USGS 411746092594301 075N19W13CAD 07587 1956
USGS 411747093041401 075N19W17DBC 04173 1950
USGS 411750092582401 075N18W18DBB 09430 1956
USGS 411750093040001 075N19W17DB 00166 1934
USGS 411757092553101 075N18W15BCC 03804 1949
USGS 411806092540001 075N18W14BBBA 00651 1937
USGS 411808092555001 075N18W16AAB 1955
USGS 411810093014801 075N19W15ABC 07901 1956
USGS 411811093041501 075N19W17BAD 04567 1950
USGS 411812092573501 075N18W17BAC 07379 1955
USGS 411813092591801 075N19W13AACB 08303 1957
USGS 411815092554501 075N18W16AAB 07395 1955
USGS 411825092542101 075N18W11CCCA 01741 1943
USGS 411832093040301 075N19W08DCAB 18772 1966
USGS 411842092551601 075N18W10CAB 04569
USGS 411853092551501 075N18W10BDB 05772 1952Harvey School
USGS 411855092552101 075N18W10BDCA 1977Harvey 1
USGS 411857092553101 075N18W10BCB 04585 1950
USGS 411858092522901 075N18W12ABD 03499 1948
USGS 411900092552001 075N18W10BBDD 00178 1939
USGS 411906092553101 075N18W10BBBB 06240 1953
USGS 411906092571401 075N18W08ABCA 07895 1956
USGS 411906092572601 075N18W05BAA 08132 1956
USGS 411906092573001 075N18W08BACA 08131 1956
USGS 411909092563201 075N18W04CCDA 1962
USGS 411919093023701 075N19W04DDDA 21852 1969
USGS 411920092521501 075N18W01DDA 07939 1956
USGS 411924092552001 075N18W03CCAA 01240
USGS 411925093010901 075N19W02CB 30875
USGS 411931092565201 075N18W05DAD 07233 1955
USGS 411938092525901 075N18W01BDCC 21936 1969
USGS 411941092534201 075N18W02ACD 04582 1950
USGS 411950092560701 075N18W04BCBB 00194 1939Eureka School
USGS 412012092570001 076N18W32DDB 01413 1941
USGS 412019092570901 076N18W32DBD 03478 1948
USGS 412026092582601 076N18W31DBBB 00650 1937
USGS 412027092574101 076N18W32CBAA 00703 1937
USGS 412031092531801 076N18W36BCCB 09300 1956
USGS 412033092580701 076N18W31ADCC 00698 1937
USGS 412043092533101 076N18W35AAC 20093 1967
USGS 412045092540001 076N18W35BAD 14761 1962
USGS 412103092582001 076N18W30DCA 00861 1938
USGS 412110092523001 076N18W25DBD 06946 1954
IA021 412112092573301 76N18W29CAD 56936 1992
USGS 412116092554101 076N18W28DAA 04570
IA021 412120092574501 76N18W29CBA 56934 1992
USGS 412121092581201 076N18W30DABB 20071 1967
IA021 412126092575101 76N18W29BCD 56932 1959
IA021 412131092575501 76N18W29BCB 41431 1973
USGS 412132092575201 076N18W29BCBA 41431 1973Pella Ranney
USGS 412135092524601 076N18W25BAD 07907 1956
USGS 412144092574600 076N18W29BBAD Pella 2
USGS 412144092574601 076N18W20CC 1947Pella 3
USGS 412144092574602 076N18W20CC 1953Pella 4
USGS 412144092574603 076N18W20CC 1957Pella 5
USGS 412156092590501 076N18W19CCC 1996RR-96-1
USGS 412156092590502 076N18W19CCC 1996RR-96-2
USGS 412211092574401 076N18W20CBAD 41430 1910
USGS 412216092544001 076N18W22ADCC 01645 1942
USGS 412223092551701 076N18W22BDB 02865 1947
USGS 412228092582501 076N18W19ACA 5-RA
USGS 412228092582502 076N18W19ACA 5-RB
USGS 412230092581901 076N18W19ABD 23-R
USGS 412231092575901 076N18W19AAD 19208 1966
USGS 412232092581901 076N18W19ABD 21-O
USGS 412232092581902 076N18W19DBD 21-UR
USGS 412233092581801 076N18W19ABD 30-O
USGS 412234092532401 076N18W23AAA 20036 1967
USGS 412235092553201 076N18W22BBBB 00697 1937
USGS 412237092581101 Redrock Dam: R-88-3
USGS 412238092581101 076N18W19AAB R-92-1
USGS 412239092581301 076N18W19AAB 26-R
USGS 412240092532301 076N18W14DDD 02126 1945
USGS 412243092535701 076N18W14CDD 07175 1955
USGS 412244092542301 076N18W14CCC 07072 1955
USGS 412250092545001 076N18W15DC 00415 1936
USGS 412253092544001 076N18W15DAC 07933 1956
USGS 412254092544101 076N18W15DACC 21887 1969
USGS 412258092531501 076N18W13CBCB 09273 1956
USGS 412308092531101 076N18W13BCC 09752 1951
USGS 412318092522101 076N18W13AAC 06557 1954
USGS 412320092533101 076N18W14AACC 00543 1937
USGS 412329092522801 076N18W13ABA 04852 1951
USGS 412330092554301 076N18W16AABB 00177 1936
USGS 412333092532301 076N18W11DDD 07896 1956
USGS 412400092554301 076N18W10CBBB 30179 1989Pella J1
USGS 412417092523001 076N18W12ABA 06934 1954
USGS 412418092565301 076N18W08AACA 23161 1972
USGS 412436092580701 076N18W06DDBB 00871 1938
  group icon Monroe County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05488550 Cedar Creek at Melrose, IA
USGS 05488600 Cedar Creek near Albia, IA
USGS 05488620 Coal Creek near Albia, IA
USGS 05488700 Cedar Creek near Lovilia, IA
USGS 05488800 North Cedar Creek near Lovilia, IA
USGS 05489124 Lake Miami Core No 1 near Eddyville, IA
USGS 05489125 Lake Miami Core No 2 near Eddyville, IA
USGS 05489126 Lake Miami Core No 3 near Eddyville, IA
USGS 05489127 Lake Miami Core No 4 near Eddyville, IA
USGS 05489128 Lake Miami Core No 5 near Eddyville, IA
USGS 05489129 Lake Miami Core No 6 near Eddyville, IA
USGS 05489130 Lake Miami Outlet near Eddyville, IA
USGS 405710093050901 071N19W18ACAB
USGS 405735092573701 071N18W08CDBB
USGS 405800092505301 071N17W08BCBA
USGS 405900092515001 071N17W06BA 00792 1938
USGS 405916093045101 072N19W31DDD
USGS 405935092492201 072N17W33CAAB
USGS 405937093054701 072N19W31BCCC 23224 1972
USGS 410008093043601 072N19W29CCD 08475 1957
USGS 410032093030701 072N19W28ADDB
USGS 410038092431101 072N16W29ADB 1965
USGS 410038092431201 072N16W29AAC 1965
USGS 410050092572501 072N18W29BAA 00225 1934Georgetown IERA
USGS 410137092481801 072N17W22BACB 30928 1913
USGS 410238092495101 072N17W09CCCC 01955 1944
USGS 410258092491601 Albia Municipal Water Works
USGS 410301092491900 Albia East Reservoir Inlet near Albia, IA
USGS 410305092490701 072N17W09DBB 08109 1956Albia 1
USGS 410309092490400 Albia East Reservoir Dam near Albia, IA
USGS 410341092522301 072N18W01DCAA
USGS 410507092494401 073N17W33BBCC 01956 1944
USGS 410619092484401 073N17W21DDAA 08457 1957
USGS 410626092561801 073N18W21DCB
USGS 410627093030401 073N19W21CADD 00226 1935Weller 1
USGS 410629092495301 073N17W20DADC
USGS 410632092582201 073N18W19DBB 15825 1963
USGS 410650092433601 073N16W20BADA 23101 1971
USGS 410652092475801 073N17W22ABCC
USGS 410731092382901 073N16W13ADAA 22571 1970
USGS 410743092425401 073N16W16BCBA
USGS 410756092542401 073N18W10DDDD 00061 1934Lovilia
USGS 410756092542411 073N18W10DDDD 1934Lovilia 1
USGS 410841092493901 073N17W09BBA 22919 1971
USGS 410915093005201 073N19W02BDDB
USGS 410933092565201 073N18W05AAA 19736 1967
  group icon Van Buren County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05490130 Des Moines River at Selma, IA
USGS 05490170 Des Moines River at Douds, IA
USGS 05490190 Des Moines River at Kilbourn, IA
USGS 05490200 Lick Creek at Kilbourn, IA
USGS 05490400 Chequest Creek near Pittsburg, IA
USGS 05490450 Des Moines River at Pittsburg, IA
USGS 05490500 Des Moines River at Keosauqua, IA
USGS 05490510 Des Moines River at Vernon, IA
USGS 05490520 Des Moines River at Bonaparte, IA
USGS 05490530 Des Moines River at Farmington, IA
USGS 05490536 Big Indian Creek No 1 near Lebanon, IA
USGS 05490540 Big Indian Creek No 2 near Keosauqua, IA
USGS 05490550 Big Indian Creek No 3 near Mount Sterling, IA
USGS 05490560 Big Indian Creek at Farmington, IA
USGS 403659091444801 067N08W11ACCB 10225 1957
USGS 403737091451001 067N08W02CCAA 00570 1937Farmington City Park
USGS 403844091434501 068N08W36BDDD 04115 1949Lee & Van Buren St Forest
USGS 403844091442901 068N08W35DABB 39762 1941Farmington 1
USGS 403855091472501 068N08W33BDB 06770 1953
USGS 403859091471401 068N08W33BAD 15707 1963
USGS 403926092094901 068N11W30AACB 10282 1957Milton
USGS 404027091570301 068N10W24DAAA 09496 1957
USGS 404050091471101 068N08W21BAAB 03093 1947
USGS 404050091474501 068N08W20AAAB 03265 1948
USGS 404052091484701 068N03W20BBB 06778 1954
USGS 404056091474001 068N08W16CCC 05496 1952
USGS 404056091474002 068N08W16CCC 10216 1952
USGS 404122091462201 068N08W15BCDB 03594 1948
USGS 404128091482401 068N08W17BDAA 14362 1961
USGS 404149091482202 068N08W08CDDD 10301 1957Bonaparte 2
USGS 404150091483001 068N08W08CDDB 03579 1949Bonaparte 1
USGS 404150091484001 068N08W08CCD 00705 1938
USGS 404153091482101 068N08W08CDD 03634 1949Bonaparte Test 2
USGS 404156091474601 068N08W08DDA 03014 1947
USGS 404157091490801 068N08W07DDBA 00668 1937
USGS 404207091475801 068N08W08DAB 03027 1947
USGS 404209091481501 068N08W08ACDB 01266 1940Bonaparte School
USGS 404218091522201 068N09W11BCCD 15513 1960
USGS 404218091522202 068N09W11BCCD 15716 1963
USGS 404229091515901 068N09W11BAAD 17167 1964
USGS 404236091474601 068N08W08AADD 02848 1947
USGS 404240092003001 068N10W09DAAA 08075 1956
USGS 404256091560501 068N09W06DADD 07491 1956
USGS 404300091560001 068N09W06DA 00669 1937
USGS 404305091581001 068N10W02DACC 00231 1934Lacey Keosauqua State Park
USGS 404333091514801 069N09W35DCC 03591 1948
USGS 404336091431401 069N08W36DDB 13590 1961Harmony Community School
USGS 404340091513101 069N09W35DDB 10036 1957
USGS 404356091573801 069N10W36CAA 1932Keosauqua 1
USGS 404407091574001 069N10W36BDBA 03723 1949Keosauqua 2
USGS 404408091571601 069N10W36ADA
USGS 404409092001201 069N10W34BCA 15430 1961
USGS 404421091575801 069N10W36BBBD 25482 1979Keosauqua 3
USGS 404426092034601 069N10W30CCCC 17742 1965
USGS 404435091570201 069N10W25DDA 03633 1949
USGS 404440091594001 069N10W27DB 07858 1955
USGS 404441091520901 069N09W26CACB 00585 1937
USGS 404455091570201 069N10W25ADD 16218 1964IA Highway Comm Garage
USGS 404504091462601 069N08W27BBC 09456 1957
USGS 404528091591901 069N10W22DDA 03578 1948
USGS 404600091561001 069N09W19ABCB 06906 1954Van Buren County Home
USGS 404602091455201 069N08W22ABB 10210 1956
USGS 404636092060401 069N11W14CBBB 14278 1962
USGS 404646091574501 069N10W13BDB 08784 1957
USGS 404655091473401 069N08W16BBB 17540 1964
USGS 404700091443101 069N08W11DCD 07700 1956
USGS 404829091495601 069N08W06BBC 03273 1948
USGS 404921091564901 070N09W31BCB 04195 1950
USGS 404959091582501 070N10W26DBA 16677 1963
USGS 404959092051901 070N11W26DBDA 16747 1963
USGS 405001092052201 070N11W26DBAC 1970Douds 1
USGS 405002092051901 070N11W26DBA 14324 1963
USGS 405030091572001 070N10W24DC 09870 1956
USGS 405030092050501 070N11W26AAAB 1970Douds 2
USGS 405050091592001 070N10W22DA 10361 1957
USGS 405115091493801 070N08W19BAB 03408 1948Stockport 1
USGS 405120091500401 070N09W24A 23139 1972Stockport 1
USGS 405122091495001 070N08W18CCD 03257 1948
USGS 405127091500901 070N09W13DDA 03258 1948
USGS 405229091570801 070N10W12DAC 17648 1965Birmingham 1
  group icon Wapello County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05489200 Des Moines River at Eddyville, IA
USGS 05489300 Middle Avery Creek near Chillicothe, IA
USGS 05489350 South Avery Creek near Blakesburg, IA
USGS 05489400 South Avery Creek at Chillicothe, IA
USGS 05489490 Bear Creek at Ottumwa, IA
USGS 05489500 Des Moines River at Ottumwa, IA
USGS 05489620 Des Moines River at Cliffland, IA
USGS 05489800 Des Moines River at Eldon, IA
USGS 405417092243801 071N14W36DAA 18041 1965
USGS 405458092154301 071N12W29DCAC 17761 1964
USGS 405500092121501 071N12W26CBAD 12922 1961Eldon 8
USGS 405520092243801 071N14W25ADDB 21861 1969
USGS 405523092123901 071N12W26BDC 1934Eldon 2
USGS 405523092123902 071N12W26BDC 1941Eldon 3
USGS 405523092123903 071N12W26BDC 1941Eldon 4
USGS 405555092261401 071N14W23DBCC 19260 1965
USGS 405619092244301 071N14W24ADBA 20842 1967
USGS 405629092242701 071N13W19BBBB 17771 1964
USGS 405643092294101 071N14W17DCBC 16671 1964
USGS 405645092241501 071N13W18CDBB 20814 1967
USGS 405646092243201 071N13W18CBCC 17735 1965
USGS 405738092234601 071N13W07DAC 19216 1965
USGS 405748092310001 071N14W07BDD 13685 1961
USGS 405750092142001 071N12W09DADC 11418 1960Cardinal Commun School 1
USGS 405803092254401 071N14W11ADAA 14322 1962
USGS 405805092224601 071N13W08ABC 17962 1965
USGS 405806092242901 071N13W07BBCB 19237 1966
USGS 405808092192601 071N13W11BAD 14288 1962
USGS 405812092200601 071N13W10BBB 15146 1961
USGS 405814092195301 071N13W11BBB 02427 1946
USGS 405814092195302 071N13W11BBB 06697 1954
USGS 405816092214501 071N13W04CDD 1998OTH 16
USGS 405820092242501 071N13W06CCDC 17768 1964
USGS 405832092243601 071N14W01DDAA 16688 1963
USGS 405838092192201 071N13W02DBCB 08456 1957
USGS 405840092255701 071N14W01CBAC 15497 1961
USGS 405843092221801 071N13W05DAA 1998OTH 17
USGS 405843092232601 071N13W05BCC 1998OTH 14
USGS 405850092241501 071N13W06BDC 1998OTH 13
USGS 405850092312701 071N14W06BCB 15476 1961
USGS 405907092232601 071N13W06AAD 1998OTH 15
USGS 405910092183501 071N13W01BBAA 22330 1968
USGS 405910092241301 071N13W06BAB 1998OTH 12
USGS 405916092221801 072N13W32DDD 1998OTH 18
USGS 405916092225801 072N13W05BAA 1998OTH 19
USGS 405928092275301 072N14W34CBCA 14786 1962
USGS 405935092210101 072N13W34CBCA 14991 1962
USGS 405940092181301 072N13W36DBBB 20079 1968Agency 6
USGS 405947092193601 072N13W35CBB 19229 1965
USGS 405952092232701 072N13W31AAD 1998OTH 21
USGS 405959092234701 072N13W31ABD 1998OTH 20
USGS 410009092225501 072N13W32BAA 1998OTH 22
USGS 410010092283001 072N14W28DCBD 13100 1960
USGS 410018092233001 072N13W30DDAA 00851 1939
USGS 410018092233002 072N13W30DDAA
USGS 410018092244001 072N14W25DDA
USGS 410018092355301 072N15W28CCB 20724 1966
USGS 410019092233601 072N13W30DDBA 1888
USGS 410019092233602 072N13W30DDBA 1892
USGS 410019092233603 072N13W30DDBA 35717 1889
USGS 410019092233901 072N13W30DDBA 00149 1934
