Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Site Inventory for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 632 sites found


Hydrologic region = 07100006

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Buena Vista County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05482100 North Raccoon River near Rembrandt, IA
USGS 05482120 North Raccoon River near Truesdale, IA
USGS 05482135 North Raccoon River near Newell, IA
USGS 0548213901 Little Storm Lake No 1 at Storm Lake, IA
USGS 0548213902 Little Storm Lake No 2 at Storm Lake, IA
USGS 0548213903 Little Storm Lake No 3 at Storm Lake, IA
USGS 0548213904 Little Storm Lake No 4 at Storm Lake, IA
USGS 0548213905 Little Storm Lake No 5 at Storm Lake, IA
USGS 05482140 Storm Lake at Storm Lake, IA
USGS 05482148 Outlet Creek at 640th Street near Storm Lake, IA
USGS 423433095025301 090N36W25CCD 11562 1959
USGS 423433095032001 090N36W26DDC 10246 1958
USGS 423541095090401 Outlet Creek at 130 Ave nr Storm Lake, IA
USGS 423613095095301 Outlet Creek at Trtmnt Outfall nr Storm Lake, IA
USGS 423615095095501 Outlet Creek at 630th St nr Storm Lake, IA
USGS 423618095000503 090N35W17DCCD Newell
USGS 423619095000701 090N35W17DCCA 05761 1951Newell 3 North
USGS 423619095000702 090N35W17DCCD 08105 1956Newell 4 South
IA021 423629094593801 90N35W17DAD 41003 1979
IA021 423631094595301 90N35W17DAC 57089 2007
USGS 423646095020101 090N36W13ADDA 25527 1979IGS CRET Proj D-26
USGS 423726095134001 090N37W09CBCA
USGS 423730095093501 090N37W12DBB
USGS 423740095085001 090N36W07BBCA 14617 1962
USGS 423801095142501 090N37W05CDDD
USGS 423801095143501 090N37W05CDCC 23573 1974Storm Lake 12
IA021 423801095143601 90N37W5CDC 73366 2009
USGS 423802095052301 090N36W03CCC 10248 1958
USGS 423803095143601 090N37W05ADDB 42600 1972Storm Lake 11
USGS 423804095141401 090N37W05DC
USGS 423814095121201 090N37W03CACA Storm Lake
USGS 423825095111601 090N37W02BCDC 16660 1964
USGS 423832095135301 090N37W05ADDB 42595 1949Storm Lake 3
USGS 423832095135304 090N37W05ADDB 42601 1963Storm Lake 5
USGS 423837095135002 090N37W05ADAA 42596 1967Storm Lake 6
USGS 423840095134001 090N37W04BB 01035 1939Storm Lake 2 West
USGS 423840095134601 090N37W04BBCC 01399 1935Storm Lake 1 East
USGS 423840095134605 090N37W04BCBB 42597 1968Storm Lake 7
USGS 423840095135001 090N37W05ADAA 10125 1959Storm Lake 4
USGS 423846095141801 090N37W05ABBD 42598 1969Storm Lake 8
USGS 423849095142501 090N37W05BAAA 64085 2007Storm Lake 18
USGS 423851095142501 090N37W05BAAA 42599 1969Storm Lake 9
IA021 423909095134801 91N37W33CBC 28985 1988
USGS 423918095145301 091N37W32BCC 03158 1947
IA021 423923095135101 91N37W32ADA 31664 1990
USGS 424019095174601 091N38W26ACA 14165 1963Alta 4
USGS 424023095571401 091N35W26BCCC 25525 1979IGS CRET Proj D-24
IA021 424026095175501 91N38W26ABC 28754 1987
USGS 424051095051201 091N36W22CBCA 11545 1959
USGS 424123095124001 091N37W21AAA 10252 1958
USGS 424145095035001 091N36W14CACC 11561 1959
USGS 424204095050901 091N36W15BCBA 10543 1958
USGS 424213095115201 091N37W15ABB 10784 1959
USGS 424330095111001 091N37W02CBA 08104 1955Truesdale 1
USGS 424356095060501 091N36W04BAA 10804 1959
USGS 424412094564701 092N35W35CDBD 10832 1959
USGS 424638094565601 092N35W14CCA 1921Albert City 1
USGS 424641094564701 092N35W14CDB 1926
USGS 424641095000501 092N35W17CDD 08336 1957
USGS 424642094560201 092N35W14DDA 1924
USGS 424648094564501 092N35W14CACC 00610 1937
USGS 424655094564701 092N35W14CACD
USGS 424702094570101 092N35W14BC 1937Albert City Test 3
USGS 424704094565501 092N35W14BCAC 1937Albert City Test 1
USGS 424705094571401 092N35W15ADA 1912
USGS 424706094570901 092N35W14BCCC 1937Albert City 1
USGS 424706094570902 092N35W14BCCC 1968Albert City 2
USGS 424708094570801 092N35W14BCCC 04044 1949Albert City 1
USGS 424708094570901 092N35W14BCCC 2002Albert City 3
IA021 424708094571001 92N35W14BCC 56835 2002
IA021 424709094570801 92N35W14BCC 74993 2010
USGS 424737095122201 092N37W10CCA 10855 1959
USGS 424847095101001 092N37W01CBBD
USGS 424912095081101 092N36W06AABC
USGS 424935095095301 093N37W36CABC 30070 1935Rembrandt
USGS 425012095100601 093N37W25CCDC
USGS 425023094592501 093N35W28CBC 02357 1946
USGS 425056094584901 093N35W21BDD 1902Marathon 1
USGS 425102094590001 093N35W21CDD 01170 1938Marathon South
USGS 425117095011501 093N35W19DCBB 25528 1979IGS CRET Proj D-27
USGS 425126094590101 093N35W21BDD 01056 1939Marathon Test 1
USGS 425140094585801 093N35W21BDAA 1939Marathon 2
USGS 425140094585802 093N35W21BDAA 1939Marathon 1
USGS 425144094590401 093N35W21BADC 1959Marathon 1
IA021 425146094590401 93N35W21BAD 73365 2009
USGS 425147094590401 093N35W21BADB 15886 1963Marathon 2
IA021 425147094590402 93N35W21BAD 34698 1994
USGS 425233094545001 093N35W13ADAA 25737 1979IGS CRET Proj D-36
USGS 425332095000501 093N35W08ABB 02368 1946
USGS 425415094545501 093N35W01ADA 01329 1940
  group icon Calhoun County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05482360 West Fork Camp Creek near Lytton, IA
USGS 05482361 West Fork Camp Creek near Yetter, IA
USGS 05482380 Camp Creek near Lake City, IA
USGS 05482400 North Raccoon River near Lake City, IA
USGS 05482410 Lake Creek near Rockwell City, IA
USGS 05482420 Lake Creek near Lake City, IA
USGS 05482460 East Cedar Creek near Somers, IA
USGS 05482600 Hardin Creek at Farnhamville, IA
USGS 421504094292601 086N31W19AAA 04636 1950
USGS 421515094314901 086N32W13CC 10722 1959Lohrville 3
USGS 421523094283901 086N31W17DAD 03772 1949
USGS 421557094395701 086N33W14BBA 01586 1929
IA021 421607094440401 86N33W7DCC 76498 2013
USGS 421607094440601 086N33W07DCCB 1934Lake City 2
USGS 421607094440602 086N33W07DCCB 00753 1938Lake City 1
USGS 421607094440901 086N33W07DCCA 00541 1937Lake City Test
USGS 421610094324901 086N32W11CDBC 1926Lohrville 1
USGS 421611094325801 086N32W11CCA 02654 1946Lohrville 2
USGS 421614094325101 086N32W11CCAA 25434 1978Lohrville 4
USGS 421614094325102 086N32W11CCAA 67474 2004Lohrville 5
USGS 421615094440701 086N33W07DCBB 1972Lake City 3
USGS 421620094245601 086N31W12CBB 00327 1932Farnhamville 2
USGS 421626094242201 086N31W12ACC 02975 1947Farnhamville 3
USGS 421632094241701 086N31W12ACCA 10435 1958Farnhamville 1
IA021 421647094241901 86N31W12ABC 74884 2012
IA021 421901094503901 87N34W30CAAD 27071 1983
USGS 422023094291601 087N31W17CDCD 1968Rinard 2
USGS 422027094291501 087N31W17CDCA 1958Rinard 1
USGS 422027094462701 087N34W14DCC 02284 1946
IA021 422028094291901 87N31W17CDC 33739
USGS 422123094375901 087N33W12DD 01604 1938
IA021 422235094254601 87N31W2BDC 54648 2001
USGS 422236094254601 087N31W02BDC 21059 1968Somers 1
USGS 422336094362101 088N32W32BDB 32189 1924Womens Reformatory 1
USGS 422338094380001 088N33W36ADB 04094 1950Rockwell City 3
USGS 422339094375101 088N33W36ADAA 22007 1970Rockwell City 4
USGS 422339094375102 088N33W36AADB 59068 2004Rockwell City 6
USGS 422346094380701 088N33W36ABDA 1903Rockwell City 1
USGS 422350094380601 088N33W36ABAD 23329 1974Rockwell City 5
USGS 422406094413101 088N33W28DDB 01595 1935
IA021 422524094492701 88N34W21BCB 68466 2005
USGS 422525094492401 088N34W21BCBA 27629 1985Lytton 4
IA021 422526094512001 88N35W19BCA 02018 1945
USGS 422527094511901 088N34W19BDAA 02018 1945Lytton 2
USGS 422543094483401 088N34W21AAB 08808 1957
USGS 422632094283601 088N31W08DDD 18359 1962
USGS 422719094383901 088N33W12BAC
IA021 422809094384501 88N33W1BCA 29046 1988
USGS 422812094383501 088N33W01BACD
USGS 422814094384201 088N33W01BBDD 1976Twin Lakes 1
USGS 422844094431301 089N33W34DACA 27238 1983Jolley 1
USGS 422846094375601 089N32W33CABC 1940IA Conservation Commission
USGS 422912094391401 089N32W32BABB 09048 1957
USGS 423011094452801 089N33W21DDDD 01322 1940
USGS 423127094460201 089N33W17ACCC 09570 1957
USGS 423145094320301 089N31W17BAB 00201 1928Manson 2
USGS 423151094320102 089N31W17BAB 1905Manson 1
USGS 423152094542301 089N34W18BAA 04915 1951
USGS 423221094523501 089N34W08DAAA 00849 1938
USGS 423255094410301 089N33W01DCAB 1900Pomeroy 1
USGS 423255094410302 089N33W01DCAB 1931Pomeroy 1
USGS 423255094410303 089N33W01DCAB 06223 1953Pomeroy 2
  group icon Carroll County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05482430 North Raccoon River near Lanesboro, IA
USGS 05482440 Purgatory Creek near Lanesboro, IA
USGS 415430095041101 082N36W17CCCD 1968Manning 8
USGS 420259094380901 Otter Creek Trib nr 210th St nr Ralston, IA
USGS 420400094410001 CR-84/33W-0001 (CR-1)
USGS 420437094385001 084N33W24BBBC 21666 1968
USGS 420444094412701 084N33W16DDCC 17682 1965
USGS 420521094405401 084N33W15BACC 26229 1981
USGS 420522094414601 084N33W16ACBB 26206 1981
USGS 420526094402101 084N33W15ABDA 26205 1980
USGS 420643094403701 084N33W03CADA 26763 1982IGS & USGS WC-131
USGS 420652094413001 084N33W04DABB 19997 1966
USGS 420702094404001 084N33W03BDAA 26762 1982IGS & USGS WC-130
USGS 420705094394501 084N33W02BDBA 26764 1982IGS & USGS WC-132
USGS 420706094400901 084N33W03AADC 26761 1982IGS & USGS WC-129
USGS 420726094400701 085N33W34AAAA
USGS 420730094470201 085N34W34DDDA 1939Lidderdale 1
USGS 420733094465301 085N34W35CCCB 08006 1956Lidderdale 2
USGS 420750094452101 085N34W36BDDC 23345 1975
USGS 420811094465701 085N34W35BBBC 21670 1968
USGS 420825094411101 085N33W27CCBB
USGS 420831094401801 085N33W27DACB 18282 1965
USGS 421004094423801 085N33W17DDCD
USGS 421006094512601 085N34W18CCDA 15215 1961
USGS 421012094425001 085N33W17DC 1915
USGS 421047094582801 085N35W18BBBC 36528 1969Breda 3
USGS 421048094520101 085N35W13ABBC 12895 1960
USGS 421052094583101 085N36W13AAAA 1931Breda 1
IA021 421056094582801 85N35W7CCC 37778 1990
USGS 421056094582901 085N35W07CCCC Breda
USGS 421058094582701 085N35W07CCCC 01526 1942Breda (2) 5
IA021 421059094582801 85N35W7CCC 53046
USGS 421114094412501 085N33W09DAC 01406 1941Lanesboro 1
USGS 421117094411901 085N33W09DDAB 06860 1954Lanesboro 2
USGS 421134094510101 085N34W07ABCD 14597 1962
USGS 421136094575901 085N35W07BADD 22440 1970
USGS 421143094440201 085N33W07ABBA 26765 1982IGS & USGS WC-133
USGS 421203094523701 085N35W01CBCB 16824 1964
USGS 421226094512501 085N34W06BBDA 15652 1960
USGS 421227094513201 085N35W01AADA 13222 1961
USGS 421227094524301 085N35W02AADA 20590 1968
  group icon Clay County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 425528094565701 094N35W26CCDD 09610 1957
  group icon Crawford County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 415343095134901 082N38W26ADDB 1931Manilla 1
USGS 415424095134001 082N38W23AAAA 27047 1983IGS & USGS WC-225
USGS 420946095052901 085N37W24ADAA 21399 1968
  group icon Dallas County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05483300 North Raccoon River near Perry, IA
USGS 05483301 North Raccoon River South of Perry, IA
USGS 05483305 North Raccoon River at Adel, IA
USGS 05484500 Raccoon River at Van Meter, IA
USGS 05484660 Walnut Creek near Grimes, IA
USGS 05484670 Walnut Creek near Dallas Center, IA
USGS 05484675 Walnut Creek Trib near Grimes, IA
USGS 05484680 Walnut Creek Southwest of Grimes, IA
USGS 05484685 Little Walnut Creek near Urbandale, IA
USGS 05484690 Walnut Creek at Dallas-Polk Co Line nr Grimes, IA
IA021 413129093524201 78N26W29CAA 44970 1997
IA021 413130093524201 78N26W29CAA 39868 1978
IA021 413142093475601 78N26W30DCB 53712 2000
IA021 413146093484501 78N26W26DAC 57065 1995
IA021 413148093475601 78N26W25DBC 52367 2000
USGS 413148093570901 078N27W27BBCA 42693 1968Van Meter 2
USGS 413148093571101 078N27W27BBCA 42692 1955Van Meter 1
USGS 413148093571103 078N27W27BBCB 57592 2003Van Meter 3
USGS 413303093491801 078N26W23BA 03632 1949
IA021 413351093570701 78N27W10CCA 37867 1989
USGS 413423093505601 078N26W09ADD 19733 1967IA Highway Comm I80 Waukee
USGS 413510093493001 078N26W02CC 18618 1966
USGS 413613093530401 079N26W33CDBD 23434 1975Waukee 2
USGS 413638093530901 079N26W33BAC 17425 1965Waukee 1
USGS 413638093531301 079N26W33BBDD 00462 1937Waukee 1
USGS 413647093531801 079N26W33BB 10436 1958Waukee 2
USGS 413656093493901 079N26W25CDC 05832 1952
IA021 413702093494701 79N26W25CCA 59746 2004
IA021 413709094004901 79N27W29DBD 34351 1977
USGS 413723094002401 079N27W28BC 18269 1966Adel 1
USGS 413744093595501 079N27W28BAAA 1969Adel 2
IA021 413747094000301 79N27W21CDD 34350 1983
USGS 413749093592601 079N27W21CDDD 34349 1977Adel 3
USGS 413917094024801 079N27W18BBC 23106 1971
USGS 413943093574301 079N27W11CAD 01045 1940
USGS 413948093543401 079N26W08CBB 1939
USGS 414027093570401 079N27W02DDD 02476 1946Dallas Center Test 4
USGS 414028093570401 079N27W02DDAD 01209 1940Dallas Center Test 3
USGS 414050093570601 079N27W02ADDC 03102 1947Dallas Center
USGS 414054093574601 079N27W02BDDD 00140 1931Dallas Center School
USGS 414104094020401 079N27W06ABD 03066 1947Dallas Center Test 14
USGS 414107094015301 079N27W06AAC 03212 1948Dallas Center Test 15
USGS 414110094021101 079N27W06ABB 03384 1948Dallas Center Test 17
USGS 414111094010101 079N27W05ABB 02489 1946
USGS 414112093572301 079N27W02ABA 00174 1934Dallas Center
USGS 414112093572302 079N27W02ABAC 30084 1916Dallas Center
USGS 414120094020501 080N27W31DCCD 38700 1973Dallas Center 3
USGS 414120094021101 080N27W31DCC 03349 1948Dallas Center 16
USGS 414120094021901 080N27W31CDD 03383 1948Dallas Center 18
USGS 414123094020701 080N27W31DCCA 38703 1977Dallas Center 6
USGS 414125094020701 080N27W31DCBD 38702 1977Dallas Center 5
IA021 414138094021901 80N27W31CAA 38704 1985
IA021 414142094021801 80N27W31CAA 65600 2004
IA021 414143094022001 80N27W31CAA 45615 1997
USGS 414204093545401 080N26W31AAB 04080 1949
USGS 414355094011001 080N27W17CDDD 02044 1944
USGS 414538094071801 080N28W09BBA
USGS 414613094121901 080N29W03ADC 01930 1944
USGS 414641094063701 081N28W33DCD 02291 1946
USGS 414642094111801 081N29W35DCD 02456 1946
USGS 414649094120101 081N29W35CCB 02232 1945
USGS 414732094112901 081N29W26DCCC 02307 1946
USGS 414757094061501 081N28W27BCCC 30089 1941
USGS 414915094110001 081N29W14DDDC 01081 1939
USGS 414919094133201 081N29W16DDC 01362 1941
USGS 414942094055801 081N28W15BDCA 41443 1968Perry 16
USGS 414947094055901 081N28W15BDBD 41442 1968Perry 15
USGS 414956094055401 081N28W15BADB 21586 1968Perry 17
USGS 415003094134001 081N29W16ABA 30090 1943
USGS 415021094063001 081N28W09DACA 41439 1965Perry 12
USGS 415022094064101 081N28W09DBDA 41438 1964Perry 11
USGS 415029094063901 081N28W09DABB 41440 1965Perry 13
USGS 415032094064301 081N28W09ACDD 41441 1965Perry 14
USGS 415033094063901 081N28W09ACDC 03182 1948Perry 7
USGS 415033094063902 081N28W09ACDC 03160 1947Perry
USGS 415035094131201 081N29W10BCCC 00968 1939Dawson
USGS 415050094065001 081N28W09ABCA 41436 1954Perry 8
USGS 415050094143701 081N29W08AAC 30904 1939
USGS 415052094131301 081N29W10BBBD 32134 1990Dawson 4
USGS 415055094131201 081N29W10BBBA 03147 1947Dawson 1
USGS 415055094131202 081N29W10BBBD 38717 1969Dawson 2
USGS 415057094065301 081N28W09ABBB 28614 1987Perry 9R
USGS 415057094065401 081N28W09ABBB 41437 1954Perry 9
  group icon Greene County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05482480 Cedar Creek near Churdan, IA
USGS 05482495 North Raccoon Riv at U.S. Hwy 30 nr Jefferson, IA
USGS 05482500 North Raccoon River near Jefferson, IA
USGS 05482700 Hardin Creek near Churdan, IA
USGS 05482800 Happy Run at Churdan, IA
USGS 05482900 Hardin Creek near Farlin, IA
USGS 05482970 Field Drainage to E Fk Hardin Creek nr Churdan, IA
USGS 05483000 East Fork Hardin Creek near Churdan, IA
USGS 05483020 East Fork Hardin Creek near Jefferson, IA
USGS 05483050 Hardin Creek near Jefferson, IA
USGS 05483150 East Buttrick Creek near Grand Junction, IA
USGS 05483200 Buttrick Creek near Grand Junction, IA
USGS 05483210 Buttrick Creek near Jefferson, IA
USGS 415448094163401 082N29W18CBAA 26747 1982IGS & USGS WC-115
USGS 415449094155601 082N29W18DBAA 26749 1982IGS & USGS WC-117
USGS 415449094161501 082N29W18CAAA 26748 1982IGS & USGS WC-116
USGS 415449094173201 082N30W13CABA 26750 1982IGS & USGS WC-118
USGS 415537094161201 082N29W07CA
USGS 415540094175401 082N30W12CBBB 20419 1968
USGS 415550094115101 082N29W11BDBC 1945Rippey 1
USGS 415607094120801 082N29W11BBCD 00026 1922Rippey 1
USGS 415608094260701 082N31W10AAAA 27061 1983IGS & USGS WC-235
USGS 415644094223901 082N30W06ADA 03672 1946
USGS 415659094214001 082N30W05AAB 03716 1946
USGS 415707094170301 083N30W36DC Squirrel Hollow Park 1
USGS 415707094170302 083N30W36DC Squirrel Hollow Park 2
USGS 415720094220001 083N30W32DBBC 20940 1968
USGS 415723094144401 083N29W32DAB 03743 1949
USGS 415750094262001 083N31W34AA 03742 1947
USGS 415752094305501 083N32W36AABA 17178 1964
USGS 415848094303201 083N31W19CCDC 22239 1969
USGS 415848094303301 083N31W19CCDC 17672 1965
USGS 415850094215011 083N30W20DC 00169 1935
USGS 415902094214101 083N30W20DBD 12957 1961
USGS 415920094223101 083N30W20BCBD Green County Conserv Camp
USGS 415933094150101 083N29W20ABBD 19418 1967
USGS 415936094311301 083N32W24ABBA 16812 1964
USGS 420026094142801 083N29W16BBBB 12313 1960
USGS 420027094264501 083N31W15BAAA 22240 1969
USGS 420027094273301 083N31W16AABB 18698 1966
USGS 420031094263101 083N31W10DCDC 20539 1967
USGS 420037094260401 083N31W11CCBC 18702 1966
USGS 420045094215101 083N30W08DBC 06090 1953Jefferson Test 6A
USGS 420046094222302 083N30W08CBC 06085 1953Jefferson Test 1A
USGS 420046094222304 083N30W08CBC 06089 1953Jefferson Test 5A
USGS 420046094222601 083N30W08CBDB 06087 1953Jefferson Test 3A
USGS 420046094224101 083N30W07DA 09810 1958Jefferson 5
USGS 420047094223501 083N30W08CBCB 06091 1953Jefferson Test 7A
USGS 420047094223901 083N30W07DADA 40473 1953Jefferson 4
USGS 420047094224601 083N30W07DADB 42013 1996Jefferson 10
IA021 420048094223301 83N30W8CBC 40476 1981
USGS 420049094223201 083N30W08CBBD 1953Jefferson 1
USGS 420049094223202 083N30W08CBBD 1945Jefferson 2
USGS 420051094223301 083N30W08CBB 04914 1951Jefferson 3
USGS 420053094223001 083N30W08CBBA 1980Jefferson 6
USGS 420053094223101 083N30W08CBBA 06086 1953Jefferson Test 2A
USGS 420053094271901 083N31W09DAAA 16834 1964
USGS 420057094324401 083N32W11BDCC 1930SCranton 1
USGS 420104094324301 083N32W11BDBC 41766 1977Scranton 4
USGS 420104094324501 083N32W11BDBC 1945Scranton 2
USGS 420104094324502 083N32W11BDBC 1957Scranton 3
USGS 420113094222301 083N30W08BBC 06088 1953Jefferson Test 4A
USGS 420116094173901 083N30W12BABC 14109 1961
USGS 420116094363001 083N32W08BBBC 27055 1983IGS & USGS WC-229A
USGS 420121094262501 083N31W10AABB 26753 1982IGS & USGS WC-121
USGS 420122094242201 083N31W01DCBC 20421 1967
USGS 420130094340601 083N32W03CBCA 16810 1964
USGS 420146094272301 083N31W04ADDB 26752 1982IGS & USGS WC-120
USGS 420149094344701 083N32W04ACCC 27054 1983IGS & USGS WC-228
USGS 420201094204901 083N30W04ABBD 42014 1996Jefferson 8
USGS 420203094175701 083N30W01BBCB 17685 1965
USGS 420203094205201 083N30W04ABBB 26469 1981Jefferson 7
USGS 420203094312701 083N32W01BAAB 22245 1969
USGS 420213094281101 084N31W33CCA 04565 1949
USGS 420214094274101 084N31W33DCAA 17259 1964
USGS 420219094172401 084N30W36DBCC 19731 1967
USGS 420311094374401 Otter Creek Trib at Hwy 30 nr Ralston, IA
USGS 420340094245901 084N31W25BBCB 17271 1964
USGS 420343094274201 084N31W28ABAD 17286 1964Greene County Home 2
USGS 420400094294501 084N31W19DDAA 16816 1964
USGS 420413094205801 084N30W21CAAA 19994 1966
USGS 420433094263901 084N31W22ABCA 17241 1965
USGS 420507094141901 084N29W16CBAB 27059 1983IGS & USGS WC-233
USGS 420603094355101 084N32W08ACDB 26756 1982IGS & USGS WC-124
USGS 420612094160201 084N29W07ABDD 12346 1960
USGS 420617094141401 084N29W09BB Dana Colsolidated School
USGS 420632094143001 084N29W04CCBB 34618 1979Dana 1
USGS 420723094143201 085N29W32DDDD 27058 1983IGS & USGS WC-232
USGS 420727094243201 085N31W36CDDB 17238 1964
USGS 420807094305601 085N32W36AAB 04579 1950
USGS 420825094331001 085N32W27DDAA 16301 1963
USGS 420842094304701 085N32W25ADD 17268 1964
USGS 420849094143401 085N29W29ADDA 11566 1959
USGS 420907094260401 085N31W23CCC 19985 1967
USGS 420908094304901 085N32W24DDDD 16826 1964
USGS 420914094302401 085N31W19CDBC 22654 1970
USGS 420919094281101 085N31W21CCAA 1932Churdan 1
USGS 420919094281201 085N31W21CCAA Churdan 1
USGS 420921094282501 085N31W21CCAA 1967Churdan 3
USGS 420923094282101 085N31W21CCAA 1937Churdan 2
USGS 420923094282201 085N31W21CBCC 1977Churdan 4
USGS 420940094144001 085N29W20AD 09791 1958Paton 3
USGS 420950094151101 085N29W20BAAD 03497 1948Paton 1
USGS 420954094130801 085N29W22BBAD 09351 1957
USGS 420957094191001 085N30W23BBBB 16296 1963
USGS 420958094162201 085N29W19BAAA 27057 1983IGS & USGS WC-231
USGS 421000094355701 085N32W17DCCC 16302 1962
USGS 421049094353901 085N32W17AABB 12310 1960
USGS 421051094195401 085N30W10CDDC 09403 1957
USGS 421052094274501 085N31W09DCDC 22733 1970
USGS 421130094205001 085N31W21CB 1937Churdan 2
USGS 421144094351101 085N32W04CCDD 22234 1969
USGS 421155094132001 085N29W03CCBB 12326 1960
USGS 421202094364001 085N32W06DADA 15133 1961
USGS 421221094213501 085N30W05AADD 15318 1960
USGS 421228094355701 085N32W05ABBC 20182 1967
USGS 421233094333501 085N32W03ABBA 09579 1956
  group icon Guthrie County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05483250 Greenbrier Creek near Jamaica, IA
USGS 414800094385401 081N33W26ADDA 04530 1949
USGS 415034094183503 081N30W11BDDA 1957Jamaica 3
USGS 415034094183601 081N30W11BDD 03704 1979Jamaica 1
USGS 415035094183501 081N30W11BDDA 1957Jamaica 2
USGS 415035094183801 081N30W11BDD 01161 1939Jamaica
  group icon Plymouth County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 423842095152401 090N46W03AADD 24488 1977
  group icon Pocahontas County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05482170 Big Cedar Creek near Varina, IA
USGS 05482180 Little Cedar Creek near Fonda, IA
USGS 05482200 Big Cedar Creek at Fonda, IA
USGS 423339094341401 090N32W36CDD 01323 1940
USGS 423402094452001 090N33W33BCC 15541 1960
USGS 423406094533501 090N34W32BCB 01545 1941
USGS 423420094352001 090N32W35ABC 01459 1941
IA021 423444094504601 90N34W27CAD 54054 1995
IA021 423445094504601 90N34W27CAD 24583 1977
USGS 423448094512301 090N34W28DAA 1926
USGS 423449094504601 090N34W27CAAA 00995 1939Fonda 2
USGS 423449094505001 090N34W27CAA 1898Fonda 1
USGS 423521094493001 090N34W23DCCC 1945
USGS 423537094442301 090N33W21DA 20015 1967
USGS 423648094473901 090N33W18BCB 00983 1939
USGS 423705094524001 090N34W08DDC 01078 1939
USGS 423710094470001 090N33W07DC 10127 1960
USGS 423800094524001 090N34W05DD 11255 1959
USGS 423824094492101 090N34W02AC 14796 1961
USGS 423850094454601 091N33W32DC 15968 1963
USGS 423908094540001 091N34W31AACC 06146 1953Varina 2
IA021 423930094535901 91N34W31AAC 42694 1990
USGS 424352094504401 091N34W03BAA 04813 1951
USGS 424536094511201 092N34W27BBB 01123 1940
USGS 424542094464501 092N33W19DDCD 08493 1957
USGS 424627094544601 092N34W19BBB 1936
USGS 424808094532801 092N34W08BCAA 12210 1960
USGS 424818094465601 092N33W06DCDD 18093 1965
USGS 424822094540001 092N34W06DCD 01328 1941
USGS 424955094511201 093N34W34BBC 01120 1939
USGS 425048094523501 093N34W29AAD 02466 1946
USGS 425053094510101 093N34W27BABB 30942 1916Laurens West
USGS 425053094510601 093N34W27BBA 1931Laurens 2
USGS 425054094505901 093N34W27BABB 1916Laurens 1
IA021 425058094510201 93N34W27BAB 56842 1998
IA021 425058094510601 93N34W27BBA 63154 2009
USGS 425058094510701 093N34W27BBAA 12571 1960Laurens Test 2
USGS 425058094510801 093N34W27BBAA 12924 1962Laurens 6
USGS 425106094500301 093N34W23CCBD 15119 1962
USGS 425153094530901 093N34W20BAAA 14989 1963
USGS 425228094511201 093N34W15BCBA 12726 1960
  group icon Polk County, Iowa
Agency Site Number Site Name
USGS 05484600 Raccoon River near West Des Moines, IA
USGS 05484650 Raccoon River at 63rd Street at Des Moines, IA
USGS 05484700 Walnut Creek at West Des Moines, IA
USGS 05484800 Walnut Creek at Des Moines, IA
USGS 05484890 Raccoon Riv at Infil. Galleries at Des Moines, IA
USGS 05484900 Raccoon River at Fleur Drive at Des Moines, IA
USGS 05485000 Raccoon River at Des Moines, IA
IA021 413119093471201 78N25W31BCA 63127 2006
IA021 413140093465401 78N25W30CDD 52363 1999
IA021 413144093471601 78N25W30CCA 52364 1999
IA021 413159093471001 78N25W30CBA 52366 1999
IA021 413203093472401 78N25W30BCC 73939 1999
IA021 413204093472401 78N25W25BCC 52365 2000
IA021 413228093434901 78N25W22CCC 42735 1967
IA021 413228093435901 78N25W21DDD 42737 1996
USGS 413253093410301 078N25W24CAAA 01110 1939
IA021 413314093435001 78N25W22BBB 40319 1995
IA021 413314093435801 78N25W21AAA 40320 1995
IA021 413315093434301 78N25W22BBA 40317 1996
IA021 413317093433501 78N25W22BAB 40316 1996
USGS 413319093404901 Frink Creek nr Park Ave in Des Moines, IA
IA021 413320093432901 78N25W15CDD 56849 1995
IA021 413321093434701 78N25W15CCC 40318 1995
USGS 413325093434401 078N25W15CCDB 1999West Des Moines 3
IA021 413326093432901 78N25W15CDD 56848 1995
IA021 413328093432301 78N25W15CDA 57853 2003
IA021 413328093433701 78N25W15CDB 56847 1994
IA021 413331093431501 78N25W15DCB 57852 1996
IA021 413331093433101 78N25W15CDB 56850 1998
IA021 413336093432201 78N25W15CAD 57851 1998
USGS 413342093432801 078N25W15CAAC 1954West Des Moines 9
USGS 413350093432801 078N25W15BDDC 1952West Des Moines 8
USGS 413351093432301 078N25W15ABCC 22808 1971West Des Moines 2
USGS 413355093431801 078N25W15ACBC 1952
USGS 413356093432801 078N25W15BDAB 1952West Des Moines 7
USGS 413413093433201 078N25W10CDCD 1951West Des Moines 5
USGS 413415093390802 078N24W08CC INFIL. GALLERY & RACCOON
