USGS Flood Information
Current Flood Events | Hurricane Sandy | Streamgages
Prior to the arrival of Hurricane Sandy, USGS technicians deployed XX non-transmitting storm tide sensors and XX real-time rapid deployment streamgages (RDGs) along the Northeast coast.
USGS Storm tide and Rapid deployment streamgages used during Hurricane Sandy
Storm tide sensors are non-transmitting submersible devices which continuously record water level during the event which can be downloaded later to determine the extent of the storm tide inundation and the depth of water over the land surface. Barometric pressure sensor data are used to adjust the recorded water level data and may also be used by meteorologists to document weather conditions.
For an overview of the Storm Surge processes, please visit our NWS partners here.
(Click here to jump to a list of definitions below)
Rapid deployment streamgages perform a function similar to the storm tide sensors in that they record the water level data, but they also transmit those data on a real time basis. Some RDGs also record and transmit real time meteorological data. Information from these instruments is being retrieved and posted for display on the storm tracker found on the USGS Hurricane Sandy web page.
Streamgage list:
| NWIS Site Link | Site name | County | State | Sensor type |
| 403836073154775 | State Boat Channel at Captree Island, NY | Suffolk | NY | Rapid-Deployment Streamgage |
| 404810735538063 | FLOODED - East River at NYPD Marina at New York City, NY | New York | NY | Rapid-Deployment Streamgage |
| 412656071265946 | Pettaquamscutt R at Boston Neck Rd at Narragansett | Washington | RI | Rapid-Deployment Streamgage |
| 424858070522116 | Merrimack River at Bridge Road at Newburyport, MA | Essex | MA | Rapid-Deployment Streamgage |
| 403030074273017 | Raritan River at Hwy 18 near New Brunswick, NJ | Middlesex | NJ | Rapid-Deployment Streamgage |
| 395740074482628 | South Branch Rancocas Cr at S Main St nr Lumberton | Burlington | NJ | Rapid-Deployment Streamgage |
| 403236074073983 | FLOODED - Great Kills Harbor at Great Kills Park Station, NY | Richmond | NY | Rapid-Deployment Streamgage |
| 405658073433147 | Mamaroneck Harbor at S Barry Ave at Mamaroneck, NY | Westchester | NY | Rapid-Deployment Streamgage |
| 01465798 | Poquessing Creek at Grant Ave at Philadelphia, Pa | Philadelphia | PA | Riverine |
| 01474500 | Schuylkill River at Philadelphia, Pa | Philadelphia | PA | Riverine |
| 01467087 | Frankford Creek at Castor Ave at Philadelphia, Pa | Philadelphia | PA | Riverine |
| 01100693 | MERRIMACK R 0.3 MILES U.S.RT 125 AT HAVERHILL,MA | ESSEX | MA | Tidal River - Stage Only |
| 01103050 | MYSTIC R AT AMELIA EARHART DAM NR SOMERVILLE, MA | SUFFOLK | MA | River and Tide - Stage Only |
| 01104715 | CHARLES RIVER, NEW CHARLES RIVER DAM AT BOSTON, MA | SUFFOLK | MA | River and Tide - Stage Only |
| 011055566 | NEPONSET RIVER AT MILTON VILLAGE, MA | NORFOLK | MA | Tidal River - Discharge |
| 01105583 | MONATIQUOT RIVER AT EAST BRAINTREE, MA | NORFOLK | MA | Tidal River - Discharge |
| 01105585 | TOWN BROOK AT QUINCY, MA | NORFOLK | MA | Tidal River - Discharge |
| 01105730 | INDIAN HEAD RIVER AT HANOVER, MA | PLYMOUTH | MA | Tidal River - Discharge |
| 01105870 | JONES RIVER AT KINGSTON, MA | PLYMOUTH | MA | Tidal River - Discharge |
| 01105876 | EEL RIVER AT RT 3A NEAR PLYMOUTH, MA | PLYMOUTH | MA | Tidal River - Discharge |
| 011058837 | QUASHNET RIVER AT WAQUOIT VILLAGE, MA | BARNSTABLE | MA | Tidal River - Discharge |
| 01108410 | MILL RIVER AT SPRING STREET AT TAUNTON, MA | BRISTOL | MA | Tidal River - Discharge |
| 01118500 | PAWCATUCK RIVER AT WESTERLY, RI | WASHINGTON | RI | Tidal River - Discharge |
| 01059555 | Back River Crk at Pleasant Cove nr Woolwich, Maine | Sagadahoc | ME | Coastal Stage Only |
| 01209788 | Stamford Hurricane Barrier at Stamford, CT | Fairfield | CT | Coastal |
| 01194796 | Connecticut River at Old Lyme, CT | New London | CT | Coastal |
| 01194750 | Connecticut River at Essex, CT | Middlesex | CT | Tidal River |
| 01193050 | Connecticut River at Middle Haddam, CT | Middlesex | CT | Tidal River |
| 01367693 | FRANKLIN POND CREEK AT RT 23 AT FRANKLIN NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01367800 | PAPAKATING CREEK AT PELLETTOWN NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01377000 | HACKENSACK RIVER AT RIVERVALE NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01377370 | PASCACK BROOK AT PARKRIDGE NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01377500 | PASCACK BROOK AT WESTWOOD NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01378500 | HACKENSACK RIVER AT NEW MILFORD NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01379000 | PASSAIC RIVER NEAR MILLINGTON NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01379500 | PASSAIC RIVER NEAR CHATHAM NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379530 | CANOE BROOK NEAR SUMMIT NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379699 | ROCKAWAY RIVER AT RT 15 AT BERKSHIRE VALLEY NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379773 | GREEN POND BROOK AT PICATINNY ARSENAL NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379780 | GREEN PD BK BL PICATINNY LK AT PICATINNY ARS NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379845 | ROCKAWAY RIVER AT WARREN STREET AT DOVER | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01379868 | Mill Brook at Route 10 at Victory Gardens NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01380450 | Rockaway River at Main Street at Boonton NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01380500 | ROCKAWAY RIVER ABOVE RESERVOIR AT BOONTON NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01381000 | ROCKAWAY RIVER BELOW RESERVOIR AT BOONTON NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01381400 | WHIPPANY R NR MORRISTOWN NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01381500 | WHIPPANY RIVER AT MORRISTOWN NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01381800 | WHIPPANY R NR PINE BROOK NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01381900 | PASSAIC RIVER AT PINE BROOK NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01382170 | Pequannock River at NJ Route 23 near Oak Ridge NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01382210 | Pequannock River at Oak Ridge NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01382270 | PEQUANNOCK RIVER AT RT 23 AT NEWFOUNDLAND NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01382385 | Pequannock River at Green Pond Junction, NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01382500 | PEQUANNOCK R AT MACOPIN INTAKE DAM NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01382800 | PEQUANNOCK RIVER AT RIVERDALE NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01383500 | WANAQUE RIVER AT AWOSTING NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01384500 | RINGWOOD CREEK NEAR WANAQUE NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01386000 | WEST BROOK NEAR WANAQUE NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01387000 | WANAQUE R AT WANAQUE NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01387450 | MAHWAH RIVER NEAR SUFFERN NY | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01387500 | RAMAPO RIVER NEAR MAHWAH NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01387905 | RAMAPO RIVER AT WEST OAKLAND AVE AT OAKLAND NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01388000 | RAMAPO RIVER AT POMPTON LAKES NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01388500 | POMPTON RIVER AT POMPTON PLAINS NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01388910 | POMPTON RIVER AT ROUTE 206 AT MOUNTAINVIEW NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01389500 | PASSAIC RIVER AT LITTLE FALLS NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01389550 | PECKMAN RIVER AT LITTLE FALLS NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01389890 | PASSAIC RIVER US DUNDEE DAM AT CLIFTON NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01390450 | SADDLE RIVER AT UPPER SADDLE RIVER NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01390500 | SADDLE R AT RIDGEWOOD NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01391000 | HOHOKUS BROOK AT HO-HO-KUS NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01391500 | SADDLE RIVER AT LODI NJ | BERGEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01392500 | SECOND RIVER AT BELLEVILLE NJ | ESSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01393450 | ELIZABETH R AT URSINO LAKE AT ELIZABETH NJ | UNION | NJ | Riverine Discharge |
| 01394500 | RAHWAY R NR SPRINGFIELD NJ | UNION | NJ | Riverine Discharge |
| 01395000 | RAHWAY RIVER AT RAHWAY NJ | UNION | NJ | Riverine Discharge |
| 01396091 | South Br Raritan River at Rt 46 at Budd Lake NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01396152 | Flanders Brook at US Route 206 near Flanders NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01396500 | SOUTH BRANCH RARITAN RIVER NEAR HIGH BRIDGE NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01396580 | SPRUCE RUN AT GLEN GARDNER NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01396660 | MULHOCKAWAY CREEK AT VAN SYCKEL NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01396800 | SPRUCE RUN AT CLINTON NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01397000 | SB RARITAN R AT STANTON NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01398000 | NESHANIC RIVER AT REAVILLE NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01398500 | NB RARITAN RIVER NEAR FAR HILLS NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01398900 | NB RARITAN RIVER AT BEDMINSTER | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01399100 | MIDDLE BROOK NEAR BURNT MILLS NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01399500 | LAMINGTON (BLACK) RIVER NEAR POTTERSVILLE NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01399670 | SB ROCKAWAY CREEK AT WHITEHOUSE STATION NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01400000 | NORTH BRANCH RARITAN RIVER NEAR RARITAN NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01400500 | RARITAN RIVER AT MANVILLE NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01401000 | STONY BROOK AT PRINCETON NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01401650 | PIKE RUN AT BELLE MEAD NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01402000 | MILLSTONE RIVER AT BLACKWELLS MILLS NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01402630 | ROYCE BROOK AT HAMILTON NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01403060 | RARITAN RIVER BELOW CALCO DAM AT BOUND BROOK NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01403150 | WEST BRANCH MIDDLE BROOK NEAR MARTINSVILLE NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01403400 | GREEN BROOK AT SEELEY MILLS NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01403540 | STONY BROOK AT WATCHUNG NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01403900 | BOUND BK AT MIDDLESEX NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Discharge |
| 01405030 | LAWRENCE BK AT WESTONS MILLS NJ | MIDDLESEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01405400 | MANALAPAN BROOK AT SPOTSWOOD NJ | MIDDLESEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01406050 | DEEP RUN AT OLD BRIDGE NJ | MIDDLESEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01407290 | BIG BROOK NEAR MARLBORO NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01407500 | SWIMMING RIVER NEAR RED BANK NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01407705 | SHARK RIVER NEAR NEPTUNE CITY NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01407760 | JUMPING BROOK NEAR NEPTUNE CITY NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01408000 | MANASQUAN RIVER AT SQUANKUM NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01408029 | MANASQUAN R NR ALLENWOOD NJ | MONMOUTH | NJ | Riverine Discharge |
| 01408043 | POINT PLEASANT CANAL AT POINT PLEASANT NJ | MONMOUTH | NJ | Coastal Discharge |
| 01408120 | NORTH BRANCH METEDECONK RIVER NEAR LAKEWOOD NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01408151 | SB METEDECONK RIVER AT NEW HAMPSHIRE AVE NEAR LAKEWOOD NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01408167 | BARNEGAT BAY AT ROUTE 528 BRIDGE AT MANTOLOKING | OCEAN | NJ | Coastal Discharge |
| 01408205 | BARNEGAT BAY AT ROUTE 37 BRIDGE AT MANTOLOKING | OCEAN | NJ | Coastal Discharge |
| 01408500 | TOMS RIVER NEAR TOMS RIVER NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01408900 | Cedar Creek at Western Blvd near Lanoka Harbor NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01409095 | OYSTER CREEK AT BROOKVILLE NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 0140914550 | Manahawkin Bay at Rt 72 bridge near Ship Bottom NJ | OCEAN | NJ | Coastal Discharge |
| 01409147 | BARNEGAT INLET AT BARNEGAT LIGHT NJ | OCEAN | NJ | Coastal Discharge |
| 01409210 | MILL CREEK AT MANAHAWKIN NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01409280 | WESTECUNK CREEK AT STAFFORD FORGE NJ | OCEAN | NJ | Riverine Discharge |
| 01409334 | LITTLE EGG INLET NEAR BEACH HAVEN HEIGHTS | OCEAN | NJ | Coastal Discharge |
| 01409400 | MULLICA RIVER NEAR BATSTO NJ | ATLANTIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01409810 | WEST BRANCH WADING RIVER NEAR JENKINS NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01410000 | OSWEGO RIVER AT HARRISVILLE NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01410150 | EAST BRANCH BASS RIVER NEAR NEW GRETNA NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01410500 | ABSECON CREEK AT ABSECON NJ | ATLANTIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01410784 | GREAT EGG HARBOR R NR SICKLERVILLE NJ | CAMDEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01410820 | GREAT EGG HARBOR R NR BLUE ANCHOR NJ | CAMDEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01411000 | GREAT EGG HARBOR RIVER AT FOLSOM NJ | ATLANTIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01411300 | TUCKAHOE RIVER AT HEAD OF RIVER NJ | ATLANTIC | NJ | Riverine Discharge |
| 01411456 | LITTLE EASE RN NR CLAYTON NJ | GLOUCESTER | NJ | Riverine Discharge |
| 01411500 | MAURICE RIVER AT NORMA NJ | SALEM | NJ | Riverine Discharge |
| 01412800 | COHANSEY RIVER AT SEELEY NJ | CUMBERLAND | NJ | Riverine Discharge |
| 01438500 | DELAWARE RIVER AT MONTAGUE NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01439800 | Big Flat Brook near Hainesville NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01440000 | FLAT BROOK NEAR FLATBROOKVILLE NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01443280 | EB PAULINS KILL NEAR LAFAYETTE NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01443500 | PAULINS KILL AT BLAIRSTOWN NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01443900 | YARDS CREEK NEAR BLAIRSTOWN NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01445000 | PEQUEST RIVER AT HUNTSVILLE NJ | SUSSEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01445500 | PEQUEST RIVER AT PEQUEST NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01446000 | BEAVER BK NR BELVIDERE NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01446500 | DELAWARE RIVER AT BELVIDERE NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01455090 | LOPATCONG CK AT STRYKERS ROAD AT PORT WARREN | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01455500 | MUSCONETCONG R AT OUT OF LAKE HOPATCONG NJ | MORRIS | NJ | Riverine Discharge |
| 01457000 | MUSCONETCONG RIVER NEAR BLOOMSBURY NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01457500 | DELAWARE R AT RIEGELSVILLE NJ | WARREN | NJ | Riverine Discharge |
| 01460440 | DELAWARE AND RARITAN CA AT PORT MERCER NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01460500 | DELAWARE AND RARITAN CANAL AT KINGSTON NJ | MIDDLESEX | NJ | Riverine Discharge |
| 01460880 | LOCKATONG CREEK AT RAVEN ROCK NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01461300 | WICKECHEOKE CREEK AT STOCKTON NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Discharge |
| 01463500 | DELAWARE RIVER AT TRENTON NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01463620 | ASSUNPINK CREEK NEAR CLARKSVILLE NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01463740 | SHABAKUNK C AT Sylvia Lk Dm AT EWINGVILLE NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01464000 | ASSUNPINK CREEK AT TRENTON NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01464500 | CROSSWICKS CREEK AT EXTONVILLE NJ | MERCER | NJ | Riverine Discharge |
| 01465850 | SB RANCOCAS C AT VINCENTOWN NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01465880 | SWB RANCOCAS CREEK AT MEDFORD NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01466500 | MCDONALDS BRANCH IN BYRNE STATE FOREST NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01466900 | GREENWOOD B AT NEW LISBON NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01467000 | NORTH BRANCH RANCOCAS CREEK AT PEMBERTON NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Discharge |
| 01467081 | SOUTH BRANCH PENNSAUKEN CREEK AT CHERRY HILL NJ | CAMDEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01467150 | COOPER RIVER AT HADDONFIELD NJ | CAMDEN | NJ | Riverine Discharge |
| 01475000 | MANTUA CREEK AT PITMAN NJ | GLOUCESTER | NJ | Riverine Discharge |
| 01477120 | RACCOON CREEK NEAR SWEDESBORO NJ | GLOUCESTER | NJ | Riverine Discharge |
| 01482500 | SALEM RIVER AT WOODSTOWN NJ | SALEM | NJ | Riverine Discharge |
| 01392650 | PASSAIC RIVER AT PVSC AT NEWARK NJ | ESSEX | NJ | Coastal Stage Only |
| 01406710 | RARITAN RIVER AT SOUTH AMBOY NJ | MIDDLESEX | NJ | Coastal Stage Only |
| 01407081 | RARITAN BAY AT KEANSBURG NJ | MONMOUTH | NJ | Coastal Stage Only |
| 01407600 | SHREWSBURY RIVER AT SEA BRIGHT NJ | MONMOUTH | NJ | Coastal Stage Only |
| 01407770 | SHARK RIVER AT BELMAR NJ | MONMOUTH | NJ | Coastal Stage Only |
| 01408050 | MANASQUAN RIVER AT POINT PLEASANT NJ | MONMOUTH | NJ | Coastal Stage Only |
| 01408168 | BARNEGAT BAY AT MANTOLOKING NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01408750 | BARNEGAT BAY AT SEASIDE HEIGHTS NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01409110 | BARNEGAT BAY AT WARETOWN NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01409125 | BARNEGAT BAY AT BARNEGAT LIGHT,NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01409146 | EAST THOROFARE AT SHIP BOTTOM NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01409335 | LITTLE EGG INLET NEAR TUCKERTON NJ | OCEAN | NJ | Coastal Stage Only |
| 01410510 | ABSECON CREEK AT US ROUTE 30 AT ABSECON NJ | ATLANTIC | NJ | Coastal Stage Only |
| 01410560 | INSIDE THOROFARE AT US RT 40 AT ATLANTIC CITY NJ | ATLANTIC | NJ | Coastal Stage Only |
| 01410600 | ABSECON CHANNEL AT ATLANTIC CITY NJ | ATLANTIC | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411320 | GREAT EGG HARBOR BAY AT OCEAN CITY NJ | ATLANTIC | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411330 | BEACH THOROFARE AT MARGATE NJ | ATLANTIC | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411350 | LUDLAM THOROFARE AT SEA ISLE CITY NJ | CAPE MAY | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411355 | INGRAM THOROFARE AT AVALON NJ | CAPE MAY | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411360 | GREAT CHANNEL AT STONE HARBOR NJ | CAPE MAY | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411390 | CAPE MAY HARBOR AT CAPE MAY NJ | CAPE MAY | NJ | Coastal Stage Only |
| 01411435 | SLUICE CREEK NEAR SOUTH DENNIS NJ | CAPE MAY | NJ | Coastal Stage Only |
| 01412150 | MAURICE RIVER AT BIVALVE NJ | CUMBERLAND | NJ | Coastal Stage Only |
| 01413038 | COHANSEY RIVER AT GREENWICH NJ | CUMBERLAND | NJ | Coastal Stage Only |
| 01376950 | Lake Tappan at Old Tappan, NJ | BERGEN | NJ | Reservoir Stage only |
| 01377450 | WOODCLIFF LAKE AT HILLSDALE | BERGEN | NJ | Reservoir Stage only |
| 01377451 | PASCACK BK AT WOODCLIFF LK OUTLET AT HILLSDALE NJ | BERGEN | NJ | Riverine Stage-only |
| 01378480 | Oradell Reservoir at Oradell NJ | BERGEN | NJ | Reservoir Stage only |
| 01380900 | BOONTON RESERVOIR AT BOONTON NJ | MORRIS | NJ | Reservoir Stage only |
| 01383000 | GREENWOOD LAKE AT AWOSTING NJ | PASSAIC | NJ | Reservoir Stage only |
| 01386990 | WANAQUE RESERVOIR AT WANAQUE NJ | PASSAIC | NJ | Reservoir Stage only |
| 01387940 | Ramapo River at Lakeside Ave at Pompton Lakes NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01387998 | RAMAPO RIVER ABOVE DAM AT POMPTON LAKES NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389802 | PASSAIC RIVER AT PASSAIC FALLS AT PATERSON NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01388100 | Ramapo River at Dawes Highway at Pompton NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389005 | PASSAIC R BELOW POMPTON R AT TWO BRIDGES NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389492 | PASSAIC RIVER ABV BEATTIES DAM AT LITTLE FALLS NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389534 | PECKMAN RIVER AT OZONE AVE AT VERONA NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389765 | MOLLY ANN BROOK AT NORTH HALEDON NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01389802 | PASSAIC RIVER AT PASSAIC FALLS AT PATERSON NJ | PASSAIC | NJ | Riverine Stage-only |
| 01392170 | THIRD RIVER AT BLOOMFIELD NJ | ESSEX | NJ | Riverine Stage-only |
| 01393890 | EAST BRANCH RAHWAY RIVER AT MAPLEWOOD NJ | ESSEX | NJ | Riverine Stage-only |
| 01393895 | EB RAHWAY RIVER AT MILLBURN AVE AT MILLBURN | ESSEX | NJ | Riverine Stage-only |
| 01394000 | WB RAHWAY RIVER AT MILLBURN NJ | ESSEX | NJ | Riverine Stage-only |
| 01394620 | RAHWAY RIVER AT KENILWORTH NJ | UNION | NJ | Riverine Stage-only |
| 01396000 | ROBINSONS BRANCH AT RAHWAY NJ | UNION | NJ | Riverine Stage-only |
| 01396790 | SPRUCE RUN RESERVOIR AT CLINTON, NJ | HUNTERDON | NJ | Reservoir Stage only |
| 01397420 | SB RARITAN RIVER AT BLK PT RD AT NESHANIC STATION NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01398102 | SB RARITAN R AT SOUTH BRANCH NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01399780 | LAMINGTON R AT BURNT MILLS NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01399830 | NORTH BRANCH RARITAN RIVER AT NORTH BRANCH NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01400010 | NB RARITAN R AT SOUTH BRANCH NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01400360 | PETERS BK AT MERCER ST AT SOMERVILLE NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01401750 | MILLSTONE RIVER AT GRIGGSTOWN NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01402500 | MILLSTONE R AT MILLSTONE NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01402540 | MILLSTONE RIVER AT WESTON NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01403200 | MIDDLE BROOK AT BOUND BROOK NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01403570 | STONY BROOK AT NORTH PLAINFIELD NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01403600 | GREEN BK AT ROCK AV AT PLAINFIELD NJ | SOMERSET | NJ | Riverine Stage-only |
| 01440200 | DELAWARE RIVER NEAR DELAWARE WATER GAP PA | WARREN | NJ | Riverine Stage-only |
| 01446995 | DELAWARE RIVER AT US ROUTE 22 AT PHILLIPSBURG NJ | WARREN | NJ | Riverine Stage-only |
| 01455400 | LAKE HOPATCONG AT LANDING NJ | MORRIS | NJ | Reservoir Stage only |
| 01457500 | DELAWARE R AT RIEGELSVILLE NJ | WARREN | NJ | Riverine Stage-only |
| 01458500 | DELAWARE R AT FRENCHTOWN NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Stage-only |
| 01460500 | DELAWARE AND RARITAN CANAL AT KINGSTON NJ | MIDDLESEX | NJ | Riverine Stage-only |
| 01461500 | DELAWARE R AT STOCKTON NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Stage-only |
| 01462000 | DELAWARE R AT LAMBERTVILLE NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Stage-only |
| 01462500 | DELAWARE RIVER AT WASHINGTON CROSSING NJ | HUNTERDON | NJ | Riverine Stage-only |
| 01463882 | ASSUNPINK CREEK BELOW STP NEAR MERCERVILLE NJ | MERCER | NJ | Riverine Stage-only |
| 01467005 | NB RANCOCAS C AT IRON WORKS PK AT MOUNT HOLLY NJ | BURLINGTON | NJ | Riverine Stage-only |
Definitions
Hurricane Sandy data sites
- Storm Tide
- Temporary instrument that records storm-tide data (abnormal rise in sea level accompanying hurricanes).Click here for more info from NWS.
- Rapid deployment streamgages
- Temporary streamgages setup to provide short-term water-level data for critical areas lacking streamgages during an event.
- Wave height
- Temporary instrument that records wave height (recording intervals of 2 secs. or less).
- Barometric pressure
- Temporary atmospheric pressure recorders used to correct the storm tide data.
- High Water Marks
- Physical or natural evidence of previous water levels. Click here for more info.
Long-term gaging sites
- Streamgages
- Location on a watercourse where systematic observations of stage and/or flow are measured. For more information about streamgages, see NWIS Web Interface.
- Tide gages
- Gages that record long-term tidal water level.
- Tidal crest gages
- Gages that record maximum tide for observation period (months or years).
Interested in learning more?
A more comprehensive discussion of USGS efforts during hurricanes can be found in this article:

